易塔通
外觀
新加坡易塔通 | |
---|---|
Tower Transit Singapore | |
成立 | 2016年5月29日 |
總部 | 新加坡 |
業務範圍 | 巴士服務 |
母公司 | Transit Systems |
網站 | towertransit.sg |
易塔通(英語:Tower Transit),是新加坡第三公共巴士業者,從2016年5月29日投入運作,分三個階段接手新捷運和SMRT現有的26條巴士路線。此業者是外包巴士路線配套的首個巴士業者。
歷史
[編輯]2014年10月,陸路交通管理局為第一批巴士路線招標經營武林巴士車廠的26條以武吉巴督,金文泰及裕廊東巴士轉換站為起點的巴士路線。[1]
2015年5月,陸交局經過將近四個月的嚴格篩選後,決定把首個外包巴士路線經營權,頒給英國巴士業者Tower Transit。Tower Transit以提供高素質服務,和5億5600萬元的投標價,擊敗另外七家公司,成功奪得五年合約。[2][3][4]
2015年12月6日,武林巴士車廠正式開幕,開幕儀式由衛生部兼環境及水源部高級政務部長許連碹主持。當天也舉辦了「武林嘉年華日」,讓公眾參觀車廠以及進一步了解Tower Transit。[5]
2016年5月29日,易塔通正式投入運作。[6]
2021年,易塔通獲得了三巴旺,義順以及兀蘭地區的原屬SMRT的25條路線的招標,並從9月5日起開始從SMRT接手這些線路。[7]
使用車種
[編輯]現役車隊
[編輯]型號 | 圖片 | 車身 | 年份 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
比亞迪C6 | 順豐 | 2019 | 4 | 電動巴士
轉讓自SMRT | |
富豪B9TL | Wright Eclipse Gemini 2 | 2012-2016 | 113 | 歐盟五型引擎 | |
富豪B5LH | MCV eVoRa | 2018-2019 | 17 | 歐盟六型引擎
轉讓自SMRT | |
亞歷山大丹尼士Enviro 500MMC (雙門版) | 亞歷山大丹尼士 | 2014-2016 | 118 | 歐盟五型引擎 | |
亞歷山大丹尼士Enviro 500MMC (三門版) | 亞歷山大丹尼士 | 2021-2022 | 20 | 歐盟六型引擎 | |
梅賽德斯-奔馳Citaro | EvoBus | 2011-2016 | 87 | 歐盟五型引擎 | |
猛獅NL323F (A22)(歐盟五型引擎) | 順豐 | 2012-2016 | 153 | 轉讓自SMRT | |
猛獅NL323F (A22)(歐盟六型引擎) | 順豐 | 2018 | 3 | ||
猛獅ND323F (A95)(歐盟五型引擎) | 順豐 | 2014-2017 | 74 | 轉讓自SMRT | |
猛獅ND323F (A95)(歐盟六型引擎)(雙門版) | 順豐 | 2018-2020 | 57 | 除SG6105E以外其他車輛轉讓自SMRT | |
猛獅ND323F (A95)(歐盟六型引擎)(三門版) | 順豐 | 2021 | 14 | ||
梅賽德斯奔馳OC500LE | 順豐 | 2008-2009 | 48 | 轉讓自SMRT | |
猛獅NG363F (A24) | 順豐 | 2015 | 7 | 轉讓自SMRT | |
宇通ZK6128BEVG (E12) | 宇通 | 2020 | 4 | 電動巴士 | |
宇通ZK6125BEVGS (E12DD) | 宇通 | 2020 | 3 | 電動巴士 |
經營路線
[編輯]路線編碼 | 營運區間 | 路線類型 | 前業者 | 備註 |
---|---|---|---|---|
41 | 裕廊東 ↺ 武吉知馬 | 一般 | 新捷運 | BSEP推出的新路綫 |
49 | 裕廊東 ↺ 裕廊西42街(途經達曼裕廊) | 一般 | 新捷運 | BSEP推出的新路綫 |
66 | 裕廊東 ↺ 武吉知馬 | 一般 | 新捷運 | |
77 | 武吉巴督 - 濱海中心 | 一般 | SMRT | |
78 | 裕廊市政廳 ↺ 金文泰3道 | 一般 | 新捷運 | |
79 | 文禮 ↺ 裕廊東地鐵站 | 一般 | 新捷運 | |
96 | 金文泰 ↺ 新加坡國立大學 | 一般 | 新捷運 | |
97 | 裕廊東 - 濱海中心 | 一般 | 新捷運 | |
97e | 裕廊東 - 濱海中心 | 繁忙時間快捷 | 新捷運 | |
98 | 裕廊東 ↺ 裕廊碼頭路 | 一般 | 新捷運 | |
98M | 裕廊東 ↺ 惹蘭阿末依布拉欣 | 一般 | 新捷運 | |
106 | 武吉巴督 - 珊頓大道 | 一般 | SMRT | |
143 | 裕廊東 - 大巴窯 | 一般 | 新捷運 | |
143M | 裕廊東 ↺ 裕廊鎮大會堂路 | 一般 | 新捷運 | |
167 | 三巴旺 - 紅山 | 一般 | SMRT | |
169 | 兀蘭 - 宏茂橋 | 一般 | SMRT | |
171 | 義順 ↺ 武吉班讓 | 一般 | SMRT | |
173 | 武吉巴督 ↺ 金文泰 | 一般 | SMRT | |
177 | 武吉巴督 ↺ 武吉班讓 | 一般 | SMRT | 週一至週五運作 |
183 | 裕廊東 ↺ 科學園路 | 一般 | 新捷運 | |
189 | 武吉巴督 ↺ 金文泰1道 | 一般 | SMRT | |
282 | 金文泰 ↺ 金文泰西2街 | 支線 | 新捷運 | |
284 | 金文泰 ↺ 金文泰4道 | 支線 | 新捷運 | |
285 | 金文泰 ↺ 班丹環道 | 支線 | 新捷運 | |
333 | 裕廊東 ↺ 裕廊東32街 | 支線 | 新捷運 | |
334 | 裕廊東 ↺ 裕廊西42街(途經裕廊東1道) | 支線 | 新捷運 | |
335 | 裕廊東 ↺ 裕廊西1道 | 支線 | 新捷運 | |
653 | 謙道 - 濱海林蔭道 | 繁忙時間市區直達 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
656 | 坎貝拉路 - 珊頓大道 | 繁忙時間市區直達 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
657 | 裕廊西1道 - 濱海林蔭道 | 繁忙時間市區直達 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
663 | 義順7道 - 珊頓大道 | 繁忙時間市區直達 | BusHub | BSEP 推出的新路綫 |
670 | 義順6道 - 濱海林蔭道 | 繁忙時間市區直達 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
801 | 義順 ↺ 義順1道 | 支線 | SMRT | |
825 | 楊厝港 ↺ 倫多 | 一般 | SMRT | 週日不運作 |
853 | 義順 - 芽籠一巷 | 一般 | SMRT | 週日不運作 |
853M | 義順 - 東海岸上段 | 一般 | SMRT | 僅在週日運作 |
854 | 義順 - 勿落 | 一般 | SMRT | |
855 | 義順 - 港灣 | 一般 | SMRT | |
856 | 義順 - 兀蘭 | 一般 | SMRT | |
857 | 義順 ↺ 新達城 | 一般 | SMRT | |
858 | 兀蘭 ↺ 樟宜機場 | 一般 | SMRT | |
859 | 三巴旺 ↺ 義順 | 一般 | SMRT | |
859A | 三巴旺 ↺ 海軍部連路 | 一般 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
859B | 三巴旺 ↺ 海軍部連路 | 一般 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
870 | 裕廊市政廳 ↺ 登加 | 一般 | 新創路線 | |
882 | 三巴旺 ↺ 三巴旺公園 | 一般 | SMRT | |
883 | 三巴旺 ↺ 義順中路2 | 一般 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
883M | 三巴旺 ↺ 義順中路2 | 一般 | SMRT | 僅在周日運行 |
941 | 武吉巴督 ↺ 武吉巴督西8道 | 支線 | SMRT | |
945 | 武吉巴督 ↺ 武吉巴督33街 | 支線 | SMRT | |
947 | 武吉巴督 ↺ 武吉巴督路 | 支線 | SMRT | |
963 | 兀蘭 - 港灣 | 一般 | SMRT | |
963e | 兀蘭 - 港灣 | 繁忙時間快捷 | SMRT | |
965 | 兀蘭 ↺ 盛港 | 一般 | SMRT | |
966 | 兀蘭 ↺ 馬林百列 | 一般 | SMRT | |
969 | 兀蘭 - 淡濱尼 | 一般 | SMRT | |
980 | 三巴旺 - 芽籠一巷 | 一般 | SMRT | |
981 | 三巴旺 - 聖諾哥 | 一般 | SMRT | 週日不運作 |
990 | 武吉巴督 ↺ 裕廊東 | 一般 | SMRT | BSEP 推出的新路綫 |
992 | 武吉巴督 ↺ 登加 | 一般 | 新創路線 | 原944 |
參考文獻
[編輯]- ^ First Bus Package Under The Government Contracting Model Up For Tender. 陸路交通管理局. [2014年10月3日]. (原始內容存檔於2014年12月20日) (英語).
- ^ LTA Awards First Tendered Bus Package to Tower Transit Group Limited. LTA Singapore. [2015年5月8日]. (原始內容存檔於2015年5月18日) (英語).
- ^ London-based Tower Transit wins first Government bus contract to run services in Jurong. 海峽時報. [2015年5月8日]. (原始內容存檔於2015年11月15日) (英語).
- ^ Bulim Bus Depot Handed Over to Tower Transit Singapore. LTA Singapore. [2015年7月31日]. (原始內容存檔於2016年1月5日) (英語).
- ^ Bulim Bus Depot officially opens. 亞洲新聞台. [2015年12月7日]. (原始內容存檔於2015年12月7日).
- ^ First Tranche of Bus Services in Bulim Package to Roll Out on 29 May (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) Land Transport Authority 29 April 2016
- ^ 易塔通10亿元标得 三巴旺-义顺和武林巴士路线配套, [2022-09-11], (原始內容存檔於2022-09-11) (中文(中國大陸))