奧林匹克運動會亞美尼亞代表團
外觀
奧林匹克運動會 亞美尼亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ARM | ||||||||||||
NOC | 亞美尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
亞美尼亞在1992年以獨聯體國家的身份首次參加奧林匹克運動會。1994年之後以獨立國家的身份參與了每一場夏季奧林匹克運動會和冬季奧林匹克運動會。
在此之前得亞美尼亞運動員在1952至1988年間以蘇聯名義參賽,蘇聯解體以後亞美尼亞以獨聯隊名義參加1992年賽事。
亞美尼亞國家奧林匹克委員會成立於1990年並在1993年獲得國際奧林匹克委員會認可。
獎牌榜
[編輯]
夏季賽事[編輯]
|
冬季賽事[編輯]
|
分項成績
[編輯]運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
摔跤 | 2 | 4 | 3 | 9 |
舉重 | 0 | 4 | 2 | 6 |
拳擊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
體操 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 2 | 8 | 8 | 18 |
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 名字 | 賽事 | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 阿爾緬·納扎良 | 1996年亞特蘭大 | 角力 | 男子古典式52公斤級 |
銀牌 | 阿爾緬·姆克爾強 | 1996年亞特蘭大 | 角力 | 男子自由式48公斤級 |
銅牌 | 阿爾森·梅利基揚 | 2000年悉尼 | 舉重 | 男子77公斤級 |
銅牌 | Hrachik Javakhyan | 2008年北京 | 拳擊 | 男子輕量級 |
銅牌 | 格沃爾格·達夫強 | 2008年北京 | 舉重 | 男子77公斤級 |
銅牌 | 季格蘭·瓦爾丹·馬爾季羅相 | 2008年北京 | 舉重 | 男子85公斤級 |
銅牌 | 羅曼·阿莫揚 | 2008年北京 | 角力 | 男子古典式55公斤級 |
銅牌 | 尤里·帕特里克耶夫 | 2008年北京 | 角力 | 男子古典式120公斤級 |
銀牌 | 阿爾森·朱爾法拉基揚 | 2012年倫敦 | 角力 | 男子古典式74公斤級 |
銅牌 | 阿圖爾·阿列克薩尼揚 | 2012年倫敦 | 角力 | 男子古典式96公斤級 |
金牌 | 阿圖爾·阿列克薩尼揚 | 2016年里約熱內盧 | 角力 | 男子古典式98公斤級 |
銀牌 | 西蒙·馬爾季羅相 | 2016年里約熱內盧 | 舉重 | 男子105公斤級 |
銀牌 | 米赫蘭·哈魯秋尼揚 | 2016年里約熱內盧 | 角力 | 男子古典式66公斤級 |
銀牌 | 戈爾·米納相 | 2016年里約熱內盧 | 舉重 | 男子+105公斤級 |
銀牌 | 阿圖爾·阿列克薩尼揚 | 2020年東京 | 角力 | 男子古典式97公斤級 |
銀牌 | 西蒙·馬爾季羅相 | 2020年東京 | 舉重 | 男子109公斤級 |
銅牌 | 霍萬尼斯·巴奇科夫 | 2020年東京 | 拳擊 | 男子輕量級 |
銅牌 | 阿爾圖爾·達夫強 | 2020年東京 | 體操 | 男子跳馬 |
銀牌 | 阿爾圖爾·達夫強 | 2024年巴黎 | 體操 | 男子跳馬 |
銅牌 | 馬爾哈斯·阿莫揚 | 2024年巴黎 | 摔跤 | 男子77公斤級古典式 |
銀牌 | 阿圖爾·阿列克薩尼揚 | 2024年巴黎 | 摔跤 | 男子97公斤級古典式 |
銀牌 | 瓦拉茲達特·拉拉揚 | 2024年巴黎 | 舉重 | 男子102公斤以上級 |
掌旗手
[編輯]
|
|
外部連結
[編輯]- Armenia. International Olympic Committee. [2017-07-18]. (原始內容存檔於2012-08-31).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-07-18]. (原始內容存檔於2018-01-08).
- Armenia. Sports-Reference.com. [2017-07-18]. (原始內容存檔於2009-02-20).
- Armenia Leads Beijing 2008 Olympic Medals Per Capita. [2017-07-18]. (原始內容存檔於2020-10-31).