大紅門站 (地鐵)
外觀
大紅門 Dahong Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市豐臺區大紅門街道 南苑路、臨泓路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°50′37″N 116°23′36″E / 39.843661°N 116.393443°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵8號線(暫緩開通) 北京地鐵10號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 10號線: 淡粉色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 10號線:營運中 8號線:暫緩開通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 10號線:2012年12月30日 8號線:預計2024年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 10號線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 10號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大紅門站是一個位於中國北京市豐臺區大紅門街道南苑路、臨泓路交叉口,屬於北京地鐵10號線的一座地鐵車站。
10號線部分於2012年12月30日啟用;8號線部分雖然已建成月台主體結構,但目前受轉乘通道建設受阻而無法啟用,預計2024年年底開通營運[1]。現時所有8號線列車以大約80km/h的速度通過,均不停靠通過本站。
位置
[編輯]大紅門站位於南苑路(南北向)和臨泓路(東西向)交叉口。10號線車站位於路口西南,呈東西向佈置[2];8號線車站位於路口南側,呈南北向佈置[3]。
車站設計
[編輯]大紅門站的10號線部分為地下二層島式車站,以「夢想綻放」為設計主題[4];8號線部分則為地下三層島式車站。
車站樓層
[編輯]地面層 | 街道 | A—C出入口 |
地下一層 10號線車站大堂層 |
10號線車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機 |
設備層 | 8號線車站設備 | |
地下二層 8號線車站大堂層 10號線月台層 |
8號線車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機 |
█ 10號線內環(角門東) | ||
█ 10號線外環(石榴莊) | ||
地下三層 (暫緩啟用) 8號線月台層 |
█ 8號線往朱辛莊(海戶屯) | |
█ 8號線往瀛海(大紅門南) |
車站大堂及轉乘
[編輯]10號線大紅門站車站大堂位於地下一層,通過雙向轉乘通道與地下二層的8號線車站大堂相連[5]。
月台
[編輯]10號線大紅門站設有一個島式月台,位於臨泓路地底[6];8號線大紅門站設有一個島式月台,位於南苑路地底。
10號線月台西端設有一條渡線。本站西北象限設有一條8號線與10號線之間的聯絡線。
出入口
[編輯]大紅門站現有A1、A2、C2三個出入口,原有的D出入口則在8號線車站開工時封閉,並計劃向東改移。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施圖片 |
---|---|---|---|---|
臨泓路 | ||||
臨泓路 | 不適用 | |||
時村大街 | ||||
臨泓路 | 不適用 | |||
註: 設有升降機 |
歷史
[編輯]2018年8號線南段開通時,大紅門站8號線部分因轉乘廳所在地塊上的苗圃西里1、2號樓拆遷工作受阻(仍有21戶未簽約搬遷)而未能開通。2021年7月,苗圃西里1號樓開始拆除[7],但拆除後的地塊空置至2023年12月[8]。2024年2月初,大紅門站轉乘通道進場施工[9]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 8号线大红门站. 2024-03-08 [2024-03-13]. (原始內容存檔於2024-03-13).
施工單位已於今年1月份進場施工,預計於今年年底前完工並通車
- ^ 轨道交通地铁10号线二期公告. 北京市規劃委員會. 2009-10-14 [2012-02-14]. (原始內容存檔於2012-10-18).
- ^ 8号线三期7站可换乘. 新京報. 2013-07-12 [2018-05-31].[永久失效連結]
- ^ 10号线二期装修主打“都市绽放”. 新京報. 2012-12-06 [2018-05-31].[永久失效連結]
- ^ 塗露芳. 地铁8号线三期大红门站开建. 北京日報. 2014-10-18 [2018-05-31].[永久失效連結]
- ^ 地铁10号线二期大红门站主体封顶 四季度铺轨. 北京青年報. 2011-02-24 [2012-02-14].[永久失效連結]
- ^ 打通关键节点,8号线10号线大红门站明年将实现换乘. 北京日報客戶端. 2021-07-22 [2024-04-18]. (原始內容存檔於2024-04-18).
- ^ 北京丰台缘何屡列“接诉即办”排名榜尾?记者调查→. 央廣網. 2023-12-23 [2024-04-18]. (原始內容存檔於2024-04-18).
- ^ 地铁8号线大红门站换乘通道实现施工进场. 豐臺時報. 2024-02-09 [2024-04-18]. (原始內容存檔於2024-04-18).
外部連結
[編輯]- 北京地铁8号线三期规划展览-大红门站. 北京市規劃委員會. [2018-05-30]. (原始內容存檔於2013-12-28).