壞傢伙們
外觀
壞傢伙們 나쁜 녀석들 | |
---|---|
別名 | 壞小子們 |
編劇 | 韓正勳 |
導演 | 金廷珉 |
主演 | 金相中、馬東錫、朴海鎮 趙東赫、姜藝媛 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 11 |
每集長度 | 約60分鐘 |
製作 | |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | Urban Works Media |
播出資料 | |
首播頻道 | OCN |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2014年10月4日 | —2014年12月13日
相關節目 | |
續作 | 壞傢伙們:惡的都市(2017年) |
相關節目 | 壞傢伙們 (泰國電視劇)(2022年) |
各地節目名稱 | |
台灣 | 壞傢伙們(Channel M、八大電視) 壞男人(Netflix) |
港澳 | 暴瘋刑警(無綫電視)(Disney Plus) 壞傢伙們(Channel M) 壞男人(Netflix) |
外部連結 | |
官方網站 |
《壞傢伙們》(韓語:나쁜 녀석들,英語:Bad Guys),為韓國OCN於2014年10月4日起播出的原創劇集,由金廷珉導演執導與《吸血鬼檢察官》系列韓正勳作家合作打造。講述了一名重案組刑警聚集一群犯下惡性犯罪的罪犯,試圖利用這群危險分子以惡制惡的故事。
演員陣容
[編輯]主要角色
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
金相中 | 吳久卓 | 特殊犯罪調查組警官,綽號:瘋狗。 |
馬東石 | 朴雄哲 | 東方派的幹部。 |
朴海鎮 | 李政文 | 最年輕的連環殺人兇手。 |
趙東赫 | 鄭泰秀 | 職業殺手。 |
強藝元 | 柳美英 | 特殊犯罪調查組警監。 |
檢察官及警察組織
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 參演集數 |
姜信一 | 南邱賢 | 警察廳長,刑警兒子的死亡,促使他想盡辦法要除掉所有惡勢力。 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
金太勳 | 吳在元 | 檢察官,號稱「推檢」--推土機檢察官,是個力求把罪惡除盡的檢察官。 | 5、7、8、9、10、11 |
全憲泰 | 警察局長。 | 3、4、5 | |
勝才 | 張檢察官 | 收受人體器官集團賄賂的檢察官 | 3、5 |
泰秀周邊人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 參演集數 |
閔智雅 | 朴善婷 | 單親媽媽,泰秀暗戀的人。 | 2、4-5、7、11 |
金在勝 | 禹賢宇 | 射擊場老闆,因為意外而造成左腳殘障。 | 5-7 |
中國朝鮮族
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
金智訓 | 李滿鶴 | 人肉器官批發商。 |
禹正國 | 朝鮮族。 | |
李率求 | 朝鮮族。 | |
南泰富 | 朝鮮族,來跟哲柱接洽買賣器官的事。 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 參演集數 |
黃承言 | 楊有珍 | 政文的前女友。 | 1、9-10 |
朴正學 | 李斗光 | 東方派頭目。 | 4-9 |
金惠奫 | 吳志妍 | 九卓的女兒。 | 1、3、9 |
朴孝俊 | 尹哲柱 | 雄哲的手下,東方派手下。 | 2-3、5、10 |
朴正佑 | 孫文基 | ||
周旻荷 | 裴智賢 | ||
李奎浩 | 雄哲的手下。 | ||
姜閔京 | 雄哲的手下。 | ||
徐惠真 | 申昭靜 | 人肉器官被害者。 | |
李正奐 | 政文的護送警察。 | ||
崔英 | 政文的護送警察。 | ||
許泰熙 | 檢察官。 | ||
成珞京 | 借名手機公司的社長。 | ||
全真㥠 | 金英俊 | 被害人的兒子。 | |
柳成勳 | 李錫鎮 |
特別出演
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 | 參演集數 |
權敏 | 南建旭 | 熱血刑警,南邱賢廳長的兒子,抓捕嫌犯的過程中被歹徒殺害殉職。 | 1、2、9 |
金炳春 | 雨天連環殺人犯。 | 2、8 | |
金鍾求 | 林鐘大 | 泰秀的養父,當舖老闆,受泰秀所託每個月給善婷匯款。 | 2、5-7 |
金宣彬 | 楊時鐵 | 申昭靜被綁案的兇手 | 3 |
李龍女 | 黃京順 | 曾經是老鴇,七年前開始成為人肉器官販賣首領,也賄賂檢警。 | 4 |
張善浩 | 朴鍾碩 | 6-7 | |
奇世亨 | 姜斗萬 | 7 | |
孫世彬 | 金明花 | 賢禹的未婚妻,不相信賢宇會自殺。 | 7 |
朴晟澤 | 金道植 | 8 | |
南成鎮 | 金東浩 | 精神病院院長。 | 8-11 |
崔圭換 | 張明振 | 無差別殺人犯兇手,因被無故解僱而心存恨意。 | 5 |
原聲帶
[編輯]- Part.1(發行日期:2014年10月30日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | Break Up | 尹亨烈 | 3:12 |
2. | Break Up(Inst.) | 3:12 |
- Part.2(發行日期:2014年11月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | Reason | ROO | 4:07 |
2. | Reason(Inst.) | 4:07 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | 標題 | AGB收視率(全國)[1] | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
OCN | tvN | ||||
1 | 2014/10/04 | 瘋狗們 | 1.250% | 1.236% | 10/5晚間8點30分於OCN重播,收視率達1.158% 10/16晚間9點50分於OCN重播收視率達0.991% |
2 | 2014/10/11 | 無法者 | 2.167% | 1.194% | 10/12晚間8點20分於OCN重播,收視率達1.123% 10/16晚間11點於OCN重播收視率達1.175% |
3 | 2014/10/18 | 人間市場 | 2.384% | - | 10/25晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.115% |
4 | 2014/10/25 | 有太多的壞人 | 3.551% | - | |
5 | 2014/11/01 | 殺人的理由 | 3.779% | 1.019% | 11/2晚間8點30分於OCN重播,收視率達1.520% 11/3晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.097% |
6 | 2014/11/08 | 射手的追擊 | 3.822% | 1.307% | 11/9晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.683% 11/10晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.435% |
7 | 2014/11/15 | 對角處 | 3.329% | 1.251% | 11/16晚間8點40分於OCN重播,收視率達1.317% |
8 | 2014/11/22 | 真實的他 | 3.214% | - | 11/23晚間9點40分於OCN重播,收視率達1.065% |
9 | 2014/11/29 | 熱帶夜 | 2.930% | - | 11/30凌晨1點於tvN重播,收視率達1.040% |
10 | 2014/12/06 | 劍舞 | 3.307% | - | |
11 | 2014/12/13 | 最終回 | 4.128% | - | 12/14晚間8點於OCN重播,收視率達1.314% |
平均收視率 | 3.078% | - | - |
同時段競爭作品
[編輯]記事
[編輯]獎項
[編輯]年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 第51屆百想藝術大賞 | 最佳導演賞 | 金廷珉 | 提名 |
第八屆韓國電視劇節 | 男子最優秀賞 | 朴海鎮 | 提名 | |
KDA賞 | 獲獎 |
腳註
[編輯]- ^ AGB닐슨 미디어리서치 케이블 시청률. [2017-11-19]. (原始內容存檔於2017-06-10).
- ^ '나쁜녀석들' 시즌2, '38사기동대' 감독X작가 뭉친다. [2017-11-19]. (原始內容存檔於2020-08-07).
外部連結
[編輯]南韓 OCN Original Series | ||
---|---|---|
上一節目 | 壞傢伙們 (2014年10月4日-2014年12月13日) | 下一節目 |
Reset (2014年8月24日-2014年10月26日) | Frost醫生 (2014年11月23日-2015年2月1日) |
臺灣 / 香港 channel M 星期五 22:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 壞傢伙們 (2015年1月9日-2015年3月20日) | 下一節目 |
特殊案件專案組TEN 2 (2014年10月10日-2014年12月26日) | 神的測驗3 (2015年3月27日-2015年6月12日) |
香港 TVB韓劇台 星期六 16:00 - 18:30及21:00 - 23:25 9月26日 16:00 - 17:30及21:00 - 22:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 暴瘋刑警 (2015年8月22日-2015年9月26日) | 下一節目 |
海德、哲基爾與我 (2015年6月13日-2015年8月15日) | 看見味道的少女 (2015年10月3日-2015年11月21日) |
臺灣 八大綜合台 星期六 22:30 - 00:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 壞傢伙們 (2021年1月16日-2021年4月3日) | 下一節目 |
Voice 2 (2020年10月24日-2021年1月9日) | Voice 3 (2021年4月10日-2021年7月24日) |