八達嶺站
外觀
八達嶺站 Badaling Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 北京市延慶區 八達嶺鎮岔道村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°21′35″N 115°59′38″E / 40.35972°N 115.99389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 客運站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 中國鐵路北京局集團北京北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路、北京市郊鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 京包鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座月台 3個月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 12215[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | ILP[2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | BDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站等級 | 四等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1979年[4] S2線:2008年8月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八達嶺站是京包鐵路(原京張鐵路)上的一個小火車站,位於北京市境內八達嶺附近。旁邊即為中國最著名的旅遊景點長城。為中國鐵路北京局集團的四等站。本站最初為1960年關溝段增建二線時增設的73公里路線所,1979年加設旅客月台,成為八達嶺站[4][5]。
圖集
[編輯]參見
[編輯]鄰近車站
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ GB/T 10302-2010:中華人民共和國鐵路車站代碼(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公佈,2010年12月1日實施.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會: 2.
- ^ 鐵道部電子計算技術中心, 鐵道部運輸局. 铁路车站站名代码表:TMIS使用. 北京: 中國鐵道出版社. 1998: 37. ISBN 9787113030995.
- ^ 中華人民共和國鐵道部. 铁路电报站名略号(2012). 北京: 中國鐵道出版社. 2012: 8. CSBN 15113·3468.
- ^ 4.0 4.1 【京张铁路昨天·明天·历史沿革】一条铁路穿越百年沧桑. 張家口新聞網. 2019-12-24 [2021-11-06]. (原始內容存檔於2021-11-07).
◆1979年 12月,為適應發展旅遊業的需要,73公里路線所建八達嶺站
- ^ 王嵬. 我的京张铁路 穿越关沟. 北京: 中國鐵道出版社. 2017: 278. ISBN 978-7-113-22632-9.
外部連結
[編輯]這是一篇與中國鐵路相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 (中國鐵路主題/中國鐵路專題) |
這是一篇與鐵路車站相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 (主題鐵路/鐵路專題) |