跳至內容

2005年日本職業足球聯賽各球隊賽績

維基百科,自由的百科全書

2005年日本職業足球聯賽是第13屆的日本職業足球聯賽

J1

[編輯]

[1]

球隊
1 大阪飛腳 60 34 18 6 10 82 58 +24
2 浦和紅鑽 59 34 17 8 9 65 37 +28
3 鹿島鹿角 59 34 16 11 7 61 39 +22
4 千葉JEF聯 59 34 16 11 7 56 42 +14
5 大阪櫻花 59 34 16 11 7 48 40 +8
6 磐田喜悅 51 34 14 9 11 51 41 +10
7 廣島三箭 50 34 13 11 10 50 42 +8
8 川崎前鋒 50 34 15 5 14 54 47 +7
9 橫濱水手 48 34 12 12 10 41 40 +1
10 FC東京 47 34 11 14 9 43 40 +3
11 大分三神 43 34 12 7 15 44 43 +1
12 新潟天鵝 42 34 11 9 14 47 62 -15
13 大宮松鼠 41 34 12 5 17 39 50 -11
14 名古屋鯨魚 39 34 10 9 15 43 49 -6
15 清水心跳 39 34 9 12 13 40 49 -9
16 柏雷素爾 35 34 8 11 15 39 54 -15
17 東京綠茵1969 30 34 6 12 16 40 73 -33
18 神戶勝利船 21 34 4 9 21 30 67 -37

J2

[編輯]

[2]

球隊
1 京都不死鳥 97 44 30 7 7 89 40 +49
2 福岡黃蜂 78 44 21 15 8 72 43 +29
3 甲府風林 69 44 19 12 13 78 64 +14
4 仙台維加泰 68 44 19 11 14 66 47 +19
5 山形山神 64 44 16 16 12 54 45 +9
6 札幌岡薩多 63 44 17 12 15 54 57 -3
7 湘南比馬 54 44 13 15 16 46 59 -13
8 鳥栖砂岩 52 44 14 10 20 58 58 +0
9 德島漩渦 52 44 12 16 16 60 76 -16
10 水戶蜀葵 52 44 13 13 18 41 57 -16
11 橫濱FC 45 44 10 15 19 48 64 -16
12 草津溫泉 23 44 5 8 31 26 82 -56

腳註

[編輯]
  1. ^ J.League頁面存檔備份,存於互聯網檔案館(日語)
  2. ^ J.League頁面存檔備份,存於互聯網檔案館(日語)