蓬帕威·磋楚翁
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 泰國羅勇府 | 1998年1月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 237勝–137負(女單) 2勝–2負(女雙) 7勝–4負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第8位(女單) (2022年10月4日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第12位(女單) (2023年8月22日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 84062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年1月23日 |
蓬帕威·磋楚翁(泰語:พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์,1998年1月22日—),暱稱Mew(泰語:หมิว),泰國女子羽毛球單打運動員。她在學校有學一點中文,所以幫自己取了個中文名字李美妙[4]。曾贏得2015年亞青賽和2016年世青賽女單亞軍。在國際賽中,多次代表泰國隊於蘇迪曼盃和優霸盃贏得奬牌的主力成員。同時,也是東南亞運動會女隊團體賽金牌成員以及女單季軍於(2017年)。
簡歷
[編輯]2013年3月,蓬帕威·磋楚翁出戰越南羽毛球國際挑戰賽,這也是她首次參加成人級別的國際賽事,在女單決賽以0比2(14-21、19-21)不敵印尼的哈娜·拉曼迪尼,贏得亞軍。同年8月,她出戰新加坡羽毛球國際系列賽,在女單決賽以0比2(12-21、14-21)不敵賽會6號種子、隊友的拉溫達·巴宗哉,贏得亞軍。
2014年4月,蓬帕威·磋楚翁代表泰國參加馬來西亞亞羅士打舉辦的世界青年羽毛球錦標賽,隨隊贏得團體賽季軍。同年4月,她出戰樂魚羽毛球國際系列賽,在女單準決賽以0比2(15-21、20-22)不敵日本的永田麗。
2015年6月,蓬帕威·磋楚翁代表泰國參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,贏得亞青賽女單亞軍。同年9月,她出戰哈爾科夫羽毛球國際賽,在女單決賽以0比2(16-21、10-21)不敵德國的奧爾佳·科農,贏得亞軍。同年9月,她出戰悉尼羽毛球國際賽,在女單決賽以2比1(21-11、14-21、21-19)擊敗了賽會3號種子、土耳其的奧茲格·巴伊拉克,奪得其首個單打國際賽冠軍。同年12月,她出戰印度羽毛球國際挑戰賽,在女單決賽以2比1(16-21、21-11、21-15)擊敗了賽會頭號種子、大馬一姐的鄭清憶,這也是她個人贏得第二個國際賽冠軍。
2016年7月,蓬帕威·磋楚翁代表泰國參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,隨隊贏得團體賽季軍。同年9月,她出戰印尼羽毛球大師賽,在女單準決賽以1比2(21-16、15-21、15-21)不敵隊友布桑蘭·恩布魯龐。同10月,蓬帕威·磋楚翁出戰中華台北羽毛球大師賽,在女單準決賽以0-3(8-11、4-11、5-11)敗於日本的峰步美,連續二周賽事無緣闖進決賽。同年11月,她代表泰國參加西班牙畢爾包舉辦的世界青年羽毛球錦標賽,贏得團體賽季軍和女單亞軍。
2017年1月,蓬帕威·磋楚翁出戰馬來西亞羽毛球大師賽,在女單決賽以0比2(20-22、20-22)敗於賽會頭號種子印度的塞娜·內維爾,屈居亞軍。同年3月,她出戰越南羽毛球國際挑戰賽,在女單決賽以2比0(21-16、21-17)擊敗了賽會頭號種子、越南的武氏妝,贏得冠軍。同年8月,她代表泰國參加馬來西亞吉隆坡舉辦的東南亞運動會羽毛球比賽,在率先進行的團體賽,泰國女隊贏得金牌;而女單準決賽以1比2(9-21、21-10、18-21)不敵馬來西亞新星的吳堇溦,贏得東運會女子單打季軍。
2018年1月,蓬帕威·磋楚翁出戰泰國羽毛球大師賽,在女單決賽以0比2(11-21、18-21)不敵賽會頭號種子、師姐的妮查恩·金達蓬,贏得亞軍。 2019-5-22,在南寧蘇迪曼盃小組賽對陣日本,苦戰三局險勝山口茜。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
2014年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 銅牌 |
樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2015年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | 銀牌 |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2016年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 銅牌 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 銅牌 | |
女子單打 | 銀牌 | |||
2017年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 銅牌 | |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | 銅牌 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 金牌 | |
女子單打 | 銅牌 | |||
2018年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 亞軍 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | 銀牌 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 | |
2019年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 準決賽 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | 季軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 金牌 | |
女子單打 | 銅牌 | |||
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | 季軍 |
西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2021年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 準決賽 |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | 季軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2022年 | 韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 亞軍 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | 季軍 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 金牌 | |
女子單打 | 金牌 | |||
澳洲羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2023年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 冠軍 |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | 銅牌 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2024年 | 泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 準決賽 |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子單打 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
女子單打 | 64強1 | 32強 | 16強 | 16強 | 16強 |
1賽前退賽
主要對賽記錄
[編輯]蓬帕威·磋楚翁與主要對手的對賽成績如下(只列出對賽五次或以上對手,截至2023年6月15日)[5]:
|
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Pornpawee CHOCHUWONG (84062) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/17/2021) - Women's singles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ 羽毛球 CHOCHUWONG Pornpawee - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).
- ^ 麥經理的翼翔世界: (人物特寫)泰國天才少女"李美妙"連贏四場. [2016-09-14]. (原始內容存檔於2017-03-05).
- ^ Head To Head - Pornpawee Chochuwong. BWF. [2022-04-10]. (原始內容存檔於2022-06-23).