板倉東洋大前站
外觀
板倉東洋大前站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板倉東洋大前 – いたくらとうようだいまえ – Itakura-toyodaimae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本群馬縣邑樂郡板倉町朝日野一丁目1番1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 36°13′20.64″N 139°38′53.52″E / 36.2224000°N 139.6482000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | イタマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1997年(平成9年)3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日3,966人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
板倉東洋大前站(日語:板倉東洋大前駅/いたくらとうようだいまええき Itakura-Tōyōdai-mae eki */?)是群馬縣邑樂郡板倉町朝日野一丁目的東武鐵道日光線車站。車站編號TN 07。
本站是群馬縣最東端的車站,也是東武日光線唯一在群馬縣的車站。前後兩站所在地分別是埼玉縣與栃木縣,是日本少數連續三站在不同縣的案例[注 1]。
年表
[編輯]- 1997年(平成9年)3月25] - 開業。
- 2012年(平成24年)3月17日 - 導入車站編號TN 07。
- 2013年(平成25年)3月16日 - 早晨時段的下行「華嚴」1號增停本站。本站成為特急停靠站。
- 2017年(平成29年)4月21日 - 「華嚴」1號時間提前,改成使用500系的「Revaty華嚴」1號。下午時段的上行「華嚴」36號增停本站[1]。
車站構造
[編輯]板倉東洋大前站是日光線唯一在群馬縣、也是該縣最東端的車站。前後兩站所在地分別是埼玉縣與栃木縣,是日本少數連續三站在不同縣的案例[注 1]。
本站是地方人士請願而設立的請願站,同時還讓快速(現在的急行)增停本站。 2006年改點後,白天的快速改為區間快速,地方人士以「違反約定」提出抗議,町議會也質疑太多急行電車止於南栗橋站[2]。此外,町民代表也希望急行電車與特急電車能停靠本站[3]。而板倉町則提出快速電車增班並延後末班車時間[4]。
2013年3月16日改點導入以下改善措施[5]。
- 為了服務前往周邊高爾夫球場的球友,早晨下行特急「華嚴1號」增停本站。
- 區間快速的各站停車區間從原來的東武動物公園站以北縮短為新大平下站以北,包含本站在內的淺草站 - 新大平下站區間以快速運行。但是運行班次減少。
2017年4月21日改點廢除上述的區間快速、快速,上行列車除特急外全部改成往南栗橋。另外,特急「華嚴1號」時間提前,改為「Revaty華嚴1號、Revaty會津101號」。下午的上行特急「華嚴36號」也增停本站。
本站為島式月台2面4線地面車站,採跨站式站房設計。站內設有PASMO對應自動驗票閘門。
東口、西口、月台與剪票口層皆有電梯與電扶梯連通。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1、2 | 日光線 | 上行 | 南栗橋、東武動物公園、 東武晴空塔線 北千住、東京晴空塔、淺草方向 |
3、4 | 下行 | 新栃木、東武日光、 鬼怒川線 鬼怒川溫泉、 宇都宮線 東武宇都宮方向 |
- 上述路線名使用旅客資訊上的名稱(「東武晴空塔線」為愛稱)。
- 2、3號線為本線,1、4號線為待避線。
- 每年8月第一個週六舉行古河市花火大會,當日會開行本站始發的臨時上行列車。
使用情況
[編輯]2018年度1日平均上下車人次為3,966人[6]。
近年1日平均上下車人次變化如下。
年度 | 1日平均 乗降人員 |
---|---|
1998年(平成10年) | 1,920 |
1999年(平成11年) | 2,482 |
2000年(平成12年) | 2,788 |
2001年(平成13年) | 3,351 |
2002年(平成14年) | 3,774 |
2003年(平成15年) | 4,162 |
2004年(平成16年) | 4,361 |
2005年(平成17年) | 4,288 |
2006年(平成18年) | 4,256 |
2007年(平成19年) | 4,505 |
2008年(平成20年) | 4,580 |
2009年(平成21年) | 2,930 |
2010年(平成22年) | 3,154 |
2011年(平成23年) | 3,337 |
2012年(平成24年) | 3,606 |
2013年(平成25年) | 3,895 |
2014年(平成26年) | 3,925 |
2015年(平成27年) | 4,120 |
2016年(平成28年) | 4,208 |
2017年(平成29年) | 4,105 |
2018年(平成30年) | 3,966 |
車站周邊
[編輯]周邊有正在開發的板倉新城。開業前的車站附近多為向日葵花田。
- Folio板倉購物中心
- SUPER CENTER TRIAL
- 板倉町東部公民館
- 渡良瀨自然館
- 文化財資料館、賴母子的枝垂櫻
- JA邑樂館林板倉東支所
- 海老瀬簡易郵便局
- 群馬銀行板倉新城支店
- 東洋大學板倉校區
- 渡良瀨遊水池
- 板倉新城太陽能發電所
路線巴士
[編輯]西口
[編輯]- 館林市外四町廣域公共路線巴士
- 館林、板倉線
- 往館林站東口(經館林交流道前)
- 往館林站東口(經石塚)
- 館林、板倉北線
- 往館林站東口(經細內町)
- 往館林站東口(經鄉內公民館前)
- 館林、明和、板倉線
- 往館林站東口(經下江黒)
- 館林、板倉線
東洋大學板倉校區廢止移轉與站名更改問題
[編輯]2020年3月20日,東洋大學表示板倉校區將在2023年度廢除,2024年度移往埼玉縣內。東洋大學板倉校區廢止、移轉後的站名尚未決定。
相鄰車站
[編輯]- 東武鐵道
- 日光線
- ■特急「華嚴」、■特急「Revaty華嚴」「Revaty會津」部分停車站
註釋
[編輯]- ^ 2017年4月21日(金)ダイヤ改正を実施! 東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線・東武アーバンパークライン 【特急列車概要】 (PDF). 東武鉄道. 2017-01-18 [2017-01-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-01-31).
- ^ 板倉町議會 平成20年第1回定例會 3月5日 議會會議録PDF
- ^ 板倉町 板倉町のまちづくりについて、ご意見があれば自由にご記入くださいPDF
- ^ 板倉町第4次総合計畫 - 基本計畫 - 交通ネットワークの整備PDF
- ^ 3月16日(土)東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線 ダイヤ改正PDF
- ^ 東武鉄道 駅情報(乗降人員). [2020-05-03]. (原始內容存檔於2016-08-06).
- ^ 大學キャンパス移転による地域と大學の関係性の変化に関する研究 -東洋大學を事例として-PDF - 筑波大學
備註
[編輯]相關條目
[編輯]外部連結
[編輯]- 板倉東洋大前站(車站資訊) - 東武鐵道