夏季奧林匹克運動會體操比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
夏季奧林匹克運動會體操比賽
管理組織 FIG
項目 13(男子:9;女子:4)
賽事
1896 1900 1904 1908 1912 1920
1924 1928 1932 1936 1948 1952
1956 1960 1964 1968 1972 1976
1980 1984 1988 1992 1996 2000
2004 2008 2012 2016 2020 2024
獎牌得主列表(男子 · 女子

體操自現代奧運會誕生時就是夏季奧運會比賽項目之一。前三十年,只有男子競技體操比賽。1928年夏季奧運會加入了女子競技體操。1984年奧運會藝術體操也成為比賽項目。2000年奧運會彈床成為新的體操比賽項目。

競技體操[編輯]

男子項目[編輯]

當前項目
項目 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 年分
團體全能 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26
個人全能 - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28
自由體操 - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
單槓 X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
雙槓 X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
鞍馬 X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
吊環 X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
跳馬 X - X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
過往項目
項目 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 年分
繩索攀登 X - X - - - X - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
棍棒操 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
團體單槓 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
團體雙槓 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
團體自由式體操 - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
團體瑞典式體操 - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
四項全能 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
三項全能 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
印度棒鈴 - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
側跳馬 - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
翻騰跳 - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
項目 8 1 11 2 4 4 9 7 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

女子項目[編輯]

當前項目
項目 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 年分
團體全能 - - - - - - - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
個人全能 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
平衡木 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
自由體操 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
高低槓 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1
跳馬 - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
過往項目
項目 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 年分
團體輕器械 - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - 2
項目 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

獎牌榜[編輯]

總計[編輯]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  蘇聯(URS) 72 67 43 182
2  美國(USA) 37 42 35 114
3  日本(JPN) 31 33 34 98
4  中國(CHN) 26 18 17 61
5  羅馬尼亞(ROU) 25 20 26 71
6  瑞士(SUI) 16 19 14 49
7  匈牙利(HUN) 15 11 14 40
8  意大利(ITA) 14 5 9 28
9  德國(GER) 13 11 13 37
10  捷克斯洛伐克(TCH) 12 13 10 35
11  俄羅斯(RUS) 10 15 19 44
12  獨聯體(EUN) 9 5 4 18
13  芬蘭(FIN) 8 5 12 25
14  東德(GDR) 6 13 17 36
15  烏克蘭(UKR) 5 3 4 12
16  希臘(GRE) 5 3 2 10
17  南斯拉夫(YUG) 5 2 4 11
18  瑞典(SWE) 5 2 1 8
19  法國(FRA) 3 10 9 22
20  荷蘭(NED) 3 0 0 3
 朝鮮(PRK) 3 0 0 3
22  英國(GBR) 2 3 9 14
23  保加利亞(BUL) 2 2 6 10
24  西班牙(ESP) 2 1 1 4
25  韓國(KOR) 1 4 4 9
26  巴西(BRA) 1 2 1 4
 丹麥(DEN) 1 2 1 4
 挪威(NOR) 1 2 1 4
29  波蘭(POL) 1 1 2 4
30  德國聯隊(EUA) 1 1 1 3
31  拉脫維亞(LAT) 1 1 0 2
32  加拿大(CAN) 1 0 0 1
33  比利時(BEL) 0 1 1 2
34  克羅地亞(CRO) 0 1 0 1
 中華台北(TPE) 0 1 0 1
36  白俄羅斯(BLR) 0 0 4 4
37  西德(FRG) 0 0 1 1
 烏茲別克(UZB) 0 0 1 1
總計 336 319 321 976

女子[編輯]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  蘇聯(URS) 33 29 26 88
2  羅馬尼亞(ROU) 24 16 22 62
3  美國(USA) 14 20 14 48
4  捷克斯洛伐克(TCH) 9 6 1 16
5  匈牙利(HUN) 7 6 10 23
6  俄羅斯(RUS) 6 9 8 23
7  中國(CHN) 6 6 9 21
8  東德(GDR) 3 10 7 20
9  獨聯體(EUN) 3 1 2 6
10  烏克蘭(UKR) 2 1 0 3
11  荷蘭(NED) 2 0 0 2
12  德國(GER) 1 1 1 3
 瑞典(SWE) 1 1 1 3
14  法國(FRA) 1 0 0 1
 朝鮮(PRK) 1 0 0 1
16  德國聯隊(EUA) 0 1 0 1
 意大利(ITA) 0 1 0 1
18  英國(GBR) 0 0 3 3
19  保加利亞(BUL) 0 0 1 1
 西班牙(ESP) 0 0 1 1
 日本(JPN) 0 0 1 1
 波蘭(POL) 0 0 1 1
 瑞士(SUI) 0 0 1 1

男子[編輯]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  蘇聯(URS) 39 38 17 94
2  日本(JPN) 31 33 33 97
3  美國(USA) 23 22 21 66
4  中國(CHN) 20 12 8 40
5  瑞士(SUI) 16 19 13 48
6  意大利(ITA) 14 4 9 27
7  德國(GER) 12 10 12 34
8  芬蘭(FIN) 8 5 12 25
9  匈牙利(HUN) 8 5 4 17
10  獨聯體(EUN) 6 4 2 12
11  希臘(GRE) 5 3 2 10
12  南斯拉夫(YUG) 5 2 4 11
13  俄羅斯(RUS) 4 6 11 21
14  瑞典(SWE) 4 1 0 5
15  捷克斯洛伐克(TCH) 3 7 9 19
16  東德(GDR) 3 3 10 16
17  烏克蘭(UKR) 3 2 4 9
18  法國(FRA) 2 10 9 21
19  英國(GBR) 2 3 6 11
20  保加利亞(BUL) 2 2 5 9
21  西班牙(ESP) 2 1 0 3
22  朝鮮(PRK) 2 0 0 2
23  羅馬尼亞(ROU) 1 4 4 9
 韓國(KOR) 1 4 4 9
25  巴西(BRA) 1 2 1 4
 丹麥(DEN) 1 2 1 4
 挪威(NOR) 1 2 1 4
28  波蘭(POL) 1 1 1 2
29  拉脫維亞(LAT) 1 1 0 2
30  德國聯隊(EUA) 1 0 1 2
31  加拿大(CAN) 1 0 0 1
 荷蘭(NED) 1 0 0 1
33  比利時(BEL) 0 1 1 2
34  克羅地亞(CRO) 0 1 0 1
 中華台北(TPE) 0 1 0 1
36  白俄羅斯(BLR) 0 0 4 4
37  西德(FRG) 0 0 1 1
 烏茲別克(UZB) 0 0 1 1

藝術體操[編輯]

獎牌榜[編輯]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  俄羅斯 8 3 2 13
2  西班牙 1 1 0 2
3  烏克蘭 1 0 3 4
4  獨聯體 1 0 1 2
 蘇聯 1 0 1 2
6  加拿大 1 0 0 1
7  白俄羅斯 0 4 2 6
8  保加利亞 0 2 1 3
9  意大利 0 1 1 2
10  中國 0 1 0 1
 羅馬尼亞 0 1 0 1
12  西德 0 0 1 1
 希臘 0 0 1 1

比賽項目[編輯]

項目 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 屆數
女子個人全能 X X X X X X X X X X 10
女子團體 - - - X X X X X X X 7

彈床[編輯]

獎牌榜[編輯]

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國 3 2 6 11
2  俄羅斯 2 2 0 4
3  加拿大 2 3 2 7
4  烏克蘭 1 1 0 2
5  德國 1 0 1 2
6  澳洲 0 1 0 1
7  烏茲別克 0 0 1 1

比賽項目[編輯]

項目 00 04 08 12 16 20 屆數
女子個人 X X X X X X 6
男子個人 X X X X X X 6

另見[編輯]

外部連結[編輯]