跳至內容

模板:2015-16年德甲積分榜

維基百科,自由的百科全書
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 拜仁慕尼黑 (C) 34 28 4 2 80 17 +63 88 參加歐洲冠軍聯賽分組賽
2 多特蒙德 34 24 6 4 82 34 +48 78
3 勒沃庫森 34 18 6 10 56 40 +16 60
4 門興格拉德巴赫 34 17 4 13 67 50 +17 55 參加歐洲冠軍聯賽附加賽
5 沙爾克04 34 15 7 12 51 49 +2 52 參加歐洲聯賽分組賽
6 美因茨05 34 14 8 12 46 42 +4 50
7 柏林赫塔 34 14 8 12 42 42 0 50 參加歐洲聯賽預選賽
8 沃爾夫斯堡 34 12 9 13 47 49 −2 45
9 科隆 34 10 13 11 38 42 −4 43
10 漢堡 34 11 8 15 40 46 −6 41
11 因戈爾施塔特 34 10 10 14 33 42 −9 40
12 奧格斯堡 34 9 11 14 42 52 −10 38
13 雲達不來梅 34 10 8 16 50 65 −15 38
14 達姆施塔特 34 9 11 14 38 53 −15 38
15 霍芬海姆 34 9 10 15 39 54 −15 37
16 法蘭克福 (O) 34 9 9 16 34 52 −18 36 參加升、降級附加賽
17 斯圖加特 (R) 34 9 6 19 50 75 −25 33 降入德乙聯賽
18 漢諾威96 (R) 34 7 4 23 31 62 −31 25
資料來源:kicker.de
排名規則:1) 積分; 2) 淨勝球; 3) 入球數
(C) 冠軍; (O) 附加賽勝方; (R) 降班
文件圖示 模板文件[建立]