跳至內容

1996年至1997年英格蘭足球超級聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
賽季1996–97
賽季成績總結
冠軍曼聯
第4次英超奪冠
第11次英格蘭足球冠軍
歐冠曼聯
紐卡索聯
冠軍盃切爾西
足協盃兵工廠
利物浦
阿斯頓維拉
萊斯特城
降班桑德蘭
米德斯堡
諾丁漢森林
賽季統計
比賽場數380場
入球總數970球(每場2.55球)
賽季紀錄
神射手阿蘭·希勒(25球)
最大主場勝仗艾佛頓 7–1 南安普敦
紐卡索聯 7–1 托特納姆熱刺
最大客場勝仗列斯聯 0–4 曼聯
諾丁漢森林 0–4 曼聯
桑德蘭 0–4 托特納姆熱刺
最多入球南安普敦 6–3 曼聯
最長連勝7場
紐卡索聯
最長不敗16場
曼聯
最長連敗6場
艾佛頓
最多觀眾55,314
曼聯vs溫布頓
最少觀眾7,979
溫布頓vs列斯聯

1996年至1997年英格蘭超級聯賽,是由1996年8月17日開始,至1997年5月11日告終。是屆聯賽由曼聯贏得;當屆爭奪冠軍的還有利物浦紐卡素,可惜皆因後勁不繼接連失分而無法勝出。

聯賽積分榜

[編輯]
排名 球隊 比賽 進球 失球 得失球 積分
1 曼聯 38 21 12 5 76 44 32 75
2 紐卡素 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿仙奴 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿士東維拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 車路士[1] 38 16 11 11 58 55 3 59
7 錫周三 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 溫布頓[2] 38 15 11 12 49 46 3 56
9 李斯特城 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 熱刺 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 列斯聯 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 打比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布力般流浪 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 韋斯咸 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 愛華頓 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 修咸頓 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 高雲地利 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 新特蘭 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米杜士堡[3] 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 諾定咸森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第二圈資格
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格
獲得參與來屆歐洲盃賽冠軍盃第一圈資格
降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽
  1. ^ 車路士獲得足總盃冠軍
  2. ^ 溫布頓足球會為米爾頓凱恩斯前身
  3. ^ 米杜士堡因未完成一場賽事而罰3分

賽果

[編輯]
主隊 \ 客隊 ARS AST BLB CHE COV DER EVE LEE LEI LIV MUN MID NEW NOT SHW SOU SUN TOT WHU WDN
Arsenal 2–2 1–1 3–3 0–0 2–2 3–1 3–0 2–0 1–2 1–2 2–0 0–1 2–0 4–1 3–1 2–0 3–1 2–0 0–1
Aston Villa 2–2 1–0 0–2 2–1 2–0 3–1 2–0 1–3 1–0 0–0 1–0 2–2 2–0 0–1 1–0 1–0 1–1 0–0 5–0
Blackburn Rovers 0–2 0–2 1–1 4–0 1–2 1–1 0–1 2–4 3–0 2–3 0–0 1–0 1–1 4–1 2–1 1–0 0–2 2–1 3–1
Chelsea 0–3 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 0–0 2–1 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–2 1–0 6–2 3–1 3–1 2–4
Coventry City 1–1 1–2 0–0 3–1 1–2 0–0 2–1 0–0 0–1 0–2 3–0 2–1 0–3 0–0 1–1 2–2 1–2 1–3 1–1
Derby County 1–3 2–1 0–0 3–2 2–1 0–1 3–3 2–0 0–1 1–1 2–1 0–1 0–0 2–2 1–1 1–0 4–2 1–0 0–2
Everton 0–2 0–1 0–2 1–2 1–1 1–0 0–0 1–1 1–1 0–2 1–2 2–0 2–0 2–0 7–1 1–3 1–0 2–1 1–3
Leeds United 0–0 0–0 0–0 2–0 1–3 0–0 1–0 3–0 0–2 0–4 1–1 0–1 2–0 0–2 0–0 3–0 0–0 1–0 1–0
Leicester City 0–2 1–0 1–1 1–3 0–2 4–2 1–2 1–0 0–3 2–2 1–3 2–0 2–2 1–0 2–1 1–1 1–1 0–1 1–0
Liverpool 2–0 3–0 0–0 5–1 1–2 2–1 1–1 4–0 1–1 1–3 5–1 4–3 4–2 0–1 2–1 0–0 2–1 0–0 1–1
Manchester United 1–0 0–0 2–2 1–2 3–1 2–3 2–2 1–0 3–1 1–0 3–3 0–0 4–1 2–0 2–1 5–0 2–0 2–0 2–1
Middlesbrough 0–2 3–2 2–1 1–0 4–0 6–1 4–2 0–0 0–2 3–3 2–2 0–1 1–1 4–2 0–1 0–1 0–3 4–1 0–0
Newcastle United 1–2 4–3 2–1 3–1 4–0 3–1 4–1 3–0 4–3 1–1 5–0 3–1 5–0 1–2 0–1 1–1 7–1 1–1 2–0
Nottingham Forest 2–1 0–0 2–2 2–0 0–1 1–1 0–1 1–1 0–0 1–1 0–4 1–1 0–0 0–3 1–3 1–4 2–1 0–2 1–1
Sheffield Wednesday 0–0 2–1 1–1 0–2 0–0 0–0 2–1 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 2–0 1–1 2–1 2–1 0–0 3–1
Southampton 0–2 0–1 2–0 0–0 2–2 3–1 2–2 0–2 2–2 0–1 6–3 4–0 2–2 2–2 2–3 3–0 0–1 2–0 0–0
Sunderland 1–0 1–0 0–0 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 0–0 1–2 2–1 2–2 1–2 1–1 1–1 0–1 0–4 0–0 1–3
Tottenham Hotspur 0–0 1–0 2–1 1–2 1–2 1–1 0–0 1–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–2 0–1 1–1 3–1 2–0 1–0 1–0
West Ham United 1–2 0–2 2–1 3–2 1–1 1–1 2–2 0–2 1–0 1–2 2–2 0–0 0–0 0–1 5–1 2–1 2–0 4–3 0–2
Wimbledon 2–2 0–2 1–0 0–1 2–2 1–1 4–0 2–0 1–3 2–1 0–3 1–1 1–1 1–0 4–2 3–1 1–0 1–0 1–1
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:戰平;紅色:客隊取勝。

射手榜

[編輯]
進球 球員 效力球會
25 英格蘭 舒利亞 紐卡素
23 英格蘭 伊恩·胡禮 阿仙奴
18 英格蘭 科拿 利物浦
挪威 蘇斯克查 曼聯
17 義大利 拉雲拿利 米杜士堡
千里達及托巴哥 約基 阿士東維拉