肯塔基州城市列表
肯塔基州是位於美國東南部的州。[1]根據2020年美國人口普查資料,肯塔基州按陸地面積計算是美國面積第37大的州,共有39,486.34平方英里(102,269.2平方公里);[2]按人口計算則是美國人口第26多的州,共有4,505,836位永久性居民。[3]肯塔基州共劃分為120個縣和419個城市。[4]
在肯塔基州,所有建制地區皆統稱為城市。2015年1月1日以前,肯塔基州憲法將城市分為六級:人口多於100,000人的城市為一級城市、介乎20,000人至99,999人為二級城市、8,000至19,999人為三級、3,000至7,999人為四級、1,000人至2,999人為五級,少於1,000人皆為六級城市。[5]然而,這一制度下除非城市政府主動提出要求,其分級都不會因其人口變動而改變,故於2015年改制前有多達三分之一的城市的實際分級與理論上不符。[6]在新憲法下,肯塔基州的城市以其市政府架構分級:一級城市皆採用「市長-委員會政府」,市長需向政府組成的委員會負責;「地方自治級」城市皆擁有地方自治權。[7]除了州內兩大城市路易維爾及列克星敦為一級城市外,其餘城市皆為「地方自治級」。[5][8]
肯塔基州共有兩個合併市縣,分別為路易維爾—傑佛遜縣(於2003年合併)及列克星敦—費耶特縣(於1974年合併)。[9][10][11]此外,肯頓縣擁有兩個縣治(分別為卡溫頓和獨立城),而布恩縣的縣治伯靈頓並無建制。[12]
肯塔基州人口最多且面積最大的城市為路易維爾,共有633,045位居民,面積達324.94平方英里(841.6平方公里)。[13][14]人口最少的城市為南帕克維尤,於2020年時已經無人居住。[15][16]而西卡莫爾為州內面積最小的城市,面積只佔0.02平方英里(0.052平方公里)。[17]肯塔基州的城市面積佔全州的4.88%,擁有州內55.84%的人口。[17]
建制城市
[編輯]-
肯塔基州面積最大及人口最多的城市——路易維爾的天際線
-
肯塔基州人口第二多的城市列克星敦的市中心鳥瞰圖。
-
位於肯塔基州人口第三多城市鮑靈格林的噴泉公園
-
肯塔基州人口第四多的城市歐文斯伯勒的市中心
-
卡溫頓,肯塔基州人口數量第五多的城市,圖為該城市的天際線。
-
喬治敦,肯塔基州人口數量第六多城市,圖為該城市的市中心。
-
位於肯塔基州人口第七多的城市列治文的先驅紀念碑
名稱 | 縣[19] | 人口 (2020年)[20] |
人口 (2010年)[21][22] |
變化百分比(%) | 陸地面積 (2020年)[17] |
人口密度 | 市政府成立年份[4] | 2015年前分級[6] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq mi | km2 | ||||||||
阿達爾維爾 | 洛根縣 | 837 | 852 | −1.8% | 1.18 | 3.1 | 709.3人/平方英里(273.9人/平方公里) | 1871年 | 五級 |
奧爾巴尼 † | 克林頓縣 | 1,760 | 2,033 | −13.4% | 2.27 | 5.9 | 775.3人/平方英里(299.4人/平方公里) | 1838年 | 四級 |
亞歷山德里亞 † | 坎貝爾縣 | 10,341 | 8,477 | +22.0% | 6.93 | 17.9 | 1,492.2人/平方英里(576.1人/平方公里) | 1856年 | 四級 |
艾倫 | 弗洛伊德縣 | 182 | 193 | −5.7% | 0.18 | 0.47 | 1,011.1人/平方英里(390.4人/平方公里) | 1913年 | 六級 |
安克雷奇 | 傑佛遜縣 | 2,500 | 2,348 | +6.5% | 2.96 | 7.7 | 844.6人/平方英里(326.1人/平方公里) | 1878年 | 四級 |
阿靈頓 | 卡萊爾縣 | 264 | 324 | −18.5% | 0.38 | 0.98 | 694.7人/平方英里(268.2人/平方公里) | 1876年 | 六級 |
阿什蘭 | 博伊德縣 | 21,625 | 21,684 | −0.3% | 10.73 | 27.8 | 2,015.4人/平方英里(778.1人/平方公里) | 1856年 | 二級 |
奧本 | 洛根縣 | 1,589 | 1,340 | +18.6% | 1.83 | 4.7 | 868.3人/平方英里(335.3人/平方公里) | 1878年 | 五級 |
奧德班公園 | 傑佛遜縣 | 1,433 | 1,473 | −2.7% | 0.32 | 0.83 | 4,478.1人/平方英里(1,729.0人/平方公里) | 1941年 | 五級 |
奧古斯塔 | 布拉肯縣 | 1,096 | 1,190 | −7.9% | 1.19 | 3.1 | 921.0人/平方英里(355.6人/平方公里) | 1850年 | 四級 |
班克羅夫特 | 傑佛遜縣 | 503 | 494 | +1.8% | 0.15 | 0.39 | 3,353.3人/平方英里(1,294.7人/平方公里) | 1970年 | 六級 |
巴伯爾米德 | 傑佛遜縣 | 1,216 | 1,218 | −0.2% | 0.40 | 1.0 | 3,040.0人/平方英里(1,173.8人/平方公里) | 1962年 | 五級 |
巴伯維爾 † | 諾克斯縣 | 3,222 | 3,165 | +1.8% | 2.65 | 6.9 | 1,215.8人/平方英里(469.4人/平方公里) | 1856年 | 四級 |
巴茲敦 † | 納爾遜縣 | 13,567 | 11,700 | +16.0% | 12.11 | 31.4 | 1,120.3人/平方英里(432.6人/平方公里) | 1838年 | 四級 |
巴德威爾 † | 卡萊爾縣 | 714 | 723 | −1.2% | 0.86 | 2.2 | 830.2人/平方英里(320.6人/平方公里) | 1878年 | 五級 |
巴洛 | 巴拉德縣 | 653 | 675 | −3.3% | 0.55 | 1.4 | 1,187.3人/平方英里(458.4人/平方公里) | 1903年 | 六級 |
比蒂維爾 † | 李縣 | 2,176 | 1,307 | +66.5% | 2.29 | 5.9 | 950.2人/平方英里(366.9人/平方公里) | 1872年 | 五級 |
比弗丹 | 俄亥俄縣 | 3,531 | 3,409 | +3.6% | 3.04 | 7.9 | 1,161.5人/平方英里(448.5人/平方公里) | 1873年 | 四級 |
貝德福德 † | 川波縣 | 526 | 599 | −12.2% | 0.27 | 0.70 | 1,948.1人/平方英里(752.2人/平方公里) | 1946年 | 六級 |
必芝活村 | 傑佛遜縣 | 1,280 | 1,324 | −3.3% | 0.28 | 0.73 | 4,571.4人/平方英里(1,765.0人/平方公里) | 1950年 | 五級 |
貝爾豐特 | 格里納普縣 | 920 | 888 | +3.6% | 0.88 | 2.3 | 1,045.5人/平方英里(403.7人/平方公里) | 1951年 | 六級 |
貝爾米德 | 傑佛遜縣 | 909 | 865 | +5.1% | 0.29 | 0.75 | 3,134.5人/平方英里(1,210.2人/平方公里) | 1956年 | 六級 |
貝爾維尤 | 坎貝爾縣 | 5,548 | 5,955 | −6.8% | 0.91 | 2.4 | 6,096.7人/平方英里(2,354.0人/平方公里) | 1870年 | 四級 |
貝勒伍德 | 傑佛遜縣 | 340 | 321 | +5.9% | 0.08 | 0.21 | 4,250.0人/平方英里(1,640.9人/平方公里) | 1950年 | 六級 |
貝納姆 | 哈倫縣 | 512 | 500 | +2.4% | 0.23 | 0.60 | 2,226.1人/平方英里(859.5人/平方公里) | 1961年 | 五級 |
本頓 † | 馬歇爾縣 | 4,756 | 4,349 | +9.4% | 5.04 | 13.1 | 943.7人/平方英里(364.3人/平方公里) | 1845年 | 四級 |
伯里亞 | 麥迪遜縣 | 15,539 | 13,561 | +14.6% | 16.51 | 42.8 | 941.2人/平方英里(363.4人/平方公里) | 1890年 | 三級 |
貝瑞 | 哈里森縣 | 250 | 264 | −5.3% | 0.26 | 0.67 | 961.5人/平方英里(371.3人/平方公里) | 1867年 | 六級 |
布萊基 | 萊徹縣 | 109 | 120 | −9.2% | 0.44 | 1.1 | 247.7人/平方英里(95.6人/平方公里) | 1915年 | 六級 |
布萊恩 | 勞倫斯縣 | 66 | 47 | +40.4% | 0.28 | 0.73 | 235.7人/平方英里(91.0人/平方公里) | 1886年 | 六級 |
布蘭德維爾 | 巴拉德縣 | 73 | 90 | −18.9% | 0.21 | 0.54 | 347.6人/平方英里(134.2人/平方公里) | 1845年 | 六級 |
布盧姆菲爾德 | 納爾遜縣 | 961 | 838 | +14.7% | 1.44 | 3.7 | 667.4人/平方英里(257.7人/平方公里) | 1819年 | 五級 |
藍嶺莊園 | 傑佛遜縣 | 791 | 767 | +3.1% | 0.19 | 0.49 | 4,163.2人/平方英里(1,607.4人/平方公里) | 1964年 | 六級 |
邦尼韋爾 | 哈特縣 | 269 | 255 | +5.5% | 0.57 | 1.5 | 471.9人/平方英里(182.2人/平方公里) | 1956年 | 六級 |
布恩維爾 † | 奧斯利縣 | 168 | 135 | +24.4% | 1.45 | 3.8 | 115.9人/平方英里(44.7人/平方公里) | 1847年 | 六級 |
鮑靈格林 † | 沃倫縣 | 72,294 | 58,067 | +24.5% | 40.39 | 104.6 | 1,789.9人/平方英里(691.1人/平方公里) | 1812年 | 二級 |
布拉德福茲維爾 | 馬里昂縣 | 270 | 294 | −8.2% | 0.27 | 0.70 | 1,000.0人/平方英里(386.1人/平方公里) | 1860年 | 六級 |
勃蘭登堡 † | 米德縣 | 2,894 | 2,643 | +9.5% | 4.09 | 10.6 | 707.6人/平方英里(273.2人/平方公里) | 1872年 | 五級 |
不來梅 | 穆倫貝爾格縣 | 172 | 197 | −12.7% | 0.21 | 0.54 | 819.0人/平方英里(316.2人/平方公里) | 1869年 | 六級 |
比瑞阿伍德 | 傑佛遜縣 | 445 | 435 | +2.3% | 0.10 | 0.26 | 4,450.0人/平方英里(1,718.2人/平方公里) | 1957年 | 六級 |
布羅德黑德 | 羅克卡斯爾縣 | 1,117 | 1,211 | −7.8% | 1.75 | 4.5 | 638.3人/平方英里(246.4人/平方公里) | 1880年 | 五級 |
布洛克普安特 | 傑佛遜縣 | 245 | 272 | −9.9% | 0.07 | 0.18 | 3,500.0人/平方英里(1,351.4人/平方公里) | 1980年 | 六級 |
布羅米利 | 肯頓縣 | 724 | 763 | −5.1% | 0.38 | 0.98 | 1,905.3人/平方英里(735.6人/平方公里) | 1890年 | 五級 |
布魯克斯維爾 † | 布拉肯縣 | 654 | 642 | +1.9% | 0.47 | 1.2 | 1,391.5人/平方英里(537.3人/平方公里) | 1839年 | 五級 |
布朗斯伯勒農場 | 傑佛遜縣 | 640 | 648 | −1.2% | 0.23 | 0.60 | 2,782.6人/平方英里(1,074.4人/平方公里) | 1966年 | 六級 |
布朗斯伯勒村 | 傑佛遜縣 | 308 | 319 | −3.4% | 0.07 | 0.18 | 4,400.0人/平方英里(1,698.8人/平方公里) | 1954年 | 六級 |
布朗斯維爾 † | 埃德蒙森縣 | 875 | 836 | +4.7% | 2.61 | 6.8 | 335.2人/平方英里(129.4人/平方公里) | 1880年 | 五級 |
巴克霍恩 | 佩里縣 | 89 | 162 | −45.1% | 0.34 | 0.88 | 261.8人/平方英里(101.1人/平方公里) | 1996年 | 六級 |
布爾金 | 默瑟縣 | 979 | 965 | +1.5% | 1.26 | 3.3 | 777.0人/平方英里(300.0人/平方公里) | 1878年 | 五級 |
伯克斯維爾 † | 坎伯蘭縣 | 1,388 | 1,521 | −8.7% | 2.57 | 6.7 | 540.1人/平方英里(208.5人/平方公里) | 1846年 | 五級 |
伯恩賽德 | 普瓦斯基縣 | 694 | 611 | +13.6% | 3.79 | 9.8 | 183.1人/平方英里(70.7人/平方公里) | 1890年 | 四級 |
巴特勒 | 彭德爾頓縣 | 646 | 612 | +5.6% | 0.19 | 0.49 | 3,400.0人/平方英里(1,312.7人/平方公里) | 1868年 | 五級 |
加的斯 † | 特里格縣 | 2,540 | 2,558 | −0.7% | 3.00 | 7.8 | 846.7人/平方英里(326.9人/平方公里) | 1822年 | 四級 |
卡爾霍恩 † | 麥克萊恩縣 | 725 | 763 | −5.0% | 0.65 | 1.7 | 1,115.4人/平方英里(430.7人/平方公里) | 1852年 | 五級 |
加利福尼亞 | 坎貝爾縣 | 83 | 90 | −7.8% | 0.22 | 0.57 | 377.3人/平方英里(145.7人/平方公里) | 1874年 | 六級 |
卡爾弗特城 | 馬歇爾縣 | 2,514 | 2,566 | −2.0% | 17.88 | 46.3 | 140.6人/平方英里(54.3人/平方公里) | 1951年 | 四級 |
卡馬戈 | 蒙哥馬利縣 | 1,020 | 1,081 | −5.6% | 2.19 | 5.7 | 465.8人/平方英里(179.8人/平方公里) | 1969年 | 五級 |
劍橋 | 傑佛遜縣 | 162 | 175 | −7.4% | 0.06 | 0.16 | 2,700.0人/平方英里(1,042.5人/平方公里) | 1953年 | 六級 |
坎貝爾斯堡 | 亨利縣 | 836 | 813 | +2.8% | 1.32 | 3.4 | 633.3人/平方英里(244.5人/平方公里) | 1937年 | 五級 |
坎貝爾斯威爾 † | 泰勒縣 | 11,426 | 9,108 | +25.5% | 7.54 | 19.5 | 1,515.4人/平方英里(585.1人/平方公里) | 1851年 | 三級 |
坎普頓 † | 沃爾夫縣 | 316 | 441 | −28.3% | 1.00 | 2.6 | 316.0人/平方英里(122.0人/平方公里) | 1870年 | 六級 |
凱尼維爾 | 格雷森縣 | 529 | 608 | −13.0% | 1.65 | 4.3 | 320.6人/平方英里(123.8人/平方公里) | 1880年 | 六級 |
卡萊爾 † | 尼古拉斯縣 | 2,093 | 2,010 | +4.1% | 1.33 | 3.4 | 1,573.7人/平方英里(607.6人/平方公里) | 1880年 | 四級 |
卡羅爾頓 † | 卡羅爾縣 | 3,890 | 3,938 | −1.2% | 2.04 | 5.3 | 1,906.9人/平方英里(736.2人/平方公里) | 1838年 | 四級 |
卡斯維爾 | 利文斯頓縣 | 48 | 50 | −4.0% | 0.07 | 0.18 | 685.7人/平方英里(264.8人/平方公里) | 1979年 | 六級 |
卡特利茨堡 † | 博伊德縣 | 1,780 | 1,856 | −4.1% | 1.33 | 3.4 | 1,338.3人/平方英里(516.7人/平方公里) | 1858年 | 四級 |
凱夫城 | 巴倫縣 | 2,356 | 2,240 | +5.2% | 4.41 | 11.4 | 534.2人/平方英里(206.3人/平方公里) | 1866年 | 四級 |
森特鎮 | 俄亥俄縣 | 416 | 423 | −1.7% | 0.31 | 0.80 | 1,341.9人/平方英里(518.1人/平方公里) | 1890年 | 六級 |
中央市 | 穆倫貝爾格縣 | 5,819 | 5,978 | −2.7% | 5.24 | 13.6 | 1,110.5人/平方英里(428.8人/平方公里) | 1882年 | 四級 |
克拉克森 | 格雷森縣 | 933 | 875 | +6.6% | 1.06 | 2.7 | 880.2人/平方英里(339.8人/平方公里) | 1908年 | 六級 |
克萊 | 韋伯斯特縣 | 1,031 | 1,181 | −12.7% | 0.86 | 2.2 | 1,198.8人/平方英里(462.9人/平方公里) | 1860年 | 五級 |
克萊市 | 鮑威爾縣 | 1,193 | 1,077 | +10.8% | 1.06 | 2.7 | 1,125.5人/平方英里(434.5人/平方公里) | 1890年 | 五級 |
克林頓 † | 希克曼縣 | 1,222 | 1,388 | −12.0% | 1.61 | 4.2 | 759.0人/平方英里(293.1人/平方公里) | 1831年 | 五級 |
克洛弗波特 | 布雷肯里奇縣 | 1,119 | 1,152 | −2.9% | 1.46 | 3.8 | 766.4人/平方英里(295.9人/平方公里) | 1860年 | 五級 |
煤炭運行村 | 派克縣 | 1,669 | 1,706 | −2.2% | 8.79 | 22.8 | 189.9人/平方英里(73.3人/平方公里) | 1963年 | 六級 |
寒泉 | 坎貝爾縣 | 6,216 | 5,912 | +5.1% | 4.75 | 12.3 | 1,308.6人/平方英里(505.3人/平方公里) | 1941年 | 五級 |
科爾德斯特里姆 | 傑佛遜縣 | 1,295 | 1,100 | +17.7% | 0.22 | 0.57 | 5,886.4人/平方英里(2,272.7人/平方公里) | 1983年 | 六級 |
哥倫比亞 † | 亞代爾縣 | 4,845 | 4,452 | +8.8% | 4.87 | 12.6 | 994.9人/平方英里(384.1人/平方公里) | 1893年 | 四級 |
哥倫布 | 希克曼縣 | 140 | 170 | −17.6% | 0.32 | 0.83 | 437.5人/平方英里(168.9人/平方公里) | 1860年 | 五級 |
康科德 | 劉易斯縣 | 19 | 35 | −45.7% | 0.06 | 0.16 | 316.7人/平方英里(122.3人/平方公里) | 1833年 | 六級 |
科爾賓 | 諾克斯縣 勞雷爾縣 惠特利縣 |
7,856 | 7,304 | +7.6% | 7.95 | 20.6 | 988.2人/平方英里(381.5人/平方公里) | 1902年 | 四級 |
科林斯 | 格蘭特縣 | 226 | 232 | −2.6% | 2.12 | 5.5 | 106.6人/平方英里(41.2人/平方公里) | 1878年 | 六級 |
科里登 | 亨德森縣 | 737 | 720 | +2.4% | 0.54 | 1.4 | 1,364.8人/平方英里(527.0人/平方公里) | 1868年 | 五級 |
卡溫頓 † | 肯頓縣 | 40,961 | 40,640 | +0.8% | 13.20 | 34.2 | 3,103.1人/平方英里(1,198.1人/平方公里) | 1834年 | 二級 |
克拉布奧查德 | 林肯縣 | 744 | 841 | −11.5% | 1.75 | 4.5 | 425.1人/平方英里(164.1人/平方公里) | 1849年 | 六級 |
克里克賽德 | 傑佛遜縣 | 305 | 305 | 0.0% | 0.08 | 0.21 | 3,812.5人/平方英里(1,472.0人/平方公里) | 1977年 | 六級 |
月牙泉 | 肯頓縣 | 4,319 | 3,801 | +13.6% | 1.49 | 3.9 | 2,898.7人/平方英里(1,119.2人/平方公里) | 1957年 | 四級 |
克雷斯特韋 | 坎貝爾縣 | 452 | 475 | −4.8% | 0.16 | 0.41 | 2,825.0人/平方英里(1,090.7人/平方公里) | 1950年 | 六級 |
克雷斯特韋尤山 | 肯頓縣 | 3,246 | 3,148 | +3.1% | 1.90 | 4.9 | 1,708.4人/平方英里(659.6人/平方公里) | 1951年 | 四級 |
克雷斯特伍德 | 奧爾德姆縣 | 6,183 | 4,531 | +36.5% | 4.05 | 10.5 | 1,526.7人/平方英里(589.4人/平方公里) | 1970年 | 五級 |
克里坦登 | 格蘭特縣 | 4,023 | 3,815 | +5.5% | 3.40 | 8.8 | 1,183.2人/平方英里(456.8人/平方公里) | 1839年 | 五級 |
克羅夫頓 | 克里斯蒂安縣 | 653 | 749 | −12.8% | 0.64 | 1.7 | 1,020.3人/平方英里(393.9人/平方公里) | 1873年 | 五級 |
克洛斯給特 | 傑佛遜縣 | 221 | 225 | −1.8% | 0.05 | 0.13 | 4,420.0人/平方英里(1,706.6人/平方公里) | 1968年 | 六級 |
坎伯蘭 | 哈倫縣 | 1,947 | 2,237 | −13.0% | 3.12 | 8.1 | 624.0人/平方英里(240.9人/平方公里) | 1917年 | 四級 |
辛西亞納 † | 哈里森縣 | 6,333 | 6,402 | −1.1% | 4.39 | 11.4 | 1,442.6人/平方英里(557.0人/平方公里) | 1860年 | 四級 |
丹維爾 † | 博伊爾縣 | 17,234 | 16,218 | +6.3% | 17.18 | 44.5 | 1,003.1人/平方英里(387.3人/平方公里) | 1836年 | 三級 |
道森斯普林斯 | 考德威爾縣 霍普金斯縣 |
2,452 | 2,764 | −11.3% | 3.84 | 9.9 | 638.5人/平方英里(246.5人/平方公里) | 1832年 | 四級 |
代頓 | 坎貝爾縣 | 5,666 | 5,338 | +6.1% | 1.30 | 3.4 | 4,358.5人/平方英里(1,682.8人/平方公里) | 1867年 | 四級 |
狄克遜 † | 韋伯斯特縣 | 933 | 786 | +18.7% | 1.25 | 3.2 | 746.4人/平方英里(288.2人/平方公里) | 1861年 | 六級 |
道格拉斯山 | 傑佛遜縣 | 5,456 | 5,484 | −0.5% | 1.33 | 3.4 | 4,102.3人/平方英里(1,583.9人/平方公里) | 1973年 | 四級 |
多佛 | 梅森縣 | 221 | 252 | −12.3% | 0.43 | 1.1 | 514.0人/平方英里(198.4人/平方公里) | 1856年 | 六級 |
德雷克斯伯勒 | 穆倫貝爾格縣 | 481 | 515 | −6.6% | 0.55 | 1.4 | 874.5人/平方英里(337.7人/平方公里) | 1888年 | 五級 |
德魯伊山 | 傑佛遜縣 | 299 | 308 | −2.9% | 0.09 | 0.23 | 3,322.2人/平方英里(1,282.7人/平方公里) | 1950年 | 六級 |
乾嶺 | 格蘭特縣 | 2,102 | 2,191 | −4.1% | 5.05 | 13.1 | 416.2人/平方英里(160.7人/平方公里) | 1920年 | 五級 |
厄靈頓 | 霍普金斯縣 | 1,257 | 1,413 | −11.0% | 2.82 | 7.3 | 445.7人/平方英里(172.1人/平方公里) | 1871年 | 四級 |
埃迪維爾 † | 萊昂縣 | 2,375 | 2,554 | −7.0% | 6.90 | 17.9 | 344.2人/平方英里(132.9人/平方公里) | 1812年 | 四級 |
埃奇伍德 | 肯頓縣 | 8,435 | 8,575 | −1.6% | 4.26 | 11.0 | 1,980.0人/平方英里(764.5人/平方公里) | 1948年 | 四級 |
埃德蒙頓 † | 梅特卡夫縣 | 1,671 | 1,595 | +4.8% | 3.81 | 9.9 | 438.6人/平方英里(169.3人/平方公里) | 1860年 | 五級 |
以革倫 | 米德縣 | 175 | 135 | +29.6% | 0.16 | 0.41 | 1,093.8人/平方英里(422.3人/平方公里) | 1906年 | 六級 |
伊麗莎白敦 † | 哈丁縣 | 31,394 | 28,531 | +10.0% | 27.50 | 71.2 | 1,141.6人/平方英里(440.8人/平方公里) | 1847年 | 二級 |
埃爾克霍恩城 | 派克縣 | 1,035 | 982 | +5.4% | 7.72 | 20.0 | 134.1人/平方英里(51.8人/平方公里) | 1912年 | 四級 |
埃爾克頓 † | 托德縣 | 2,056 | 2,062 | −0.3% | 2.55 | 6.6 | 806.3人/平方英里(311.3人/平方公里) | 1843年 | 四級 |
埃爾斯米爾 | 肯頓縣 | 9,159 | 8,451 | +8.4% | 2.63 | 6.8 | 3,482.5人/平方英里(1,344.6人/平方公里) | 1896年 | 四級 |
坎貝爾斯堡 | 亨利縣 | 2,705 | 2,498 | +8.3% | 2.85 | 7.4 | 949.1人/平方英里(366.5人/平方公里) | 1851年 | 四級 |
厄蘭格 | 肯頓縣 | 19,611 | 18,082 | +8.5% | 8.37 | 21.7 | 2,343.0人/平方英里(904.6人/平方公里) | 1897年 | 三級 |
尤班克 | 林肯縣 普瓦斯基縣 |
313 | 319 | −1.9% | 0.85 | 2.2 | 368.2人/平方英里(142.2人/平方公里) | 1886年 | 六級 |
埃瓦茨 | 哈倫縣 | 859 | 962 | −10.7% | 0.38 | 0.98 | 2,260.5人/平方英里(872.8人/平方公里) | 1921年 | 五級 |
尤因 | 弗萊明縣 | 228 | 264 | −13.6% | 0.25 | 0.65 | 912.0人/平方英里(352.1人/平方公里) | 1979年 | 六級 |
費爾菲爾德 | 納爾遜縣 | 118 | 113 | +4.4% | 0.29 | 0.75 | 406.9人/平方英里(157.1人/平方公里) | 1870年 | 六級 |
費爾維尤 | 肯頓縣 | 144 | 143 | +0.7% | 0.73 | 1.9 | 197.3人/平方英里(76.2人/平方公里) | 1957年 | 六級 |
法爾茅斯 † | 彭德爾頓縣 | 2,216 | 2,169 | +2.2% | 1.36 | 3.5 | 1,629.4人/平方英里(629.1人/平方公里) | 1856年 | 四級 |
弗格森 | 普瓦斯基縣 | 886 | 924 | −4.1% | 2.01 | 5.2 | 440.8人/平方英里(170.2人/平方公里) | 1906年 | 五級 |
菲卡斯圖 | 傑佛遜縣 | 848 | 817 | +3.8% | 0.21 | 0.54 | 4,038.1人/平方英里(1,559.1人/平方公里) | 1974年 | 六級 |
弗拉特伍茲 | 格里納普縣 | 7,325 | 7,423 | −1.3% | 3.26 | 8.4 | 2,246.9人/平方英里(867.5人/平方公里) | 1932年 | 三級 |
弗萊明氖 | 萊徹縣 | 548 | 770 | −28.8% | 1.61 | 4.2 | 340.4人/平方英里(131.4人/平方公里) | 1977年 | 五級 |
弗萊明斯堡 † | 弗萊明縣 | 2,953 | 2,658 | +11.1% | 2.69 | 7.0 | 1,097.8人/平方英里(423.9人/平方公里) | 1812年 | 四級 |
佛羅倫薩 | 布恩縣 | 31,946 | 29,951 | +6.7% | 10.70 | 27.7 | 2,985.6人/平方英里(1,152.7人/平方公里) | 1860年 | 三級 |
福茲維爾 | 俄亥俄縣 | 446 | 524 | −14.9% | 0.45 | 1.2 | 991.1人/平方英里(382.7人/平方公里) | 1886年 | 六級 |
森林山 | 傑佛遜縣 | 438 | 444 | −1.4% | 0.29 | 0.75 | 1,510.3人/平方英里(583.1人/平方公里) | 1959年 | 六級 |
米歇爾堡 | 肯頓縣 | 8,702 | 8,207 | +6.0% | 3.10 | 8.0 | 2,807.1人/平方英里(1,083.8人/平方公里) | 1910年 | 四級 |
托馬斯堡 | 坎貝爾縣 | 17,438 | 16,325 | +6.8% | 5.67 | 14.7 | 3,075.5人/平方英里(1,187.5人/平方公里) | 1914年 | 三級 |
賴特堡 | 肯頓縣 | 5,851 | 5,723 | +2.2% | 3.40 | 8.8 | 1,720.9人/平方英里(664.4人/平方公里) | 1941年 | 四級 |
方廷倫 | 門羅縣 | 216 | 217 | −0.5% | 1.32 | 3.4 | 163.6人/平方英里(63.2人/平方公里) | 1908年 | 六級 |
福克斯蔡斯 | 布利特縣 | 436 | 447 | −2.5% | 0.38 | 0.98 | 1,147.4人/平方英里(443.0人/平方公里) | 1983年 | 六級 |
法蘭克福‡ | 富蘭克林縣 | 28,602 | 25,527 | +12.0% | 14.77 | 38.3 | 1,936.5人/平方英里(747.7人/平方公里) | 1835年 | 二級 |
富蘭克林 † | 辛普森縣 | 10,176 | 8,408 | +21.0% | 14.75 | 38.2 | 266.5人/平方英里(102.9人/平方公里) | 1820年 | 三級 |
弗里多尼亞 | 考德威爾縣 | 372 | 401 | −7.2% | 0.62 | 1.6 | 600.0人/平方英里(231.7人/平方公里) | 1869年 | 五級 |
弗倫奇堡 † | 門尼菲縣 | 601 | 486 | +23.7% | 0.84 | 2.2 | 715.5人/平方英里(276.2人/平方公里) | 1871年 | 六級 |
富爾頓 | 富爾頓縣 | 2,357 | 2,445 | −3.6% | 2.89 | 7.5 | 815.6人/平方英里(314.9人/平方公里) | 1872年 | 四級 |
加馬利亞 | 門羅縣 | 391 | 376 | +4.0% | 0.57 | 1.5 | 686.0人/平方英里(264.9人/平方公里) | 1956年 | 六級 |
佐治敦 † | 斯科特縣 | 37,086 | 29,098 | +27.5% | 16.98 | 44.0 | 2,184.1人/平方英里(843.3人/平方公里) | 1784年[23] | 四級 |
日耳曼 | 布拉肯縣 梅森縣 |
146 | 154 | −5.2% | 0.12 | 0.31 | 1,216.7人/平方英里(469.8人/平方公里) | 1795年 | 六級 |
根特 | 卡羅爾縣 | 363 | 323 | +12.4% | 0.71 | 1.8 | 511.3人/平方英里(197.4人/平方公里) | 1856年 | 六級 |
格拉斯哥 † | 巴倫縣 | 15,014 | 14,028 | +7.0% | 15.86 | 41.1 | 946.7人/平方英里(365.5人/平方公里) | 1809年 | 三級 |
格蘭克 | 加拉廷縣 | 350 | 360 | −2.8% | 1.76 | 4.6 | 198.9人/平方英里(76.8人/平方公里) | 1960年 | 六級 |
格倫維尤 | 傑佛遜縣 | 596 | 531 | +12.2% | 1.43 | 3.7 | 416.8人/平方英里(160.9人/平方公里) | 1985年 | 六級 |
格倫維尤山 | 傑佛遜縣 | 377 | 319 | +18.2% | 0.13 | 0.34 | 2,900.0人/平方英里(1,119.7人/平方公里) | 1972年 | 六級 |
格倫維尤莊園 | 傑佛遜縣 | 206 | 191 | +7.9% | 0.09 | 0.23 | 2,288.9人/平方英里(883.7人/平方公里) | 1965年 | 六級 |
鵝溪 | 傑佛遜縣 | 303 | 294 | +3.1% | 0.06 | 0.16 | 5,050.0人/平方英里(1,949.8人/平方公里) | 1969年 | 六級 |
戈申 | 奧爾德姆縣 | 892 | 909 | −1.9% | 0.20 | 0.52 | 4,460.0人/平方英里(1,722.0人/平方公里) | 1990年 | 五級 |
大河 | 利文斯頓縣 | 345 | 382 | −9.7% | 1.85 | 4.8 | 186.5人/平方英里(72.0人/平方公里) | 1890年 | 五級 |
格拉茨 | 歐文縣 | 67 | 78 | −14.1% | 0.35 | 0.91 | 191.4人/平方英里(73.9人/平方公里) | 1881年 | 六級 |
