深圳地鐵MOVIA電動車組
深圳地鐵 MOVIA 456 型 電力動車組 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | A型地鐵車輛 |
型號 | MOVIA 456 |
原產國 | 德國 中國大陸 |
製造 | 龐巴迪運輸 長春長客-龐巴迪軌道車輛 |
產量 | 22組 |
車輛總數 | 132 |
車輛編號 | 01A2206龐 101-122 |
製造年份 | 2004~2005年 |
投入服務 | 2004年12月28日 |
主要用戶 | 深圳市地鐵集團有限公司 |
營運路線 | 深圳地鐵1號綫 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
UIC軸式 | 2′2′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+2′2′ |
編組長度 | 139.98m |
車輛長度 | 先頭車:24,390 mm 中間車:22,800mm |
車體闊度 | 3,100mm |
車體高度 | 3,855mm |
車輛重量 | 先頭車:36 t 中間車:39t |
編組重量 | 228t |
軸重 | 16t |
軸距 | 2,500mm |
軌距 | 1,435mm |
車體材質 | 鋁合金 |
編組載客量 | 座席 207 個,站位 1920 人 |
營運速度 | 80km/h |
設計最高速度 | 80km/h |
供電制式 | DC 1,500 V 接觸網供電 |
受流方式 | 單臂式集電弓 |
傳動方式 | 直-交 |
牽引電動機 | 龐巴迪運輸制 三相異步交流電動機 4EBA 4040 |
電動機功率 | 220 kW |
牽引功率 | 3,520 kW |
控制裝置 | 龐巴迪運輸制 MITRAC TC1110 系列 IGBT-VVVF 逆變器 中車時代牽引試驗列車120(型號暫時未明Tpower-TN??) |
制動方式 | 克諾爾制EP系列直通式電空制動 (一般情況:電制動;低速或緊急制動時:空氣制動) |
安全防護系統 | 西門子交通集團 Trainguard LZB-700M訊號系統 |
其它事項 | |
外觀設計 | 德國Tricon Design AG |
備註 | 首列(101車)於德國組裝 |
深圳地鐵MOVIA電動車組,是深圳地鐵的第一款載客列車,於深圳地鐵1號綫行走。
概要
[編輯]該款列車為當時的深圳地鐵一期工程(1號線、4號線)而購買[1]。列車共生產132輛,22列,除首列車由龐巴迪運輸位於德國的工廠生產外,其餘21列由長春長客-龐巴迪軌道車輛生產。
該款列車在龐巴迪的型號為MOVIA 456,屬MOVIA車系之一,在廣州地鐵及上海地鐵均有同款列車行走,但列車設計與前兩款不同。
此款列車早期運營於深圳地鐵一期工程的兩條線路中,其中4號線由於港鐵軌道交通(深圳)有限公司在2010年7月1日接管,因此在2010年7月1日至2011年6月10日期間,此列車以租借形式暫時交由港鐵(深圳)使用。現時該款列車全數在1號線行走。
歷史
[編輯]2001年12月6日,長客-龐巴迪軌道車輛有限公司與深圳地鐵有限公司簽訂了深圳地鐵一期工程19列114輛地鐵客車採購合同。隨後於2002年12月13日,本項目追加採購3列18輛[2]。
2004年4月23日,首列車以裝船運送方式,從德國運抵深圳[3];其餘21列均由長春製造,並以甲種運送方式送達,而首列國產列車於2004年5月28日運抵深圳[4]。
2004年12月28日,該款列車隨深圳地鐵一期工程通車而正式投入服務[5]。
2010年7月1日,港鐵軌道交通(深圳)有限公司接管4號線的運營權,由於4號線使用的南車浦鎮A型列車尚未到貨,因此該款列車中的101、102、119、120及121列車暫時交由港鐵(深圳)使用,直至2011年6月10日。
2015年7月6日,該款列車開始進行大修,大修工作在2018年完成[5]。
列車特點
[編輯]此列車屬A型車,採用鋁合金車體。與廣州地鐵長客-龐巴迪Movia 456列車及上海地鐵09A01型電動列車的同型車比較,除繼續採用鼓形車體外[2],頭型則改為由德國Tricon Design設計的頭型。此外,列車使用了由法維萊提供的塞拉門,可減低車廂內噪音。列車以白色為主色調,車體兩邊各有一條紅色的飾帶。
列車內部方面,乘客信息顯示系統則參考港鐵市區綫現代化列車的布局,在各車門上方設有連續式閃燈路線圖,部分座椅上方更設有三色LED點陣顯示屏以提供到站及乘車守則等信息[2]。連續式閃燈路線圖在運營初期設有深圳地鐵一期工程中的1、4號線兩段閃燈,隨後因1號線延長至機場東站而更改閃燈圖布局,後來因4號綫交由港鐵深圳運營,現時的閃燈路線圖則覆蓋4號綫的部分。
另外,全數列車均使用龐巴迪制三相異步電動機及IGBT變頻器,受電弓設於第2及第5節。除兩端設駕駛室廂不帶動力外,其餘4節車廂均自帶動力。
列車編組
[編輯]MOVIA 456[6] | ||||||
車廂編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
集電弓 | > |
< |
||||
形式區分 | 1XX1 (Tc1) |
1XX2 (Mp1) |
1XX3 (M1) |
1XX4 (M2) |
1XX5 (Mp2) |
1XX6 (Tc2) |
軸式 | ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ |
動力單元 | 單元1 | 單元2 | ||||
安裝機器 | BT,SIV | VVVF | CP,VVVF | CP,VVVF | VVVF | BT,SIV |
車輛重量 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 |
編組列表
[編輯]1號線的組合(22列)01A2206龐 | ||
(Ⅰ)1011(Ⅱ)-(Ⅰ)1012(Ⅱ)-(Ⅰ)1013(Ⅱ)-(Ⅱ)1014(Ⅰ)-(Ⅱ)1015(Ⅰ)-(Ⅱ)1016(Ⅰ)[BBD] | ||
(Ⅰ)1021(Ⅱ)-(Ⅰ)1022(Ⅱ)-(Ⅰ)1023(Ⅱ)-(Ⅱ)1024(Ⅰ)-(Ⅱ)1025(Ⅰ)-(Ⅱ)1026(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1031(Ⅱ)-(Ⅰ)1032(Ⅱ)-(Ⅰ)1033(Ⅱ)-(Ⅱ)1034(Ⅰ)-(Ⅱ)1035(Ⅰ)-(Ⅱ)1036(Ⅰ)[PIDS] | ||
(Ⅰ)1041(Ⅱ)-(Ⅰ)1042(Ⅱ)-(Ⅰ)1043(Ⅱ)-(Ⅱ)1044(Ⅰ)-(Ⅱ)1045(Ⅰ)-(Ⅱ)1046(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1051(Ⅱ)-(Ⅰ)1052(Ⅱ)-(Ⅰ)1053(Ⅱ)-(Ⅱ)1054(Ⅰ)-(Ⅱ)1055(Ⅰ)-(Ⅱ)1056(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1061(Ⅱ)-(Ⅰ)1062(Ⅱ)-(Ⅰ)1063(Ⅱ)-(Ⅱ)1064(Ⅰ)-(Ⅱ)1065(Ⅰ)-(Ⅱ)1066(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1071(Ⅱ)-(Ⅰ)1072(Ⅱ)-(Ⅰ)1073(Ⅱ)-(Ⅱ)1074(Ⅰ)-(Ⅱ)1075(Ⅰ)-(Ⅱ)1076(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1081(Ⅱ)-(Ⅰ)1082(Ⅱ)-(Ⅰ)1083(Ⅱ)-(Ⅱ)1084(Ⅰ)-(Ⅱ)1085(Ⅰ)-(Ⅱ)1086(Ⅰ)[BRK] | ||
(Ⅰ)1091(Ⅱ)-(Ⅰ)1092(Ⅱ)-(Ⅰ)1093(Ⅱ)-(Ⅱ)1094(Ⅰ)-(Ⅱ)1095(Ⅰ)-(Ⅱ)1096(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1101(Ⅱ)-(Ⅰ)1102(Ⅱ)-(Ⅰ)1103(Ⅱ)-(Ⅱ)1104(Ⅰ)-(Ⅱ)1105(Ⅰ)-(Ⅱ)1106(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1111(Ⅱ)-(Ⅰ)1112(Ⅱ)-(Ⅰ)1113(Ⅱ)-(Ⅱ)1114(Ⅰ)-(Ⅱ)1115(Ⅰ)-(Ⅱ)1116(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1121(Ⅱ)-(Ⅰ)1122(Ⅱ)-(Ⅰ)1123(Ⅱ)-(Ⅱ)1124(Ⅰ)-(Ⅱ)1125(Ⅰ)-(Ⅱ)1126(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1131(Ⅱ)-(Ⅰ)1132(Ⅱ)-(Ⅰ)1133(Ⅱ)-(Ⅱ)1134(Ⅰ)-(Ⅱ)1135(Ⅰ)-(Ⅱ)1136(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1141(Ⅱ)-(Ⅰ)1142(Ⅱ)-(Ⅰ)1143(Ⅱ)-(Ⅱ)1144(Ⅰ)-(Ⅱ)1145(Ⅰ)-(Ⅱ)1146(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1151(Ⅱ)-(Ⅰ)1152(Ⅱ)-(Ⅰ)1153(Ⅱ)-(Ⅱ)1154(Ⅰ)-(Ⅱ)1155(Ⅰ)-(Ⅱ)1156(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1161(Ⅱ)-(Ⅰ)1162(Ⅱ)-(Ⅰ)1163(Ⅱ)-(Ⅱ)1164(Ⅰ)-(Ⅱ)1165(Ⅰ)-(Ⅱ)1166(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1171(Ⅱ)-(Ⅰ)1172(Ⅱ)-(Ⅰ)1173(Ⅱ)-(Ⅱ)1174(Ⅰ)-(Ⅱ)1175(Ⅰ)-(Ⅱ)1176(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1181(Ⅱ)-(Ⅰ)1182(Ⅱ)-(Ⅰ)1183(Ⅱ)-(Ⅱ)1184(Ⅰ)-(Ⅱ)1185(Ⅰ)-(Ⅱ)1186(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1191(Ⅱ)-(Ⅰ)1192(Ⅱ)-(Ⅰ)1193(Ⅱ)-(Ⅱ)1194(Ⅰ)-(Ⅱ)1195(Ⅰ)-(Ⅱ)1196(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1201(Ⅱ)-(Ⅰ)1202(Ⅱ)-(Ⅰ)1203(Ⅱ)-(Ⅱ)1204(Ⅰ)-(Ⅱ)1205(Ⅰ)-(Ⅱ)1206(Ⅰ) | ||
(Ⅰ)1211(Ⅱ)-(Ⅰ)1212(Ⅱ)-(Ⅰ)1213(Ⅱ)-(Ⅱ)1214(Ⅰ)-(Ⅱ)1215(Ⅰ)-(Ⅱ)1216(Ⅰ)[TEC] | ||
(Ⅰ)1221(Ⅱ)-(Ⅰ)1222(Ⅱ)-(Ⅰ)1223(Ⅱ)-(Ⅱ)1224(Ⅰ)-(Ⅱ)1225(Ⅰ)-(Ⅱ)1226(Ⅰ) | ||
其餘4列為深圳地鐵北車長客A型電動列車(01A0406長)、59列為深圳地鐵南車株機電動列車(01A2606株、01A3306株)。 |
備註:
- 粉紅色車卡表示該卡為女士優先車廂。
- 紅色車組表示該車組曾經行走4號線。
- BBD 表示該車組由龐巴迪位於德國原廠製造。
- PIDS 表示該車組已修改乘客信息顯示系統。
- BRK 表示該車組的輪對(及制動系統?)存在問題,在低速狀態下制動至停止有車輪空轉及車體滑行現象,亦導致該車組未曾對準對位標。但在2020年底,深圳地鐵投入時間修復了該108車組的上述問題。
- TEC 表示更新為中車時代牽引。
圖片
[編輯]-
車廂內部
-
車廂連接處
-
停泊於機場東站的Movia456型列車
-
大修後車廂連接處
-
閃燈線路圖(2004年版)
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 深圳地鐵今天下午開通試運營 分段計價全程5元[失效連結].晶報.2004-12-28
- ^ 2.0 2.1 2.2 深圳地鐵一期工程通車 長客-龐巴迪公司為該項目提供地鐵客車22列132輛.2005-01-11
- ^ 向雋.首列地鐵已運抵深圳 深圳地鐵建設進入最後衝刺.中新網.2004-04-29.[2020-05-30]
- ^ 公磊.長春客車:國產最高檔地鐵客車即將交付使用 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).新華網.2004-05-28
- ^ 5.0 5.1 深圳地鐵1號線首批列車大修無礙運營[失效連結].人民網轉載深圳特區報.2015-07-31
- ^ 周光海, 梁錦發. 深圳地铁一期工程地铁列车. 電力機車與城軌車輛. 2006, 04.