跳至內容

法國兩萬人口以上市鎮列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
法國地圖,圖上標有主要城市

截至2019年1月,法國本土海外省共有473個市鎮人口超過20,000,280個市鎮人口超過30,000,129個市鎮人口超過50,000,42個市鎮人口超過100,000[1]。這些數字反映了「市鎮人口」(population Municipale),即通常居住在市鎮內的人口[2],而不包括「單獨計算的人口」(population comptée à part)[3]。除2019年的人口數據外,下表還包含2006年和2013年的人口數據[4][5]海外集體特殊集體的市鎮在下方另附表格

列表

[編輯]
巴黎
馬賽
里昂
圖盧茲
尼斯
南特
蒙彼利埃
斯特拉斯堡
波爾多
里爾
雷恩
蘭斯
勒阿弗爾
聖艾蒂安
土倫
格勒諾布爾
第戎
昂熱
維勒班
聖但尼
勒芒
尼姆
普羅旺斯地區艾克斯
布雷斯特
克萊蒙費朗
利摩日
圖爾
亞眠
梅斯
佩皮尼昂
貝桑松
布洛涅-比揚古
奧爾良
魯昂
米盧斯
卡昂
聖但尼
南錫
聖保羅
阿讓特伊
蒙特勒伊
魯貝
敦刻爾克
圖爾寬
亞維農
楠泰爾
普瓦捷
法蘭西堡
凡爾賽
塞納河畔維特里
塞納河畔阿涅爾
波城
呂埃-馬爾邁松
拉羅謝爾
昂蒂布
加來
戛納
貝濟耶
科爾馬
聖納澤爾
布爾日
市鎮 大區 2006年人口 2013年人口 2019年人口 2019年排名
巴黎 塞納省 法蘭西島大區 2,181,371 2,229,621 2,165,423 1
馬賽 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 839,043 855,393 870,731 2
里昂 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 472,305 500,715 522,969 3
圖盧茲 上加龍省 奧克西塔尼大區 437,715 458,298 493,465 4
尼斯 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 347,060 342,295 342,669 5
南特 大西洋盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 282,853 292,718 318,808 6
蒙彼利埃 埃羅省 奧克西塔尼大區 251,634 272,084 295,542 7
斯特拉斯堡 下萊茵省 大東部大區 272,975 275,718 287,228 8
波爾多 吉倫特省 新阿基坦大區 232,260 243,626 260,958 9
里爾 北部省 上法蘭西大區 226,014 231,491 234,475 10
雷恩 伊勒-維萊訥省 布列塔尼大區 209,613 211,373 220,488 11
蘭斯 馬恩省 大東部大區 183,837 182,592 181,194 12
土倫 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 167,816 163,760 178,745 13
聖艾蒂安 盧瓦爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 177,480 172,023 173,821 14
勒阿弗爾 濱海塞納省 諾曼底大區 182,580 172,074 168,290 15
格勒諾布爾 伊澤爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 156,107 160,215 158,198 16
第戎 科多爾省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 151,504 153,003 158,002 17
昂熱 曼恩-盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 152,337 150,125 155,850 18
聖但尼 留尼汪 留尼汪 138,314 142,442 153,810 19
維勒班 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 136,473 147,192 152,212 20
尼姆 加爾省 奧克西塔尼大區 144,092 150,564 148,561 21
克萊蒙費朗 多姆山省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 138,992 141,463 147,865 22
普羅旺斯地區艾克斯 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 142,534 141,545 145,133 23
勒芒 薩爾特省 盧瓦爾河地區大區 144,016 144,244 143,847 24
布雷斯特 菲尼斯泰爾省 布列塔尼大區 144,548 139,386 139,926 25
圖爾 安德爾-盧瓦爾省 中央-盧瓦爾河谷大區 136,942 134,803 137,087 26
亞眠 索姆省 上法蘭西大區 136,105 132,699 134,706 27
利摩日 上維埃納省 新阿基坦大區 136,539 135,098 130,876 28
阿訥西 上薩瓦省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 51,023 52,029 130,721 29
布洛涅-比揚古 上塞納省 法蘭西島大區 110,251 116,794 121,583 30
佩皮尼昂 東比利牛斯省 奧克西塔尼大區 115,326 120,959 119,344 31
梅斯 摩澤爾省 大東部大區 124,435 118,634 118,489 32
貝桑松 杜省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 117,080 116,952 117,912 33
奧爾良 盧瓦雷省 中央-盧瓦爾河谷大區 113,130 114,375 116,269 34
聖但尼 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 97,875 109,343 112,852 35
魯昂 濱海塞納省 諾曼底大區 107,904 110,755 112,321 36
蒙特勒伊 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 101,587 104,139 111,240 37
阿讓特伊 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 102,683 106,817 111,038 38
米盧斯 上萊茵省 大東部大區 110,514 112,063 108,312 39
卡昂 卡爾瓦多斯省 諾曼底大區 110,399 107,229 106,230 40
南錫 默爾特-摩澤爾省 大東部大區 105,468 104,072 105,058 41
聖保羅 留尼汪 留尼汪 99,291 104,332 103,208 42
魯貝 北部省 上法蘭西大區 97,952 95,866 98,828 43
圖爾寬 北部省 上法蘭西大區 92,357 93,974 98,656 44
楠泰爾 上塞納省 法蘭西島大區 88,316 92,227 96,277 45
塞納河畔維特里 馬恩河谷省 法蘭西島大區 82,902 90,075 95,510 46
克雷泰伊 馬恩河谷省 法蘭西島大區 88,939 89,989 93,246 47
亞維農 沃克呂茲省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 92,454 90,305 91,143 48
普瓦捷 維埃納省 新阿基坦大區 88,776 87,427 89,212 49
歐貝維利耶 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 73,506 77,452 88,948 50
塞納河畔阿涅爾 上塞納省 法蘭西島大區 82,351 86,020 87,143 51
歐奈蘇布瓦 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 81,600 82,634 86,969 52
科隆布 上塞納省 法蘭西島大區 82,026 84,577 86,534 53
敦刻爾克 北部省 上法蘭西大區 69,274 89,882 86,279 54
聖皮埃爾 留尼汪 留尼汪 74,480 81,415 84,982 55
凡爾賽 伊夫林省 法蘭西島大區 87,549 85,272 84,808 56
庫爾伯瓦 上塞納省 法蘭西島大區 84,415 85,523 81,558 57
勒唐蓬 留尼汪 留尼汪 69,849 76,090 79,824 58
科唐坦地區瑟堡 芒什省 諾曼底大區 78,549 59
呂埃-馬爾邁松 上塞納省 法蘭西島大區 77,625 79,762 78,317 60
貝濟耶 埃羅省 奧克西塔尼大區 72,245 74,811 78,308 61
拉羅謝爾 濱海夏朗德省 新阿基坦大區 77,196 74,344 77,205 62
馬恩河畔尚皮尼 馬恩河谷省 法蘭西島大區 74,863 75,961 76,990 63
法蘭西堡 馬提尼克 馬提尼克 90,347 84,174 76,512 64
波城 大西洋比利牛斯省 新阿基坦大區 83,903 77,575 75,627 65
聖莫代福塞 馬恩河谷省 法蘭西島大區 75,214 74,133 74,976 66
戛納 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 70,610 73,325 74,545 67
昂蒂布 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 75,820 75,456 73,438 68
加來 加來海峽省 上法蘭西大區 74,888 72,520 72,509 69
德朗西 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 66,063 68,241 72,376 70
梅里尼亞克 吉倫特省 新阿基坦大區 65,469 68,386 72,197 71
馬穆楚 馬約特 馬約特 53,122[6] 58,197 71,437[7] 72
聖納澤爾 大西洋盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 68,838 68,513 71,394 73
阿雅克肖 南科西嘉省 科西嘉 66,063 67,507 71,361 74
科爾馬 上萊茵省 大東部大區 65,713 67,956 68,682 75
伊西萊穆利諾 上塞納省 法蘭西島大區 61,471 65,662 67,981 76
大努瓦西 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 61,341 62,834 67,871 77
韋尼雪 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 57,179 61,636 67,285 78
埃夫里-庫爾庫羅訥 埃松省 法蘭西島大區 66,851 79
勒瓦盧瓦-佩雷 上塞納省 法蘭西島大區 62,851 65,264 66,082 80
塞爾吉 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 56,873 61,708 65,911 81
卡宴 法屬圭亞那 法屬圭亞那 58,004 54,709 65,493 82
佩薩克 吉倫特省 新阿基坦大區 57,187 60,763 65,245 83
瓦朗斯 德龍省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 65,263 61,767 64,749 84
布爾日 謝爾省 中央-盧瓦爾河谷大區 70,828 67,189 64,541 85
塞納河畔伊夫里 馬恩河谷省 法蘭西島大區 55,608 58,933 63,748 86
坎佩爾 菲尼斯泰爾省 布列塔尼大區 64,902 63,532 63,283 87
克利希 上塞納省 法蘭西島大區 57,162 59,255 63,089 88
濱海拉塞訥 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 56,768 64,523 62,987 89
安東尼 上塞納省 法蘭西島大區 60,552 61,727 62,760 90
特魯瓦 奧布省 大東部大區 61,344 59,671 61,957 91
阿斯克新城 北部省 上法蘭西大區 61,151 62,616 61,957 91
蒙托邦 塔恩-加龍省 奧克西塔尼大區 53,941 57,921 61,372 93
龐坦 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 53,577 53,471 59,846 94
塞納河畔訥伊 上塞納省 法蘭西島大區 61,471 62,346 59,599 95
薩塞勒 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 58,654 57,533 59,196 96
尼奧爾 德塞夫勒省 新阿基坦大區 58,066 57,393 59,193 97
尚貝里 薩瓦省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 57,543 58,653 58,917 98
勒布朗梅尼勒 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 51,109 52,797 57,498 99
洛里昂 莫爾比昂省 布列塔尼大區 58,547 57,961 57,246 100
博韋 瓦茲省 上法蘭西大區 55,481 55,252 57,071 101
聖安德烈 留尼汪 留尼汪 51,817 56,156 56,902 102
邁松阿爾福 馬恩河谷省 法蘭西島大區 53,233 54,470 56,483 103
莫城 塞納-馬恩省 法蘭西島大區 48,842 53,766 55,750 104
納博訥 奧德省 奧克西塔尼大區 50,776 52,082 55,516 105
維勒瑞夫 馬恩河谷省 法蘭西島大區 50,571 57,184 55,208 106
謝勒 塞納-馬恩省 法蘭西島大區 48,616 53,569 55,154 107
永河畔拉羅什 旺代省 盧瓦爾河地區大區 50,717 52,732 55,147 108
耶爾 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 55,007 55,713 54,821 109
塞納河畔埃皮奈 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 51,598 54,857 54,611 110
邦迪 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 53,311 52,865 54,587 111
弗雷瑞斯 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 51,537 53,039 54,458 112
博比尼 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 47,806 49,802 54,363 113
紹萊 曼恩-盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 54,632 53,890 54,037 114
瓦訥 莫爾比昂省 布列塔尼大區 53,079 53,032 53,719 115
聖康坦 埃納省 上法蘭西大區 56,792 55,698 53,570 116
萊薩比姆 瓜德羅普 瓜德羅普 60,053 57,960 53,514 117
聖路易 留尼汪 留尼汪 49,455 52,656 53,120 118
克拉馬 上塞納省 法蘭西島大區 50,655 52,203 52,925 119
沃昂沃蘭 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 40,300 44,087 52,795 120
薩特魯維爾 伊夫林省 法蘭西島大區 51,600 51,599 52,774 121
濱海卡涅 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 48,313 46,940 52,178 122
豐特奈蘇布瓦 馬恩河谷省 法蘭西島大區 51,727 53,124 52,008 123
巴約訥 大西洋比利牛斯省 新阿基坦大區 44,406 47,492 51,894 124
塞夫朗 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 51,106 49,465 51,734 125
科爾貝伊-埃松 埃松省 法蘭西島大區 40,929 47,632 51,234 126
塞納河畔聖旺 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 42,950 47,534 50,697 127
馬西 埃松省 法蘭西島大區 40,183 45,902 50,644 128
阿爾勒 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 51,970 52,566 50,454 129
萬塞訥 馬恩河谷省 法蘭西島大區 47,488 49,695 49,788 130
拉瓦勒 馬耶訥省 盧瓦爾河地區大區 51,233 50,479 49,733 131
敘雷訥 上塞納省 法蘭西島大區 44,197 48,066 49,311 132
阿爾比 塔恩省 奧克西塔尼大區 48,712 49,432 48,902 133
格拉斯 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 48,801 50,916 48,870 134
馬蒂格 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 46,318 47,904 48,574 135
熱訥維利耶 上塞納省 法蘭西島大區 43,054 43,219 48,530 136
巴斯蒂亞 上科西嘉省 科西嘉 43,577 42,254 48,503 137
蒙魯日 上塞納省 法蘭西島大區 45,178 49,656 48,352 138
馬羅尼河畔聖洛朗 法屬圭亞那 法屬圭亞那 33,707 41,515 47,621 139
歐巴涅 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 44,682 45,303 47,535 140
聖埃爾布蘭 大西洋盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 43,901 43,784 47,415 141
聖普列斯特 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 40,746 42,950 46,927 142
卡爾卡松 奧德省 奧克西塔尼大區 46,639 46,724 46,825 143
聖馬洛 伊勒-維萊訥省 布列塔尼大區 49,661 44,919 46,803 144
貝爾福 貝爾福地區省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 50,863 50,196 46,443 145
沙勒維爾-梅濟耶爾 阿登省 大東部大區 51,997 48,991 46,436 146
埃夫勒 厄爾省 諾曼底大區 51,239 49,722 46,349 147
布里夫拉蓋亞爾德 科雷茲省 新阿基坦大區 50,009 46,794 46,330 148
舒瓦西勒魯瓦 馬恩河谷省 法蘭西島大區 36,198 42,769 46,150 149
羅尼蘇布瓦 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 41,174 43,802 46,024 150
布盧瓦 盧瓦-謝爾省 中央-盧瓦爾河谷大區 48,487 45,539 45,898 151
默東 上塞納省 法蘭西島大區 44,745 45,043 45,818 152
利夫里加爾岡 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 41,556 43,099 45,692 153
普羅旺斯地區薩隆 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 40,147 44,263 45,386 154
皮托 上塞納省 法蘭西島大區 42,981 43,891 45,157 155
索恩河畔沙隆 索恩-盧瓦爾省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 46,534 45,166 45,056 156
拉庫爾訥沃 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 37,034 40,678 45,053 157
萊薩布勒多洛訥 旺代省 盧瓦爾河地區大區 15,596 14,223 45,030 158
聖日耳曼昂萊 伊夫林省 法蘭西島大區 41,312 39,547 44,806 159
阿爾福維爾 馬恩河谷省 法蘭西島大區 42,743 44,818 44,805 160
努瓦西勒塞克 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 38,587 41,125 44,463 161
香檳沙隆 馬恩省 大東部大區 46,184 44,899 44,379 162
芒特拉若利 伊夫林省 法蘭西島大區 41,930 45,052 43,921 163
塞特 埃羅省 奧克西塔尼大區 43,008 44,270 43,858 164
塔朗斯 吉倫特省 新阿基坦大區 40,920 41,517 43,820 165
伊斯特爾 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 42,090 42,937 43,626 166
聖布里厄 阿摩爾濱海省 布列塔尼大區 46,437 45,331 43,605 167
卡呂爾和屈爾 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 41,418 42,581 43,294 168
加爾日萊戈內斯 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 39,672 41,782 43,239 169
瓦朗謝訥 北部省 上法蘭西大區 42,426 42,851 43,229 170
沙托魯 安德爾省 中央-盧瓦爾河谷大區 47,559 45,209 43,122 171
勒澤 大西洋盧瓦爾省 盧瓦爾河地區大區 37,333 39,568 42,919 172
塔布 上比利牛斯省 奧克西塔尼大區 45,433 41,062 42,758 173
布龍 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 38,919 38,746 42,244 174
卡斯特爾 塔恩省 奧克西塔尼大區 43,141 41,636 42,079 175
勒卡內 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 42,531 43,187 41,887 176
阿萊斯 加爾省 奧克西塔尼大區 39,943 40,711 41,837 177
阿拉斯 加來海峽省 上法蘭西大區 42,015 40,830 41,694 178
昂古萊姆 夏朗德省 新阿基坦大區 42,096 41,970 41,603 179
布雷斯地區布爾格 安省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 40,156 40,490 41,111 180
巴涅 上塞納省 法蘭西島大區 38,936 38,520 40,936 181
瓦特勒洛 北部省 上法蘭西大區 42,852 41,522 40,898 182
默倫 塞納-馬恩省 法蘭西島大區 37,663 40,066 40,844 183
蒂永維爾 摩澤爾省 大東部大區 41,127 41,627 40,778 184
加普 上阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 37,332 40,255 40,631 185
貢比涅 瓦茲省 上法蘭西大區 42,036 40,430 40,615 186
濱海布洛涅 加來海峽省 上法蘭西大區 44,273 42,537 40,251 187
勒拉芒坦 馬提尼克 馬提尼克 39,847 40,040 40,095 188
科洛米耶 上加龍省 奧克西塔尼大區 32,110 38,302 39,968 189
蒙特利馬爾 德龍省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 33,924 36,643 39,818 190
昂格萊特 大西洋比利牛斯省 新阿基坦大區 37,646 39,184 39,719 191
加尼 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 37,729 39,276 39,661 192
杜埃 北部省 上法蘭西大區 42,766 41,189 39,613 193
德拉吉尼昂 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 37,088 39,174 39,433 194
普瓦西 伊夫林省 法蘭西島大區 35,860 37,461 39,187 195
沙特爾 厄爾-盧瓦省 中央-盧瓦爾河谷大區 40,022 38,840 38,534 196
馬克昂巴勒爾 北部省 上法蘭西大區 38,939 38,392 38,486 197
茹埃萊圖爾 安德爾-盧瓦爾省 中央-盧瓦爾河谷大區 36,233 37,703 38,444 198
斯坦 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 34,670 36,365 38,285 199
聖馬丹代爾 伊澤爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 35,217 38,019 37,935 200
聖約瑟夫 留尼汪 留尼汪 33,509 37,550 37,918 201
維勒潘特 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 35,592 35,329 37,713 202
蓬托-孔博 塞納-馬恩省 法蘭西島大區 34,546 37,847 37,617 203
弗朗孔維爾 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 32,988 33,375 37,394 204
聖伯努瓦 留尼汪 留尼汪 33,187 36,131 37,036 205
埃希羅勒 伊澤爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 35,687 35,684 36,932 206
維勒納沃多農 吉倫特省 新阿基坦大區 29,958 30,633 36,754 207
沙蒂永 上塞納省 法蘭西島大區 32,077 35,964 36,639 208
阿訥馬斯 上薩瓦省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 28,572 34,261 36,582 209
奧爾日河畔薩維尼 埃松省 法蘭西島大區 37,259 37,206 36,577 210
法蘭西地區特朗布萊 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 35,340 34,614 36,461 211
索恩河畔自由城 羅訥省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 34,188 36,531 36,291 212
克雷伊 瓦茲省 上法蘭西大區 33,479 34,262 36,169 213
巴尼奧萊 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 34,069 35,984 36,060 214
聖拉斐爾 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 33,804 34,005 36,027 215
拉西奧塔 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 32,126 34,655 35,993 216
馬恩河畔訥伊 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 33,352 34,756 35,907 217
聖熱訥維耶沃代布瓦 埃松省 法蘭西島大區 34,024 35,868 35,830 218
托農萊班 上薩瓦省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 31,213 34,610 35,826 219
阿蒂斯蒙斯 埃松省 法蘭西島大區 30,615 30,094 35,670 220
孔夫朗-聖奧諾里娜 伊夫林省 法蘭西島大區 33,671 35,213 35,536 221
帕萊索 埃松省 法蘭西島大區 30,339 31,264 35,236 222
阿格諾 下萊茵省 大東部大區 34,891 34,419 35,196 223
聖喬治新城 馬恩河谷省 法蘭西島大區 30,450 32,575 34,890 224
聖沙蒙 盧瓦爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 35,608 35,308 34,841 225
梅濟約 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 28,738 31,438 34,640 226
錫富爾萊普拉日 瓦爾省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 34,325 34,387 34,592 227
聖勒 留尼汪 留尼汪 28,969 33,154 34,586 228
歐塞爾 約訥省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 37,419 34,869 34,451 229
蒙呂松 阿列省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 39,889 37,839 34,361 230
聖瑪麗 留尼汪 留尼汪 30,596 32,605 34,061 231
馬恩河畔諾讓 馬恩河谷省 法蘭西島大區 30,632 31,367 34,042 232
沙特奈馬拉布里 上塞納省 法蘭西島大區 31,873 32,623 34,021 233
馬孔 索恩-盧瓦爾省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 34,171 33,350 33,908 234
羅阿訥 盧瓦爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 36,126 35,507 33,809 235
希爾蒂蓋姆 下萊茵省 大東部大區 31,239 31,450 33,780 236
馬恩河畔勒佩勒 馬恩河谷省 法蘭西島大區 32,067 33,480 33,588 237
馬圖里 法屬圭亞那 法屬圭亞那 24,583 30,244 33,458 238
維特羅勒 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 37,190 34,493 33,333 239
萊米羅 伊夫林省 法蘭西島大區 32,634 31,487 33,203 240
伊澤爾河畔羅芒 德龍省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 33,138 33,632 33,098 241
訥韋爾 涅夫勒省 勃艮第-弗朗什-孔泰大區 38,496 34,841 33,005 242
拉波塞雄 留尼汪 留尼汪 26,242 31,439 32,985 243
勒波爾 留尼汪 留尼汪 38,148 35,881 32,977 244
烏耶 伊夫林省 法蘭西島大區 30,835 32,287 32,801 245
特拉普 伊夫林省 法蘭西島大區 29,529 30,979 32,645 246
阿讓 洛特-加龍省 新阿基坦大區 33,728 34,344 32,602 247
蓬圖瓦茲 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 28,674 29,826 32,405 248
馬里尼亞訥 羅訥河口省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 32,921 33,986 32,384 249
蒙蒂尼勒布勒托訥 伊夫林省 法蘭西島大區 33,968 33,625 32,282 250
埃皮納勒 孚日省 大東部大區 34,014 32,188 32,256 251
康布雷 北部省 上法蘭西大區 32,594 32,852 32,176 252
昆古 馬約特 馬約特 19,843[6] 26,715 32,156[7] 253
拉伊萊羅斯 馬恩河谷省 法蘭西島大區 30,428 31,201 32,071 254
聖梅達爾昂雅勒 吉倫特省 新阿基坦大區 26,934 29,178 31,808 255
伯宗 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 27,652 27,855 31,671 256
沙泰勒羅 維埃納省 新阿基坦大區 34,402 31,262 31,487 257
朗斯 加來海峽省 上法蘭西大區 35,583 31,647 31,461 258
塞納河畔維尼厄 埃松省 法蘭西島大區 26,333 31,126 31,394 259
塞納河畔埃爾布萊 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 25,824 27,378 31,314 260
勒謝奈-羅康庫爾 伊夫林省 法蘭西島大區 31,233 261
古桑維爾 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 30,142 31,212 31,068 262
普萊西爾 伊夫林省 法蘭西島大區 31,539 31,342 30,950 263
馬拉科夫 上塞納省 法蘭西島大區 30,509 30,304 30,950 263
維里-沙蒂永 埃松省 法蘭西島大區 31,252 31,132 30,865 265
塞納河畔皮埃爾菲特 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 27,532 28,459 30,861 266
拜馬歐 瓜德羅普 瓜德羅普 27,906 30,015 30,837 267
里約拉帕普 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 29,562 30,645 30,697 268
蒂艾 馬恩河谷省 法蘭西島大區 29,315 29,280 30,676 269
德勒 厄爾-盧瓦省 中央-盧瓦爾河谷大區 32,723 31,373 30,646 270
貝格勒 吉倫特省 新阿基坦大區 24,417 26,104 30,642 271
芒通 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 27,655 28,100 30,525 272
艾克斯萊班 薩瓦省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 27,375 29,580 30,463 273
卡尚 馬恩河谷省 法蘭西島大區 27,590 29,462 30,440 274
維勒蒙布勒 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 28,339 29,165 30,405 275
沙圖 伊夫林省 法蘭西島大區 29,472 30,809 30,153 276
列萬 加來海峽省 上法蘭西大區 32,565 31,517 30,112 277
羅曼維爾 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 25,199 25,657 30,087 278
勒普萊西羅班松 上塞納省 法蘭西島大區 23,312 28,500 30,061 279
聖克盧 上塞納省 法蘭西島大區 29,385 29,109 30,012 280
維埃納 伊澤爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 30,092 29,325 29,993 281
薩維尼勒唐普勒 塞納-馬恩省 法蘭西島大區 25,130 30,068 29,987 282
旺德夫爾萊南錫 默爾特-摩澤爾省 大東部大區 31,447 29,836 29,942 283
佩里格 多爾多涅省 新阿基坦大區 29,558 30,036 29,896 284
沙朗通勒蓬 馬恩河谷省 法蘭西島大區 28,395 30,408 29,882 285
蒙德馬桑 朗德省 新阿基坦大區 30,230 31,334 29,807 286
里斯-奧朗日斯 埃松省 法蘭西島大區 26,620 27,312 29,745 287
拉加雷訥科隆布 上塞納省 法蘭西島大區 27,188 28,498 29,642 288
阿格德 埃羅省 奧克西塔尼大區 21,293 25,253 29,600 289
莫伯日 北部省 上法蘭西大區 32,699 30,567 29,589 290
吉揚庫爾 伊夫林省 法蘭西島大區 28,219 27,546 29,471 291
耶爾 埃松省 法蘭西島大區 28,572 28,797 29,318 292
卡龐特拉 沃克呂茲省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 27,451 28,422 29,236 293
聖洛朗迪瓦爾 濱海阿爾卑斯省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 30,076 28,991 29,169 294
索特維爾萊魯昂 濱海塞納省 諾曼底大區 30,076 28,704 29,068 295
埃爾蒙 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 28,074 28,021 28,939 296
代西訥-沙爾皮約 里昂大都會 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 24,668 26,826 28,930 297
馬恩河畔維利耶 馬恩河谷省 法蘭西島大區 29,369 28,190 28,895 298
布瓦科隆布 上塞納省 法蘭西島大區 27,151 28,561 28,841 299
布爾關雅略 伊澤爾省 奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區 23,659 27,163 28,834 300
克利希蘇布瓦 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 29,412 30,725 28,782 301
奧朗日 沃克呂茲省 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區 29,859 29,193 28,772 302
蘇瓦松 埃納省 上法蘭西大區 28,442 28,472 28,712 303
弗雷訥 馬恩河谷省 法蘭西島大區 25,575 26,645 28,710 304
德拉韋伊 埃松省 法蘭西島大區 28,736 28,687 28,602 305
維利耶勒貝勒 瓦茲河谷省 法蘭西島大區 27,130 27,312 28,423 306
聖艾蒂安迪魯夫賴 濱海塞納省 諾曼底大區 27,815 28,738 28,352 307
迪耶普 濱海塞納省 諾曼底大區 33,618 30,214 28,241 308
格里尼 埃松省 法蘭西島大區 25,981 27,716 28,201 309
圖爾訥弗耶 上加龍省 奧克西塔尼大區 25,444 26,206 28,117 310
蒙費梅伊 塞納-聖但尼省 法蘭西島大區 26,121 25,945 27,928 311
旺沃 上塞納省 法蘭西島大區 26,878 28,170 27,846 312
利梅伊-布雷瓦訥 馬恩河谷省 法蘭西島大區 18,957 22,816 27,833 313
