跳至內容

小行星列表/441001-442000

維基百科,自由的百科全書

以下是微型行星列表,依序號列出從441001至442000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
441001-441100 [編輯]
小行星441001 2007 DO49 2007年1月25日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441002 2007 DS53 2007年2月19日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441003 2007 DY81 2007年2月23日 基特峰 太空監視
小行星441004 2007 DG82 2007年2月17日 基特峰 太空監視
小行星441005 2007 DA93 2007年2月23日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441006 2007 DL96 2007年2月23日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441007 2007 DZ98 2007年1月27日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441008 2007 DV100 2007年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441009 2007 DP116 2007年2月16日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441010 2007 EB6 2005年10月28日 基特峰 太空監視
小行星441011 2007 EX12 2007年2月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441012 2007 EQ15 2007年3月9日 基特峰 太空監視
小行星441013 2007 EM69 2007年3月10日 基特峰 太空監視
小行星441014 2007 EK72 2004年10月5日 基特峰 太空監視
小行星441015 2007 EM82 2007年3月12日 基特峰 太空監視
小行星441016 2007 EY83 2007年3月12日 基特峰 太空監視
小行星441017 2007 EG115 2007年3月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441018 2007 EO131 2007年3月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441019 2007 EE135 2007年1月29日 基特峰 太空監視
小行星441020 2007 EC147 2007年2月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441021 2007 EE147 2007年2月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441022 2007 EM160 2007年3月14日 基特峰 太空監視
小行星441023 2007 ET170 2007年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441024 2007 EX173 2007年3月10日 基特峰 太空監視
小行星441025 2007 EN185 2007年3月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441026 2007 EB193 2007年3月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441027 2007 EN196 2007年3月15日 基特峰 太空監視
小行星441028 2007 EW210 2007年3月8日 帕洛馬山 近地小行星追蹤
小行星441029 2007 EX217 2007年3月15日 基特峰 太空監視
小行星441030 2007 EB221 2007年3月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441031 2007 FW2 2007年3月16日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441032 2007 FS7 2007年3月16日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441033 2007 FD13 2007年3月19日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441034 2007 FR20 2007年3月20日 紫金山 紫金山天文台近地天體探測項目
小行星441035 2007 FF25 2007年3月20日 基特峰 太空監視
小行星441036 2007 GC11 2007年4月11日 基特峰 太空監視
小行星441037 2007 GG21 2007年4月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441038 2007 GW21 2007年4月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441039 2007 GB51 2007年4月15日 基特峰 太空監視
小行星441040 2007 GG59 2007年4月15日 基特峰 太空監視
小行星441041 2007 GZ66 2007年4月15日 基特峰 太空監視
小行星441042 2007 HF3 2007年3月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441043 2007 HD13 2007年3月29日 基特峰 太空監視
小行星441044 2007 HK30 2007年4月19日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441045 2007 HC41 2007年4月20日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441046 2007 HM45 2007年4月18日 基特峰 太空監視
小行星441047 2007 HH64 2007年4月22日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441048 2007 HD67 2007年4月22日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441049 2007 HW83 2007年4月11日 基特峰 太空監視
小行星441050 2007 JH1 2007年5月7日 基特峰 太空監視
小行星441051 2007 JT41 2007年5月11日 基特峰 太空監視
小行星441052 2007 JO44 2007年5月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441053 2007 LB10 2007年6月9日 基特峰 太空監視
小行星441054 2007 LR17 2007年6月10日 基特峰 太空監視
小行星441055 2007 LS24 2007年6月14日 基特峰 太空監視
小行星441056 2007 LC25 2007年4月19日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441057 2007 PX10 2007年8月12日 Altschwendt W. Ries
小行星441058 2007 PH25 2007年8月12日 賽丁泉山 賽丁泉巡天
小行星441059 2007 PF33 2007年8月9日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441060 2007 PR45 2007年8月13日 賽丁泉山 賽丁泉巡天
小行星441061 2007 QX13 2007年8月24日 基特峰 太空監視
小行星441062 2007 QV14 2007年8月24日 基特峰 太空監視
小行星441063 2007 RG4 2007年9月3日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441064 2007 RF9 2007年9月7日 La Sagra OAM
小行星441065 2007 RV11 2007年9月10日 Dauban Chante-Perdrix
小行星441066 2007 RA17 2006年1月24日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441067 2007 RN30 2007年9月5日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441068 2007 RF34 2007年9月5日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441069 2007 RQ58 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441070 2007 RA63 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441071 2007 RU63 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441072 2007 RX64 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441073 2007 RX73 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441074 2007 RQ87 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441075 2007 RQ107 2007年9月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441076 2007 RO111 2007年9月11日 基特峰 太空監視
小行星441077 2007 RC132 2007年9月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441078 2007 RJ133 2007年9月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441079 2007 RY152 2007年9月10日 基特峰 太空監視
小行星441080 2007 RP155 2007年8月24日 基特峰 太空監視
小行星441081 2007 RS171 2007年9月10日 基特峰 太空監視
小行星441082 2007 RZ171 2007年9月10日 基特峰 太空監視
小行星441083 2007 RZ178 2007年9月10日 基特峰 太空監視
小行星441084 2007 RT182 2007年9月12日 基特峰 太空監視
小行星441085 2007 RM186 2007年9月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441086 2007 RK188 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441087 2007 RJ201 2003年10月19日 基特峰 太空監視
小行星441088 2007 RF202 2007年9月13日 基特峰 太空監視
小行星441089 2007 RY205 2007年9月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441090 2007 RA216 2007年9月12日 基特峰 太空監視
小行星441091 2007 RT221 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441092 2007 RY238 2000年12月30日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441093 2007 RR240 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441094 2007 RO248 2007年9月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441095 2007 RK252 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441096 2007 RZ280 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441097 2007 RL281 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441098 2007 RT312 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441099 2007 RK321 2007年9月14日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441100 2007 RF325 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
441101-441200 [編輯]
小行星441101 2007 SB3 2007年9月16日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441102 2007 SD5 2003年10月25日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441103 2007 SP6 2007年9月21日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441104 2007 SB11 2007年9月21日 紫金山 紫金山天文台近地天體探測項目
小行星441105 2007 SE24 2007年9月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441106 2007 TF4 2007年10月6日 La Sagra OAM
小行星441107 2007 TG5 2007年10月4日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441108 2007 TZ5 2007年10月6日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441109 2007 TV9 2007年10月6日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441110 2007 TC12 2007年10月6日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441111 2007 TD20 2003年10月20日 基特峰 太空監視
小行星441112 2007 TU23 2007年10月9日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441113 2007 TO34 2007年9月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441114 2007 TG35 2007年9月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441115 2007 TX36 2007年10月4日 基特峰 太空監視
小行星441116 2007 TL38 2007年10月4日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441117 2007 TT43 2007年10月7日 基特峰 太空監視
小行星441118 2007 TD46 2007年10月7日 基特峰 太空監視
小行星441119 2007 TV48 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441120 2007 TL56 2007年10月4日 基特峰 太空監視
小行星441121 2007 TL62 2007年10月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441122 2007 TK64 2007年9月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441123 2007 TK76 2007年8月24日 基特峰 太空監視
小行星441124 2007 TN76 2007年9月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441125 2007 TJ78 2007年10月5日 基特峰 太空監視
小行星441126 2007 TU86 2007年10月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441127 2007 TW86 2007年10月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441128 2007 TB88 2007年10月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441129 2007 TM93 2007年9月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441130 2007 TG95 1999年12月12日 基特峰 太空監視
小行星441131 2007 TG108 2007年9月9日 基特峰 太空監視
小行星441132 2007 TN111 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441133 2007 TZ114 2003年11月21日 基特峰 太空監視
小行星441134 2007 TM121 2007年10月6日 基特峰 太空監視
小行星441135 2007 TP125 2007年10月6日 基特峰 太空監視
小行星441136 2007 TA129 2007年10月6日 基特峰 太空監視
小行星441137 2007 TC132 2007年10月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441138 2007 TS138 2007年10月9日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441139 2007 TG142 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441140 2007 TC143 2007年10月15日 賽丁泉山 賽丁泉巡天
小行星441141 2007 TO146 2007年10月6日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441142 2007 TV148 2007年9月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441143 2007 TO170 2007年10月12日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441144 2007 TV180 2007年10月8日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441145 2007 TM194 2007年10月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441146 2007 TU197 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441147 2007 TT200 2007年10月4日 基特峰 太空監視
小行星441148 2007 TE201 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441149 2007 TT204 2007年10月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441150 2007 TZ207 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441151 2007 TC218 2007年9月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441152 2007 TV221 2007年10月9日 基特峰 太空監視
小行星441153 2007 TD222 2007年10月9日 基特峰 太空監視
小行星441154 2007 TU226 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441155 2007 TZ226 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441156 2007 TR229 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441157 2007 TY232 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441158 2007 TM238 2007年10月10日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441159 2007 TC248 2007年9月18日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441160 2007 TN262 2007年10月10日 基特峰 太空監視
小行星441161 2007 TG271 2007年10月9日 基特峰 太空監視
小行星441162 2007 TB275 2007年10月11日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441163 2007 TX277 2007年10月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441164 2007 TK278 2007年10月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441165 2007 TD286 2007年10月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441166 2007 TQ312 2007年10月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441167 2007 TB316 2007年10月12日 基特峰 太空監視
小行星441168 2007 TE319 2007年10月12日 基特峰 太空監視
小行星441169 2007 TZ330 2007年10月11日 基特峰 太空監視
小行星441170 2007 TX332 2007年10月11日 基特峰 太空監視
小行星441171 2007 TF350 2007年10月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441172 2007 TD365 2007年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441173 2007 TG367 2007年9月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441174 2007 TZ377 2007年10月12日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441175 2007 TY387 2007年10月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441176 2007 TX395 2007年10月11日 基特峰 太空監視
小行星441177 2007 TM403 2007年10月15日 基特峰 太空監視
小行星441178 2007 TK411 2007年10月13日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441179 2007 TH412 2007年10月14日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441180 2007 TW423 2007年10月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441181 2007 TF424 2007年10月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441182 2007 TD425 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441183 2007 TC427 2007年10月10日 基特峰 太空監視
小行星441184 2007 TB429 2007年10月12日 基特峰 太空監視
小行星441185 2007 TO430 2007年10月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441186 2007 TO434 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441187 2007 TW438 2007年10月11日 基特峰 太空監視
小行星441188 2007 TC441 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441189 2007 TN444 2007年10月8日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441190 2007 TD453 2007年10月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441191 2007 UC7 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441192 2007 UR7 2007年9月15日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441193 2007 UQ8 2007年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441194 2007 UU15 2007年9月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441195 2007 UL21 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441196 2007 UO42 2007年10月7日 基特峰 太空監視
小行星441197 2007 UZ58 2007年10月10日 基特峰 太空監視
小行星441198 2007 UL62 2007年10月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441199 2007 UU64 2007年10月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441200 2007 UB68 2007年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系統
441201-441300 [編輯]
小行星441201 2007 UK77 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441202 2007 UB82 2007年10月30日 基特峰 太空監視
小行星441203 2007 UT83 2007年10月30日 基特峰 太空監視
小行星441204 2007 UG88 2007年10月30日 基特峰 太空監視
小行星441205 2007 UR91 2007年10月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441206 2007 UU103 2007年10月20日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441207 2007 UM106 2007年10月31日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441208 2007 UH123 2007年10月31日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441209 2007 UU131 2007年10月17日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441210 2007 VX5 2007年10月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441211 2007 VX10 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441212 2007 VZ10 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441213 2007 VC12 2007年10月21日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441214 2007 VS40 2007年10月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441215 2007 VP42 2007年11月3日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441216 2007 VL45 2007年10月16日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441217 2007 VN46 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441218 2007 VU46 2007年10月9日 基特峰 太空監視
小行星441219 2007 VN56 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441220 2007 VL63 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441221 2007 VK72 2007年10月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441222 2007 VL72 2007年11月1日 基特峰 太空監視
小行星441223 2007 VW79 2007年11月3日 基特峰 太空監視
小行星441224 2007 VH84 2007年10月15日 基特峰 太空監視
小行星441225 2007 VA87 2007年11月2日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441226 2007 VS111 2007年10月16日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441227 2007 VN112 2007年11月3日 基特峰 太空監視
小行星441228 2007 VM117 2007年10月30日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441229 2007 VE125 2007年11月5日 盱眙 紫金山天文台近地天體探測項目
小行星441230 2007 VN126 2007年10月15日 基特峰 太空監視
小行星441231 2007 VJ160 2007年10月20日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441232 2007 VT162 2004年1月16日 基特峰 太空監視
小行星441233 2007 VF163 2007年11月5日 基特峰 太空監視
小行星441234 2007 VV167 2007年11月5日 基特峰 太空監視
小行星441235 2007 VH188 2007年10月31日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441236 2007 VN188 2007年11月2日 基特峰 太空監視
小行星441237 2007 VS208 2007年11月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441238 2007 VF214 2007年11月9日 基特峰 太空監視
小行星441239 2007 VA220 2007年11月9日 基特峰 太空監視
小行星441240 2007 VK221 2007年11月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441241 2007 VS221 2007年11月15日 Mayhill A. Lowe
小行星441242 2007 VW223 2007年11月7日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441243 2007 VJ233 2007年11月8日 基特峰 太空監視
小行星441244 2007 VS240 2007年11月2日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441245 2007 VW240 2007年11月3日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441246 2007 VV246 2007年11月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441247 2007 VU250 2007年11月9日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441248 2007 VA252 2007年10月10日 基特峰 太空監視
小行星441249 2007 VW252 2007年11月13日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441250 2007 VY255 2007年10月16日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441251 2007 VF264 2007年11月5日 基特峰 太空監視
小行星441252 2007 VO266 2007年11月13日 基特峰 太空監視
小行星441253 2007 VX268 2007年11月12日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441254 2007 VZ275 2007年11月9日 基特峰 太空監視
小行星441255 2007 VG280 2007年11月3日 基特峰 太空監視
小行星441256 2007 VY287 2007年11月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441257 2007 VY292 2007年10月17日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441258 2007 VR300 2007年11月9日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441259 2007 VP303 2007年10月9日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441260 2007 VD309 2007年11月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441261 2007 VG309 2007年11月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441262 2007 VL311 2007年11月8日 基特峰 太空監視
小行星441263 2007 VE312 2007年11月2日 基特峰 太空監視
小行星441264 2007 VP314 2007年11月2日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441265 2007 VF315 2007年11月5日 基特峰 太空監視
小行星441266 2007 VE323 2007年11月2日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441267 2007 VH328 2007年11月8日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441268 2007 VA329 2007年11月12日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441269 2007 VB330 2007年11月2日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441270 2007 VE330 2007年11月3日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441271 2007 VL333 2007年11月11日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441272 2007 VB334 2007年11月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441273 2007 WF1 2007年10月11日 基特峰 太空監視
小行星441274 2007 WJ6 2007年11月17日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441275 2007 WF7 2007年9月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441276 2007 WR12 2007年11月6日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441277 2007 WK29 2007年11月19日 基特峰 太空監視
小行星441278 2007 WB44 2007年11月19日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441279 2007 WL58 2007年11月17日 基特峰 太空監視
小行星441280 2007 XK6 2007年11月9日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441281 2007 XQ11 2007年11月4日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441282 2007 XY11 2007年10月8日 基特峰 太空監視
小行星441283 2007 XL16 2007年8月10日 基特峰 太空監視
小行星441284 2007 XJ17 2007年11月5日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441285 2007 XO19 2007年12月12日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441286 2007 XZ31 2007年11月8日 基特峰 太空監視
小行星441287 2007 XX33 2007年12月10日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441288 2007 XP39 2007年11月14日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441289 2007 XH53 1998年10月15日 基特峰 太空監視
小行星441290 2007 XC56 2007年12月5日 安德森台地 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星441291 2007 YY4 2007年12月16日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441292 2007 YM13 2007年11月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441293 2007 YZ14 2007年12月3日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441294 2007 YO15 2007年12月16日 基特峰 太空監視
小行星441295 2007 YG35 2007年12月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441296 2007 YV38 2007年12月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441297 2007 YL40 2007年12月5日 基特峰 太空監視
小行星441298 2007 YP53 2007年12月30日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441299 2007 YB55 2007年12月31日 基特峰 太空監視
小行星441300 2007 YC57 2007年12月30日 基特峰 太空監視
441301-441400 [編輯]
小行星441301 2007 YC63 2007年12月31日 基特峰 太空監視
小行星441302 2007 YG72 2007年11月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441303 2008 AL4 2008年1月9日 鹿林天文台 鹿林巡天計劃
小行星441304 2008 AU26 2007年12月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441305 2008 AG38 2008年1月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441306 2008 AK39 2008年1月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441307 2008 AA41 2008年1月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441308 2008 AS52 2007年12月30日 基特峰 太空監視
小行星441309 2008 AO59 2007年11月11日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441310 2008 AQ67 2008年1月11日 基特峰 太空監視
小行星441311 2008 AM72 2007年12月16日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441312 2008 AZ76 2008年1月12日 基特峰 太空監視
小行星441313 2008 AX83 2008年1月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441314 2008 AG91 2008年1月13日 基特峰 太空監視
小行星441315 2008 AJ91 2007年12月4日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441316 2008 AV125 2008年1月6日 毛納基山 P. A. Wiegert
小行星441317 2008 AF127 2008年1月1日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441318 2008 AJ134 2008年1月1日 基特峰 太空監視
小行星441319 2008 AH136 2008年1月12日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441320 2008 AF138 2008年1月15日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441321 2008 BE4 2007年12月18日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441322 2008 BK39 2008年1月30日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441323 2008 BK50 2007年12月16日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441324 2008 CR3 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441325 2008 CO8 2007年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441326 2008 CE36 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441327 2008 CQ55 2007年11月18日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441328 2008 CE61 2008年2月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441329 2008 CJ61 2008年2月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441330 2008 CL79 2008年2月7日 基特峰 太空監視
小行星441331 2008 CQ84 2008年2月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441332 2008 CA110 2008年2月9日 基特峰 太空監視
小行星441333 2008 CB120 2008年2月2日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441334 2008 CC120 2008年2月11日 Dauban F. Kugel
小行星441335 2008 CG125 2007年12月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441336 2008 CM130 2008年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441337 2008 CZ132 2008年1月30日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441338 2008 CD137 2008年2月8日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441339 2008 CT138 2008年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441340 2008 CG141 2008年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441341 2008 CA150 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441342 2008 CD152 2008年2月9日 基特峰 太空監視
小行星441343 2008 CM155 2008年2月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441344 2008 CD191 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441345 2008 CH192 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441346 2008 CS199 2005年9月14日 基特峰 太空監視
小行星441347 2008 CL206 2008年2月8日 基特峰 太空監視
小行星441348 2008 CO210 2008年2月2日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星441349 2008 CG212 2008年2月7日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441350 2008 DL3 2008年2月2日 基特峰 太空監視
小行星441351 2008 DR4 2008年2月26日 小田郡 美星小行星追蹤望遠鏡
小行星441352 2008 DS5 1999年1月11日 基特峰 太空監視
小行星441353 2008 DG14 2008年2月7日 基特峰 太空監視
小行星441354 2008 DL17 2008年2月24日 基特峰 太空監視
小行星441355 2008 DD34 2008年2月11日 基特峰 太空監視
小行星441356 2008 DF39 2008年2月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441357 2008 DF52 2008年2月29日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441358 2008 DC63 2008年2月28日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441359 2008 DH72 2008年2月12日 基特峰 太空監視
小行星441360 2008 DV75 2008年2月28日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441361 2008 DR77 2008年2月28日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441362 2008 DC79 2008年2月10日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441363 2008 DC81 2008年2月26日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441364 2008 DY81 2008年2月28日 基特峰 太空監視
小行星441365 2008 DK86 2008年2月28日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441366 2008 DN86 2008年2月29日 基特峰 太空監視
小行星441367 2008 EN5 2008年1月30日 基特峰 太空監視
小行星441368 2008 EB11 2008年3月1日 基特峰 太空監視
小行星441369 2008 EH11 2008年3月1日 基特峰 太空監視
小行星441370 2008 EP17 2008年3月1日 基特峰 太空監視
小行星441371 2008 EH21 2008年3月2日 基特峰 太空監視
小行星441372 2008 EJ25 2008年2月12日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441373 2008 EW34 2008年3月2日 基特峰 太空監視
小行星441374 2008 EL43 2008年3月4日 盱眙 紫金山天文台近地天體探測項目
小行星441375 2008 ET59 2008年3月8日 基特峰 太空監視
小行星441376 2008 EG62 2008年3月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441377 2008 EU64 2008年3月9日 萊蒙山 萊蒙山巡天
小行星441378 2008 EG78 2008年3月7日 基特峰 太空監視
小行星441379 2008 EJ92 2008年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系統
小行星441380 2008 EE94 2008年3月4日 萊蒙山 萊蒙山巡天
