孚郡王
外觀
多羅孚郡王(滿語:ᡩᠣᡵᠣᡳ
ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ
ᡤᡳᠶᡡᠨ
ᠸᠠᠩ,穆麟德轉寫:doroi unenggi giyūn wang),清朝世襲郡王。道光三十年(1850年),道光帝第九子奕譓被封郡王,封號孚,死後諡號敬,未得世襲罔替,每次襲封需遞降一級。一共傳了三代四位。
孚郡王
[編輯]- 1850年—1877年:孚敬郡王奕譓 諡號敬
- 1877年—1878年:貝勒載沛 奕譓養子,降爵為貝勒,無嗣
- 1878年—1897年:已革貝勒載澍 奕譓養子,1897年革爵
- 1897年—1945年:貝子溥伒 奕譓養孫,降爵為貝子
孚郡王世系圖
[編輯]過繼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝子允禔 1672-1734 | 雍正帝胤禛 1678-1735 | 愉恪郡王允禑 1693-1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奉恩將軍弘晌 1718-1781 | 乾隆帝弘曆 1711-1799 | 愉恭郡王弘慶 1724-1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奉恩將軍永多 1740-1809 | 嘉慶帝顒琰 1760-1820 | 貝勒永珔 1766-1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綿康 1796-1845 | 道光帝旻寧 1782-1850 | 惇恪親王綿愷 1795-1838 | 二等鎮國將軍綿崑 1792-1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奕瞻 1839-1885 | 惇勤親王奕誴 1831-1889 | 親王銜孚敬郡王奕譓 1845-1850-1877 | 輔國將軍奕棟 1812-1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已革貝勒載澍 1870-1878-1897-? | 恭恪貝勒載瀛 1859-1930 | 貝勒載沛 1872-1877-1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝子溥伒 1893-1897-1945-1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毓𡺙 1924-? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
[編輯]- 《清皇室四譜》