亞洲舉重錦標賽
外觀
亞洲舉重錦標賽(Asian Weightlifting Championships)是一項由亞洲舉重總會(AWF)舉辦,一年一度的洲際性舉重比賽。
歷屆賽事
[編輯]年 | 屆 | 舉辦城市 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
1969 | 1 | ||
1970 | 2 | 泰國 曼谷 | |
1971 | 3 | 菲律賓 馬尼拉 | |
1972 | 4 | ||
1973 | 5 | ||
1974 | 6 | 伊朗 德黑蘭 | |
1975 | 7 | ||
1976 | 8 | 泰國 曼谷 | |
1977 | 9 | 伊拉克 巴格達 | |
1978 | 10 | 泰國 曼谷 | |
1979 | 11 | 日本 東京 | |
1980 | 12 | 南韓 漢城 | |
1981 | 13 | 日本 名古屋市 | |
1982 | 14 | 印度 新德里 | |
1983 | 15 | 敘利亞 大馬士革 | |
1984 | 16 | 伊朗 大不裡士 | |
1985 | 17 | 中國 江西省 | |
1986 | 18 | 南韓 漢城 | |
1987 | 19 | 日本 上尾市 | |
1988 | 20 | 中國 石龍區 | |
1 | 印度尼西亞 雅加達 | ||
1989 | 21 | 伊朗 德黑蘭 | |
2 | 中國 上海市 | ||
1990 | 22 | 3 | 中國 北京市 |
1991 | 23 | 日本 神棲市 | |
4 | 印度尼西亞 美娜多 | ||
1992 | 24 | 中國 福州市 | |
5 | 泰國 清邁 | ||
1993 | 25 | 伊朗 大不裡士 | |
6 | 中國 石龍區 | ||
1994 | 26 | 7 | 日本 廣島市 |
1995 | 27 | 8 | 南韓 釜山廣域市 |
1996 | 28 | 9 | 日本 八千代市 |
1997 | 29 | 10 | 中國 揚州市 |
1998 | 30 | 11 | 泰國 曼谷 |
1999 | 31 | 12 | 中國 武漢市 |
2000 | 32 | 13 | 日本 大阪市 |
2001 | 33 | 14 | 南韓 全州市 |
2002 | 34 | 15 | 南韓 釜山廣域市 |
2003 | 35 | 16 | 中國 秦皇島市 |
2004 | 36 | 17 | 哈薩克 阿拉木圖 |
2005 | 37 | 18 | 阿聯酋 杜拜 |
2007 | 38 | 19 | 中國 泰安市 |
2008 | 39 | 20 | 日本 金澤市 |
2009 | 40 | 21 | 哈薩克 塔爾迪庫爾干 |
2010 | 41 | 22 | 中國 廣州市 |
2011 | 42 | 23 | 中國 銅陵市 |
2012 | 43 | 24 | 南韓 平澤市 |
2013 | 44 | 25 | 哈薩克 阿斯塔納 |
2014 | 45 | 26 | 南韓 仁川 |
2015 | 45 | 26 | 泰國 普吉市 |
2016 | 46 | 27 | 烏茲別克 塔什干 |
2017 | 47 | 28 | 土庫曼 土庫曼 |
2018 | 47 | 28 | 印度尼西亞 雅加達 |
2019 | 48 | 29 | 中國 寧波市 |
2020 | 49 | 30 | 烏茲別克 塔什干 |
2022 | 50 | 31 | 巴林 麥納麥 |
2023 | 51 | 32 | 南韓 晉州 |
2024 | 52 | 33 | 烏茲別克 塔什干 |
- 亞運年以亞運舉重賽事成績當做亞錦賽成績。
團體排名
[編輯]男子
[編輯]年度 | 日期 | 主辦城市 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2012年亞洲舉重錦標賽 | 4月13日–4月17日 | 中國 銅陵 | 中國 600 | 哈薩克 534 | 伊朗 515 |
2012年亞洲舉重錦標賽 | 4月24日–4月30日 | 南韓 平澤市 | 伊朗 501 | 南韓 500 | 哈薩克 441 |
2013年亞洲舉重錦標賽 | 6月21日-6月26日 | 哈薩克 阿斯塔納 | 印度 472 | 中華臺北 470 | 越南 454 |
2015年亞洲舉重錦標賽 | 9月3日-9月12日 | 泰國 普吉府 | 中國 516 | 泰國 510 | 伊朗 499 |
2016年亞洲舉重錦標賽 | 4月22日-4月30日 | 烏茲別克 塔什干 | 中國 506 | 伊朗 500 | 烏茲別克 463 |
2017年亞洲舉重錦標賽 | 4月23日-4月29日 | 土庫曼 阿什哈巴特 | 伊朗 562 | 中國 548 | 烏茲別克 511 |
2019年亞洲舉重錦標賽 | 4月20日-4月28日 | 中國 寧波 | 中國 716 | 伊朗 705 | 南韓 633 |
2020年亞洲舉重錦標賽 | 2021年4月16日-4月25日 | 烏茲別克 塔什干 | 哈薩克 658 | 烏茲別克 645 | 中國 638 |
2022年亞洲舉重錦標賽 | 10月6日-10月16日 | 巴林 麥納麥 | 哈薩克 658 | 烏茲別克 655 | 伊朗 631 |
2023年亞洲舉重錦標賽 | 5月5日-5月13日 | 南韓 晉州 | 伊朗 635 | 烏茲別克 631 | 中國 608 |
女子
[編輯]年度 | 日期 | 主辦城市 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2012年亞洲舉重錦標賽 | 4月13日–4月17日 | 中國 銅陵 | 中國 576 | 日本 273 | 哈薩克 269 |
2012年亞洲舉重錦標賽 | 4月24日–4月30日 | 南韓 平澤市 | 中國 544 | 哈薩克 432 | 南韓 417 |
2013年亞洲舉重錦標賽 | 6月21日-6月26日 | 哈薩克 阿斯塔納 | 中華臺北 513 | 北韓 465 | 越南 464 |
2015年亞洲舉重錦標賽 | 9月3日-9月12日 | 泰國 普吉府 | 中國 510 | 泰國 487 | 北韓 293 |
2016年亞洲舉重錦標賽 | 4月22日-4月30日 | 烏茲別克 塔什干 | 中國 542 | 泰國 479 | 烏茲別克 394 |
2017年亞洲舉重錦標賽 | 4月23日-4月29日 | 土庫曼 阿什哈巴特 | 中國 623 | 泰國 445 | 中華臺北 436 |
2019年亞洲舉重錦標賽 | 4月20日-4月28日 | 中國 寧波 | 中國 785 | 南韓 615 | 北韓 524 |
2020年亞洲舉重錦標賽 | 2021年4月16日-4月25日 | 烏茲別克 塔什干 | 中國 713 | 南韓 557 | 烏茲別克 508 |
2022年亞洲舉重錦標賽 | 10月6日-10月16日 | 巴林 麥納麥 | 印度尼西亞 631 | 中華臺北 580 | 哈薩克 550 |
2023年亞洲舉重錦標賽 | 5月5日-5月13日 | 南韓 晉州 | 中國 708 | 中華臺北 645 | 南韓 630 |