亞洲太平洋郵政聯盟
外觀
原名 | Asian-Pacific Postal Union |
---|---|
簡稱 | APPU |
類型 | 政府間國際組織 |
總部 | 菲律賓馬尼拉(2001年以前) 泰國曼谷(2002年以後) |
會員 | 32(截至2020年11月24日) |
官方語言 | 英語 |
秘書長 | 林洪亮 |
目標 | 「發展,便利和改善各成員國之間的郵政關係,促進郵政業務上的合作」 |
網站 | http://www.appu-bureau.org/ |
亞洲太平洋郵政聯盟(英語:Asian-Pacific Postal Union - APPU)是一個亞太地區的政府間國際組織,目前有32個成員國,其目標是「發展,便利和改善各成員國之間的郵政關係,促進郵政業務上的合作」。[1]APPU的歷史可以追溯到1961年在馬尼拉舉行的郵政圓桌會議,18個國家在該會議起草了亞洲大洋洲郵政公約,公約於1962年4月1日生效。至此聯盟誕生,並逐漸成為了擁有32個成員國的政府間國際組織。[2]
APPU公約
[編輯]APPU公約,全稱亞洲太平洋郵政公約(英語:Asian-Pacific Postal Convention),是1981年簽署並同年生效的國際公約。公約簽訂在印度尼西亞日惹,設立了APPU,並對函件業務做了規定。[3]
機構
[編輯]APPU設立了代表大會、執行理事會、亞太郵政培訓中心和總部等。[3][4]
代表大會
[編輯]代表大會是聯盟的最高權利機構,由各會員國代表組成,在每屆萬國郵政大會召開後,最遲不超過兩年舉行一次。每個國家派一名或數名代表出席代表大會,但無論代表人數,每個國家在表決時只有一票。各國際組織均可派觀察員以顧問資格列席代表大會,但無表決權。
執行理事會
[編輯]執行理事會為保證在代表大會閉幕期間聯盟工作的繼續進行,執行理事會原則上每年召開一次會議,並選定下次執行理事會的東道國。執行理事會由聯盟所有會員國組成,多數即為法定人數。執行理事會有一名主席,一名副主席。
培訓中心
[編輯]培訓中心的宗旨是「為改進亞太地區的郵政業務而提供培訓上的便利」。
總部
[編輯]總部是聯盟各國聯絡、信息和諮詢的機構。總部有一名主任、一名副主任,主任出席聯盟各種會議並參見討論,但無表決權。
成員國
[編輯]成員國 | 指定郵政運營商 | 國土面積(平方公里) | 人口 | 常設郵局數量 | 加入聯盟年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 阿富汗郵政管理局 | 652,090 | 380,452,000 | 463 | 1988 |
澳大利亞 | 澳大利亞郵政公司 | 7,741,220 | 25,203,000 | 4,365 | 1969 |
孟加拉 | 孟加拉國郵政局 | 143,998 | 163,046,000 | 9,886 | 1976 |
不丹 | 不丹郵政 | 47,000 | 763,000 | 49 | 1982 |
文萊 | 文萊郵政服務部 | 5,765 | 433,000 | 21 | 1988 |
柬埔寨 | 柬埔寨郵政 | 181,035 | 16,487,000 | 50 | 1988 |
中華人民共和國 | 中國郵政(中國內地) 香港郵政(香港特別行政區) 澳門郵政(澳門特別行政區) |
9,596,961 | 1,433,784,000 | 53,937(中國內地) 121(香港) 20(澳門) |
1962 |
斐濟 | 斐濟郵政有限公司 | 18,274 | 890,000 | 133 | 1997 |
印度 | 印度郵政部 | 3,287,263 | 1,366,418,000 | 156,600 | 1973 |
印度尼西亞 | 印度尼西亞郵政 | 1,904,569 | 270,262,000 | 21,782 | 1970 |
伊朗 | 伊朗伊斯蘭共和國郵政公司 | 1,648,195 | 8,291,400 | 13,900 | 1983 |
日本 | 日本郵便株式會社 | 377,873 | 126,860,000 | 23,889 | 1968 |
南韓 | 韓國郵政 | 99,538 | 51,225,000 | 3,429 | 1962 |
寮國 | 老撾郵政公司 | 236,800 | 7,169,000 | 228 | 1968 |
馬來西亞 | 馬來西亞郵政 | 329,847 | 32,677,593 | 806 | 1976 |
馬爾地夫 | 馬爾代夫郵政有限公司 | 298 | 531,000 | 190 | 1982 |
蒙古國 | 蒙古郵政 | 1,566,500 | 3,225,000 | 388 | 2002 |
緬甸 | 緬甸郵電 | 676,578 | 54,045,000 | 1,390 | 1998 |
瑙魯 | 瑙魯郵集局 | 21 | 11,000 | 1 | 1985 |
尼泊爾 | 尼泊爾郵政總局 | 147,181 | 28,609,000 | 3,991 | 1982 |
新西蘭 | 新西蘭郵政有限公司 | 270,534 | 4,783,000 | 868 | 1970 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦郵政 | 766,095 | 216,565,000 | 13,321 | 1970 |
巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞郵政有限公司 | 462,840 | 8,776,000 | 42 | 1976 |
菲律賓 | 菲律賓郵政公司 | 300,000 | 108,117,000 | 1,346 | 1962 |
薩摩亞 | 薩摩亞郵政有限公司 | 2,831 | 197,000 | 6 | 2011 |
新加坡 | 新加坡郵政 | 683 | 5,804,000 | 94 | 1981 |
所羅門群島 | 所羅門群島郵政公司 | 28,896 | 670,000 | 12 | 1998 |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡郵政局 | 65,610 | 21,324,000 | 4,474 | 1979 |
泰國 | 泰國郵政有限公司 | 513,115 | 69,626,000 | 4,675 | 1962 |
東加 | 湯加郵政 | 748 | 104,000 | 6 | 2008 |
瓦努阿圖 | 瓦努阿圖郵政有限公司 | 12,189 | 300,000 | 7 | 2007 |
越南 | 越南郵政 | 331,689 | 96,462,000 | 3,236 | 1987 |
參考文獻
[編輯]- ^ Purpose. APPU. [2020-12-24]. (原始內容存檔於2022-01-17) (英語).
- ^ Background. APPU. [2020-12-25]. (原始內容存檔於2022-01-17) (英語).
- ^ 3.0 3.1 亚洲太平洋邮政公约 (PDF). 中華人民共和國外交部. [2020-12-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-03-20) (中文(簡體)).
- ^ 亚洲太平洋邮政联盟组织法 (PDF). 中華人民共和國外交部. [2020-12-25] (中文(簡體)).
- ^ Members | APPU Asian-Pacific Postal Union. [2020-12-25]. (原始內容存檔於2021-11-03) (美國英語).