跳至內容

下瓦房街道

座標39°06′18″N 117°13′08″E / 39.1051°N 117.21899°E / 39.1051; 117.21899
維基百科,自由的百科全書
下瓦房街道
街道
坐標:39°06′18″N 117°13′08″E / 39.1051°N 117.21899°E / 39.1051; 117.21899
國家 中華人民共和國
上級行政區河西區
村級區劃單位數
時區北京時間UTC+8
行政區劃代碼12 01 03 002
電話區號+86 

下瓦房街道,是中華人民共和國天津市河西區下轄的一個鄉鎮級行政單位。[1]

行政區劃[編輯]

下瓦房街道下轄以下地區:[2]

福建路社區、​台北路社區、​福至里社區、​大沽路社區、​南華里社區、​龍海公寓社區、​東舍宅社區、​富裕廣場社區、​福盛花園社區和鉑津灣社區。

天津市文物保護單位[編輯]

名稱 編號 分類 時代 區劃 地點 公布 圖片
第三批
吳毓麟舊宅[3] 3 近現代重要史跡及代表性建築 1931年 河西區下瓦房街道 解放南路292號,奉化道口,天津市檢察學會 1997年6月2日
第四批
英商鈕嗎嗤·勃爾頓舊居[4] 4-93 近現代重要史跡及代表性建築 河西區 台兒莊路51號51號花園酒店 1902年 2013年1月5日
袁克定舊居[5] 4-94 近現代重要史跡及代表性建築 河西區 台北路6號2號樓
中國共產黨天津市河西區委員會
中華民國1920年 2013年1月5日

天津市歷史風貌建築[編輯]

下瓦房街道轄區曾為天津德租界所在地,保留若干歷史風貌建築。

名稱 編號 分類 時代 區劃 地點 公布 圖片
住宅 河西區福建路28號 一般保護 0230004 2006年2月17日 1920年 住宅
住宅 河西區台北路12號4-7門 一般保護 0230006 2006年10月16日 1920年 住宅
住宅 河西區台北路6號3號樓 一般保護 0230007 2006年10月16日 1920年 住宅
住宅 河西區台灣路8-10號 一般保護 0230009 2006年10月16日 1920年 住宅
東光大樓 河西區解放南路327號 重點保護 0220021 2009年4月3日 1920年代 中國新華航空公司辦公樓
原丹麥領事館 河西區寧波道1-3號 重點保護 0220022 2009年4月3日 1928年 天津市一輕總公司老幹部活動中心
住宅 河西區解放南路272-286號 一般保護 0230011 2009年4月3日 1940年代 住宅
住宅 河西區解放南路288甲號 一般保護 0230012 2009年4月3日 1920年代 住宅
住宅 河西區解放南路305-313號 一般保護 0230013 2009年4月3日 1930年代 住宅
住宅 河西區解放南路294-298號 一般保護 0230014 2009年4月3日 1920年代 住宅
住宅 河西區解放南路325號 一般保護 0230015 2009年4月3日 1910年代 住宅
住宅 河西區奉化道5-9號 一般保護 0230016 2009年4月3日 1930年代 住宅
住宅 河西區福建路1號 一般保護 0230017 2009年4月3日 1930年代 住宅
住宅 河西區福建路6號 一般保護 0230018 2009年4月3日 1930年代 住宅
住宅 河西區福建路8號 一般保護 0230019 2009年4月3日 1930年代 住宅
德國大院 河西區福建路19-23號 一般保護 0230020 2009年4月3日 1923年 住宅
德國大院 河西區福建路25-29號 一般保護 0230021 2009年4月3日 1923年 住宅
德國大院 河西區福建路增延胡同1、3、5、7、9號 一般保護 0230022 2009年4月3日 1923年 住宅
德國大院 河西區福建路增延胡同2、4、6、8、10號 一般保護 0230023 2009年4月3日 1923年 住宅
德國大院 河西區福建路增延胡同11、12、14號 一般保護 0230024 2009年4月3日 1923年 住宅
住宅 河西區寧波道5號 一般保護 0230025 2009年4月3日 1940年代 住宅
住宅 河西區寧波道9-13號 一般保護 0230026 2009年4月3日 1920年代 住宅
住宅 河西區台北路30-38號 一般保護 0230027 2009年4月3日 1930年代 住宅
住宅 河西區台北路42-50號 一般保護 0230028 2009年4月3日 1920年代 住宅

參考資料[編輯]

  1. ^ 2023年河西区统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2023-06-30 (中文(中國大陸)). 
  2. ^ 2023年下瓦房街道统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2023-06-30 (中文(中國大陸)). 
  3. ^ 2009年4月3日天津市歷史風貌建築0220020重點保護
  4. ^ 2009年4月3日天津市歷史風貌建築0220023重點保護
  5. ^ 2005年8月31日天津市歷史風貌建築0230001一般保護