上海軌道交通嘉閔線
外觀
此條目講述上海市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
此條目講述江蘇省處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
嘉閔線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國上海市嘉定區、閔行區,江蘇省蘇州市太倉市(未來發展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海市域鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 城北路站 銀都路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架、地面、地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 44.035公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 15座 20座(未來發展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 8節市域C型車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 預計2027年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申鐵投資有限公司、太倉市城市軌道交通發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海市域鐵路運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海市域鐵嘉閔線為上海市建設中的一條自江蘇省太倉市至上海市閔行區的市域鐵路,北接正在預可研的蘇錫常城際鐵路。近期建設線路起自城北路站,終至銀都路站。主要沿澄瀏中路、金運路、七莘路走行。正線全長44.035km,除虹橋樞紐段採用地面敷設,其餘均為地下段,地下段長度41.355km,地面段長度2.680km。新建車站15座,最大站間距7.176km,最小站間距1.218km[1]。全線設車輛段1處,接軌於豐茂路站;停車場1處,接軌於虹橋站。北延伸至太倉段又稱為蘇錫常城際鐵路太倉先導段,於2021年6月28日開了工作動員會,並舉行了太倉站的開工儀式[2][3]。遠期南延伸至奉賢的規劃則尚未有確切推動時程。
歷史
[編輯]嘉閔線的嘉定南翔以南前身為17號線,最早該線路於2000年出現,2006年大體方案形成,規劃為地鐵,經過些許深化選線後,於2011年走向北自共青森林公園站,南至莘莊站,後未改動。西段(南翔以南)於2016年改為市域快線,並延伸至嘉定,稱為嘉閔線。原17號線中江楊南路以東的線位則另給予新規劃的20號線。
- 2016年4月18日 隨上海市軌道交通近期建設規劃(2017-2025)環境影響評價第二次公示第一次公開[4]
- 2018年9月15日 上海申鐵投資有限公司對「上海軌道交通市域線嘉閔線」工程可行性研究項目招標
- 2018年12月19日 於《國家發展改革委關於上海市城市軌道交通第三期建設規劃(2018~2023年)的批覆》中獲批[5]
- 2020年4月2日 《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》中批覆了上海嘉閔線(含北延伸)[6]
- 2020年6月11日 蘇州自然資源局和上海市交通委對接滬蘇軌道(鐵路)規劃方案,提出嘉閔線將對接蘇錫常城際[7]
- 2020年11月13日 選線專項規劃草案公示[8]
- 2020年12月17日 工程勘察設計一體化招標[9]
- 2021年4月15日 工程環境影響評價首次公示[10]
- 2021年4月22日 工程報建[11]
- 2021年5月6日 工程環境影響評價報批前公示[10]
- 2021年5月10日 上海發改委批覆工程可行性研究報告[12]
- 2021年5月17日 上海市環保局受理環境影響評價報告書[13]
- 2021年6月10日 上海市環保局批覆環境影響評價報告書[14]
- 2021年6月28日 北延伸至太倉段的太倉站及本線的申昆路停車場正式開工[2]
- 2021年8月2日 蘇錫常城際鐵路太倉先導段工程勘察設計項目招標
- 2021年8月14日 北延伸工程(上海段)可行性研究項目招標
- 2021年10月9日 天山路站及相鄰區間調整選線規劃調整方案公示[15]
- 2023年8月14日 嘉戩公路站主體結構地下連續牆施工正式啟動,標誌着車站主體建設進入實質性施工階段[16]
- 2024年5月7日 車站附屬設施(不含南翔站)規劃控制線草案公示[17]
- 2024年7月4日 嘉閔線全線首台盾構(迎賓三路——虹橋)始發
車站列表
[編輯]階段 | 站名 | 里程 (米) |
站間距 (米) |
換乘路線 | 所在地 | 站台形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北延伸 | 太倉 | 滬通鐵路 ↑直通蘇錫常線往常州方向(規劃) | 江蘇省蘇州市 | 太倉市 | 地下二層島式 | ||
白雲渡路 | 地下二層島式 | ||||||
十八港路 | 高架三層側式 | ||||||
北和公路 | 上海市 | 嘉定區 | 高架三層島式 | ||||
寶錢公路 | 高架三層越行側式 | ||||||
匯旺東路 | 地下二層島式 | ||||||
城北路 | 0 | - | █ 11號線嘉定北站 | 地下二層島式 | |||
新成路 | 3086 | 3086 | 地下三層島式 | ||||
嘉戩公路 | 6970 | 3883 | 地下二層島式 | ||||
豐茂路 | 10206 | 3236 | ↑直通寶嘉線往上海寶山站(遠期) | 地下二層越行雙島式 | |||
南翔 | 17386 | 7179 | █ 11號線 原22號線或嘉定快線(遠期) | 地下二層島式 | |||
樂秀路 | 21201 | 3815 | █ 14號線或安亭快線(遠期) | 地下二層島式 | |||
金運路 | 24476 | 3275 | █ 13號線 | 地下三層島式 | |||
天山路 | 26726 | 2250 | 閔行區 | 地下二層島式 | |||
虹橋2號航站樓 | 29585 | 2859 | 京滬高鐵、滬昆高鐵、滬寧高鐵、滬蘇湖高鐵:上海虹橋站 ↑直通 █ 示範區線往水鄉客廳站 ↓直通 █ 機場聯絡線往上海東站(在建) █ 2號線 █ 10號線:虹橋火車站站 / (地鐵)|虹橋2號航站樓站; █ 17號線:虹橋火車站站 |
地面混合式 | |||
迎賓三路 | 32002 | 2417 | 地下三層島式 | ||||
滬星路 | 34081 | 2079 | █ 25號線或松江快線(遠期) | 地下二層越行島式 | |||
七寶 | 35299 | 1218 | █ 9號線 | 地下三層島式 | |||
七莘路 | 38141 | 2843 | █ 12號線 | 地下三層島式 | |||
莘建路 | 41132 | 2991 | █ 1號線莘莊站 █ 金山線莘莊站 |
地下二層島式 | |||
銀都路 | 43255 | 2123 | █ 5號線 | 地下二層島式 |
爭議
[編輯]嘉閔線規劃出現後,閔行區政府[18]、寶山區均反對此規劃,後者甚至發函至市規土局要求保留原17號線[19]。而對於原17號線北段的問題,市規土局曾在信訪答覆中表示規劃將預留控制豐翔路沿線寶山中心城地區西部東西向通道,深化研究利用該段通道服務寶山城市工業園區及沿線居民的交通出行,為中遠期線路創造實施條件,也不排除使用中運量系統的可能性[20](最後這一段在總規報批時落實為22號線);場中路段則是由新規劃的南何線與原17號線北段預控方案整合優化,改造後將實現與現狀市區軌道交通線路相同的公交化運營服務水平,實現與其他軌道交通線路的換乘 [21]。
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 上海軌道交通市域線嘉閔線工程JMSG-21標施工招標
- ^ 2.0 2.1 苏州16个重点交通项目集中开工 总投资596.18亿元. 江蘇人民政府. 2021-07-09 [2021-07-09]. (原始內容存檔於2021-07-09) (中文).
- ^ 解锁“沪太同城”新速度!. 太倉發布. 2021-07-09 [2021-07-09]. (原始內容存檔於2021-07-09) (中文).
- ^ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. 上海環境熱線. 2016-04-18. (原始內容存檔於2016-05-06) (中文).
- ^ 国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复. 國家發展改革委. [2018-12-20]. (原始內容存檔於2018-12-19).
- ^ 长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划 (PDF). 國家發展改革委 交通運輸部. 2020-04-02 [2020-11-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-07-27) (中文).
- ^ 上海市交通委员会赴我市对接沪苏轨道(铁路)规划方案情况. 蘇州自然資源與規劃局. [2020-06-17]. (原始內容存檔於2020-06-17).
- ^ 上海市轨道交通嘉闵线(城北路站—银都路站)选线专项规划(草案公示) (PDF). 2020-11-13 [2020-11-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-11-13).
- ^ 上海轨道交通市域线嘉闵线工程勘察设计一体化. [2021-06-11]. (原始內容存檔於2021-06-11).
- ^ 10.0 10.1 上海轨道交通市域线嘉闵线工程环境影响报告书 环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-04-20].
- ^ 上海軌道交通市域線嘉閔線工程可行性研究項目信息[失效連結]
- ^ 关于上海轨道交通市域线嘉闵线工程可行性研究报告的批复. [2023-09-02]. (原始內容存檔於2023-09-02).
- ^ 上海市轨道交通嘉闵线环境影响评价报告书 (PDF). [2021-06-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-06-11).
- ^ 关于“上海轨道交通市域线嘉闵线工程”环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2021-06-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-06-11).
- ^ 上海市轨道交通嘉闵线(吴淞江—虹桥站)选线及相关设施专项规划局部调整(草案公示) (PDF). [2021-11-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-11-28).
- ^ 上海市域铁路机场联络线、嘉闵线迎来建设新进展!. 東方網. 2023-08-15 [2023-08-15]. (原始內容存檔於2023-08-15).
- ^ 上海市轨道交通嘉闵线工程车站附属设施规划实施深化(草案公示) (PDF). 2024-05-07. (原始內容 (PDF)存檔於2024-05-07).
- ^ 閔行區長辦公 第49期實錄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),「根據市軌道網絡規劃,規劃軌道交通嘉閔線採用的制式,其在七莘路段站點設置基本與原規劃軌道交通設置站點一致。關於規劃軌道交通嘉閔線,區領導高度重視,已多次向市呼籲,並提出實施原規劃17號線。目前尚未有更改的規劃信息。[2016/8/22 18:36:28]」
- ^ 寶山區意見反饋 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 「近期有許多市民反映寶山城市工業園區轄區內的地鐵問題,寶山區領導了解後要求寶山城市工業園區、建交委、規土局等職能部門與市相關部門對接。寶山區也已正式發函至市規土局要求保留軌交17號線」
- ^ 上海规土局答复“建议在嘉闵线拉一条支线到宝山城市工业园区”. [2016-11-11]. (原始內容存檔於2020-11-04).
- ^ 上海规土局答复“抗议轨交原17号线丰翔路环镇北路场中路政立路段取消”. [2016-11-11]. (原始內容存檔於2016-11-12).