跳转到内容

模板:2022年国际足协世界杯小组积分榜

维基百科,自由的百科全书
A组
排名 队伍 获得资格
1 荷兰 3 2 1 0 5 1 +4 7 晋级淘汰赛
2 塞内加尔 3 2 0 1 5 4 +1 6
3 厄瓜多尔 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 卡塔尔 (H) 3 0 0 3 1 7 −6 0
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
(H) 东道主
B组
排名 队伍 获得资格
1 英格兰 3 2 1 0 9 2 +7 7 晋级淘汰赛
2 美国 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 伊朗 3 1 0 2 4 7 −3 3
4 威尔士 3 0 1 2 1 6 −5 1
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
C组
排名 队伍 获得资格
1 阿根廷 3 2 0 1 5 2 +3 6 晋级淘汰赛
2 波兰 3 1 1 1 2 2 0 4
3 墨西哥 3 1 1 1 2 3 −1 4
4 沙乌地阿拉伯 3 1 0 2 3 5 −2 3
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
D组
排名 队伍 获得资格
1 法国 3 2 0 1 6 3 +3 6 晋级淘汰赛
2 澳大利亚 3 2 0 1 3 4 −1 6
3 突尼西亚 3 1 1 1 1 1 0 4
4 丹麦 3 0 1 2 1 3 −2 1
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
E组
排名 队伍 获得资格
1 日本 3 2 0 1 4 3 +1 6 晋级淘汰赛
2 西班牙 3 1 1 1 9 3 +6 4
3 德国 3 1 1 1 6 5 +1 4
4 哥斯达黎加 3 1 0 2 3 11 −8 3
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
F组
排名 队伍 获得资格
1 摩洛哥 3 2 1 0 4 1 +3 7 晋级淘汰赛
2 克罗地亚 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 比利时 3 1 1 1 1 2 −1 4
4 加拿大 3 0 0 3 2 7 −5 0
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
G组
排名 队伍 获得资格
1 巴西 3 2 0 1 3 1 +2 6 晋级淘汰赛
2 瑞士 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 喀麦隆 3 1 1 1 4 4 0 4
4 塞尔维亚 3 0 1 2 5 8 −3 1
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
H组
排名 队伍 获得资格
1 葡萄牙 3 2 0 1 6 4 +2 6 晋级淘汰赛
2 韩国 3 1 1 1 4 4 0 4
3 乌拉圭 3 1 1 1 2 2 0 4
4 加纳 3 1 0 2 5 7 −2 3
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则