跳转到内容

模板:2014年国际足协世界杯赛事最终成绩积分榜

维基百科,自由的百科全书
排名 组别 队伍 最终成绩
1 G 德国 (C) 7 6 1 0 18 4 +14 19 冠军
2 F 阿根廷 7 5 1 1 8 4 +4 16 亚军
3 B 荷兰 7 5 2 0 15 4 +11 17 季军
4 A 巴西 (H) 7 3 2 2 11 14 −3 11 殿军
5 C 哥伦比亚 5 4 0 1 12 4 +8 12 半准决赛
被淘汰出局
6 H 比利时 5 4 0 1 6 3 +3 12
7 E 法国 5 3 1 1 10 3 +7 10
8 D 哥斯达黎加 5 2 3 0 5 2 +3 9
9 B 智利 4 2 1 1 6 4 +2 7 十六强赛
被淘汰出局
10 A 墨西哥 4 2 1 1 5 3 +2 7
11 E 瑞士 4 2 0 2 7 7 0 6
12 D 乌拉圭 4 2 0 2 4 6 −2 6
13 C 希腊 4 1 2 1 3 5 −2 5
14 H 阿尔及利亚 4 1 1 2 7 7 0 4
15 G 美国 4 1 1 2 5 6 −1 4
16 F 奈及利亚 4 1 1 2 3 5 −2 4
17 E 厄瓜多尔 3 1 1 1 3 3 0 4 分组赛
被淘汰出局
18 G 葡萄牙 3 1 1 1 4 7 −3 4
19 A 克罗地亚 3 1 0 2 6 6 0 3
20 F 波斯尼亚 3 1 0 2 4 4 0 3
21 C 科特迪瓦 3 1 0 2 4 5 −1 3
22 D 义大利 3 1 0 2 2 3 −1 3
23 B 西班牙 (S) 3 1 0 2 4 7 −3 3
24 H 俄罗斯 3 0 2 1 2 3 −1 2
25 G 加纳 3 0 1 2 4 6 −2 1
26 D 英格兰 3 0 1 2 2 4 −2 1
27 H 韩国 3 0 1 2 3 6 −3 1
28 F 伊朗 3 0 1 2 1 4 −3 1
29 C 日本 3 0 1 2 2 6 −4 1
30 B 澳大利亚 3 0 0 3 3 9 −6 0
31 E 洪都拉斯 3 0 0 3 1 8 −7 0
32 A 喀麦隆 3 0 0 3 1 9 −8 0
资料来源:FIFA
(C) 冠军; (H) 东道主; (S) 卫冕球队