分类:特色列表级高重要度生物条目
外观
致管理员:即使本分类不含任何页面,也请不要将其删除! 本分类有时甚至大部分时间可能是空的。 |
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
优良 | 13 | 11 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 |
乙 | 5 | 11 | 57 | 77 | 1 | 0 | 0 | 151 |
丙 | 16 | 87 | 101 | 168 | 7 | 1 | 6 | 386 |
初 | 16 | 298 | 417 | 3,794 | 17 | 0 | 497 | 5,038 |
小作品 | 3 | 25 | 572 | 4,853 | 6 | 2 | 78,938 | 84,392 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 101 | 0 | 17 | 0 | 124 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,537 | 0 | 10,537 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,605 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 0 | 2,114 |
模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非条目 | 0 | 0 | 6 | 256 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,786 | 1,785 |
合计 | 55 | 436 | 1,172 | 9,291 | 32 | 16,228 | 81,226 | 108,410 |
质量指数 (?) | Σ=81,604 | σ=1.13 | ||||||
2024-12-11 11:18:21 (UTC) |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。