跳转到内容

2020年夏季奥林匹克运动会射击男子10公尺空气步枪比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十二届夏季奥林匹克运动会
射击男子10米气步枪比赛
比赛场馆陆上自卫队朝霞训练场
日期2021年7月25日
参赛选手47位选手,来自32个国家和地区
冠军成绩251.6 OR
奖牌获得者
金牌 威廉·沙纳  美国
银牌 盛李豪  中国
铜牌 杨皓然  中国
← 2016
2024 →

2020年夏季奥林匹克运动会射击男子10米气步枪比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月25日在陆上自卫队朝霞训练场进行[1]

美国选手威廉·沙纳在决赛中发挥稳定,大部分时间处于领先状态,最终他以251.6分的成绩,成为历史上首位获得该小项奥运金牌的美国选手[2]。银牌和铜牌由中国队包揽,其中盛李豪以250.9分获得银牌,杨皓然则以229.4分获得铜牌[3]

纪录

[编辑]

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录[4]

预赛纪录
世界纪录  皮特·西迪英语Péter Sidi匈牙利 633.5  德国慕尼黑 2013年5月25日
奥运会纪录  尼科洛·坎普里亚尼义大利 630.2  巴西里约热内卢 2016年8月6日
决赛纪录
世界纪录  于浩南中国 252.8  巴西里约热内卢 2019年8月30日
奥运会纪录

以下是比赛期间刷新的纪录[4]

日期 阶段 运动员 代表团 分数 纪录
2021年7月25日 预赛 杨皓然  中国 632.7 QOR
2021年7月25日 决赛 威廉·沙纳  美国 251.6 OR

赛程

[编辑]

所有时间皆为日本标准时间UTC+9

日期 时间 赛事
2021年7月25日[1] 13:00 预赛
2021年7月25日[1] 15:30 决赛

比赛结果

[编辑]

预赛

[编辑]

预赛总分排名前八名的选手晋级决赛[5]

排名 运动员 代表团 1 2 3 4 5 6 总分 备注
1 杨皓然  中国 105.7 104.8 106.2 105.6 105.1 105.3 632.7 晋级决赛QOR
2 卢卡斯·科泽涅斯基  美国 104.7 105.9 105.5 103.6 105.9 105.9 631.5 晋级决赛
3 威廉·沙纳  美国 103.0 105.6 105.8 104.7 106.2 105.5 630.8 晋级决赛
4 帕特里克·亚尼英语Patrik Jány  斯洛伐克 104.8 106.1 104.1 104.4 104.5 106.6 630.5 晋级决赛
5 厄梅尔·阿克金英语Ömer Akgün  土耳其 104.1 105.2 102.7 105.3 106.7 105.8 629.8 晋级决赛
6 弗拉基米尔·马斯连尼科夫  俄罗斯奥林匹克委员会 104.3 104.6 104.3 105.9 105.1 105.6 629.8 晋级决赛
7 伊斯特凡·潘尼  匈牙利 104.4 105.3 104.9 106.2 105.1 103.5 629.4 晋级决赛
8 盛李豪  中国 104.4 105.4 105.4 105.6 103.1 105.3 629.2 晋级决赛
9 Mahyar Sedaghat  伊朗 104.3 104.6 105.2 105.0 104.7 105.3 629.1
10 谢尔盖·卡缅斯基  俄罗斯奥林匹克委员会 104.6 104.9 104.8 103.1 105.3 106.0 628.7
11 亨里克·拉森  挪威 104.1 104.5 105.2 105.1 104.4 104.1 627.4
12 南太奫  韩国 105.0 103.3 105.4 104.8 104.3 104.5 627.2
13 马丁·史川弗  奥地利 105.1 104.1 104.7 103.8 105.2 104.1 627.0
14 伊日·普日夫拉茨基  捷克 104.2 104.9 103.6 105.4 104.1 104.6 626.8
15 尤里·舒拉邦兹维奇  白俄罗斯 104.9 103.4 105.5 104.7 103.7 104.4 626.6
16 佩塔尔·戈尔沙  克罗地亚 104.7 103.9 104.4 104.2 104.6 104.7 626.5
17 吕绍全  中华台北 104.5 102.5 105.0 105.5 104.6 104.2 626.3
18 Edson Ramírez  墨西哥 103.5 104.6 103.4 105.9 104.2 104.3 625.9
19 达维德·赫尔奇库拉克  捷克 102.2 104.6 102.9 104.7 105.4 105.9 625.7
20 冈田直也  日本 104.2 104.0 105.2 104.1 104.5 103.7 625.7
21 Alex Hoberg  澳大利亚 105.5 104.9 103.3 103.1 104.6 104.2 625.6
22 约恩-赫尔曼·赫格  挪威 105.3 103.3 105.3 102.6 104.7 104.3 625.5
23 汤玛斯·巴特尼克  波兰 102.7 103.6 104.1 105.1 105.7 104.2 625.4
24 金相导  韩国 103.0 104.8 104.0 104.2 105.4 103.7 625.1
25 米兰·马里奇  克罗地亚 101.3 105.1 104.6 104.5 104.3 105.2 625.0
26 Deepak Kumar  印度 102.9 103.8 103.7 105.2 103.8 105.3 624.7
27 Sergey Richter  以色列 104.9 102.8 103.5 103.9 104.8 104.6 624.5
28 Karolis Girulis  立陶宛 105.0 105.2 103.7 103.7 102.7 104.0 624.3
29 谢尔盖·库利什  乌克兰 102.3 102.8 105.6 102.3 105.6 104.9 623.5
30 丹·凯文·山普森  澳大利亚 104.2 103.7 103.9 104.5 103.1 104.1 623.5
31 米伦科·塞比奇  塞尔维亚 104.5 103.3 102.7 104.3 103.5 104.9 623.2
32 迪维安许·辛格·潘瓦  印度 102.7 103.7 103.6 104.6 104.6 103.6 622.8
33 Alexis Eberhardt  阿根廷 101.8 104.6 104.0 105.2 104.6 102.4 622.6
34 Lorenzo Bacci  意大利 102.5 103.7 102.8 103.7 104.8 104.7 622.2
35 马尔科·苏皮尼  意大利 104.0 104.0 102.5 104.0 103.5 104.1 622.1
36 Yuriy Yurkov  哈萨克斯坦 101.7 105.3 103.4 104.4 102.8 104.3 621.9
37 松本崇志  日本 101.3 104.0 101.8 105.1 104.2 105.3 621.7
38 美路甸·史蒂凡诺维克  塞尔维亚 103.2 102.9 103.9 103.5 104.3 103.5 621.3
39 Zalán Pekler  匈牙利 103.9 104.1 104.9 103.1 102.9 102.2 621.1
40 奥莱·查科夫  乌克兰 102.5 101.8 102.8 104.3 105.0 104.6 621.0
41 Abdullah Hel Baki  孟加拉国 102.8 103.4 102.9 103.8 103.8 103.1 619.8
42 Osama El-Saeid  埃及 102.2 105.2 102.1 101.9 104.0 103.4 618.8
43 Julio Iemma  委内瑞拉 103.1 104.3 101.3 103.8 103.8 102.0 618.3
44 Jayson Valdez  菲律宾 101.3 100.5 101.6 103.6 103.5 102.1 612.6
45 Youssef Helmy Makkar  埃及 103.1 100.4 101.7 101.5 102.7 102.6 612.0
46 Drilon Ibrahimi  科索沃 101.0 102.0 102.2 100.9 102.0 100.7 608.8
47 马哈迪·尤瓦里  阿富汗 102.2 99.5 97.5 101.6 102.0 98.6 601.4

决赛

[编辑]

决赛开始后,每名选手先各射十枪,此之后,每两枪淘汰一名分数最低的选手,直至决出所有选手的名次为止。如果出现平分的情况,则平分选手间需进行加赛,直至决出排名高低为止。[6]

排名 运动员 代表团 5 10 12 14 16 18 20 22 24 总计 备注
金牌 威廉·沙纳  美国 52.1 105.8 127.1 147.7 168.4 189.4 210.6 231.3 251.6 251.6 OR
银牌 盛李豪  中国 52.2 105.2 125.8 146.4 167.1 187.9 208.7 229.8 250.9 250.9
铜牌 杨皓然  中国 51.9 103.6 124.4 145.1 166.2 187.5 208.1 229.4 不适用 229.4
4 厄梅尔·阿克金英语Ömer Akgün  土耳其 50.6 104.0 125.3 145.3 166.0 187.2 207.3 不适用 207.3
5 伊斯特凡·潘尼  匈牙利 52.3 103.6 124.0 144.5 165.4 186.5 不适用 186.5
6 卢卡斯·科泽涅斯基  美国 51.4 102.9 123.1 144.2 165.0 不适用 165.0
7 帕特里克·亚尼英语Patrik Jány  斯洛伐克 50.8 102.8 124.3 143.7 不适用 143.7
8 弗拉基米尔·马斯连尼科夫  俄罗斯奥林匹克委员会 50.9 102.2 123.0 不适用 123.0

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Shooting - 10m Air Rifle Men Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-12]. (原始内容存档于2021-10-06). 
  2. ^ Will Shaner wins gold, sets Olympic record in 10-meter air rifle for Team USA. Yahoo! Sports. 2021-07-25 [2022-10-13]. (原始内容存档于2022-01-02). 
  3. ^ 男子10米气步枪 美国夺冠盛李豪亚军杨皓然摘铜. 央视网. 2021-07-25 [2022-10-13]. (原始内容存档于2022-01-09). 
  4. ^ 4.0 4.1 Shooting - Olympic Records. Tokyo 2020. [2021-08-22]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  5. ^ Shooting - 10m Air Rifle Men - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2021-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-26). 
  6. ^ Shooting - 10m Air Rifle Men - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-25 [2021-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-28).