2009年国际足联俱乐部世界杯
外观
كأس العالم للأندية لكرة القدم 2009 | |
---|---|
赛事资料 | |
届数 | 第 6 届 |
主办国 | 阿拉伯联合酋长国 |
比赛日期 | 12月9–19日 |
参赛队数 | 7 队(来自6个大洲) |
球场 | 2 个(位于1个城市) |
最终成绩 | |
冠军 | 巴塞隆拿(第1次夺冠) |
亚军 | 拉普拉塔大学生 |
季军 | 浦项制铁 |
殿军 | 阿兰特 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 8 场 |
总入球数 | 25 球(场均 3.13 球) |
入场人数 | 156,350 人(场均 19,544 人) |
最佳射手 | 丹尼逊(4 球) |
最佳球员 | 梅西 |
公平竞争奖 | 阿兰特 |
2009年国际足协世界冠军球会杯(英语:2009 FIFA Club World Cup),即第6届俱乐部世界杯,于2009年12月9日至19日,分别在阿联酋首都阿布达比的穆罕默德·本·扎耶德体育场和扎耶德体育城体育场举行。
参赛球队
[编辑]球队 | 协会 | 资格 |
---|---|---|
准决赛 | ||
巴塞隆拿 | UEFA | 2008–09年欧洲冠军联赛 冠军 |
拉普拉塔大学生 | CONMEBOL | 2009年南美自由杯 冠军 |
半准决赛 | ||
阿兰特 | CONCACAF | 2008–09年中北美洲及加勒比海联赛冠军杯 冠军 |
浦项制铁 | AFC | 2009年亚足联冠军联赛 冠军 |
马赞比 | CAF | 2009年非洲联赛冠军杯 冠军 |
资格赛 | ||
沙比阿尔阿里 | 主办国 | 2008–09年阿联酋职业足球联赛 冠军 |
奥克兰城 | OFC | 2008–09年大洋洲联赛冠军杯 冠军 |
比赛场馆
[编辑]阿布扎比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆罕默德·本·扎耶德体育场 | 扎耶德体育城体育场 | |||||||
容纳人数: 42,056 | 容纳人数: 49,500 | |||||||
2009年国际足协世界冠军球会杯 (阿拉伯联合大公国) |
赛事
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||
12月9日–阿布达比 | ||||||||||||||
沙比阿尔阿里 | 0 | 12月12日–阿布达比 | ||||||||||||
奥克兰城 | 2 | 奥克兰城 | 0 | |||||||||||
12月16日–阿布达比 | ||||||||||||||
阿兰特 | 3 | |||||||||||||
阿兰特 | 1 | |||||||||||||
巴塞隆拿 | 3 | |||||||||||||
12月19日–阿布达比 | ||||||||||||||
巴塞隆拿(AET) | 2 | |||||||||||||
12月11日–阿布达比 | ||||||||||||||
拉普拉塔大学生 | 1 | |||||||||||||
马赞比 | 1 | |||||||||||||
12月15日–阿布达比 | ||||||||||||||
浦项制铁 | 2 | |||||||||||||
浦项制铁 | 1 | |||||||||||||
第五名争夺战 | 季军战 | |||||||||||||
拉普拉塔大学生 | 2 | |||||||||||||
马赞比 | 2 | 阿兰特(p) | 1 (3) | |||||||||||
奥克兰城 | 3 | 浦项制铁 | 1 (4) | |||||||||||
12月16日–阿布达比 | 12月19日–阿布达比 |
所有时间为阿联酋标准时间(UTC+4)
资格赛
[编辑]半准决赛
[编辑]准决赛
[编辑]第五名名次赛
[编辑]季军战
[编辑]点球大战 | |||
卢炳俊 德尼尔森 辛炯珉 朴希铁 金亨镒 |
4–3 | 索拉里 马昆斯 比拉达 卢卡斯·施华 维拉尔 |
决赛
[编辑]最终排名
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 (UEFA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
拉普拉塔大学生 (CONMEBOL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
浦项制铁 (AFC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 阿兰特 (CONCACAF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
5 | 奥克兰城 (OFC) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | 马赞比 (CAF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 |
7 | 阿尔阿里 (AFC) (H) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
资料来源:FIFA
(H) 东道主
(H) 东道主
奖项
[编辑]奖项 | 得主 | 所属球队 |
---|---|---|
金球奖 | 梅西 | 巴塞隆拿 |
银球奖 | 贝隆 | 拉普拉塔大学生 |
铜球奖 | 哈维 | 巴塞隆拿 |
金靴奖 | 德尼尔森 | 浦项制铁 |
公平竞技奖 | – | 阿兰特 |