1977年世界大赛
外观
1977年的世界大赛是由纽约洋基与洛杉矶道奇对决,洋基队花了六场比赛将对手击败,赢得1962年后的首座世界大赛奖杯,也是队史第21座。
这也是1963年后,洋基与道奇首度于秋季经典赛中对垒。
总教练:Billy Martin(洋基)、Tommy Lasorda(道奇)。
裁判:Nestor Chylak(美联)、Ed Sudol(国联)、Larry McCoy(美联)、Jerry Dale(国联)、Jim Evans(美联)、John McSherry(国联)。
最有价值球员:Reggie Jackson(洋基)。
电视转播:ABC(播报员包括:Keith Jackson、Howard Cosell、以及Tom Seaver)。这是1947年以后第一次不是由竞争对手NBC负责转播工作。这也是第一次没有找两队主场的播报员来参与电视转播工作。
总结
[编辑]场次 | 比数 | 日期 | 地点 | 观众 |
---|---|---|---|---|
1 | 道奇 3,洋基 4(12局) | 10月11日 | 洋基体育场 | 56,668 |
2 | 道奇 6,洋基 1 | 10月12日 | 洋基体育场 | 56,691 |
3 | 洋基 5,道奇 3 | 10月14日 | Dodger Stadium | 45,992 |
4 | 洋基 4,道奇 2 | 10月15日 | Dodger Stadium | 55,995 |
5 | 洋基 4,道奇 10 | 10月16日 | Dodger Stadium | 55,955 |
6 | 道奇 4,洋基 8 | 10月18日 | 洋基体育场 | 56,407 |
逐场结果
[编辑]第一战:10月11日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶道奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
纽约洋基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 11 | 0 |
胜投:Sparky Lyle(1W) 败投:Rick Rhoden(1L) | |||||||||||||||
全垒打:Willie Randolph(6下,1分) |
第二战:10月12日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶道奇 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
胜投:Burt Hooton(1W) 败投:Catfish Hunter(1L) | ||||||||||||
全垒打:Ron Cey(1上,2分)、Steve Yeager(2上,1分)、Reggie Smith(3上,2分)、Steve Garvey(9上,1分) |
第三战:10月14日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约洋基 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
胜投:Mike Torrez(1W) 败投:Tommy John(1L) | ||||||||||||
全垒打:Dusty Baker(3下,3分) |
第四战:10月15日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约洋基 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
胜投:罗恩·吉德里(1W) 败投:Doug Rau(1L) | ||||||||||||
全垒打:Davey Lopes(3下,2分)、Reggie Jackson(6上,1分) |
第五战:10月16日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
洛杉矶道奇 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | 10 | 13 | 0 |
胜投:Don Sutton(1W) 败投:Don Gullett(1L) | ||||||||||||
全垒打:Steve Yeager(4下,3分)、Reggie Smith(6下,2分)、Thurman Munson(8上,1分)、Reggie Jackson(8上,1分) |
第六战:10月18日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶道奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
纽约洋基 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 8 | 1 |
胜投:Mike Torrez(2W) 败投:Burt Hooton(1W1L) | ||||||||||||
全垒打:Chris Chambliss(2下,2分)、Reggie Smith(3上,1分)、Reggie Jackson(4下,2分;5下,2分;8下,1分) |
冷知识
[编辑]- Reggie Jackson在第六战演出的单场三响炮追平了Babe Ruth两度达成的纪录(1926年的第四战与1928年的第四战)。
- Jackson击出的这三支全垒打都是抓打席的第一球攻击,而且面对的都是不同的投手。前两发打到右外野不远的地方;第三发则比较类似Ruth的风格,直击中外野露天看台。电视播报员Howard Cosell看到这球忍不住惊叹叫道:“好神奇的一击啊!”
- 世界大赛从1959年之后就很久没有恰好在第六战结束了,这件事发生的机率其实是非常非常低的。就算假设所有情况(4胜0败、4胜1败、4胜2败、以及4胜3败)发生的机率均等(事实上不是,4胜2败和4胜3败出现的机率比较高),17年内没有出现一次六场打完的机率是,约等于1/133。实际上4胜2败出现的机率大约是31%,以这个值代入计算得到的是约1/549()。