马库斯·亨里克森
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Markus Henriksen[1] | ||
出生日期 | 1992年7月25日 | ||
出生地点 | 挪威特隆赫姆 | ||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
青年队 | |||
Trond IL | |||
洛辛堡 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2009–2012 | 洛辛堡 | 78 | (11) |
2012–2017 | 阿尔克马尔 | 108 | (26) |
2016–2017 | → 赫尔城 | 11 | (0) |
2017–2020 | 赫尔城 | 74 | (4) |
2020 | → 布里斯托尔城 | 4 | (0) |
国家队‡ | |||
2007 | 挪威U15 | 4 | (1) |
2008 | 挪威U16 | 13 | (4) |
2009 | 挪威U17 | 10 | (0) |
2009–2010 | 挪威U18 | 6 | (2) |
2010–2011 | 挪威U19 | 9 | (1) |
2010–2013 | 挪威U21 | 10 | (2) |
2011 | 挪威U23 | 2 | (0) |
2010– | 挪威 | 52 | (3) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:21:34, 13 May 2019 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:17:08, 17 October 2019(UTC) |
马库斯·亨里克森(挪威语:Markus Henriksen;1992年7月25日—)是一位挪威足球运动员,在场上的位置是中后卫。他也代表挪威国家足球队参赛。
参考资料
[编辑]- ^ Markus Henriksen. Football Association of Norway. [7 October 2019]. (原始内容存档于2021-05-21) (挪威语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)