村田透
外观
村田透 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本大阪府泉南郡 | 1985年5月20日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:2016年6月28日,代表克里夫兰印地安人 | |||
日本职棒:2017年4月2日,代表北海道日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2015年球季止) | |||
胜投–败投 | 0–1 | ||
中继–救援 | 0–0 | ||
三振–四死 | 2–1 | ||
防御率 | 8.10 | ||
生涯成绩 (2021年球季止) | |||
胜投–败投 | 8–8 | ||
中继–救援 | 7–0 | ||
三振–四坏 | 135–71 | ||
防御率 | 3.46 | ||
球队 | |||
NPB MLB
|
村田透(日语:村田 透/むらた とおる Toru Murata,1985年5月20日—)是日本大阪府泉南郡出身的职业棒球选手,司职投手,曾效力于日本职棒读卖巨人和北海道日本火腿斗士[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 印地安人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.10 | 1.50 |
2017 | 日本火腿 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 225 | 52.0 | 43 | 4 | 27 | 0 | 4 | 39 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2.77 | 1.35 |
2018 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 319 | 77.0 | 70 | 5 | 18 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 32 | 28 | 3.27 | 1.14 | |
2019 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 138 | 34.0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3.18 | 1.09 | |
2020 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | 161 | 38.0 | 38 | 3 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.55 | 1.32 | |
MLB:1年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.10 | 1.50 | |
NPB:4年 | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | .500 | 843 | 201.0 | 183 | 16 | 62 | 0 | 14 | 130 | 4 | 2 | 81 | 71 | 3.18 | 1.22 |
- 2020年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2015 | 印地安人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 日本火腿 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | .857 |
2018 | 18 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1.000 | |
2019 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
NPB | 67 | 13 | 35 | 1 | 6 | .980 |
- 2020年度球季结束时
背号
[编辑]- 36 (2008年)
- 46 (2009年-2010年)
- 61 (2015年)
- 31 (2017年-)
参考资料
[编辑]- ^ 日本ハム - 契約更改 - プロ野球. 日刊体育. 2019-12-22 [2020-11-11]. (原始内容存档于2020-12-05).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 村田透 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- Toru Murata stats (页面存档备份,存于互联网档案馆) MLB.com (英文)
- 村田透官方网志“村田透のおもんない话” (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Toru Murata的X(前Twitter)帐户