2024年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 摔跤比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 巴黎临时大皇宫 |
日期 | 2024年8月5日至11日 |
项目数 | 18(男子自由式:6;男子古典式:6;女子自由式:6) |
参赛选手 | 290位选手 |
2024年夏季奥林匹克运动会 摔跤比赛 | ||
---|---|---|
男子 | ||
自由式 | 古典式 | |
57公斤级 | 60公斤级 | |
65公斤级 | 67公斤级 | |
74公斤级 | 77公斤级 | |
86公斤级 | 87公斤级 | |
97公斤级 | 97公斤级 | |
125公斤级 | 130公斤级 | |
女子 | ||
50公斤级 | ||
53公斤级 | ||
57公斤级 | ||
62公斤级 | ||
68公斤级 | ||
76公斤级 | ||
2024年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年8月5日至11日在巴黎埃菲米尔大皇宫进行。[1]比赛共设18个小项,其中男子自由式6个、男子古典式6个、女子自由式6个,共设288个参赛名额。[2][3]
参赛资格
[编辑]世界摔跤协会计划在该大项共计分配288个参赛名额(每个小项16个),与上届比赛保持一致[3]。每个代表团在每个小项上最多只能派一名选手参赛。入选代表团的运动员必须符合奥林匹克宪章以及世界摔跤联合会的相关规定。[4]
年龄限制方面,参赛选手必须在2006年12月31日或之前出生。[4]
与往届比赛不同,此次摔跤比赛不设任何主办国席位[3]。
计划配额
[编辑]以下是摔跤项目计划分配的席位数:[4]
资格来源 | 出线资格 | 男子自由式 | 男子古典式 | 女子自由式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2023年世界摔跤锦标赛 2023年9月16日至24日 塞尔维亚贝尔格莱德 |
各项目前5名 | 每项目5个 | 每项目5个 | 每项目5个 | 空出的席位会根据名次递补。 |
泛美区资格赛 2024年2月28日至3月1日 墨西哥阿卡普尔科 |
各项目前2名 | 每项目2个 | 每项目2个 | 每项目2个 | 各大洲资格赛只限在对应小项上未能获得资格的代表团参加。 空出的席位会根据名次递补。 |
非洲及大洋洲区资格赛 2024年3月22日至24日 埃及开罗 |
各项目前2名 | 每项目2个 | 每项目2个 | 每项目2个 | |
欧洲区资格赛 2024年4月4日至7日 阿塞拜疆巴库 |
各项目前2名 | 每项目2个 | 每项目2个 | 每项目2个 | |
亚洲区资格赛 2024年4月19日至21日 吉尔吉斯斯坦比什凯克 |
各项目前2名 | 每项目2个 | 每项目2个 | 每项目2个 | |
世界资格赛 2024年5月9日至12日 土耳其伊斯坦布尔 |
各项目前3名 | 每项目3个 | 每项目3个 | 每项目3个 | 世界资格赛只限在对应小项上未能通过2023年世锦赛或大洲资格赛获得资格的代表团参加。 空出的席位会根据名次递补。 |
外卡 | 不适用 | 仅当有席位空缺时分配 | 如果各小项的各资格赛席位根据上述规则重新分配后,仍有空出的席位,世界摔跤协会会通过邀请外卡选手的形式来填补空缺。 空出的外卡席位会按2023年世界摔跤锦标赛对应小项成绩重新分配。 | ||
特别邀请 | 不适用 | 以国际奥委会公布名单为准 | 特别邀请名额不占用其余途径提供的名额。 获特别邀请的选手如果放弃参赛,席位不会重新分配。 | ||
总数(不包含特别邀请名额) | 96 | 96 | 96 |
实际分配情况
[编辑]以下是摔跤各小项参赛席位的实际分配情况:
代表团 | 男子自由式 | 男子古典式 | 女子自由式 | 运动员数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57公斤级 | 65公斤级 | 74公斤级 | 86公斤级 | 97公斤级 | 125公斤级 | 60公斤级 | 67公斤级 | 77公斤级 | 87公斤级 | 97公斤级 | 130公斤级 | 50公斤级 | 53公斤级 | 57公斤级 | 62公斤级 | 68公斤级 | 76公斤级 | ||
个人中立运动员 | WC(BL) |
1 | |||||||||||||||||
阿尔巴尼亚 | WC | WQ | WQ | 3 | |||||||||||||||
阿尔及利亚 | CQ | CQ | CQ | CQ | CQ | CQ | CQ | CQ | 8 | ||||||||||
亚美尼亚 | WC | WC | WC | WC | WC | 5 | |||||||||||||
澳大利亚 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
阿塞拜疆 | CQ | CQ | CQ | CQ | WC | CQ | WQ | WC | WC | WQ | WQ | WQ | 12 | ||||||
巴林 | WC | 1 | |||||||||||||||||
巴西 | WQ | 1 | |||||||||||||||||
保加利亚 | WQ | WQ | WC | CQRCQ | CQ | WQ | 6 | ||||||||||||
加拿大 | CQ | CQ | CQ | CQ | WQ | CQ | 6 | ||||||||||||
智利 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
中国 | WQ | WCRWC | WQ | WQ | WC | CQ | WC | WC | CQ | CQ | WQ | CQ | 12 | ||||||
哥伦比亚 | CQ | CQ | CQ | WC | 4 | ||||||||||||||
古巴 | CQ | CQ | CQ | CQ | WC | CQ | WC | WC | CQ | WC | 10 | ||||||||
捷克 | 0 | ||||||||||||||||||
丹麦 | CQRCQ | 1 | |||||||||||||||||
多米尼加 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
厄瓜多尔 | CQ | WC | CQ | CQ | 4 | ||||||||||||||
埃及 | CQ | CQ | CQ | CQ | CQ | WQ | CQ | CQ | CQ | WC | CQ | 11 | |||||||
爱沙尼亚 | WQRWQ | 1 | |||||||||||||||||
芬兰 | CQ | WQ | 2 | ||||||||||||||||
法国 | CQ | CQRCQ | WC | 3 | |||||||||||||||
格鲁吉亚 | CQ | WQ | WC | WC | WQ | WQRWQ | CQ | 7 | |||||||||||
德国 | WQ | WQRWQ | CQ | WQ | CQRCQ | CQ | WC | 7 | |||||||||||
希腊 | WC | WQ | WCRWC | 3 | |||||||||||||||
关岛 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
几内亚比绍 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
洪都拉斯 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
匈牙利 | WC | WQ | WQ | WC | CQ | 5 | |||||||||||||
印度 | WQ | CQ | WC | CQ | WQ | CQ | 6 | ||||||||||||
伊朗 | WC | CQ | WC | CQ | WC | WC | WC | CQ | CQ | WC | WC | 11 | |||||||
意大利 | CQRCQ | WQ | 2 | ||||||||||||||||
日本 | WC | CQ | WC | CQ | WC | CQ | WC | WC | WC | WC | WC | WC | WC | 13 | |||||
哈萨克斯坦 | WCRWC | WC | CQ | CQ | CQ | CQ | WC | CQ | 8 | ||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | CQ | CQ | WQ | WC | CQ | WC | WQ | WC | CQ | WC | 10 | ||||||||
立陶宛 | CQ | CQRCQ | 2 | ||||||||||||||||
墨西哥 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
摩尔多瓦 | WCRWC | CQRCQ | CQ | WQ | WQ | WC | WC | 7 | |||||||||||
蒙古 | WQ | CQ | CQ | WC | WQ | WQRWQ | CQ | WC | WQ | 9 | |||||||||
摩洛哥 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
新西兰 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
尼日利亚 | CQ | CQ | WC | CQ | CQ | CQ | 6 | ||||||||||||
北马其顿 | CQRCQ | 1 | |||||||||||||||||
朝鲜 | CQ | WQ | CQ | CQ | CQ | 5 | |||||||||||||
挪威 | WC | 1 | |||||||||||||||||
波兰 | WQ | CQRCQ | WQ | WC | CQ | 5 | |||||||||||||
波多黎各 | CQ | WC | CQ | CQ | 4 | ||||||||||||||
难民[5] | SP | SP | 2 | ||||||||||||||||
罗马尼亚 | WQRWQ | WQ | CQ | WQ | WQ | 5 | |||||||||||||
萨摩亚 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
圣马力诺 | WC | 1 | |||||||||||||||||
塞尔维亚 | WC | WC | WQ | WC | CQ | WCRWC | 6 | ||||||||||||
斯洛伐克 | WQ | 1 | |||||||||||||||||
南非 | CQ | 1 | |||||||||||||||||
韩国 | CQ | CQ | 2 | ||||||||||||||||
瑞典 | WC | WQRWQ | 2 | ||||||||||||||||
塔吉克斯坦 | WQ | 1 | |||||||||||||||||
突尼斯 | CQ | CQ | CQ | CQ | 4 | ||||||||||||||
土耳其 | WC | WC | CQ | CQ | WC | WC | WC | WQ | WQ | WC | CQ | 11 | |||||||
乌克兰 | CQRCQ | CQRCQ | WCRWC | CQ | WC | CQ | CQRCQ | WC | CQRCQ | 9 | |||||||||
美国 | WQ | WQ | WC | WC | WC | WC | WQRWQ | CQ | CQ | CQ | WC | CQ | WC | CQ | CQ | WC | 16 | ||
乌兹别克斯坦 | CQ | CQ | WC | WC | WC | CQ | CQ | 7 | |||||||||||
委内瑞拉 | CQ | CQ | CQ | CQ | 4 | ||||||||||||||
参赛名额 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 290 |
备注:
|
赛程
[编辑]以下是摔跤项目的具体赛程安排:[6]
R16 | 1/8决赛 | ¼ | 1/4决赛 | ½ | 半决赛 | R | 复活赛 | F | 决赛 |
E = 晚上赛事,于18:15(8月6日至11日)或21:00(8月5日)开始
日期→ 项目↓ |
2024年8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 (一) |
6日 (二) |
7日 (三) |
8日 (四) |
9日 (五) |
10日 (六) |
11日 (日) | |||||||||||||||
M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | ||||||||
男子自由式 | |||||||||||||||||||||
57公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
65公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
74公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
86公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
97公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
125公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
男子古典式 | |||||||||||||||||||||
60公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
67公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
77公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
87公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
97公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
130公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
女子自由式 | |||||||||||||||||||||
50公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
53公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
57公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
62公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
68公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F | ||||||||||||||||
76公斤级 | R16 | ¼ | ½ | R | F |
奖牌榜
[编辑]排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 1 | 2 | 11 |
2 | 伊朗 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 美国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | 保加利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 古巴 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 乌克兰 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | 中国 | 0 | 1 | 4 | 5 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
12 | 亚美尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
摩尔多瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
土耳其 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共26个代表团) | 18 | 18 | 36 | 72 |
奖牌得主
[编辑]男子自由式
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
57公斤级 (详细) |
樋口黎 日本(JPN) |
斯潘塞·李 美国(USA) |
阿曼·塞赫拉瓦特 印度(IND) |
古洛姆容·阿卜杜拉耶夫 乌兹别克斯坦(UZB) | |||
65公斤级 (详细) |
清冈幸大郎 日本(JPN) |
拉赫曼·阿穆扎德 伊朗(IRI) |
塞巴斯蒂安·里韦拉 波多黎各(PUR) |
伊斯兰·杜达耶夫 阿尔巴尼亚(ALB) | |||
74公斤级 (详细) |
拉扎姆别克·扎马洛夫 乌兹别克斯坦(UZB) |
高谷大地 日本(JPN) |
凯尔·戴克 美国(USA) |
切尔缅·瓦利耶夫 阿尔巴尼亚(ALB) | |||
86公斤级 (详细) |
穆罕默德·拉马扎诺夫 保加利亚(BUL) |
哈桑·雅兹丹尼 伊朗(IRI) |
阿龙·布鲁克斯 美国(USA) |
道连·库鲁格利耶夫 希腊(GRE) | |||
97公斤级 (详细) |
艾哈迈德·塔茹季诺夫 巴林(BRN) |
吉维·马恰拉什维利 格鲁吉亚(GEO) |
穆罕默德汗·穆罕默多夫 阿塞拜疆(AZE) |
阿米尔·阿里·阿扎尔皮拉 伊朗(IRI) | |||
125公斤级 (详细) |
格诺·彼得里阿什维利 格鲁吉亚(GEO) |
阿米尔·侯赛因·扎雷 伊朗(IRI) |
塔哈·阿克居尔 土耳其(TUR) |
乔治·梅什维尔季什维利 阿塞拜疆(AZE) |
男子古典式
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
60公斤级 (详细) |
文田健一郎 日本(JPN) |
曹利国 中国(CHN) |
若拉曼·沙尔申别科夫 吉尔吉斯斯坦(KGZ) |
李世雄 朝鲜(PRK) | |||
67公斤级 (详细) |
赛义德·埃斯梅里 伊朗(IRI) |
帕尔维兹·纳西博夫 乌克兰(UKR) |
哈斯拉特·贾法罗夫 阿塞拜疆(AZE) |
路易斯·奥尔塔 古巴(CUB) | |||
77公斤级 (详细) |
日下尚 日本(JPN) |
杰梅乌·扎德拉耶夫 哈萨克斯坦(KAZ) |
马尔哈斯·阿莫扬 亚美尼亚(ARM) |
阿克若勒·马赫穆多夫 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | |||
87公斤级 (详细) |
谢苗·诺维科夫 保加利亚(BUL) |
阿里礼萨·穆罕默迪 伊朗(IRI) |
然·别列纽克 乌克兰(UKR) |
图尔帕尔·比苏丹诺夫 丹麦(DEN) | |||
97公斤级 (详细) |
穆罕默德·哈迪·萨拉维 伊朗(IRI) |
阿图尔·阿列克萨尼扬 亚美尼亚(ARM) |
加夫列尔·罗西略 古巴(CUB) |
乌祖尔·朱祖普别科夫 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | |||
130公斤级 (详细) |
米哈因·洛佩斯 古巴(CUB) |
亚斯马尼·阿科斯塔 智利(CHI) |
阿明·米尔扎扎德 伊朗(IRI) |
孟令哲 中国(CHN) |
女子自由式
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
50公斤级 (详细) |
萨拉·希尔德布兰特 美国(USA) |
尤斯内莉斯·古斯曼 古巴(CUB) |
须崎优衣 日本(JPN) |
冯紫琪 中国(CHN) | |||
53公斤级 (详细) |
藤波朱理 日本(JPN) |
露西娅·耶佩斯 厄瓜多尔(ECU) |
催孝京 朝鲜(PRK) |
庞倩玉 中国(CHN) | |||
57公斤级 (详细) |
樱井津久美 日本(JPN) |
阿纳斯塔西娅·尼基塔 摩尔多瓦(MDA) |
海伦·马洛里斯 美国(USA) |
洪可新 中国(CHN) | |||
62公斤级 (详细) |
元木咲良 日本(JPN) |
伊琳娜·科利亚坚科 乌克兰(UKR) |
艾苏卢·特尼别科娃 吉尔吉斯斯坦(KGZ) |
格雷丝·布伦 挪威(NOR) | |||
68公斤级 (详细) |
阿米特·埃洛尔 美国(USA) |
梅里姆·茹马纳扎罗娃 吉尔吉斯斯坦(KGZ) |
布塞·托松 土耳其(TUR) |
尾崎野乃香 日本(JPN) | |||
76公斤级 (详细) |
镜优翔 日本(JPN) |
肯妮迪·布莱兹 美国(USA) |
米莱米丝·马林 古巴(CUB) |
塔蒂亚娜·伦特里亚 哥伦比亚(COL) |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Olympic Wrestling. Paris 2024. [2022-12-25].
- ^ Nishimura, Chiaki. Paris 2024: Weight categories for the Olympic wrestling competition. Olympics. 2022-06-28 [2022-12-23]. (原始内容存档于2022-10-14).
- ^ 3.0 3.1 3.2 How to qualify for wrestling at Paris 2024. The Olympics qualification system explained.. Olympics. 2022-12-12 [2022-12-25]. (原始内容存档于2023-07-09).
- ^ 4.0 4.1 4.2 Qualification System - Games of the XXXIII Olympiad - Wrestling (PDF). IOC. 2023-12-06 [2024-06-11]. (原始内容 (PDF)存档于2024-05-23).
- ^ Media Kit - IOC Refugee Olympic Team - Paris 2024 (PDF). IOC. 2024-05-02 [2024-05-02]. (原始内容 (PDF)存档于2024-05-02).
- ^ Olympic Wrestling Schedule. Paris 2024. [2024-06-11].