跳转到内容

2020年夏季奥林匹克运动会铁人三项男子个人比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十二届夏季奥林匹克运动会
铁人三项男子个人比赛
比赛场馆御台场海滨公园
日期2021年7月26日
参赛选手51位选手,来自29个国家和地区
冠军成绩1:45:04
奖牌获得者
金牌 克里斯蒂安·布卢门菲尔特  挪威
银牌 余力生  英国
铜牌 海登·怀尔德  新西兰
← 2016
2024 →

2020年夏季奥林匹克运动会铁人三项男子个人比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月26日在御台场海滨公园进行[1]。共有来自29个代表团的51名运动员参与该小项[2]

此次比赛共进行两次出发,第一次出发时,一艘媒体船只挡住约三分之一选手的路线,令部分选手担心自身安全而不敢出发,之后主办方召回已经出发的选手,并在数分钟后重新进行出发[3]。挪威选手克里斯蒂安·布卢门菲尔特在自行车环节后排名第五位,后来凭借赛跑环节的出色发挥反超至第一位,最终以1小时45分4秒的成绩夺得金牌,这是挪威队9年来的首枚夏奥金牌。英国选手余力生以11秒之差获得银牌,也为该国带来历史上第六枚奥运铁人三项奖牌。铜牌则由新西兰选手海登·怀尔德获得,他也成为13年来首位获得奥运奖牌的新西兰铁人三项选手[4][5]

赛程

[编辑]

铁人三项男子个人小项的开赛时间最初被定为上午10时,后来主办方和国际铁人三项联盟考虑到东京夏季的高温天气,数次调整开赛时间[6],最终该小项的开赛时间被调整为6时30分[7]。以下是比赛的具体赛程,所有时间均为日本标准时间UTC+9):[1]

日期 时间 赛事
2021年7月26日 6:30 决赛

比赛结果

[编辑]
排名 # 运动员 代表团 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步 总时间 时间差
金牌 43 克里斯蒂安·布卢门菲尔特  挪威 18:04 0:39 56:19 0:28 29:34 1:45:04
银牌 55 余力生  英国 18:09 0:38 56:17 0:27 29:44 1:45:15 +0:11
铜牌 2 海登·怀尔德  新西兰 18:17 0:39 56:07 0:29 29:52 1:45:24 +0:20
4 27 马腾·范瑞奥  比利时 17:45 0:40 56:37 0:29 30:21 1:45:52 +0:48
5 54 乔纳森·布朗利  英国 17:49 0:38 56:38 0:26 30:22 1:45:53 +0:49
6 52 凯文·麦克道尔  美国 18:29 0:37 55:56 0:28 30:24 1:45:54 +0:50
7 18 Bence Bicsák  匈牙利 17:55 0:42 56:26 0:29 30:24 1:45:56 +0:52
8 44 古斯塔夫·艾登  挪威 18:24 0:39 55:59 0:29 30:29 1:46:00 +0:56
9 47 Max Studer  瑞士 18:25 0:39 55:59 0:28 30:35 1:46:06 +1:02
10 22 马里奥·莫拉  西班牙 18:21 0:38 56:06 0:30 30:38 1:46:13 +1:09
11 45 Casper Stornes  挪威 17:58 0:42 56:21 0:28 30:50 1:46:19 +1:15
12 20 Fernando Alarza  西班牙 18:20 0:38 56:09 0:33 30:42 1:46:22 +1:18
13 7 樊尚·路易斯  法国 17:39 0:39 56:45 0:30 30:51 1:46:24 +1:20
14 30 尼纳贤治  日本 17:51 0:41 56:31 0:28 30:53 1:46:24 +1:20
15 15 泰勒·米斯勒查克  加拿大 17:50 0:39 56:35 0:29 30:55 1:46:28 +1:24
16 10 Jacob Birtwhistle  澳大利亚 18:14 0:38 56:11 0:28 31:01 1:46:32 +1:28
17 6 多里安·科南克斯  法国 18:04 0:41 56:18 0:30 31:15 1:46:48 +1:44
18 1 泰勒·里德  新西兰 17:45 0:37 56:40 0:27 31:25 1:46:54 +1:50
19 31 小田仓真  日本 18:21 0:41 56:05 0:30 31:26 1:47:03 +1:59
20 38 Shachar Sagiv  以色列 18:12 0:39 56:14 0:28 31:37 1:47:10 +2:06
21 5 莱奥·贝热尔  法国 18:00 0:41 56:22 0:30 31:47 1:47:20 +2:16
22 46 Andrea Salvisberg  瑞士 18:02 0:40 56:03 0:30 32:10 1:47:25 +2:21
23 25 João Pedro Silva  葡萄牙 17:55 0:41 56:30 0:31 31:53 1:47:30 +2:26
24 11 马特·豪泽  澳大利亚 18:07 0:42 56:18 0:29 31:59 1:47:35 +2:31
25 21 哈维尔·戈麦斯·诺亚  西班牙 18:22 0:38 56:05 0:33 32:08 1:47:46 +2:42
26 12 阿龙·罗伊尔  澳大利亚 18:09 0:41 56:14 0:32 32:21 1:47:57 +2:53
27 24 João Pereira  葡萄牙 17:56 0:38 56:31 0:31 32:27 1:48:03 +2:59
28 34 Manoel Messias  巴西 18:37 0:38 57:40 0:33 30:43 1:48:11 +3:07
29 19 Tamás Tóth  匈牙利 18:07 0:40 56:20 0:33 32:39 1:48:19 +3:15
30 39 Diego Moya  智利 17:50 0:42 56:34 0:35 32:48 1:48:29 +3:25
31 40 Crisanto Grajales  墨西哥 18:23 0:41 57:52 0:34 31:06 1:48:36 +3:32
32 8 Dmitry Polyanskiy  俄罗斯奥林匹克委员会 17:40 0:38 56:49 0:31 33:08 1:48:46 +3:42
33 56 奥斯卡·科金斯英语Oscar Coggins  中国香港 17:54 0:41 56:29 0:28 33:23 1:48:55 +3:51
34 28 Lukas Hollaus  奥地利 18:38 0:40 57:38 0:29 31:34 1:48:59 +3:55
35 37 Ran Sagiv  以色列 18:24 0:42 57:50 0:33 31:35 1:49:04 +4:00
36 23 Felix Duchampt  罗马尼亚 18:39 0:38 57:42 0:29 31:38 1:49:06 +4:02
37 35 Gianluca Pozzatti  意大利 18:00 0:43 56:24 0:36 33:31 1:49:14 +4:10
38 4 Jonas Schomburg  德国 17:42 0:38 58:38 0:34 32:02 1:49:34 +4:30
39 36 Delian Stateff  意大利 17:54 0:42 56:31 0:29 34:24 1:50:00 +4:56
40 3 Justus Nieschlag  德国 18:09 0:42 56:14 0:33 34:32 1:50:10 +5:06
41 33 Rostislav Pevtsov  阿塞拜疆 18:27 0:39 57:50 0:33 33:17 1:50:46 +5:42
42 53 摩根·皮尔逊  美国 18:02 0:38 58:17 0:36 34:32 1:52:05[注 1] +7:01
DSQ[注 2] 9 Igor Polyanski  俄罗斯奥林匹克委员会 17:47 0:41 58:30 0:35 34:34 1:52:07 +7:03
43 14 Stefan Zachaus  卢森堡 17:56 0:39 56:29 0:32 36:45 1:52:21 +7:17
44 32 Mehdi Essadiq  摩洛哥 17:58 0:48 58:13 0:40 35:46 1:53:25 +8:21
45 41 Irving Pérez  墨西哥 18:06 0:38 1:01:14 0:30 33:34 1:54:02 +8:58
46 42 Mohamad Maso  叙利亚 18:07 0:42 58:10 0:40 36:33 1:54:12 +9:08
47 17 Russell White  爱尔兰 18:35 0:44 57:40 0:36 37:05 1:54:40 +9:36
48 16 Matthew Sharpe  加拿大 17:56 0:39 56:31 0:36 41:50 1:57:32 +12:28
51 亨利·斯库曼  南非 17:43 0:40 56:41 0:28 DNF[注 3]
29 Alois Knabl  奥地利 17:55 0:45 DNF[注 4]
来源:官方结果[2][11][12]

注释

[编辑]
  1. ^ Pearson在第一次换项时犯规,被加罚15秒[8]
  2. ^ Polyanski原本获得第43名,然而他在赛前的一次药检中被查出红细胞生成素呈阳性,世界铁人三项决定对他实施三年禁赛处罚,并取消他在该届奥运期间的所有成绩[9],所有成绩差于Polyanski的选手之排名均递补上升一位。
  3. ^ 斯库曼在跑步阶段因伤未完赛[10]
  4. ^ Knabl在自行车阶段因机械问题未完赛[8]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Triathlon - Men's Individual Schedule. Tokyo 2020. [2022-11-01]. (原始内容存档于2021-10-10). 
  2. ^ 2.0 2.1 Triathlon - Men's Individual - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-26 [2021-07-26]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-02). 
  3. ^ Men's triathlon kicks off with bizarre false start, first in Olympic history. NBC Olympics. 2021-07-25 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-08-31). 
  4. ^ Tears flow as Kiwi triathlete Hayden Wilde wins bronze in Tokyo. Stuff. 2021-07-26 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-10-31). 
  5. ^ Kristian Blummenfelt wins men's triathlon Olympic gold. IOC. 2021-07-26 [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-08-27). 
  6. ^ Tokyo 2020 Olympic triathlon to start early to beat the heat. NBC Sports. 2018-08-02 [2022-11-01]. (原始内容存档于2022-05-17). 
  7. ^ Tokyo 2020 organizers move triathlon start times due to concerns about extreme heat. The Japan Times. 2019-12-05 [2022-11-01]. (原始内容存档于2022-09-22). 
  8. ^ 8.0 8.1 Triathlon - Men's Individual - Race Facts (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-26 [2021-07-26]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-18). 
  9. ^ Igor Polyanskiy sanctioned with three-year suspension after a positive doping case. World Triathlon. 2021-10-21 [2021-11-02]. (原始内容存档于2021-10-26). 
  10. ^ Butler, Lynn. Henri Schoeman's injury heartache in Tokyo: 'He did everything he could'. News24. 2021-07-26 [2021-07-26]. (原始内容存档于2021-07-26). 
  11. ^ Triathlon - Men's Individual - Race Analysis (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-26 [2021-07-26]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-26). 
  12. ^ Results: Tokyo 2020 Olympic Games | Elite Men. World Triathlon. [2022-11-02]. (原始内容存档于2022-05-16).