麦克·皮耶萨
外观
麦克·皮耶萨 Mike Piazza | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 美国宾夕法尼亚州诺里斯镇 | 1968年9月4日|||
| |||
美国职棒大联盟首秀 | |||
1992年9月1日,代表洛杉矶道奇 | |||
最终美国职棒大联盟出场 | |||
2007年9月30日,代表奥克兰运动家 | |||
美国职棒大联盟成绩 | |||
打击率 | .308 | ||
本垒打 | 427 | ||
打点 | 1335 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
美国棒球名人堂成员 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入选 | 2016年 | ||
得票 | 82.95% (第四年票选) |
麦可·约瑟夫·皮耶萨(英语:Michael Joseph Piazza、1968年9月4日—),昵称麦克·皮耶萨(Mike Piazza),美国职棒大联盟球员,于2008年5月20日宣布退休[1]。生涯大多在洛杉矶道奇跟纽约大都会,守备位置主要是捕手,另有79场比赛担任一垒手。拥有连续15场打点记录(最高记录是连续17场)、以及大联盟捕手击出最多本垒打的记录。
职棒生涯
[编辑]1988年美国职棒选秀会中以第62轮第1390顺位加入洛杉矶道奇队。1992年本季于2A、3A打击成绩OPS皆超过0.9,虽然防守不佳,仍于9月1日首度升上大联盟。1993年以.318打击率、35支本垒打成绩,于新人王票选全票通过。1998年5月15日与托德·塞尔被交易到佛罗里达马林鱼,同年5月22日被交易到纽约大都会队。2004年5月5日以捕手身份击出生涯第352号本垒打,超越卡尔顿·费斯克。
2008年5月20日由于无球队表达网罗意愿,正式宣布退休。2016年以83%得票率入选美国棒球名人堂,同年背号31号列入纽约大都会队退休背号。
成就
[编辑]- 美国职棒大联盟最佳新人奖:1993年
- 美国职棒大联盟明星赛:12次(1993年-2002年、2004年、2005年)
- 银棒奖:10次(1993年-2002年)
- 明星赛最有价值球员:1996年
- 累积427支本垒打为捕手最高纪录
- 2016年,以83%的得票,入选美国国家棒球名人堂暨博物馆
职棒生涯成绩
[编辑]Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 23 | LAD | NL | 21 | 74 | 69 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | .232 | .284 | .319 | .603 |
1993 | 24 | LAD | NL | 149 | 602 | 547 | 81 | 174 | 24 | 2 | 35 | 112 | 3 | 4 | 46 | 86 | .318 | .370 | .561 | .932 |
1994 | 25 | LAD | NL | 107 | 441 | 405 | 64 | 129 | 18 | 0 | 24 | 92 | 1 | 3 | 33 | 65 | .319 | .370 | .541 | .910 |
1995 | 26 | LAD | NL | 112 | 475 | 434 | 82 | 150 | 17 | 0 | 32 | 93 | 1 | 0 | 39 | 80 | .346 | .400 | .606 | 1.006 |
1996 | 27 | LAD | NL | 148 | 631 | 547 | 87 | 184 | 16 | 0 | 36 | 105 | 0 | 3 | 81 | 93 | .336 | .422 | .563 | .985 |
1997 | 28 | LAD | NL | 152 | 633 | 556 | 104 | 201 | 32 | 1 | 40 | 124 | 5 | 1 | 69 | 77 | .362 | .431 | .638 | 1.070 |
1998 | 29 | LAD | NL | 37 | 161 | 149 | 20 | 42 | 5 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 11 | 27 | .282 | .329 | .497 | .826 |
1998 | 29 | FLA | NL | 5 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .263 | .389 | .652 |
1998 | 29 | NYM | NL | 109 | 446 | 394 | 67 | 137 | 33 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | 47 | 53 | .348 | .417 | .607 | 1.024 |
1998 | 29 | 合计 | NL | 151 | 626 | 561 | 88 | 184 | 38 | 1 | 32 | 111 | 1 | 0 | 58 | 80 | .328 | .390 | .570 | .960 |
1999 | 30 | NYM | NL | 141 | 593 | 534 | 100 | 162 | 25 | 0 | 40 | 124 | 2 | 2 | 51 | 70 | .303 | .361 | .575 | .936 |
2000 | 31 | NYM | NL | 136 | 545 | 482 | 90 | 156 | 26 | 0 | 38 | 113 | 4 | 2 | 58 | 69 | .324 | .398 | .614 | 1.012 |
2001 | 32 | NYM | NL | 141 | 573 | 503 | 81 | 151 | 29 | 0 | 36 | 94 | 0 | 2 | 67 | 87 | .300 | .384 | .573 | .957 |
2002 | 33 | NYM | NL | 135 | 541 | 478 | 69 | 134 | 23 | 2 | 33 | 98 | 0 | 3 | 57 | 82 | .280 | .359 | .544 | .903 |
2003 | 34 | NYM | NL | 68 | 273 | 234 | 37 | 67 | 13 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 35 | 40 | .286 | .377 | .483 | .860 |
2004 | 35 | NYM | NL | 129 | 528 | 455 | 47 | 121 | 21 | 0 | 20 | 54 | 0 | 0 | 68 | 78 | .266 | .362 | .444 | .806 |
2005 | 36 | NYM | NL | 113 | 442 | 398 | 41 | 100 | 23 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 41 | 67 | .251 | .326 | .452 | .778 |
2006 | 37 | SDP | NL | 126 | 439 | 399 | 39 | 113 | 19 | 1 | 22 | 68 | 0 | 0 | 34 | 66 | .283 | .342 | .501 | .843 |
2007 | 38 | OAK | AL | 83 | 329 | 309 | 33 | 85 | 17 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 18 | 61 | .275 | .313 | .414 | .727 |
合计 | 16年 | 1912 | 7745 | 6911 | 1048 | 2127 | 344 | 8 | 427 | 1335 | 17 | 20 | 759 | 1113 | .308 | .377 | .545 | .922 |
参考资料
[编辑]- ^ Piazza retires after 16 seasons. [2008-05-24]. (原始内容存档于2008-05-21).
外部链接
[编辑]- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)