跳转到内容

高木浩之

维基百科,自由的百科全书
高木浩之
出生: (1972-10-14) 1972年10月14日51岁)
 日本爱知县稻泽市
打击: 投球:
首秀
1995年6月17日,代表埼玉西武狮
生涯成绩
(2008年球季止)
打击率0.256
本垒打10
打点186
盗垒27
球队

高木浩之(1972年10月14日),西武队职业棒球选手。守备位置是内野手(二垒手)。球衣背号4号(1995年-1999年是40号)。

属于技巧型打者,2002年得点圈打击率近4成,被称为“恐怖的九棒打者”。

职业战绩[编辑]

通算成绩(2006年止)[编辑]

年度 队伍 岀赛 打席 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 本垒打 垒打数 打点 盗垒 牺牲触击 牺牲飞球 四坏 死球 三振 双杀打 打击率 失误
1995 西武 19 24 22 3 5 1 0 0 6 1 0 0 0 1 1 5 0 .227 0
1996 西武 48 109 95 12 19 2 0 0 21 1 2 3 1 9 1 8 1 .200 3
1997 西武 107 295 255 27 71 12 1 0 85 21 1 20 2 16 2 20 0 .278 5
1998 西武 111 275 233 28 47 9 1 2 64 20 2 19 3 18 2 25 6 .202 6
1999 西武 109 307 279 22 74 14 2 1 95 24 1 11 3 11 3 20 3 .265 7
2000 西武 61 118 97 9 16 0 0 0 16 3 1 7 1 11 2 10 2 .165 2
2001 西武 65 168 147 9 42 4 0 0 46 7 2 8 0 11 2 8 2 .286 2
2002 西武 130 446 404 52 110 12 1 1 127 37 11 11 0 26 5 26 7 .272 9
2003 西武 116 401 350 49 90 14 2 3 117 26 3 11 1 36 3 20 8 .257 7
2004 西武 103 324 287 26 73 11 2 2 94 28 1 8 2 24 3 31 4 .254 8
2005 西武 48 154 132 12 43 3 0 0 46 10 2 8 2 10 2 17 3 .326 1
2006 西武 69 199 177 19 51 8 0 0 59 7 1 4 2 15 1 17 2 .288 8
通算成绩 988 2820 2478 268 641 90 9 9 776 185 27 110 17 188 27 207 38 .259 58

得奖纪录[编辑]

  • 2002年太平洋联盟最佳九人二垒手
  • 2002年太平洋联盟金手套二垒手
  • 1999年、2003年日本职棒明星赛