跳转到内容

马库斯·坎比

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
马库斯·坎比
Marcus Camby
个人资料
出生 (1974-03-22) 1974年3月22日50岁)
 美国康涅狄格州哈特福德
国籍 美国
登录身高6英尺11英寸(2.11米)
登录体重235英磅(107千克)
职业资料
大学马萨诸塞大学阿默斯特分校
NBA选秀1996年 / 轮次:1 / 总顺位:2
多伦多猛龙选中
职业生涯1996–2013
位置大前锋/中锋
号码23, 21, 29
生涯历史
19961998多伦多猛龙
19982002纽约尼克斯
20022008丹佛掘金
20082010洛杉矶快船
20102012波特兰开拓者
2012休斯敦火箭
2012–2013纽约尼克斯
生涯焦点与奖项
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料 编辑维基数据链接

马库斯·戴恩·坎比(英语:Marcus Dion Camby,1974年3月22日),生于美国康涅狄格州哈特福德,前美国职业篮球运动员,司职中锋大前锋

经历

[编辑]

由于他在马萨诸塞大学阿默斯特分校就读期间表现优异,在1996年NBA选秀上,以第一轮第二顺位被多伦多猛龙选中。1998年,他被猛龙交易到纽约尼克斯。2002年,被交易到丹佛掘金[1]。2008年,丹佛掘金高层因工资问题而将他交易他到洛杉矶快船。2010年2月16日,坎比被交易到波特兰开拓者队。2012年3月15日,坎比在交易截止日被交易到休斯顿火箭队[2]

坎比在篮板盖帽方面相当擅长,曾在NBA数个赛季中成为NBA盖帽王,但因为伤痛不断,使得他迈向巨星的路特别漫长坎坷。

坎比的右臂上有汉字纹身“勉族”。

NBA生涯数据

[编辑]
篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录
领跑联盟

常规赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996–97 多伦多猛龙 63 38 30.1 .482 .143 .693 6.3 1.5 1.0 2.1 14.8
1997–98 多伦多猛龙 63 58 31.8 .412 .000 .611 7.4 1.8 1.1 3.7 12.1
1998–99 纽约尼克斯 46 0 20.5 .521 .000 .553 5.5 .3 .6 1.6 7.2
1999–00 纽约尼克斯 59 11 26.2 .480 .500 .670 7.8 .8 .7 2.0 10.2
2000–01 纽约尼克斯 63 63 33.8 .524 .125 .667 11.5 .8 1.0 2.2 12.0
2001–02 纽约尼克斯 29 29 34.7 .448 .000 .626 11.1 1.1 1.2 1.7 11.1
2002–03 丹佛掘金 29 9 21.2 .410 .400 .660 7.2 1.6 .7 1.4 7.6
2003–04 丹佛掘金 72 72 30.0 .477 .000 .721 10.1 1.8 1.2 2.6 8.6
2004–05 丹佛掘金 66 66 30.5 .465 .000 .723 10.0 2.3 .9 3.0 10.3
2005–06 丹佛掘金 56 54 33.2 .465 .091 .712 11.9 2.1 1.4 3.3 12.8
2006–07 丹佛掘金 70 70 33.8 .473 .000 .729 11.7 3.2 1.2 3.3 11.2
2007–08 丹佛掘金 79 79 34.9 .450 .300 .708 13.1 3.3 1.1 3.6 9.1
2008–09 洛杉矶快船 62 55 31.0 .512 .250 .725 11.1 2.0 .8 2.1 10.3
2009–10 洛杉矶快船 51 51 31.3 .466 .333 .659 12.1 3.0 1.4 1.9 7.7
2009–10 波特兰开拓者 23 23 31.2 .497 .000 .581 11.1 1.5 1.1 2.0 7.0
2010–11 波特兰开拓者 59 51 26.1 .398 .000 .614 10.3 2.1 .7 1.6 4.7
2011–12 波特兰开拓者 40 40 22.4 .416 .000 .474 8.8 1.9 .8 1.4 3.8
2011–12 休斯顿火箭 19 13 24.1 .484 .400 .423 9.3 1.7 .9 1.5 7.1
2012–13 纽约尼克斯 24 4 10.4 .321 .000 .421 3.3 .6 .3 .6 1.8
生涯 973 786 29.5 .466 .205 .670 9.8 1.9 1.0 2.4 9.5

季后赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999 纽约尼克斯 20 3 25.5 .566 .000 .616 7.7 .3 1.2 1.9 10.4
2000 纽约尼克斯 16 0 24.1 .337 .000 .613 7.0 .4 .5 1.4 4.8
2001 纽约尼克斯 4 4 35.3 .385 .000 .385 8.0 1.8 .5 2.3 6.3
2004 丹佛掘金 5 5 38.8 .491 .500 .571 11.4 2.4 .8 1.4 12.6
2005 丹佛掘金 5 5 36.8 .415 .000 .630 11.2 1.8 .6 3.2 10.2
2006 丹佛掘金 5 5 35.0 .419 .000 .556 11.0 2.2 .8 2.8 11.4
2007 丹佛掘金 5 5 36.8 .378 .000 .667 14.8 2.0 .8 3.2 7.6
2008 丹佛掘金 4 4 31.0 .238 1.000 .333 13.3 3.0 1.0 3.0 3.3
2010 波特兰开拓者 6 6 29.7 .421 .000 .500 10.0 2.3 .7 1.2 5.8
2011 波特兰开拓者 6 6 27.8 .455 1.000 .000 9.7 1.3 .7 1.5 3.5
2013 纽约尼克斯 3 0 1.0 1.000 .000 .000 .7 .0 .0 .0 .7
生涯 79 43 28.4 .443 .429 .578 9.0 1.2 .8 1.9 7.5

参考

[编辑]
  1. ^ Knicks Acquire NBA All-Star Antonio McDyess. NBA.com. June 27, 2002 [December 29, 2010]. 
  2. ^ Feigen, Jonathan. Rockets acquire veterans Marcus Camby, Derek Fisher before trade deadline. Houston Chronicle. March 15, 2012 [March 15, 2012]. (原始内容存档于2023-04-30). 

外部链接

[编辑]