瓜拉雪兰莪县
瓜拉雪兰莪县 | |
---|---|
马来西亚县份 | |
Daerah Kuala Selangor | |
其他文字转写 | |
• 爪夷文 | کوالا سلاڠور |
• 英文 | Kuala Selangor District |
• 淡米尔文 | கோலா சிலாங்கூர் |
瓜拉雪兰莪县在雪兰莪的位置 | |
瓜拉雪兰莪县在马来西亚的位置 | |
坐标:3°24′N 101°20′E / 3.400°N 101.333°E | |
国家 | 马来西亚 |
州属 | 雪兰莪 |
政府所在地 | 瓜拉雪兰莪 |
地方政府 | 瓜拉雪兰莪市议会 |
政府 | |
• 县长 | Dato' Mohamad Yaacob bin Dato' Ismail |
面积[1] | |
• 总计 | 1,194.52 平方公里(461.21 平方英里) |
人口(2020) | |
• 总计 | 281,700人 |
• 密度 | 236人/平方公里(611人/平方英里) |
时区 | 马来西亚标准时间(UTC+08:00) |
• 夏时制 | 无(UTC+08:00) |
邮政编码 | 45000 瓜拉雪兰莪(巴西不南邦、瓜拉雪兰莪) 45400 适耕庄(双溪武隆) 45500 丹戎加弄(双溪武隆、丹绒加弄) 45600 八丁燕带 (八丁燕带、依约) 45620 依约 (依约) 45700 武吉罗丹(亚参爪哇、武吉罗丹) 45800 而榄(而榄、沙沙然) 42300 本查阿南 (本查阿南、本查柏斯达里) 47000 双溪毛糯(绍嘉娜乌达玛、斯里煤田镇、迪沙克菲) |
电话区号 | +603 |
车牌 | B |
瓜拉雪兰莪县(马来语:Daerah Kuala Selangor,简称瓜雪县),是马来西亚雪兰莪州西北部的一个县。其面积为1194.55平方公里,人口于2010年为205,557。该县北临沙白安南县,东北临乌鲁雪兰莪县,东临鹅唛县,南临巴生县,西南临八打灵县,西临马六甲海峡。瓜拉雪兰莪县的县城和县府皆为瓜拉雪兰莪。其他地区包括依约、八丁燕带、丹绒加弄、而榄、武吉罗丹、本查阿南、瓜拉双溪毛糯、亚参爪哇等。
县内有一大片红树林及沼泽地。县内地形主要是一大片平原,东南部和临加埔处有一些山丘,是雪兰莪种植业的主要地区之一。
县政府
[编辑]瓜拉雪兰莪县政府为瓜拉雪兰莪县署及土地局(PDTKS),管辖瓜拉雪兰莪县的地方政府则是瓜拉雪兰莪市议会(MPKS)。
瓜拉雪兰莪县署及土地局
[编辑]瓜拉雪兰莪县署及土地局是负责管辖瓜拉雪兰莪县土地事务及州政府事务的县级政府,为雪兰莪州政府的派出单位。县署及土地局的最高行政官为县长,并设有县酋长一职作为政治代表。
组织架构
[编辑]- 县酋长
- 彭古鲁
- 村长
- 彭古鲁
- 县长
- 管理服务处
- 行政及财务科
- 信息技术科
- 会议及招待科
- 保全科
- 财物及储藏管理科
- 廉政科
- 发展处
- 物质发展科
- 社会发展科
- 土地管理处
- 土地处置科
- 土地登记科
- 土地发展科
- 执法科
- 税收科
- 法律处
- 管理服务处
瓜拉雪兰莪市议会
[编辑]瓜拉雪兰莪市议会是瓜拉雪兰莪县的地方政府,由雪兰莪州政府代管,联邦政府房屋及地方政府部统筹。瓜拉雪兰莪市议会的最高行政官为市议会主席,并设有24名市议员作为政治代表。
行政区划
[编辑]宗地代码 (UPI) |
区 | 人口 (2010年[4]) |
面积 (平方公里) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
100401 | 亚比亚比 | 21,628 | 67.45 | 320.65 |
100403 | 峇冬 | 9,835 | 74.08 | 132.76 |
100404 | 乌鲁丁宜 | 154 | 94.30 | 1.63 |
100405 | 依约 | 54,119 | 144.50 | 374.53 |
100406 | 而榄 | 45,352 | 142.26 | 318.80 |
100407 | 瓜拉雪兰莪 | 11,649 | 21.61 | 539.06 |
100408 | 巴桑岸 | 7,312 | 118.48 | 61.72 |
100409 | 丹绒加弄 | 30,624 | 431.25 | 71.01 |
100410 | 八丁燕带 | 24,584 | 100.54 | 244.52 |
市镇
[编辑]瓜拉雪兰莪县内有2个市(bandar)及17个镇(pekan)。[5]
类型 | 宗地代码 (UPI) |
市镇 |
---|---|---|
市(Bandar) | 100440 | 瓜拉雪兰莪(下分20个区) |
100441 | 丹绒加弄(下分三个区) | |
镇(Pekan) | 100470 | 亚参爪哇(下分一个区) |
100472 | 武吉罗丹(下分二个区) | |
100473 | 而榄(下分九个区) | |
100474 | 甘榜关丹(下分三个区) | |
100475 | 瓜拉双溪毛糯(下分二个区) | |
100476 | 巴西不南邦(下分三个区) | |
100477 | 新邦知甲 | |
100478 | 丹绒加弄(下分八个区) | |
100479 | 武吉柏林明 | |
100480 | 武吉达朗 | |
100481 | 峇东新村(下分二个区) | |
100482 | 巴力马亨 | |
100483 | 新邦知甲依约 | |
100484 | 双溪森美朗(而榄17英里) | |
100485 | 雪兰莪州发展局花园 | |
100486 | 丹巴爪哇 | |
100491 | 八丁燕带 |
华人新村
[编辑]瓜拉雪兰莪县共有十个华人新村[6],其中三个为传统新村[7],以及七个渔村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 所属巫金 | 成立年份 | 坐标 | 村长[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 依约 | Ijok Baru | 依约 | 1951 | 3°18′58″N 101°24′51″E / 3.31610°N 101.41404°E | 汤添房 |
2 | 八丁燕带 | Batang Berjuntai (Bestari Jaya) | 八丁燕带 | 1956 | 3°22′41″N 101°24′26″E / 3.37795°N 101.40717°E | 杨海权 | |
3 | 峇东 | Tiram Setia | 峇冬 | 1958 | 3°25′35″N 101°14′49″E / 3.42652°N 101.24703°E | 李文使 | |
4 | 渔村 | 峇眼巴西 | Bagan Pasir | 峇冬 | 3°24′05″N 101°10′16″E / 3.40143°N 101.17098°E | 林顺枝 | |
5 | 巴西不南邦 | Bagan Pasir Penambang | 瓜拉雪兰莪 | 3°20′51″N 101°15′10″E / 3.34753°N 101.25268°E | 林永源 | ||
6 | 沙沙兰 | Bagan Sasaran (Sungai Buloh) | 而榄 | 3°15′32″N 101°18′17″E / 3.25878°N 101.30479°E | 潘金安 | ||
7 | 双溪章谷 | Bagan Sungai Janggut | 而榄 | 3°10′24″N 101°18′38″E / 3.17327°N 101.31047°E | 陈仁和 | ||
8 | 双溪加江 | Bagan Sungai Kajang | 丹绒加弄 | 3°24′06″N 101°10′09″E / 3.40163°N 101.16918°E | 林福长 | ||
9 | 峇眼东姑腊 | Bagan Sungai Tengkorak | 丹绒加弄 | 3°26′57″N 101°08′04″E / 3.44910°N 101.13439°E | 王盛瑞 | ||
10 | 双溪由 | Bagan Sungai Yu Baru | 瓜拉雪兰莪 | 3°21′14″N 101°14′53″E / 3.35389°N 101.24805°E | 黄耀前 |
传统村
[编辑]隶属于瓜拉雪兰莪县署及土地局的传统村有:[9]
序号 | 村名(马来文) | 村名(中文) | 邮区 | 所属巫金 |
---|---|---|---|---|
1 | Kampung Parit 4 | 甘榜4号沟 | 45400 适耕庄 | 丹绒加弄1 |
2 | Kampung Parit 3 | 甘榜3号沟 | ||
3 | Kampung Parit 2 | 甘榜2号沟 | 45500 丹绒加弄 | |
4 | Kampung Sungai Burong | 甘榜双溪武隆 | ||
5 | Kampung Pinang | 甘榜槟榔 | ||
6 | Kampung Sri Gambut | |||
7 | Kampung Haji Razali | |||
8 | Kampung Ampangan | |||
9 | Kampung Sungai Sireh | |||
10 | Kampung Sungai Tengi Kiri | |||
11 | Kampung Melaka | 甘榜马六甲 | ||
12 | Kampung Sungai Kajang | 甘榜双溪加江 | ||
13 | Bagan Sungai Kajang | 峇眼双溪加江 | ||
14 | Bagan Sungai Tengkorak | 峇眼东姑腊 | ||
15 | Kampung Sungai Tengi Kanan Baroh | 丹绒加弄2 | ||
16 | Kampung Sungai Tengi Kanan Darat | |||
17 | Kampung Tok Adam | |||
18 | Kampung Kunci Air Buang | |||
19 | Kampung Blok AGH | |||
20 | Kampung Blok BI | |||
21 | Kampung Blok DKPV | |||
22 | Kampung Blok COJ | |||
23 | Kampung Seri Tiram Jaya | |||
24 | Kampung Blok EQSW | |||
25 | Kampung Bagan Pasir | 峇眼巴西 | ||
26 | Kampung Permatang | 峇冬 | ||
27 | Kampung Parit Serong | |||
28 | Kampung Ujong Permatang | |||
29 | Kampung Sungai Terap | |||
30 | Kampung Sungai Yu | 甘榜双溪由 | ||
31 | Kampung Sungai Gulang-Gulang | |||
32 | Kampung Teluk Piah | 45000 瓜拉雪兰莪 | 瓜拉雪兰莪 | |
33 | Kampung Tanjong Keramat | |||
34 | Kampung Sepakat | 45600 八丁燕带 | 巴双岸 | |
35 | Kampung Tanjong Siam | |||
36 | Kampung Asahan | |||
37 | Kampung Kuantan | |||
38 | Kampung Bukit Belimbing | 45000 瓜拉雪兰莪 | ||
39 | Kampung Raja Musa | |||
40 | Kampung Bestari Jaya | 45600 八丁燕带 | 八丁燕带 | |
41 | Kampung Rantau Panjang | 甘榜兰斗班让 | ||
42 | Kampung Jaya Setia | |||
43 | Kampung Bukit Badong | 依约 | ||
44 | Kampung Harmoni | |||
45 | Kampung Parit Mahang | |||
46 | Kampung Ijok | 甘榜依约 | ||
47 | Kampung Pasir Tuntong | 45700 武吉罗丹 | 亚庇亚庇 | |
48 | Kampung Api-Api | 甘榜亚庇亚庇 | ||
49 | Kampung Assam Jawa | 甘榜亚三爪哇 | ||
50 | Kampung Simpang 3 Jeram | 45800 而榄 | 而榄 | |
51 | Kampung Bukit Kuching | 甘榜武吉古晋 | ||
52 | Kampung Sungai Buloh | 甘榜双溪毛糯 | ||
53 | Kampung Bukit Kuching Tengah | |||
54 | Kampung Bukit Hijau | |||
55 | Kampung Bukit Kerayong | 42200 加埔 | ||
56 | Pekan Jeram | 而榄镇 | 45800 而榄 | |
57 | Kampung Sungai Sembilang | |||
58 | Kampung Bukit Cherakah | |||
59 | Felda Bukit Cherakah | 42200 加埔 | ||
60 | Kampung Tambak Jawa | 45800 而榄 | ||
61 | Bagan Sungai Janggut | 峇眼双溪章谷 |
人口分布
[编辑]2023年瓜拉雪兰莪县人口为293,000,其中人为142,900女性,150,100人为男性。下列数据以2023年马来西亚人口数据为准。[10]
族群 | 2023 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
马来人 | 228300 | 77.92% |
其他土著 | 1300 | 0.44% |
华人 | 21800 | 7.44% |
印度人 | 26300 | 8.98% |
其他 | 900 | 0.31% |
马来西亚公民总数 | 278600 | 95.09% |
非马来西亚公民总数 | 14400 | 4.91% |
总数 | 293000 | 100.00% |
国会与州议会席位
[编辑]国会下议院
[编辑]诚信党(希盟) | 1 / 3
|
---|---|
公正党(希盟) | 1 / 3
|
巫统(国阵) | 1 / 3
|
瓜拉雪兰莪县在下议院共有两个国会议席,分别是丹绒加弄和瓜拉雪兰莪。瓜拉雪兰莪县的绍嘉那乌达玛镇则被划入双溪毛糯之下。[11]
国会编号 | 议席 | 议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[12]) |
面积 (平方公里[13]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P95 | 丹绒加弄 | 诺奥马 | 国民阵线 | 巫统 | 47,198 | 779 | 60.59 | ||
P96 | 瓜拉雪兰莪 | 祖基菲里阿末 | 希望联盟 | 国家诚信党 | 69,397 | 434 | 159.9 | ||
P107 | 双溪毛糯 | 西华拉沙 | 希望联盟 | 人民公正党 | 90,707 | 133 | 682.01 |
州议会
[编辑]公正党(希盟) | 4 / 6
|
---|---|
土团党(希盟) | 1 / 6
|
巫统(国阵) | 1 / 6
|
瓜拉雪兰莪县在雪兰莪州议会共有五个州议席,分别是丹绒加弄的双溪武隆和柏马登,以及瓜拉雪兰莪的武吉美拉瓦蒂、依约和而榄。瓜拉雪兰莪县的绍嘉那乌达玛镇则被划入双溪毛糯之下的巴也加拉斯。[11]
国会编号 | 州编号 | 州议席 | 州议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[12]) |
面积 (平方公里[13]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P95 | N8 | 双溪武隆(Sungai Burung) | 莫哈末山苏汀 | 国民阵线 | 巫统 | 47,198 | 779 | 60.59 | ||
N9 | 柏马登(Permatang) | 罗扎娜(Rozana Zainal Abidin) | 希望联盟 | 人民公正党 | 23,153 | 599 | 38.65 | |||
P96 | N10 | 武吉美拉瓦蒂(Bukit Melawati) | 祖薇丽亚(Juwairiya Zulkifli) | 希望联盟 | 人民公正党 | 26,573 | 155 | 171.44 | ||
N11 | 依约(Ijok) | 依德利斯阿末(Idris Ahmad) | 希望联盟 | 人民公正党 | 23,073 | 110 | 209.75 | |||
N12 | 而榄(Jeram) | 莫哈末赛 (Mohd Shaid Bin Rosli) | 希望联盟 | 土著团结党 | 19,751 | 169 | 116.87 | |||
P107 | N38 | 巴也加拉斯(Paya Jaras) | 莫哈末凯鲁丁 | 希望联盟 | 人民公正党 | 40,269 | 73 | 551.63 |
教育
[编辑]华文小学
[编辑]学校编号 | 地区 | 中文名称 | 马来文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC3034 | 瓜拉雪兰莪 | 益智华小 | SJK(C) Aik Thee | 1925 | 45000 | 瓜拉雪兰莪 | 3°20′47″N 101°14′36″E / 3.3464°N 101.2432°E |
BBC3035 | 峇眼巴西 | 峇眼巴西华小 | SJK(C) Bagan Pasir | 1968 | 45500 | 峇冬 | 3°23′50″N 101°10′16″E / 3.3973°N 101.1712°E |
BBC3036 | 沙沙兰 | 中华华小 | SJK(C) Chung Wah | 1936 | 45800 | 而榄 | 3°15′39″N 101°18′40″E / 3.2609°N 101.3111°E |
BBC3037 | 依约 | 依约华小 | SJK(C) Ijok | 1951 | 45620 | 依约 | 3°18′57″N 101°24′58″E / 3.3159°N 101.4161°E |
BBC3038 | 巴西不南邦 | 启智华小 | SJK(C) Khai Tee | 1919 | 45000 | 瓜拉雪兰莪 | 3°21′20″N 101°15′08″E / 3.3555°N 101.2521°E |
BBC3040 | 而榄17英里/双溪樟谷 | 列俊华小 | SJK(C) Liat Choon | 1947 | 45800 | 而榄 | 3°11′49″N 101°18′57″E / 3.1969°N 101.3157°E(总校) 3°10′23″N 101°18′54″E / 3.173°N 101.315°E(分校) |
BBC3041 | 峇东新村 | 民智华小 | SJK(C) Ming Tee | 1936 | 45500 | 峇冬 | 3°25′33″N 101°14′47″E / 3.4259°N 101.2465°E |
BBC3042 | 亚三爪哇 | 培志华小 | SJK(C) Pui Chi | 1936 | 45700 | 亚比亚比 | 3°18′02″N 101°17′17″E / 3.3005°N 101.2880°E |
BBC3043 | 而榄 | 培智华小 | SJK(C) Pui Teh | 1926 | 45800 | 而榄 | 3°13′33″N 101°19′06″E / 3.2257°N 101.3182°E |
BBC3044 | 丹绒加弄 | 丹绒加弄华小 | SJK(C) Tanjong Karang | 1934 | 45500 | 丹绒加弄 | 3°25′36″N 101°10′19″E / 3.4266°N 101.1720°E |
BBC3045 | 丹绒加弄峇眼 | 益群华小 | SJK(C) Yit Khwan | 1953 | 45500 | 峇冬 | 3°24′02″N 101°10′23″E / 3.4005°N 101.1730°E |
BBC3047 | 八丁燕带 | 育智华小 | SJK(C) Yuk Chih | 1934 | 45600 | 八丁燕带 | 3°22′45″N 101°24′17″E / 3.3791°N 101.4047°E |
交通
[编辑]高速公路
[编辑]吉隆坡-瓜拉雪兰莪大道以及西海岸大道有经过瓜拉雪兰莪县。
联邦公路
[编辑]瓜拉雪兰莪县内联邦公路全长约93.240公里。[16]
联邦公路编号 | 中文路名 | 马来文路名 | 长度(公里) |
---|---|---|---|
FT5 | 瓜拉雪兰莪-丹绒加弄公路 | Jalan Kuala Selangor - Tg. Karang | 20.430 |
FT5 | 适耕庄-大港公路 | Jalan Sekinchan - Sg. Besar | 10.917 |
FT5 | 加埔-亚参爪哇公路 | Jalan Kapar - Asam Jawa | 16.676 |
FT54 | 甲洞-瓜拉雪兰莪公路 | Jalan Kepong - Kuala Selangor | 28.513 |
FT1210 | Jalan Felda Bkt. Cherakah 1&2 | 16.705 |
州际公路
[编辑]瓜拉雪兰莪县内州际公路全长约721.492公里。[16]以下只列出主要的公路。
州际公路编号 | 中文路名 | 马来文路名 | 长度(公里) |
---|---|---|---|
B1 | 武吉克拉永路 | Jalan Bukit Kerayong | 4.624 |
B27 | 万挠-八丁燕带路 | Jalan Rawang - Batang Berjuntai | 4.623 |
B33 | 万挠路 | Jalan Rawang | 19.397 |
B35 | 武吉峇冬路 | Jalan Bukit Badong | 7.293 |
B37 | 武吉柏林明路 | Jalan Bukit Belimbing | 6.516 |
B39 | Jalan Head Work Kunci Air Buang | 5.950 | |
B39 | 稻米厂路 | Jalan Kilang Padi | 3.378 |
B41 | 双溪布隆巴力1路 | Jalan Parit 1 Sungai Burong | 7.515 |
B42 | 拉惹穆沙路 | Jalan Raja Musa | 19.789 |
B43 | 巴力2路 | Jalan Parit 2 | 7.261 |
B45 | 巴力3路 | Jalan Parit 3 | 6.988 |
B47 | 巴力4路 | Jalan Parit 4 | 6.758 |
B49 | 莎亚南-煤炭山路 | Jalan Shah Alam Batu Arang | 5.304 |
B70 | 达立亚依3路 | Jalan Taliair 3 | 6.844 |
B71 | 达立亚依2路 | Jalan Taliair 2 | 7.132 |
B72 | 达立亚依1路 | Jalan Taliair 1 | 7.401 |
B74 | 帝穆淡巴汉路 | Jalan Timur Tambahan | 14.100 |
B77 | 甘榜关丹高尔夫俱乐部路 | Jalan Kelab Kg. Kuantan | 5.866 |
B101 | 拉惹阿都拉路 | Jalan Raja Abdullah | 3.310 |
B101 | 武吉古晋登雅路 | Jalan Bukit Kuching Tengah | 3.237 |
B102 | 旧火车路 | Jalan Keretapi Lama | 7.766 |
B102 | 都安伯尤索夫路 | Jalan Tok Empat Yusuf | 0.626 |
B103 | 旧火车路 | Jalan Keretapi Lama | 9.464 |
B103 | 哈芝伊布拉欣路 | Jalan Haji Ibrahim | 2.128 |
B104 | 武吉希爪路 | Jalan Bukit Hijau | 5.874 |
B104 | 新邦蒂加而榄路 | Jalan Simpang Tiga Jeram | 6.377 |
B104 | 美保路 | Jalan Merbau | 3.891 |
B104 | 武吉古晋路 | Jalan Bukit Kuching | 4.591 |
B104 | 沙沙兰路 | Jalan Sasaran | 2.939 |
B108 | 峇冬登雅路 | Jalan Permatang Tengah | 3.856 |
B108 | 罗德美路 | Jalan Rothemay | 1.992 |
B109 | 巴力马亨路 | Jalan Parit Mahang | 4.639 |
B110 | Jalan Main Cannal Parit 4 Ke Sri Tiram Jaya | 10.103 | |
B110 | 石丹绒达立亚依4路 | Jalan Setanjung Tali Air 4 | 4.460 |
B110 | 班路 | Jalan Ban | 1.700 |
B111 | 煤炭山路 | Jalan Batu Arang | 2.975 |
B151 | 拿督米斯康路 | Jalan Dato Miskon | 3.155 |
B151 | 拿督纳恩路 | Jalan Dato' Naim | 2.042 |
B155 | 甘榜瑟迪亚路 | Jalan Kg. Setia | 3.228 |
B155 | 武吉古晋中路 | Jalan Tengah Bukit Kuching | 1.921 |
B156 | 巴力哈芝奥马路 | Jalan Parit Haji Omar | 5.099 |
B157 | 巴力峇鲁路 | Jalan Parit Baru | 3.834 |
B159 | 里扎扎祖里路 | Jalan Rizab Zazuli | 4.867 |
B160 | Jalan Rezab Masjid Bt. Kuching Bt. Hijau | 4.053 | |
B165 | 士佳路 | Jalan Saga | 2.359 |
B168 | 清真寺路 | Jalan Masjid | 2.120 |
B168 | 哈芝诺路 | Jalan Haji Nor | 1.250 |
B170 | 哈芝阿都马南路 | Jalan Haji Abdul Manan | 2.250 |
B173 | 10哩路 | Jalan Batu 10 | 2.774 |
B174 | 再也瑟迪亚路 | Jalan Jaya Setia | 2.134 |
B175 | 直落班玉汶45哩路 | Jalan Batu 45 Teluk Penyamun | 1.975 |
B176 | 甘榜士巴卡路 | Jalan P. Utama Kampong Sepakat | 2.806 |
B178 | Jalan Kunci Air 1 | 2.190 | |
B178 | Jalan Kunci Air 2 | 2.041 | |
B179 | 峇冬路 | Jalan Ujong Permatang | 3.948 |
B180 | 甘榜双溪由路 | Jalan Kampung Sungai Yu | 4.196 |
B180 | 哈芝莫哈末1路 | Jalan Haji Mohamad 1 | 3.740 |
B180 | 哈芝莫哈末2路 | Jalan Haji Mohamad 2 | 1.752 |
B182 | 双溪东古峇鲁路 | Jalan Sungai Tunggul Baru | 6.919 |
B183 | 双溪东古峇鲁路 | Jalan Sungai Tunggul Baru | 1.884 |
B183 | 双溪东古丹拉士隆路 | Jalan Sungai Tunggul Tanah Serong | 2.437 |
B184 | 双溪古朗-古朗峇鲁路 | Jalan Sungai Gulang - Gulang Baru | 2.038 |
B184 | 双溪古朗-古朗路 | Jalan Sungai Gulang - Gulang | 2.772 |
B185 | SCG 5/3路 | Jalan SGG 5/3 | 0.820 |
B185 | 珍珠路 | Jalan Mutiara | 4.185 |
B188 | 峇眼巴西路 | Jalan Bagan Pasir | 3.567 |
B189 | 双溪加江路 | Jalan Sungai Kajang | 1.890 |
B190 | 巴咯清真寺路 | Jalan Masjid Baroh | 1.820 |
B191 | 拿督马南路 | Jalan Dato Manan | 1.686 |
B192 | 玫瑰路 | Jalan Ros | 1.625 |
B192 | 吉艾麦德路 | Jalan Kiai Moid | 0.850 |
B193 | 吉艾麦德路 | Jalan Kiayi Moid | 2.033 |
B194 | 马阳罗丹路 | Jalan Mayang Rotan | 5.049 |
B195 | 巴力1路 | Jalan Parit 1 | 3.952 |
B196 | 槟榔路 | Jalan Pinang | 1.187 |
B197 | 美罗路 | Jalan Melor | 0.745 |
B198 | 柚木路 | Jalan Jati | 2.106 |
B198 | 清真寺路 | Jalan Masjid | 1.357 |
B200 | 峇眼登阁叻路 | Jalan Bagan Tengkorak | 2.492 |
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ JPS Komuniti Kuala Selangor (PDF). [2017-06-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-10).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-06-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-10-10).
- ^ Portal Rasmi PDT Kuala Selangor Demografi Penduduk Daerah Kuala Selangor. kualaselangor.selangor.gov.my. [2017-06-06]. (原始内容存档于2017-06-21).
- ^ Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-05-20]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始内容存档于2019-07-01).
- ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) SELANGOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始内容 (PDF)存档于2019-06-04).
- ^ Senarai Kampung Baru | Laman Web Rasmi Bahagian Kampung Baru. ekgbaru.kpkt.gov.my. [2018-10-30]. (原始内容存档于2020-06-23) (英语).
- ^ 华人新村. 马来西亚华裔博物馆. 2013-03-14 [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
- ^ 黄思汉:任期2年.雪村长名单出炉. 星洲网. 2018-07-14 [2020-02-06]. (原始内容存档于2019-05-27).
- ^ Ketua Kampung. Laman Web Rasmi Pejabat Daerah / Tanah Kuala Selangor. 2023-01-09 [2024-04-29]. (原始内容存档于2023-09-08) (马来语).
- ^ Population Table: Administrative Districts. data.gov.my. [2024-05-28]. (原始内容存档于2024-09-12) (英语).
- ^ 11.0 11.1 undi.info | Malaysiakini. undi.info. [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-28) (英语).
- ^ 12.0 12.1 Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia. [2018-12-09]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ 13.0 13.1 Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri- Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018 [2018-12-09]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ 雪兰莪华小通讯录 (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). [2019-06-29]. (原始内容存档 (PDF)于2019-03-06).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017年6月7日]. (原始内容 (PDF)存档于2017年5月19日).
- ^ 16.0 16.1 Senarai Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor (PDF). Jabatan Kerja Raya Malaysia. (原始内容 (PDF)存档于2019-07-26).
外部链接
[编辑]- 瓜拉雪兰莪县议会官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)