根本匠
外观
维基百科,自由的百科全书
根本 匠 | |
---|---|
日本第21任厚生劳动大臣 | |
任期 2018年10月2日—2019年9月11日 | |
总理 | 安倍晋三 |
前任 | 加藤胜信 |
继任 | 加藤胜信 |
日本第2任复兴大臣 | |
任期 2012年12月26日—2014年9月3日 | |
总理 | 安倍晋三 |
前任 | 平野达男 |
继任 | 竹下亘 |
日本众议院议员 | |
任期 2012年12月19日—2024年10月9日 | |
前任 | 太田和美(日语:太田和美 (政治家)) |
继任 | 玄叶光一郎 |
选区 | 福岛县第2区 |
任期 1993年7月19日—2009年7月21日 | |
前任 | 新设选区 |
继任 | 太田和美(日语:太田和美 (政治家)) |
选区 |
|
个人资料 | |
出生 | (1951-03-07) 1951年3月7日(73岁) 日本福岛县郡山市 |
政党 | 自由民主党 |
儿女 | 根本拓(日语:根本拓)(子) |
父母 | 根本正良(日语:根本正良)(父) |
亲属 | 根本祐太郎(日语:根本祐太郎)(曾外祖父) |
母校 | 东京大学经济学部 |
网站 | 官方网站 |
根本匠(1951年3月7日—),日本建设官僚、政治家,自由民主党党员。出身于福岛县郡山市。至今连续共当选7届众议院议员。在自民党内属于宏池会(岸田派)。
生平
[编辑]历任内阁府副大臣、内阁总理大臣补佐官。2012年首次入阁,被任命为第二次安倍内阁的复兴大臣。
外部链接
[编辑]官衔 | ||
---|---|---|
前任: 平野达男 |
复兴大臣 第2代:2012年—2014年 |
继任: 竹下亘 |
前任: 熊代昭彦 松下忠洋 村田吉隆 |
内阁府副大臣 2002年—2003年 |
继任: 伊藤达也 佐藤刚男 中岛真人 |
议会席位 | ||
前任: 村田吉隆 |
众议院经济产业委员长 2003年—2004年 |
继任: 河上覃雄 |
内阁总理大臣 | 安倍晋三(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
---|---|---|---|
副总理 | 麻生太郎(兼,2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
总务大臣 | |||
法务大臣 | |||
外务大臣 | 岸田文雄(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
财务大臣 | 麻生太郎(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
文部科学大臣 | 下村博文(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
厚生劳动大臣 | |||
农林水产大臣 | |||
经济产业大臣 | |||
国土交通大臣 | 太田昭宏(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
环境大臣 | |||
防卫大臣 | |||
内阁官房长官 | 菅义伟(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
国家公安委员会委员长 | |||
复兴大臣 | |||
冲绳及北方对策担当大臣 | |||
金融担当大臣 | 麻生太郎(兼,2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
经济财政政策担当大臣 | 甘利明(2012年12月26日—2014年12月24日) | ||
科学技术政策担当大臣 | |||
防灾担当大臣 | |||
少子化对策担当大臣 | |||
男女共同参与担当大臣 | |||
消费者及食品安全担当大臣 | |||
地方分权改革担当大臣 | 新藤义孝(兼,2012年12月26日—2014年9月3日) | ||
原子能损害赔偿支援机构担当大臣 | |||
宇宙政策担当大臣 | |||
原子能防灾担当大臣 | |||
规制改革担当大臣 | |||
国家战略特别区域担当大臣 |
内阁总理大臣 | 安倍晋三(2017年11月1日—2020年9月16日) | ||
---|---|---|---|
副总理* | 麻生太郎(兼,2017年11月1日—2020年9月16日) | ||
总务大臣 | |||
法务大臣 | |||
外务大臣 | |||
财务大臣 | 麻生太郎(2017年11月1日—2020年9月16日) | ||
文部科学大臣 | |||
厚生劳动大臣 | |||
农林水产大臣 | |||
经济产业大臣 | |||
国土交通大臣 | |||
环境大臣 | |||
防卫大臣 | |||
内阁官房长官 | 菅义伟(2017年11月1日—2020年9月16日) | ||
国家公安委员会委员长 | |||
复兴大臣 | |||
冲绳及北方对策担当大臣 | |||
金融担当大臣 | 麻生太郎(兼,2017年11月1日—2020年9月16日) | ||
经济财政政策担当大臣 | |||
科学技术政策担当大臣 | |||
防灾担当大臣 | |||
少子化对策担当大臣 | |||
男女共同参与担当大臣 | |||
消费者及食品安全担当大臣 | |||
原子能损害赔偿支援机构担当大臣 | |||
宇宙政策担当大臣 | |||
原子能防灾担当大臣 | |||
规制改革担当大臣 | |||
地方创生担当大臣 | |||
个人番号制度担当大臣 | |||
北朝鲜绑架问题担当大臣* | 加藤胜信(兼,2017年11月1日—2018年10月2日) | ||
海洋政策担当大臣 | |||
酷日本战略担当大臣 | |||
智慧财产战略担当大臣 | |||
东京奥林匹克运动会及 东京残疾人奥林匹克运动会担当大臣 | |||
新型冠状病毒肺炎对策担当大臣 | 西村康稔(兼,2020年3月6日—2020年9月16日) | ||
帝国议会 |
|
---|---|
国会 |
|
分类:
- 1951年出生
- 在世人物
- 日本国土交通官僚
- 日本复兴大臣
- 日本厚生劳动大臣
- 第二次安倍内阁阁僚
- 第四次安倍内阁阁僚
- 自由民主党籍日本众议院议员
- 郡山市出身人物
- 东京大学校友
- 日本众议院议员 (1993年—1996年)
- 日本众议院议员 (1996年—2000年)
- 日本众议院议员 (2000年—2003年)
- 日本众议院议员 (2003年—2005年)
- 日本众议院议员 (2005年—2009年)
- 日本众议院议员 (2012年—2014年)
- 日本众议院议员 (2014年—2017年)
- 日本众议院议员 (2017年—2021年)
- 日本众议院议员 (2021年—2024年)
- 21世纪日本男性政治人物
- 20世纪日本男性政治人物
- 日本政治世家出身的政治人物
- 福岛县选出日本众议院议员
- 日本男性众议院议员