跳转到内容

日本围棋棋士列表

维基百科,自由的百科全书

以下包括隶属于日本棋院关西棋院现役、退役及已故之日本及旅日棋士,女流棋士以红底显示,入段年龄以4月2日满周岁计。

日本棋院[编辑]

七大头衔拥有者[编辑]

头衔 棋士 出生日 入段年 入段年龄 现有段位 昇现有段位年 师从
棋圣
本因坊
天元
一力辽[1][2] [3] [4] (1997-06-10) 1997年6月10日27岁) 2011 13岁 九段 2020 宋光复
名人 芝野虎丸[5][6][7][8][9][10] (1999-11-09) 1999年11月9日24岁) 2015 15岁 九段 2019
碁圣
王座
十段
井山裕太 [11] (1989-05-24) 1989年5月24日35岁) 2002 12岁 九段 2009 石井邦生

九段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇九段年 师从
小林光一 (1952-09-10) 1952年9月10日71岁) 1967 14岁 1979 木谷实
赵治勋 (1956-06-20) 1956年6月20日68岁) 1968 11岁 1981 木谷实
石田芳夫 (1948-08-15) 1948年8月15日75岁) 1963 14岁 1974 木谷实
林海峰 (1942-05-06) 1942年5月6日82岁) 1955 12岁 1967 吴清源
王立诚 (1958-11-07) 1958年11月7日65岁) 1972 13岁 1988 加纳嘉德
小林觉 (1959-04-05) 1959年4月5日65岁) 1974 14岁 1987 木谷实
高尾绅路 (1976-10-26) 1976年10月26日47岁) 1991 14岁 2005 藤泽秀行
山下敬吾 (1978-09-06) 1978年9月6日45岁) 1993 14岁 2003 菊池康郎
武宫正树 (1951-01-01) 1951年1月1日73岁) 1965 14岁 1977 木谷实
依田纪基 (1966-02-11) 1966年2月11日58岁) 1980 14岁 1993 安藤武夫
王铭琬 (1961-11-22) 1961年11月22日62岁) 1977 15岁 1992 富田忠夫
赵善津 (1970-04-18) 1970年4月18日54岁) 1984 13岁 1998 安藤武夫
工藤纪夫 (1940-08-02) 1940年8月2日83岁) 1955 14岁 1976 前田陈尔
户泽昭宣 (1940-07-25) 1940年7月25日83岁) 1956 15岁 1981 木谷实
石井邦生 (1941-10-20) 1941年10月20日82岁) 1956 14岁 1978 细川千仭
三王裕孝 (1940-05-29) 1940年5月29日84岁) 1957 16岁 1979 濑越宪作
小岛高穂 (1942-01-26) 1942年1月26日82岁) 1959 17岁 1979
石榑郁郎 (1942-12-07) 1942年12月7日81岁) 1960 17岁 1984 木谷实
羽根泰正 (1944-06-25) 1944年6月25日80岁) 1958 13岁 1981 岛村俊广
福井正明 (1944-01-15) 1944年1月15日80岁) 1962 18岁 2003 岩本薰
佐藤昌晴 (1947-01-16) 1947年1月16日77岁) 1964 17岁 1986 木谷实
坂口隆三 (1948-11-16) 1948年11月16日75岁) 1965 16岁 1984 藤田梧郎
中村秀仁 (1945-08-19) 1945年8月19日78岁) 1966 20岁 1985 长谷川章
宫泽吾朗 (1949-11-29) 1949年11月29日74岁) 1966 16岁 1992 木谷实
马场滋 (1948-01-19) 1948年1月19日76岁) 1967 19岁 1991 酒井利雄
淡路修三 (1949-08-13) 1949年8月13日74岁) 1968 18岁 1984 伊藤友惠
桥本雄二郎 (1955-01-29) 1955年1月29日69岁) 1981 16岁 1998 大洼一玄
片冈聪 (1958-08-03) 1958年8月3日65岁) 1972 13岁 1988 榊原章二
山城宏 (1958-08-12) 1958年8月12日65岁) 1972 13岁 1985 岛村俊广
郡寿男 (1956-11-30) 1956年11月30日67岁) 1974 17岁 1999
伊藤庸二 (1958-12-31) 1958年12月31日65岁) 1975 16岁 1994 酒井利雄
园田泰隆 (1957-08-04) 1957年8月4日66岁) 1976 18岁 1995 木谷实
黄孟正 (1958-09-30) 1958年9月30日65岁) 1976 17岁 2006 富田忠夫
彦坂直人 (1962-03-17) 1962年3月17日62岁) 1976 14岁 1992 马场滋
神田英 (1961-12-30) 1961年12月30日62岁) 1977 15岁 1997 安藤武夫
郑铭瑝 (1963-06-27) 1963年6月27日60岁) 1979 15岁 1993 富田忠夫
石仓昇 (1954-06-22) 1954年6月22日70岁) 1980 25岁 2000
小県真树 (1964-09-07) 1964年9月7日59岁) 1980 15岁 1993 土田正光
大矢浩一 (1966-03-22) 1966年3月22日58岁) 1980 14岁 2001 小林光一
后藤俊午 (1966-10-20) 1966年10月20日57岁) 1980 14岁 1995 早瀬弘
迈克·雷蒙 (1963-05-25) 1963年5月25日61岁) 1981 17岁 2000 大枝雄介
宋光复 (1964-03-21) 1964年3月21日60岁) 1981 16岁 2003 川本昇
小松英树 (1967-03-04) 1967年3月4日57岁) 1981 14岁 1995 安永一
片山安雄[12] (1964-07-28) 1964年7月28日59岁) 1981 16岁 2021
恩田烈彦[13] (1964-11-12) 1964年11月12日59岁) 1982 17岁 2017 大枝雄介
青木绅一 (1965-06-09) 1965年6月9日59岁) 1983 17岁 1999 菊池康郎
大渊盛人 (1965-08-10) 1965年8月10日58岁) 1983 17岁 1997 大枝雄介
円田秀树 (1966-07-19) 1966年7月19日57岁) 1983 16岁 2002 辻井良太郎
广江博之 (1966-11-23) 1966年11月23日57岁) 1983 16岁 1998 广江胜彦
今村善彰 (1968-08-14) 1968年8月14日55岁) 1983 14岁 2006 岛村俊广
石田笃司 (1969-06-24) 1969年6月24日55岁) 1984 14岁 2001 山下顺源
中小野田智己 (1970-03-30) 1970年3月30日54岁) 1984 14岁 2003 安藤武夫
森田道博 (1970-10-18) 1970年10月18日53岁) 1984 13岁 1998 田冈敬一
藤泽秀行
冈田伸一郎[14] (1966-09-22) 1966年9月22日57岁) 1985 18岁 2021 加藤正夫
中野寛也 (1969-06-03) 1969年6月3日55岁) 1985 15岁 1997 岛村俊广
杨嘉源 (1970-04-29) 1970年4月29日54岁) 1985 14岁 2000 大枝雄介
泉谷英雄[15] (1969-09-23) 1969年9月23日54岁) 1985 15岁 2022 泉谷政宪
三村智保 (1969-07-04) 1969年7月4日54岁) 1986 16岁 2000 藤泽秀行
大垣雄作 (1970-04-11) 1970年4月11日54岁) 1986 15岁 2001 榊原章二
大森泰志[16] (1968-04-14) 1968年4月14日56岁) 1986 18岁 2019 加藤正夫
松冈秀树 (1968-03-08) 1968年3月8日56岁) 1987 18岁 2012 土田正光
酒井真树[17] (1968-07-08) 1968年7月8日55岁) 1987 18岁 2019 小林光一
柳时熏 (1971-12-08) 1971年12月8日52岁) 1988 16岁 2003 大枝雄介
中根直行[18] (1972-11-19) 1972年11月19日51岁) 1988 15岁 2016
有村比吕司[19] (1972-10-02) 1972年10月2日51岁) 1988 15岁 2020 安藤武夫
山田规三生 (1972-09-09) 1972年9月9日51岁) 1989 16岁 2006 山下顺源
高梨圣健[20] (1971-05-14) 1971年5月14日53岁) 1989 17岁 2018
加藤充志 (1974-08-14) 1974年8月14日49岁) 1990 15岁 2011 菊池康郎
中尾准吾[21] (1970-04-05) 1970年4月5日54岁) 1990 19岁 2021
仲邑信也 (1973-04-10) 1973年4月10日51岁) 1991 17岁 2012 山下顺源
羽根直树 (1976-08-14) 1976年8月14日47岁) 1991 14岁 2002 羽根泰正
秋山次郎 (1977-11-23) 1977年11月23日46岁) 1992 14岁 2012 菊池康郎
矢中克典[22] (1971-12-21) 1971年12月21日52岁) 1992 20岁 2019 松冈辉夫
沟上知亲[23] (1977-06-22) 1977年6月22日47岁) 1993 15岁 2014 菊池康郎
张栩[24] (1980-01-20) 1980年1月20日44岁) 1994 14岁 2003 林海峰
苏耀国[25] (1979-09-11) 1979年9月11日44岁) 1994 14岁 2014 敖立テイ
河野临 (1981-01-07) 1981年1月7日43岁) 1996 15岁 2006 小林光一
金秀俊[26] (1979-01-24) 1979年1月24日45岁) 1996 17岁 2018 赵治勋
黄翊祖[27] (1987-04-10) 1987年4月10日37岁) 2002 14岁 2019 郑铭瑝
伊田笃史[28][29] (1994-03-15) 1994年3月15日30岁) 2009 15岁 2021 马场滋
许家元[30][31][32][33][34][35] (1997-12-24) 1997年12月24日26岁) 2013 15岁 2021 高林拓二

八段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇八段年 师从
杉内寿子 (1927-03-06) 1927年3月6日97岁) 1942 15岁 1983 喜多文子
奥村英夫 (1949-01-14) 1949年1月14日75岁) 1968 19岁 2005 酒井利雄
土井诚 (1954-10-01) 1954年10月1日69岁) 1977 22岁 1994 榊原章二
藤泽一就 (1964-08-12) 1964年8月12日59岁) 1981 16岁 1999 藤泽秀行
村松龙一 (1963-01-20) 1963年1月20日61岁) 1982 19岁 2009 菊池康郎
小长井克 (1963-11-11) 1963年11月11日60岁) 1982 18岁 2001 泉谷政宪
西村庆二 (1967-05-03) 1967年5月3日57岁) 1983 15岁 2008 大竹英雄
青木喜久代 (1968-05-24) 1968年5月24日56岁) 1986 17岁 2000 菊池康郎
杨嘉荣 (1971-04-17) 1971年4月17日53岁) 1986 14岁 2003 大枝雄介
大木启司[36] (1965-08-11) 1965年8月11日58岁) 1987 21岁 2021 小林光一
铃木伊佐男[37] (1968-09-25) 1968年9月25日55岁) 1987 18岁 2021 加藤正夫
佐坂志朗 (1969-12-08) 1969年12月8日54岁) 1988 18岁 2001 山下顺源
釼持丈 (1970-02-10) 1970年2月10日54岁) 1988 18岁 2012 安倍吉辉
井口丰秀[38] (1971-05-23) 1971年5月23日53岁) 1988 16岁 2014 大枝雄介
宫川史彦[39] (1972-02-18) 1972年2月18日52岁) 1989 17岁 2015 山城宏
北野亮[40] (1969-09-08) 1969年9月8日54岁) 1990 20岁 2015 早濑弘
黑泷正宪[41] (1975-07-23) 1975年7月23日48岁) 1990 14岁 2015 大枝雄介
佐野贵诏[42] (1965-09-13) 1965年9月13日58岁) 1990 14岁 2019
远藤悦史[43] (1971-08-05) 1971年8月5日52岁) 1990 18岁 2019 大枝雄介
水间俊文[44] (1973-02-08) 1973年2月8日51岁) 1990 17岁 2020 大洼一玄
杉本明 (1973-07-09) 1973年7月9日50岁) 1991 17岁 2011 小岛高穗
河野贵至 (1974-05-14) 1974年5月14日50岁) 1991 16岁 2010
河野光树 (1974-01-14) 1974年1月14日50岁) 1992 18岁 2009 坂田荣男
金泽秀男[45] (1975-12-16) 1975年12月16日48岁) 1993 17岁 2016 小林光一
下岛阳平 (1978-11-21) 1978年11月21日45岁) 1994 15岁 2013 吉冈薰
林子渊[46] (1978-06-10) 1978年6月10日46岁) 1995 16岁 2015 林海峰
山田拓自 (1979-08-06) 1979年8月6日44岁) 1995 15岁 2011 安藤武夫
武井孝志[15] (1979-02-15) 1979年2月15日45岁) 1995 16岁 2022 植木善大
潘善琪 (1977-10-07) 1977年10月7日46岁) 1996 18岁 2012 大枝雄介
张丰猷 (1981-10-22) 1981年10月22日42岁) 1997 15岁 2011 王立诚
松本武久[47] (1980-09-08) 1980年9月8日43岁) 1997 16岁 2018 赵治勋
鹤山淳志[48] (1981-08-31) 1981年8月31日42岁) 1999 17岁 2010 赵治勋
林汉杰[49] (1984-03-22) 1984年3月22日40岁) 2000 16岁 2018 林海峰
望月研一[50] (1983-04-24) 1983年4月24日41岁) 2000 16岁 2019 菊池康郎
首藤瞬[51] (1981-11-19) 1981年11月19日42岁) 2000 18岁 2020 岩田一
三谷哲也[12] (1985-08-25) 1985年8月25日38岁) 2002 16岁 2021 安藤武夫
安斋伸彰[52][53] (1985-08-19) 1985年8月19日38岁) 2003 17岁 2022 宋光复
李沂修[54] (1988-06-16) 1988年6月16日36岁) 2005 16岁 2018 潘善琪
内田修平[55] (1989-09-08) 1989年9月8日34岁) 2006 16岁 2021 大渊盛人
志田达哉[1][56] (1990-12-06) 1990年12月6日33岁) 2006 15岁 2019
本木克弥[1][57] (1995-08-02) 1995年8月2日28岁) 2011 15岁 2017 藤泽一就
关航太郎日语関航太郎[58][59][60][61][62][63] (2001-11-28) 2001年11月28日22岁) 2017 15岁 2021 藤泽一就

七段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇七段年 师从
明户和巳[64] (1937-06-27) 1937年6月27日86岁) 1968 20岁 2015 酒井利雄
笠井浩二 (1947-10-24) 1947年10月24日76岁) 1969 19岁 2007
谷口敏则 (1952-09-26) 1952年9月26日71岁) 1971 18岁 1993
山本正人 (1949-01-09) 1949年1月9日75岁) 1972 23岁 1998 冈信光
信田成仁[65] (1951-09-19) 1951年9月19日72岁) 1973 21岁 2022 木谷实
小林健二 (1958-03-17) 1958年3月17日66岁) 1975 17岁 2000 木谷实
梁川裕政 (1962-09-15) 1962年9月15日61岁) 1980 17岁 2007 锅岛昭
円田阳一 (1960-10-09) 1960年10月9日63岁) 1981 20岁 2000 辻井良太郎
下地玄昭 (1961-07-12) 1961年7月12日62岁) 1981 19岁 2013 大枝雄介
郑铭琦 (1965-01-06) 1965年1月6日59岁) 1981 16岁 1994
峯松正树[66] (1963-09-02) 1963年9月2日60岁) 1981 17岁 2021 吉田阳一
高林正宏 (1963-03-19) 1963年3月19日61岁) 1982 19岁 2013 吉田阳一
篠田三明 (1965-02-15) 1965年2月15日59岁) 1984 19岁 2002 奥村英夫
奥村靖 (1967-06-13) 1967年6月13日57岁) 1986 18岁 2011
山田至宝 (1967-11-18) 1967年11月18日56岁) 1987 19岁 2012 山下顺源
菅野昌志[67] (1967-10-28) 1967年10月28日56岁) 1988 20岁 2021 菅野清规
小山龙吾[68] (1966-12-03) 1966年12月3日57岁) 1988 21岁 2020 榊原章
鹤丸敬一 (1970-05-01) 1970年5月1日54岁) 1989 18岁 2003 菊池康郎
宫崎龙太郎[69] (1972-06-16) 1972年6月16日52岁) 1989 16岁 2014 大枝雄介
高桥秀夫 (1971-04-13) 1971年4月13日53岁) 1991 19岁 2002 石田芳夫
桑本晋平[70] (1972-06-05) 1972年6月5日52岁) 1992 19岁 2016 本间明男
田原靖史 (1974-07-27) 1974年7月27日49岁) 1993 18岁 2013 小岛高穂
铃木嘉伦 (1976-01-16) 1976年1月16日48岁) 1994 18岁 2009 菊池康郎
黑泷正树[71] (1976-11-09) 1976年11月9日47岁) 1994 17岁 2022
久保秀夫[72] (1975-02-22) 1975年2月22日49岁) 1995 20岁 2017 安田泰敏
小林泉美[73] (1977-06-20) 1977年6月20日47岁) 1995 17岁 2021 小林礼子
小林光一
高野英树 (1970-05-08) 1970年5月8日54岁) 1998 17岁 2006 菊池康郎
孔令文 (1981-09-24) 1981年9月24日42岁) 1998 16岁 2012 菊池康郎
熊丰[74] (1978-11-23) 1978年11月23日45岁) 1998 19岁 2018 王铭琬
加藤祐辉[75] (1982-12-12) 1982年12月12日41岁) 1999 16岁 2021 羽根泰正
岩丸平[76] (1980-09-20) 1980年9月20日43岁) 2000 19岁 2020 后藤俊午
山森忠直[77] (1981-02-15) 1981年2月15日43岁) 2000 19岁 2019
铃木歩[78] (1983-09-23) 1983年9月23日40岁) 2001 17岁 2016 岩田一
大桥拓文[73] (1984-05-25) 1984年5月25日40岁) 2002 17岁 2021 菊池康郎
大场惇也 (1983-10-01) 1983年10月1日40岁) 2003 19岁 2013 菊池康郎
谢依旻[79] (1988-11-16) 1988年11月16日35岁) 2004 15岁 2021 黄孟正
大桥成哉[1][80] (1990-07-06) 1990年7月6日33岁) 2005 14岁 2015 仲邑信也
白石勇一[80][81] (1984-03-29) 1984年3月29日40岁) 2005 19岁 2018 岩田一
富士田明彦[78][82][83] (1991-11-08) 1991年11月8日32岁) 2006 14岁 2019 高林拓二
金泽真[23][84] (1992-05-24) 1992年5月24日32岁) 2007 14岁 2014 藤泽秀行
铃木伸二[80][78][82] (1990-11-03) 1990年11月3日33岁) 2008 17岁 2017 岩田一
平田智也[80][85] (1994-02-27) 1994年2月27日30岁) 2009 15岁 2015 宋光复
安达利昌[1][86][81][83][60] (1991-04-15) 1991年4月15日33岁) 2009 17岁 2020 小松英树
沼馆沙辉哉[80][78][82][81][87] (1992-11-02) 1992年11月2日31岁) 2010 17岁 2021 藤泽一就
孙喆[88][89][82][81][90] (1996-02-21) 1996年2月21日28岁) 2011 15岁 2018 萩原睦
六浦雄太[91][92][93] (1999-05-01) 1999年5月1日25岁) 2014 14岁 2017 羽根泰正
横冢力[5][82][81][94] (1994-11-22) 1994年11月22日29岁) 2015 20岁 2019 小松英树
大西龙平[5][95][96][83][60][97] (2000-03-14) 2000年3月14日24岁) 2015 15岁 2020
小池芳弘[98][82][81][83][60][87][99] (1998-07-06) 1998年7月6日25岁) 2016 17岁 2022 高林拓二
大竹优[98][100][83][60][87][99][101] (2001-11-14) 2001年11月14日22岁) 2016 14岁 2022 吉冈薰

六段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇六段年 师从
小林千寿[102] (1954-09-28) 1954年9月28日69岁) 1972 17岁 2016 木谷实
平本弥星 (1952-10-30) 1952年10月30日71岁) 1977 14岁 1996
滨中隆光 (1959-07-17) 1959年7月17日64岁) 1981 21岁 1991
萩谷和宏 (1961-08-07) 1961年8月7日62岁) 1982 20岁 1999
小山荣美 (1970-01-03) 1970年1月3日54岁) 1987 17岁 2009 加藤正夫
冈田结美子 (1970-06-22) 1970年6月22日54岁) 1988 17岁 2003 安倍吉辉
加藤朋子 (1969-01-19) 1969年1月19日55岁) 1991 22岁 2013 杉内寿子
松原大成 (1972-08-05) 1972年8月5日51岁) 1992 19岁 2007 武宫正树
知念かおり[103][82] (1974-07-28) 1974年7月28日49岁) 1993 18岁 2017 时本壱
佃亚纪子[104] (1971-11-25) 1971年11月25日52岁) 1993 21岁 2003
矢代久美子 (1976-07-31) 1976年7月31日47岁) 1994 17岁 2013
荒木一成 (1977-08-16) 1977年8月16日46岁) 1994 16岁 2009
河合将史[105] (1970-07-05) 1970年7月5日53岁) 1994 23岁 2004 河合哲之
吉原由香里 (1973-10-04) 1973年10月4日50岁) 1996 18岁 2013 加藤正夫
桑原阳子 (1974-06-14) 1974年6月14日50岁) 1996 21岁 2010 小林光一
佐佐木毅 (1977-06-25) 1977年6月25日47岁) 1996 18岁 2010
山本贤太郎[106] (1980-11-15) 1980年11月15日43岁) 1997 16岁 2022 后藤俊午
光永淳造 (1974-08-06) 1974年8月6日49岁) 1999 14岁 2009
加藤启子 (1978-06-12) 1978年6月12日46岁) 1999 20岁 2008
武宫阳光[107] (1977-04-29) 1977年4月29日47岁) 1999 21岁 2016 梶和为
武宫正树
川田晃平[1] (1980-06-05) 1980年6月5日44岁) 2001 20岁 2014 吉冈薰
山田晋次 (1983-07-14) 1983年7月14日40岁) 2001 17岁 2012 菊池康郎
但马慎吾[1][80] (1983-11-25) 1983年11月25日40岁) 2004 20岁 2015 仲邑信也
柳泽理志[78][87] (1985-03-18) 1985年3月18日39岁) 2005 20岁 2021 吉冈薰
寺山怜[108][109][60] (1990-12-20) 1990年12月20日33岁) 2008 17岁 2020 藤泽一就
村松大树[1][80][78] (1988-03-06) 1988年3月6日36岁) 2009 21岁 2016 仲邑信也
鹤田和志[110][82][81][83] (1995-05-14) 1995年5月14日29岁) 2010 14岁 2019 吉冈薰
姚智腾[78][82][83][60] (1998-01-31) 1998年1月31日26岁) 2013 15岁 2020
广瀬优一[98][111][83][60][87][99] (2001-08-09) 2001年8月9日22岁) 2016 14岁 2022 藤泽一就

五段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇五段年 师从
河野征夫 (1940-09-27) 1940年9月27日83岁) 1968 27岁 2005 岩本薰
堀田诚司 (1962-07-11) 1962年7月11日61岁) 1982 19岁 2004 酒井利雄
平野则一 (1963-07-12) 1963年7月12日60岁) 1983 19岁 1994 泉谷政宪
菊地义雄 (1967-07-23) 1967年7月23日56岁) 1986 18岁 2012 关根直久
中泽彩子 (1971-10-19) 1971年10月19日52岁) 1988 16岁 2001
稻垣阳[18] (1971-06-24) 1971年6月24日53岁) 1992 20岁 2016 稻垣弘一
桂笃 (1977-09-27) 1977年9月27日46岁) 1996 18岁 2013 菊池康郎
青叶かおり[112] (1978-07-11) 1978年7月11日45岁) 1996 17岁 2016 羽根泰正
Catalin Taranu (1973-03-31) 1973年3月31日51岁) 1997 24岁 2001 西条雅孝
王唯任 (1977-04-06) 1977年4月6日47岁) 1997 19岁 2011 筒井胜美
大泽奈留美[44] (1976-05-22) 1976年5月22日48岁) 1998 21岁 2020 菊池康郎
井泽秋乃[113] (1978-10-31) 1978年10月31日45岁) 1998 19岁 2021
竹清勇[20] (1979-07-26) 1979年7月26日44岁) 2001 21岁 2018 岩田一
上田崇史[114] (1974-04-24) 1974年4月24日50岁) 2001 26岁 2022
阪本宁生[1] (1977-08-13) 1977年8月13日46岁) 2003 25岁 2014 植木善大
安藤和繁 (1983-06-11) 1983年6月11日41岁) 2003 19岁 2016 菊池康郎
古家正大[115] (1972-04-20) 1972年4月20日52岁) 2003 30岁 2022 苑田勇一
向井千瑛[116] (1987-12-24) 1987年12月24日36岁) 2004 16岁 2012 本田幸子
堀本满成[117][118] (1989-10-23) 1989年10月23日34岁) 2006 16岁 2021 大渊盛人
田尻悠人[119] (1991-03-09) 1991年3月9日33岁) 2007 16岁 2013 大渊盛人
大渊浩太郎[80][120] (1992-05-14) 1992年5月14日32岁) 2008 15岁 2015 大渊盛人
伊藤优诗[121][78][83] (1991-07-22) 1991年7月22日32岁) 2008 16岁 2019 高林拓二
藤泽里菜[122][123][124] (1998-09-18) 1998年9月18日25岁) 2010 11岁[125] 2021 藤泽秀行
常石隆志[126][99] (1991-05-14) 1991年5月14日33岁) 2011 19岁 2022 小林孝之
小山空也[80][78][81][67] (1996-11-17) 1996年11月17日27岁) 2014 17岁 2021 小山龙吾
张瑞杰[78][127][87][99] (1999-01-16) 1999年1月16日25岁) 2014 15岁 2022 高林拓二

四段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇四段年 师从
田中智惠子 (1952-01-18) 1952年1月18日72岁) 1975 17岁 久井敬史
高群彻朗 (1961-01-01) 1961年1月1日63岁) 1979 18岁 1986 下平昭夫
小松英子 (1962-04-26) 1962年4月26日62岁) 1981 18岁 2010 筒井胜美
桐本和夫 (1953-02-28) 1953年2月28日71岁) 1982 19岁 2004 吉田阳一
原幸子 (1970-12-13) 1970年12月13日53岁) 1988 17岁 1999 岩田一
金艶 (1964-12-15) 1964年12月15日59岁) 1992 27岁 2013
富永武 (1969-10-08) 1969年10月8日54岁) 1992 22岁 2010 安藤武夫
古田直义 (1968-10-30) 1968年10月30日55岁) 1993 24岁 2007 炭野恒广
金贤贞[46] (1979-01-16) 1979年1月16日45岁) 1998 19岁 2015 吉冈薰
甲田明子[128] (1976-01-12) 1976年1月12日48岁) 1999 23岁 2018 岩田一
万波佳奈 (1983-06-16) 1983年6月16日41岁) 2000 16岁 2007 大枝雄介
奥田あや[129] (1988-11-27) 1988年11月27日35岁) 2004 15岁 2019 大渊盛人
玉井伸[52] (1990-07-03) 1990年7月3日33岁) 2005 14岁 2014 菊池康郎
万波奈穂[90] (1985-09-10) 1985年9月10日38岁) 2006 20岁 2018 大枝雄介
大泽健朗[130][131] (1986-07-09) 1986年7月9日37岁) 2007 20岁 2022 吉冈薰
熊本秀生[132][133] (1991-06-26) 1991年6月26日32岁) 2008 16岁 2018 吉冈薰
稻叶贵宇[134] (1991-11-03) 1991年11月3日32岁) 2009 17岁 2021 小松英树
竹内康祐[80][126] (1993-12-06) 1993年12月6日30岁) 2010 16岁 2019 大渊盛人
高桥真澄[135][66] (1989-04-06) 1989年4月6日35岁) 2011 21岁 2021
吉川一[136][137][138] (1990-05-07) 1990年5月7日34岁) 2011 20岁 2022 石田笃司
大西研也[1][139][140] (1995-07-27) 1995年7月27日28岁) 2012 16岁 2019
风间隼[141][82][142] (1991-02-02) 1991年2月2日33岁) 2012 21岁 2020 宋光复
小松大树[143][144] (1990-04-17) 1990年4月17日34岁)[145] 2012 21岁 2022 小松英树
田中伸幸[80][82][81] (1991-01-20) 1991年1月20日33岁) 2013 22岁 2018
藤村洋辅[23][146][147] (1995-04-13) 1995年4月13日29岁) 2013 17岁 2020 依田纪基
大谷直辉[148][149] (1993-01-24) 1993年1月24日31岁) 2014 21岁 2021
外柳是闻[78][150][151] (1994-12-23) 1994年12月23日29岁) 2014 19岁 2021 高林拓二
牛荣子[5][152][153][99] (1999-05-12) 1999年5月12日25岁) 2015 15岁 2022 迈克·雷蒙
上野爱咲美[98][81][154][87] (2001-10-26) 2001年10月26日22岁) 2016 14岁 2021 藤泽一就
村本涉[155][56][87][99] (1997-11-08) 1997年11月8日26岁) 2018 20岁 2022

三段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇三段年 师从
尚司和子 (1938-04-01) 1938年4月1日86岁) 1961 23岁 1982 木谷实
谷宫绚子[156] (1946-02-02) 1946年2月2日78岁) 1969 23岁 2018 伊藤友惠
中山薰 (1956-01-05) 1956年1月5日68岁) 1981 25岁 2010 坂田荣男
菅野尚美 (1964-11-06) 1964年11月6日59岁) 1985 20岁 2000 杉内寿子
水户夕香里 (1965-04-05) 1965年4月5日59岁) 1986 20岁 2004 早瀬弘
穗坂茧 (1969-10-20) 1969年10月20日54岁) 1990 20岁 2002 小林光一
长岛梢惠[17] (1984-10-03) 1984年10月3日39岁) 2002 17岁 2019 本田幸子
中岛美绘子[157] (1978-10-18) 1978年10月18日45岁) 2003 24岁 2021
种村小百合[158] (1981-07-27) 1981年7月27日42岁) 2003 21岁 2021 植木善大
三村芳织[159] (1981-07-31) 1981年7月31日42岁) 2005 23岁 2015 本田幸子
关达也[160] (1989-07-26) 1989年7月26日34岁) 2006 16岁 2016
小田铁兵[161] (1987-01-21) 1987年1月21日37岁) 2007 20岁 2021
王景怡[162] (1986-07-09) 1986年7月9日37岁) 2008 21岁 2017 王立诚
下坂美织[163] (1987-07-07) 1987年7月7日36岁) 2009 21岁 2017
高木淳平[121][164] (1993-03-19) 1993年3月19日31岁) 2010 17岁 2021 古田直义
木部夏生[165][166] (1995-08-11) 1995年8月11日28岁) 2012 16岁 2022 藤泽一就
卞闻恺[122][167] (1992-09-22) 1992年9月22日31岁) 2013 20岁 2018
星合志保[168][169] (1997-04-16) 1997年4月16日27岁) 2013 15岁 2021 菊池康郎
宇谷俊太[5][170][171] (1992-08-29) 1992年8月29日31岁) 2015 22岁 2022
大表拓都[98][100][172] (1996-05-28) 1996年5月28日28岁) 2016 19岁 2019
鸟井裕太[98][81][60] (1993-12-21) 1993年12月21日30岁) 2016 22岁 2020
桑原骏[58][173][174] (1999-04-10) 1999年4月10日25岁) 2017 17岁 2021 岩田一
西冈正织[58][175][99] (1998-03-26) 1998年3月26日26岁) 2017 19岁 2022
长德彻志[155][60][87] (2001-05-27) 2001年5月27日23岁) 2018 16岁 2021 吉冈薰
酒井佑规[155][60][176] (2004-04-14) 2004年4月14日20岁) 2018 13岁 2021
福冈航太朗[177][87][99] (2005-12-22) 2005年12月22日18岁) 2019 13岁 2022
仲邑堇[177][178][179] (2009-03-02) 2009年3月2日15岁) 2019 10岁[180] 2022 仲邑信也

二段[编辑]

棋士 出生日 入段年 入段年龄 昇二段年 师从
松本奈代子 (1956-07-30) 1956年7月30日67岁) 1976 19岁 2005 岛村俊广
重野由纪 (1965-12-18) 1965年12月18日58岁) 1986 20岁 2004 岛村俊广
浅野泰子 (1963-09-04) 1963年9月4日60岁) 1986 22岁 2004 羽根泰正
一色识央 (1977-09-30) 1977年9月30日46岁) 1996 18岁 1996 菊池康郎
涩泽真知子[68] (1975-12-07) 1975年12月7日48岁) 2000 24岁 2020
上地宏树 (1984-05-13) 1984年5月13日40岁) 2002 17岁 2013
古川こんゆ (1978-12-09) 1978年12月9日45岁) 2002 23岁 2012 大枝雄介
武田祥典 (1974-02-09) 1974年2月9日50岁) 2003 19岁 2013 马场滋
兆干 (1991-07-02) 1991年7月2日32岁) 2007 15岁 2013 石井邦生
菊地正敏[1] (1991-07-18) 1991年7月18日32岁) 2012 20岁 2014
金子真季[83] (1995-09-12) 1995年9月12日28岁) 2014 18岁 2019
