后山埤站
外观
此条目需要补充更多来源。 (2019年12月7日) |
位置 | 台湾 台北市南港区(站体横跨信义区) 忠孝东路六段2号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 25°2′42″N 121°34′56″E / 25.04500°N 121.58222°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷运 | ||||||||||
途经线路 | 板南线(南港线) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
车站层数 | 地下二层 | ||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | BL20[1] ( 工程编号:BL15 ) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2000年12月30日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 30,049[2]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第51名/119站 | ||||||||||
首班车 | 板南线 往南港展览馆:06:03(平) 06:06(假) 往顶埔/亚东医院:06:06 | ||||||||||
末班车 | 板南线 往南港展览馆:00:36 往顶埔/亚东医院:00:06 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
后山埤站,位于台湾台北市信义区、南港区交界处,是台北捷运板南线的捷运车站。
车站概要
[编辑]车站位于台北市忠孝东路五段、忠孝东路六段下方,与永吉路、玉成街的交叉口以及中坡南北路口间,通车前曾暂名为永吉,站区位在南港区万福里、合成里(后山埤)、信义区大道里(中坡)、永春里(五分埔)交界处,车站编号为BL20。站名取自所在地地名“后山埤”。本站色调以蓝绿色及灰色为主,站内设置公共艺术作品《都市绿洲》。
车站构造
[编辑]地下二层车站,一个岛式站台,四个出入口。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一楼 |
大厅层 | 站厅、询问处、自动售票机、验票闸门 |
卫生间(车站东侧付费区外,近出口3、4) | ||
地下 二楼 |
一站台 | ← 板南线 往南港展览馆方向(BL21 昆阳站) |
二站台 | 板南线 往顶埔/亚东医院方向(BL19 永春站)→ |
车站出口
[编辑]出口1、2位于车站南端,出口3、4位于车站北端,无障碍电梯位于出口3。
出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
五分埔商圈 | ||
玉成公园(此出口设有共构住宅大楼) | ||
忠孝医院(台北市立联合医院忠孝院区) | ||
永吉路 | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 |
历史
[编辑]- 2000年12月30日:随着板南线“昆阳-市政府”段正式通车而启用[3](p. 328)。
- 2003年:配合台北市政府改采汉语拼音为主要译名标准的新政策,站名的官方英译由原本威妥玛拼音的Houshan Pi Station改为Houshanpi Station[4]。
- 2017年10月13日,站台门工程完工启用[5]。
利用状况
[编辑]根据2022年12月资料,本站每日旅运量约为30,049[2],在台北捷运各站中排行第51名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2000 | 20,569 | 17,956 | 38,525 | [6] | 10,285 | 19,263 |
2001 | 2,485,926 | 2,289,840 | 4,775,766 | [注 2] | ||
2002 | 3,548,477 | 3,238,811 | 6,787,288 | 9,722 | 18,595 | |
2003 | 3,677,614 | 3,344,917 | 7,022,531 | 10,076 | 19,240 | |
2004 | 4,164,195 | 3,907,601 | 8,071,796 | 11,378 | 22,054 | |
2005 | 4,418,670 | 4,212,052 | 8,630,722 | 12,106 | 23,646 | |
2006 | 4,908,653 | 4,729,364 | 9,638,017 | 13,448 | 26,406 | |
2007 | 5,407,795 | 5,274,725 | 10,682,520 | 14,816 | 29,267 | |
2008 | 5,872,328 | 5,752,901 | 11,625,229 | 16,045 | 31,763 | |
2009 | 5,937,617 | 5,829,428 | 11,767,045 | 16,267 | 32,238 | |
2010 | 6,225,969 | 6,134,728 | 12,360,697 | 17,057 | 33,865 | |
2011 | 6,718,044 | 6,671,868 | 13,389,912 | 18,406 | 36,685 | |
2012 | 6,996,040 | 7,012,286 | 14,008,326 | 19,115 | 38,274 | |
2013 | 7,153,117 | 7,190,032 | 14,343,149 | 19,598 | 39,296 | |
2014 | 6,944,902 | 6,992,628 | 13,937,530 | 19,027 | 38,185 | |
2015 | 6,064,887 | 6,108,639 | 12,173,526 | 16,616 | 33,352 | |
2016 | 5,923,823 | 5,932,664 | 11,856,487 | 16,185 | 32,395 | |
2017 | 5,861,072 | 5,838,907 | 11,699,979 | 16,058 | 32,055 | |
2018 | 5,929,101 | 5,899,336 | 11,828,437 | 16,244 | 32,407 | |
2019 | 6,014,623 | 5,990,333 | 12,004,956 | 16,478 | 32,890 |
公交车信息
[编辑]站牌名为《捷运后山埤站》、《捷运后山埤站(忠孝)》、《捷运后山埤站(永吉)》、《捷运后山埤站(玉成)》
编号 | 经营业者 | 区间 | 备注 |
---|---|---|---|
32 | 大都会客运 | 吴兴街-南港花园社区 | 停靠 捷运后山埤站(永吉)、捷运后山埤站(玉成)站牌 |
207 | 东南客运 | 内湖-捷运南势角站 | 仅停靠 捷运后山埤站站牌 |
212 | 大有巴士 | 旧庄-青年公园 | 行经西藏路、基隆路、南港路。 仅停靠 捷运后山埤站(永吉)站牌 |
212 夜间 | 大有巴士 | 旧庄-青年公园 | 仅停靠 捷运后山埤站(忠孝)站牌 (夜间公交车有差别费率,请多加留意) |
212直 | 大有巴士 | 旧庄-青年公园 | 仅停靠 捷运后山埤站(忠孝)站牌 |
270 | 大都会客运 | 中华科大-西门 | 仅停靠 捷运后山埤站(忠孝)站牌 |
279 | 中兴巴士、光华巴士 | 天母-内湖焚化厂 | 仅停靠 捷运后山埤站(永吉)站牌 |
281 | 大都会客运 | 东湖-市政府 | 仅停靠 捷运后山埤站站牌 |
284 | 首都客运 | 汐止社后-景美 | 仅停靠 捷运后山埤站站牌 |
600 | 中兴巴士、光华巴士 | 台北车站-南港高工 | 仅停靠 捷运后山埤站(忠孝)站牌 |
817 | 新北客运 | 汐止-五分埔 | 属于新北市区公交车。 停靠 捷运后山埤站(忠孝)、捷运后山埤站(永吉)站牌 |
蓝22 | 新北客运 | 汐止-南港花园社区 | 属于新北市区公交车。 仅停靠 捷运后山埤站(玉成)站牌 |
信义干线 | 首都客运 | 捷运昆阳站-台北车站 | 仅停靠 捷运后山埤站(忠孝)站牌,原588路 |
车站周边
[编辑]
|
脚注
[编辑]注释
[编辑]来源资料
[编辑]- ^ 臺北捷運車站站名增加編號作業 已完成初步設計 近期報請市府核定 預計明年8月前全面更新 (新闻稿). 台北捷运. 2016-04-11 [2016-04-11]. (原始内容存档于2016-04-11) (中文(台湾)).
- ^ 2.0 2.1 旅運量. 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 3.0 3.1 徐荣崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 台北市文献委员会. 2015年12月 [2020-01-04]. ISBN 9789860469875. (原始内容存档于2020-12-07).
- ^ 捷運站名改漢語拼音. 苹果日报. 2003-11-24 [2020-12-27]. (原始内容存档于2021-01-12) (中文(台湾)).
- ^ 捷運車站增設月台門工程. 台北市政府信息网. [2023-09-06]. (原始内容存档于2023-09-06).
- ^ 台北捷运公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 年別, 入出站別 與 項目. 2019-02-26 [2019-08-10]. (原始内容存档于2020-11-28). 台北市统计数据库查询系统
- ^ 永春永吉併校 迎向「雙永」美好世代. Yahoo News. [2023-04-27]. (原始内容存档于2023-05-07) (中文(台湾)).
外部链接
[编辑]- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台北市政府捷运工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 后山埤站位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 后山埤车站剖面相关位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 贩卖店现况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)