夏季奥林匹克运动会七人制橄榄球比赛
外观
夏季奥林匹克运动会七人制橄榄球比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌得主 |
七人制橄榄球于2016年夏季奥运开始成为正式的奥运项目。该项目于2009年10月在哥本哈根召开的第121届国际奥委会全体会议中确认为正式比赛项目。
历届成绩
[编辑]男子赛事
[编辑]年份 | 主办城市 | 金牌战 | 铜牌战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比数 | 银牌 | 铜牌 | 比数 | 第四名 | ||||||
2016 详细 |
里约热内卢 |
斐济 |
43–7 | 英国 |
南非 |
54–14 | 日本 |
12 | |||
2020 详细 |
东京 |
斐济 |
27–12 | 新西兰 |
阿根廷 |
17–12 | 英国 |
12 | |||
2024 详细 |
巴黎 |
法国 |
28–7 | 斐济 |
南非 |
26–19 | 澳大利亚 |
12 |
女子赛事
[编辑]年份 | 主办城市 | 金牌战 | 铜牌战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比数 | 银牌 | 铜牌 | 比数 | 第四名 | ||||||
2016 详细 |
里约热内卢 |
澳大利亚 |
24–17 | 新西兰 |
加拿大 |
33–10 | 英国 |
12 | |||
2020 详细 |
东京 |
新西兰 |
26–12 | 法国 |
斐济 |
21–12 | 英国 |
12 | |||
2024 详细 |
巴黎 |
新西兰 |
19–12 | 加拿大 |
美国 |
14–12 | 澳大利亚 |
12 |
奖牌榜
[编辑]以下奖牌榜是统计在历届奥运会七人制橄榄球比赛(2016年-2024年)获得过奖牌的国家及地区。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰(NZL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 斐济(FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 法国(FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 加拿大(CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 英国(GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 南非(RSA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
美国(USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 |
参赛国家
[编辑]男子
[编辑]国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚(AUS) | 第8 | 第7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷(ARG) | 第6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 第8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
斐济(FIJ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法国(FRA) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英国(GBR) | 第4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
爱尔兰(IRL) | 第10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本(JPN) | 第4 | 第11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚(KEN) | 第11 | 第9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
南非(RSA) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩国(KOR) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 第10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国(USA) | 第9 | 第6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动员 | 144 | 144 |
女子
[编辑]国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚(AUS) | 第5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 第9 | 第11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 第9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国(CHN) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚(COL) | 第12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
斐济(FIJ) | 第8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
法国(FRA) | 第6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本(JPN) | 第10 | 第12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英国(GBR) | 第4 | 第4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯尼亚(KEN) | 第11 | 第10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯(RUS) | 第8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 第7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国(USA) | 第5 | 第6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动员 | 144 | 144 |
参见
[编辑]- 夏季奥林匹克运动会橄榄球比赛(15 人制橄榄球,1900–1924)