User:Peacearth/科學條目提升計劃/表格整理

维基百科,自由的百科全书
專題名 特優條目
(中/英)[註 1]
比值
(中/英)
重要條目
(中/英)[註 2]
比值
(中/英)
總條目數(中/英) 比值
(中/英)
特優條目比率
(中/英)[註 3]
比值
(中/英)
重要條目比率
(中/英)[註 4]
比值
(中/英)
天文 101/444 0.227 666/757 0.88 37443/29404 1.273 0.002/0.015 0.179 0.018/0.026 0.691
物理学 81/246 0.329 1405/1570 0.895 5336/22383 0.238 0.014/0.011 1.381 0.263/0.07 3.754
化学物质 22/56 0.393 898/354 2.537 12174/21609 0.563 0.001/0.003 0.697 0.074/0.016 4.503
化学 23/80 0.288 548/648 0.846 2893/12105 0.239 0.007/0.007 1.203 0.189/0.054 3.539
数学 36/222 0.162 896/1136 0.789 5415/24466 0.221 0.006/0.009 0.733 0.165/0.046 3.564
灭绝 31/67 0.463 320/103 3.107 644/1078 0.597 0.047/0.062 0.774 0.497/0.096 5.201
电子学 4/52 0.077 162/218 0.743 1361/4569 0.298 0.003/0.011 0.258 0.119/0.048 2.495
地質 18/141 0.128 233/490 0.476 1692/18811 0.09 0.006/0.007 1.419 0.138/0.026 5.287
電腦資訊 30/57 0.526 503/780 0.645 3961/8477 0.467 0.007/0.007 1.126 0.127/0.092 1.38
生物[註 5] 118/66 1.788 552/89 6.202 93736/518 180.958 0.001/0.127 0.01 0.006/0.172 0.034
生物学 14/86 0.163 147/208 0.707 1456/5143 0.283 0.007/0.017 0.575 0.101/0.04 2.496
医学 75/436 0.172 791/1196 0.661 6528/51813 0.126 0.008/0.008 1.365 0.121/0.023 5.249
气象[註 6] 483/1550 0.312 134/716 0.187 1275/9028 0.141 0.259/0.172 2.206 0.105/0.079 1.325
环境 7/159 0.044 210/969 0.217 1331/12021 0.111 0.005/0.013 0.398 0.158/0.081 1.957
生态 3/50 0.06 120/190 0.632 611/2728 0.224 0.003/0.018 0.268 0.196/0.07 2.82
本表格由User:Peacearth製作整理,歡迎轉載。英文數據最後更新時間:2024年6月1日 (六) 01:06 (UTC)
註釋
  1. ^ FA+GA+A+FL條目數。
  2. ^ 極重要+高重要條目數。
  3. ^ FA+GA+A+FL條目數/總條目數。
  4. ^ 極重要+高重要條目數/總條目數。
  5. ^ 不包括英文維基百科生物專題之龐大的子專題(人體解剖學、分子與細胞生物學;魚類、昆蟲、真菌......等等)系統;其中分子與細胞生物學或是中文維基百科最薄弱之類別。
  6. ^ 包括英文維基百科氣象學專題與其於2021年獨立出來的天氣專題