Template:2022-23赛季德丙积分榜

维基百科,自由的百科全书

更新前请先阅读以下内容: 请不要忘记更新日期(|update=)。
更新后: 带有模板的页面可能不会立即更新,因此可以使用相关条目上的WP:NULL更新页面。

排名 隊伍 獲得資格、升班或降班
1 埃费尔斯贝格 (C, P) 38 22 8 8 80 40 +40 74 升级至德乙联赛及参加德国杯
2 弗赖堡二队[a] 38 21 10 7 54 34 +20 73
3 奥斯纳布吕克 (P) 38 21 7 10 70 49 +21 70 升级至德乙联赛及参加德国杯
4 韦恩威斯巴登 (O, P) 38 21 7 10 71 51 +20 70 参加升级附加赛德国杯
5 萨尔布吕肯 38 20 9 9 64 39 +25 69 参加德国杯
6 德累斯顿迪纳摩 38 20 9 9 65 44 +21 69
7 瓦德霍夫曼海姆 38 19 3 16 63 65 −2 60
8 慕尼黑1860 38 16 9 13 61 52 +9 57
9 维多利亚科隆 38 14 13 11 58 53 +5 55
10 费尔 38 13 10 15 60 58 +2 49
11 因戈尔施塔特04 38 14 5 19 54 56 −2 47
12 杜伊斯堡 38 11 13 14 54 58 −4 46
13 普鲁士多特蒙德二队[a] 38 13 6 19 47 49 −2 45
14 厄尔士山奥厄 38 12 9 17 49 62 −13 45
15 红白埃森 38 9 15 14 43 56 −13 42
16 哈勒 38 10 11 17 49 60 −11 41
17 梅彭 (R) 38 8 13 17 43 65 −22 37 降级至地区联赛
18 奥尔登堡 (R) 38 9 8 21 42 64 −22 35
19 茨维考 (R) 38 9 8 21 42 72 −30 35
20 拜罗伊特 (R) 38 9 5 24 39 81 −42 32
資料來源:DFB
排名規則:1) 积分; 2) 净胜球; 3) 入球数; 4) 对战积分; 5) 对战净胜球; 6) 对战入球数; 7) 对战客场入球数; 8) 客场入球数; 9) 附加赛.[1]
(C) 冠軍; (O) 附加賽勝方; (P) 升班; (R) 降班
備註:
  1. ^ 1.0 1.1 俱乐部二队不具备升级或参加德国足协杯资格。

参考资料

  1. ^ Ligaverband: Ligastatut [League Association: League Regulations] (PDF). DFB.de. German Football Association: 214. [16 August 2016].