Template:2018 Asian Games men's squash team pool B standings

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 得點 失點 點差 得局 失局 局差 得分 失分 分差 積分
1  马来西亚 5 5 0 13 2 +11 41 9 +32 515 304 +211 10
2  印度 5 4 1 12 3 +9 39 11 +28 510 317 +193 8
3  新加坡 5 3 2 8 7 +1 24 22 +2 387 378 +9 6
4  卡塔尔 5 2 3 8 7 +1 25 21 +4 400 394 +6 4
5  印度尼西亚 5 1 4 4 11 −7 13 34 −21 319 459 −140 2
6  泰国 5 0 5 0 15 −15 0 45 −45 231 510 −279 0
資料來源:[來源請求]

Template:2018 Asian Games squash convenience template navbox