B'z作品列表
外观
B'z音乐作品 | |
---|---|
录音室专辑 | 22 |
合辑 | 8 |
视频专辑 | 24 |
EP | 6 |
单曲 | 54 |
數位限定單曲 | 7 |
數位限定專輯 | 1 |
卡拉OK專輯 | 2 |
Boxset | 2 |
參與作品 | 18 |
書籍 | 5 |
B'z作品列表是B'z相關作品的總結條目。
概要
[编辑]1988年以單曲『だからその手を離して』與專輯『B'z』出道,直至3rd單曲『LADY-GO-ROUND』與3rd專輯『BREAK THROUGH』為止,皆是單曲與專輯同時發售。此外,曾經單曲及專輯除了雷射唱片(CD)以外,亦發售過黑膠唱片及卡式錄音帶。於2018年在出道30週年紀念展覽會『B'z 30th Year Exhibition "SCENES" 1988-2018』會場上,將自出道起的全20張原創專輯黑膠唱片化發售[注 1][1],之後亦有在Being集團旗下藝人的入口網站「Musing」上販售[2]。影像作品雖然在作為VHS及鐳射影碟(LD)發售時作品不多,但自2000年代以後在日本國內舉辦的演唱會,諸多會以DVD及Blu-ray,或作為CD特典發售。
單曲的表記
[编辑]關於B'z單曲CD的收錄曲,在4th單曲『BE THERE』以後,單曲曲目1表記為「1st beat」(First Beat)、曲目2表記為「2nd beat」(Second Beat)[注 2]。在31st單曲『ultra soul』以後,亦發售了收錄曲有3首以上的單曲,該情況下表記為「3rd beat」(Third Beat)、「4th beat」、「5th beat」。雙A面單曲的情況下,亦採用將曲目2表記為「2nd beat」。
單曲
[编辑]CD單曲
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON | 首次收錄專輯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMG VICTOR | ||||||
1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | 8cmCD | R10A-103 | 圈外 | B'z |
2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | 8cmCD | R10A-114 | OFF THE LOCK | |
3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | 8cmCD | R10A-123 | 第39位 | BREAK THROUGH |
BMG ROOMS | ||||||
4th | 1990年5月25日 | BE THERE | 8cmCD | BVDR-11・BMDR-11 | 第7位 | B'z The Best "Pleasure" |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-11(再發盤)[注 3] | 第3位 | |||
5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | 8cmCD | BVDR-12・BMDR-12 | 第1位 | |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-12(再發盤)[注 3] | 第10位 | |||
6th | 1990年10月3日 | Easy Come, Easy Go! | 8cmCD | BVDR-12・BMDR-18 | 第1位 | RISKY |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-18(再發盤)[注 3] | 第7位 | |||
7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night... | 8cmCD | BVDR-20・BMDR-20 | 第1位 | |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-20(再發盤)[注 3] | 第12位 | |||
8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | 8cmCD | BVDR-38・BMDR-38 | 第1位 | B'z The Best "Pleasure" |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-38(再發盤)[注 3] | 第6位 | |||
9th | 1991年10月30日 | ALONE | 8cmCD | BVDR-70・BMDR-70 | 第1位 | IN THE LIFE |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-70(再發盤)[注 3] | 第8位 | |||
10th | 1992年5月27日 | BLOWIN' | 8cmCD | BMDR-100 | 第1位 | B'z The Best "Treasure" |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-100(再發盤)[注 3] | 第9位 | |||
11th | 1992年10月7日 | ZERO | 8cmCD | BMDR-129 | 第1位 | RUN |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-129(再發盤)[注 3] | 第4位 | |||
12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 8cmCD | BMDR-1002 | 第1位 | B'z The Best "Pleasure" |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-1002(再發盤)[注 3] | 第5位 | |||
13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | 8cmCD | BMDR-1004 | 第1位 | |
2003年3月26日(再發盤) | 12cmCD | BMCV-1004(再發盤)[注 3] | 第11位 | |||
14th | 1994年2月9日 | Don't Leave Me | 8cmCD | BMDR-1013 | 第1位 | The 7th Blues |
15th | 1994年11月21日 | MOTEL | 8cmCD | BMDR-1018 | B'z The Best "Treasure" | |
BMG ROOMS(VERMILLION) | ||||||
16th | 1995年5月31日 | ねがい | 8cmCD | BMDR-1019 | 第1位 | LOOSE |
17th | 1995年7月7日 | love me, I love you | 8cmCD | BMDR-1020 | ||
Rooms RECORDS | ||||||
18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | 8cmCD | BMDR-2001 | 第1位 | LOOSE |
19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | 8cmCD | BMDR-2002 | B'z The Best "Treasure" (#1) B'z The "Mixture" (#2) | |
20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | 8cmCD | BMDR-2003 | B'z The Best "Treasure" | |
21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | 8cmCD | BMDR-2008 | SURVIVE | |
22nd | 1997年7月9日 | Calling | 8cmCD | BMDR-2011 | ||
23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | 8cmCD | BMDR-2013 | ||
24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | 8cmCD | BMDR-2015 | B'z The Best "Pleasure" | |
25th | 1998年7月8日 | HOME | 8cmCD | BMDR-2017 | The Ballads 〜Love & B'z〜 | |
26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | 8cmCD | BMDR-2018 | Brotherhood | |
27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | 12cmCD | BMCR-7038 | ELEVEN | |
28th | 2000年5月24日 | May | 12cmCD | BMCR-7042 | ||
29th | 2000年7月12日 | juice | 12cmCD | BMCR-7043 | ||
30th | 2000年10月4日 | RING | 12cmCD | BMCR-7044 | ||
31st | 2001年3月14日 | ultra soul | 12cmCD | BMCR-7048 | GREEN | |
32nd | 2001年8月8日 | GOLD | 12cmCD | BMCR-3001 | The Ballads 〜Love & B'z〜 | |
VERMILLION RECORDS | ||||||
33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | 12cmCD | BMCV-3002 | 第1位 | GREEN |
34th | 2003年3月26日 | IT'S SHOWTIME!! | 12cmCD | BMCV-5001 | BIG MACHINE | |
35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | 12cmCD | BMCV-5003 | ||
36th | 2004年5月5日 | BANZAI | 12cmCD | BMCV-5007 | B'z The Best "Pleasure II" | |
37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | 12cmCD | BMCV-4002 | ||
38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 12cmCD | BMCV-4003(初回限定盤) | THE CIRCLE | |
BMCV-4004(通常盤) | ||||||
39th | 2005年8月10日 | OCEAN | 12cmCD | BMCV-4005 | B'z The Best "Pleasure II" | |
40th | 2006年1月25日 | 衝動 | 12cmCD | BMCV-5009 | MONSTER | |
41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | 12cmCD | BMCV-5010 | ||
42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! | 12cmCD+DVD | BMCV-5011(初回限定盤『グリーン』) | ||
BMCV-5012(初回限定盤『ブルー』) | ||||||
BMCV-5013(初回限定盤『イエロー』) | ||||||
12cmCD | BMCV-5014(通常盤『レッド』) | |||||
43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | 12cmCD | BMCV-5015 | ACTION | |
44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 12cmCD+DVD | BMCV-4006(初回限定盤) | ||
12cmCD | BMCV-4007(通常盤) | |||||
45th | 2008年4月16日 | BURN -フメツノフェイス- | 12cmCD | BMCV-4008 | B'z The Best "ULTRA Treasure" | |
46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ/DIVE | 12cmCD | BMCV-4009 | MAGIC | |
47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 12cmCD+DVD | BMCV-4010(初回限定盤) | ||
12cmCD | BMCV-4011(通常盤) | |||||
48th | 2011年4月13日 | さよなら傷だらけの日々よ | 12cmCD+DVD | BMCV-5016(初回限定盤) | C'mon | |
12cmCD | BMCV-5017(通常盤) | |||||
49th | 2011年6月1日 | Don't Wanna Lie | 12cmCD+DVD | BMCV-5018(初回限定盤) | ||
12cmCD | BMCV-5019(通常盤) | |||||
50th | 2012年4月4日 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 12cmCD+DVD | BMCV-4014(初回限定盤) | B'z The Best XXV 1999-2012 | |
12cmCD | BMCV-4015(通常盤) | |||||
51st | 2015年1月14日 | 有頂天 | 12cmCD+DVD | BMCV-5020(初回限定盤) | EPIC DAY | |
12cmCD | BMCV-5021(通常盤) | |||||
52nd | 2015年6月10日 | RED | 12cmCD+DVD | BMCV-5022(初回限定盤) | 專輯未收錄 | |
12cmCD | BMCV-5023(通常盤) | |||||
12cmCD+封入原創腕帶 | BMCV-5024(赤盤) | |||||
53rd | 2017年6月14日 | 声明/Still Alive | 12cmCD+DVD | BMCV-4020(初回限定盤) | DINOSAUR | |
12cmCD | BMCV-4021(通常盤) | |||||
12cmCD+原創周邊+封入應募特典抽選明信片 | BMCV-4022(B'z×UCC盤) | |||||
54th | 2023年7月12日 | STARS | 12cmCD+DVD | BMCV-4023(初回限定盤) | ||
12cmCD | BMCV-4025(通常盤) | |||||
12cmCD+B'z疊疊樂 | BMCV-4026(數量限定STARS盤) |
數位限定單曲
[编辑]數位下載開始日 | 標題 | 規格 | 收錄作品 |
---|---|---|---|
2012年4月4日 | Into Free -Dangan- | 數位下載 | B'z |
2016年10月4日 | 世界はあなたの色になる | 声明/Still Alive | |
2016年11月23日 | フキアレナサイ | ||
2021年5月21日 | きみとなら | CD未收錄 | |
2021年10月1日 | UNITE | Highway X | |
2022年6月24日 | SLEEPLESS | ||
2024年10月7日 | イルミネーション | CD未收錄 |
專輯
[编辑]原創專輯
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1988年9月21日 | B'z | CD | R32A-1041 | 第47位 |
2nd | 1989年5月21日 | OFF THE LOCK | CD | R32A-1052 | 第33位 |
3rd | 1990年2月21日 | BREAK THROUGH | CD | R32A-1064 | 第3位 |
4th | 1990年11月7日 | RISKY | CD | BVCR-18 | 第1位 |
BMCR-18 | |||||
5th | 1991年11月27日 | IN THE LIFE | CD | BVCR-64 | |
BMCR-64 | |||||
6th | 1992年10月28日 | RUN | CD | BMCR-104 | |
7th | 1994年3月2日 | The 7th Blues | 2CD | BMCR-6601〜02 | |
8th | 1995年11月22日 | LOOSE | CD | BMCR-7002 | |
9th | 1997年11月19日 | SURVIVE | CD EXTRA | BMCR-7022 | |
10th | 1999年7月14日 | Brotherhood | CD | BMCR-7034 | |
11th | 2000年12月6日 | ELEVEN | CD | BMCR-7046 | |
12th | 2002年7月3日 | GREEN | CD | BMCV-8005 | |
13th | 2003年9月17日 | BIG MACHINE | CD | BMCV-8008 | |
14th | 2005年4月6日 | THE CIRCLE | CD | BMCV-8014 | |
15th | 2006年6月28日 | MONSTER | CD | BMCV-8018 | |
16th | 2007年12月5日 | ACTION | CD | BMCV-8019 | |
17th | 2009年11月18日 | MAGIC | CD+DVD | BMCV-8029(初回限定盤) | |
CD | BMCV-8030(通常盤) | ||||
18th | 2011年7月27日 | C'mon | CD+DVD | BMCV-8034(初回限定盤) | |
CD | BMCV-8035(通常盤) | ||||
19th | 2015年3月4日 | EPIC DAY | CD+原創演唱會周邊 | BMCV-8046(LIVE-GYM 2015盤) | |
CD+DVD | BMCV-8047(初回限定盤) | ||||
CD | BMCV-8048(通常盤) | ||||
LP+封入下載卡片 | BMJV-8048(黑膠唱片) | ||||
20th | 2017年11月29日 | DINOSAUR | CD+DVD | BMCV-8052(初回限定盤A) | |
CD+Blu-ray | BMCV-8053(初回限定盤B) | ||||
CD | BMCV-8054(通常盤) | ||||
21st | 2019年5月29日 | NEW LOVE | CD+原創T恤 | BMCV-8055(初回生產限定盤) | |
CD | BMCV-8056(通常盤) | ||||
LP | BMJV-8056(黑膠唱片) | ||||
22nd | 2022年8月10日 | Highway X | CD+DVD+卡式錄音帶 | BMCV-8064(初回生產限定盤) | |
CD+DVD | BMCV-8065(初回限定盤) | ||||
CD | BMJV-8066(通常盤) |
迷你專輯
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1989年10月21日 | BAD COMMUNICATION | CD | B15D-11001 | 第12位 |
卡式錄音帶 | -
| ||||
2nd | 1990年6月21日 | WICKED BEAT | CD | BVCR-9002 | 第3位 |
BMCR-9002 | |||||
3rd | 1991年5月29日 | MARS | CD | BVCR-9009 | 第1位 |
BMCR-9009 | |||||
4th | 1992年12月9日 | FRIENDS | CD | BMCR-9015 | |
5th | 1996年11月25日 | FRIENDS II | CD | BMCR-7011 | |
6th | 2021年12月8日 | FRIENDS III | CD+DVD | BMCV-8061 | |
CD | BMCV-8062 | ||||
CD+LIVE FRIENDS標誌玻璃杯 | BMCV-8063 |
精選輯
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1998年5月20日 | B'z The Best "Pleasure" | CD | BMCR-7024 | 第1位 |
2nd | 1998年9月20日 | B'z The Best "Treasure" | CD | BMCR-7029 | |
- | 2000年2月23日 | B'z The "Mixture"[注 4] | CD | BVCR-14002 | |
3rd | 2002年12月11日 | The Ballads 〜Love & B'z〜 | CD | BMCV-8007 | |
4th | 2005年11月30日 | B'z The Best "Pleasure II" | CD | BMCV-8017 | |
5th | 2008年6月18日 | B'z The Best "ULTRA Pleasure" | 2CD+DVD | BMCV-8020〜21 | |
2CD | BMCV-8022〜23 | ||||
6th | 2008年9月17日 | B'z The Best "ULTRA Treasure" | 2CD+DVD | BMCV-8024〜25 | |
3CD | BMCV-8026〜28 | ||||
7th | 2013年6月12日 | B'z The Best XXV 1988-1998 | 2CD+DVD | BMCV-8036〜37 | |
2CD | BMCV-8038〜39 | ||||
8th | B'z The Best XXV 1999-2012 | 2CD+DVD | BMCV-8040〜41 | 第2位 | |
2CD | BMCV-8042〜43 |
非官方精選輯
[编辑]發行日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON |
---|---|---|---|---|
1997年4月26日 | Flash Back -B'z Early Special Titles- | 2CD | BVCR-9601〜02 | 第2位 |
數位限定專輯
[编辑]數位下載開始日 | 標題 | 規格 |
---|---|---|
2012年7月25日 | B'z | 數位下載 |
其他專輯
[编辑]卡拉OK專輯
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ORICON |
---|---|---|---|---|
1992年2月19日 | B'z TV Style SONGLESS VERSION | CD | BVCK-5002 | 第2位 |
BMCK-5002 | ||||
1995年12月20日 | B'z TV STYLE II Songless Version | CD | BMCK-7001 | 第17位 |
Boxset
[编辑]數位下載開始日・發售日 | 標題 | 規格 | 備考・規格編號 |
---|---|---|---|
2005年8月1日 | The Complete B'z | 數位下載 | 在iTunes Music Store上限定數位下載(現已停止下載) |
2017年8月30日 | B'z COMPLETE SINGLE BOX | 53CD+2DVD | BMCD-8001【Black Edition】 |
2017年12月 | BMCD-8002【Trailer Edition】(7-Eleven限定完全預約接單生産) |
影像作品
[编辑]僅VHS作品附有序列號,DVD作品與Blu-ray Disc作品皆無附序列號。
發售日 | 標題 | 規格 | 規格編號 | ||
---|---|---|---|---|---|
1st | 1990年12月16日 | FILM RISKY | VHS | BMVR-7 | |
LD | BMLR-7 | ||||
2nd | 1991年12月11日 | JUST ANOTHER LIFE | VHS | BMVR-24 | |
LD | BMLR-24 | ||||
3rd | 1993年12月9日 | LIVE RIPPER | VHS | BMVR-1003 | |
LD | BMLR-1003 | ||||
2001年3月14日 | DVD | BMBD-1003 | |||
4th | 1996年1月1日 | "BUZZ!!" THE MOVIE | VHS | BMVR-5001 | |
LD | BMLR-5001 | ||||
2001年3月14日 | DVD | BMBD-5001 | |||
5th | 1999年12月8日 | The true meaning of "Brotherhood"? | VHS | BMVR-5002 | |
2001年3月14日 | DVD | BMBD-5002 | |||
6th | 2000年8月2日 | once upon a time in 横浜 〜B'z LIVE GYM'99 "Brotherhood"〜 | VHS | BMVR-5003 | |
2001年3月14日 | DVD | BMBD-5003 | |||
7th | 2002年11月27日 | a BEAUTIFUL REEL. B'z LIVE-GYM 2002 GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜 | VHS | ONVX-5014 | |
DVD | ONBD-5014〜5015 | ||||
8th | 2004年2月25日 | Typhoon No.15 〜B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!" in 渚園〜 | VHS | ONXV-5016〜5017 | |
DVD | ONBD-5016〜5018 | ||||
- | 2006年12月20日 | B'z LIVE-GYM 2006 "MONSTER'S GARAGE" | DVD | ONBD-5019〜5021 | |
2010年12月22日 | Blu-ray | BMXV-1001 | |||
- | 2008年2月20日 | B'z LIVE in なんば | DVD | BMBV-5001 | |
- | 2008年12月10日 | B'z LIVE-GYM Hidden Pleasure 〜Typhoon No.20〜 | DVD | BMBV-5002〜5004 | |
- | 2009年2月25日 | B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS- | DVD | BMBV-5005〜5006 | |
2010年12月22日 | Blu-ray | BMXV-5005 | |||
- | 2010年7月28日 | B'z LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" at TOKYO DOME | DVD | BMBV-5007〜5008 | |
Blu-ray | BMXV-5007 | ||||
- | 2010年12月22日 | B'z LIVE in なんば 2006 & B'z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo | Blu-ray | BMXV-1002〜1003 | |
- | 2012年5月30日 | B'z LIVE-GYM 2011 -C'mon- | DVD | BMBV-5013〜5014 | |
Blu-ray | BMXV-5013 | ||||
- | 2013年1月30日 | B'z LIVE-GYM 2008 -ACTION- | DVD | BMBV-5015〜5016 | |
Blu-ray | BMXV-5015 | ||||
- | 2013年2月27日 | B'z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK- | DVD | BMBV-5017〜5018 | |
- | 2013年3月27日 | B'z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN- | DVD | BMBV-5019〜5020 | |
- | 2014年1月29日 | B'z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST- | DVD | BMBV-5021〜5024(完全盤) BMBV-5025〜5026(通常盤) | |
Blu-ray | BMXV-5021〜5022(完全盤) BMXV-5025(通常盤) | ||||
- | 2016年2月24日 | B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | DVD | BMBV-5029〜5030 | |
Blu-ray | BMXV-5029 | ||||
- | 2018年7月4日 | B'z LIVE-GYM 2017-2018 "LIVE DINOSAUR" | DVD | BMBV-5033〜5034 | |
Blu-ray | BMXV-5033 | ||||
- | 2019年3月13日 | B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | DVD+CD[注 5] | BMBV-5035~5037 | |
Blu-ray+CD[注 5] | BMXV-5035~5036 | ||||
- | 2020年2月26日 | B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- | DVD | BMBV-5038~5039 | |
Blu-ray | BMXV-5038 | ||||
- | 2021年8月25日 | B'z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1〜5 | Day1 | DVD | BMBV-5040 |
Blu-ray | BMXV-5040 | ||||
Day2 | DVD | BMBV-5041 | |||
Blu-ray | BMXV-5041 | ||||
Day3 | DVD | BMBV-5042 | |||
Blu-ray | BMXV-5042 | ||||
Day4 | DVD | BMBV-5043 | |||
Blu-ray | BMXV-5043 | ||||
Day5 | DVD | BMBV-5044 | |||
Blu-ray | BMXV-5044 | ||||
Day1〜5 COMPLETE BOX |
DVD | BMBV-5045 | |||
Blu-ray | BMXV-5045 |
參與作品
[编辑]發售日・數位下載開始日 | 標題 | 收錄曲 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1999年8月21日 | The Ultra Zone | 「Asian Sky」 | CD | 與Steve Vai共同製作。 |
2002年5月29日 | FEVER PITCH 2002 FIFA World Cup Official Album Songs of KOREA/JAPAN | 「DEVIL」 | 2CD | 將11th專輯『ELEVEN』中收錄的「TOKYO DEVIL」更改為英語歌詞並重新編曲的版本。 |
2007年7月31日 | MUSIC FROM THE MOUND | 「Real Thing Shakes」 | CD | 由當時波士頓紅襪隊在籍的松坂大輔選曲的合輯[3]。僅發售US盤[注 6]。 |
2011年3月22日 | Download to Donate: Tsunami Relief | 「Home」 | 數位下載 | 將自2007年起在日本國外iTunes Store數位下載的迷你專輯『B'z』與2008年發售的精選輯『B'z The Best "ULTRA Treasure"』中所收錄的25th單曲「HOME」更改為英語歌詞並重新編曲的版本。專輯是在限定期間內可購買[4]。 |
2012年7月4日 | HEAT (金賢重單曲) | 「HEAT」 | CD+DVD(初回限定盤A) | 作為B'z首次的樂曲提供專為金賢重全新創作的歌曲,稻葉亦參與了和聲、松本亦參與了吉他[5]。於2013年發售的精選輯『B'z The Best XXV 1988-1998』中,收錄了自我翻唱。 |
CD+DVD(初回限定盤B) | ||||
CD(初回限定盤C) | ||||
CD(初回限定盤D) | ||||
CD(通常盤) |
Being系唱片公司的收錄作品
[编辑]發售月日 | 標題 | 收錄曲 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1991年11月21日 | ホテルウーマン オリジナルサウンドトラック | 「ALONE」 | CD | 關西電視台・富士電視台系連續劇『ホテルウーマン』的原聲帶。 |
卡式錄音帶 | ||||
1993年11月21日 | CD | |||
1998年6月27日 | 「不夜城」オリジナル・サウンドトラック | 「The Wild Wind」 | CD | 電影『不夜城』的原聲帶。 |
2000年11月29日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名偵探柯南 主題曲集〜 | 「ギリギリchop」 「ONE」 |
CD | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
2003年12月10日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名偵探柯南 主題曲集2〜 | 「Everlasting」 | CD | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
2004年9月29日 | すぽると! MEMORIAL 〜Sweat and Tears〜 | 「ROCK man」 | CD | 富士電視台系『感動ファクトリー・すぽると!』主題歌集。 |
2004年10月27日 | It's TV SHOW!! 〜TBSテレビ&フジテレビ 主題歌&テーマ曲BEST〜 | 「アラクレ」 | 2CD | Being旗下藝人的TBS電視台與富士電視台主題歌・主題曲集。 |
2005年11月 | COUNTDOWN BEING | 「ZERO」 「ALONE」 「裸足の女神」 「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 |
4CD | Being郵購限定合輯。 |
2006年12月13日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN ~The Movie Themes Collection~ | 「ゆるぎないものひとつ」 「Everlasting」 「ONE」 |
CD | 劇場版『名偵探柯南』主題歌集。 |
2008年8月6日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名偵探柯南 主題曲集3〜 | 「ゆるぎないものひとつ」 「衝動」 |
2CD | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
2009年12月 | BEST HIT BEING | 「ultra soul」 「ギリギリchop」 「Calling」 「OCEAN」 |
4CD | Being郵購限定合輯。 |
2011年12月14日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名偵探柯南 主題曲集4〜 | 「Don't Wanna Lie」 | 2CD+DVD(初回限定盤) | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
CD(通常盤) | ||||
2014年10月22日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名偵探柯南 主題曲集5〜 | 「Q&A」 「ピルグリム」 |
CD+DVD(初回限定盤) | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
CD(通常盤) | ||||
2017年3月22日 | 劇場版 名偵探柯南 主題歌集 〜"20" All Songs〜 | 「ONE」 「Everlasting」 「ゆるぎないものひとつ」 「Don't Wanna Lie」 「世界はあなたの色になる」 |
2CD(初回限定盤) | 劇場版『名偵探柯南』主題歌集。 |
2CD(通常盤) | ||||
2020年3月25日 | THE BEST OF DETECTIVE CONAN 6 〜名偵探柯南 主題曲集6〜[6] | 「世界はあなたの色になる」 | 2CD(初回限定盤) | 動畫『名偵探柯南』主題曲集。 |
2CD(通常盤) |
書籍
[编辑]發售日 | 標題 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|
2000年12月22日 | B'z TWELVE | 祥傳社 | ISBN 4-396-61118-8 |
2003年9月1日 | B'zウルトラクロニクル | Sony Magazines | ISBN 4-7897-2101-9 |
2008年8月20日 | B'zウルトラクロニクル 1988-2003 | Sony Magazines | ISBN 978-4-7897-3327-4 |
2008年9月10日 | B'zミラクルクロニクル 1988-2008 | Sony Magazines | ISBN 978-4-7897-3328-1 |
2013年8月30日 | B'zミラクルクロニクル 1988-2008 -2013 EDITION- | M-ON! Entertainment | ISBN 978-4-7897-3587-2 |
2013年9月21日 | B'zグローリークロニクル 1988-2013[7] | M-ON! Entertainment | ISBN 978-4-7897-3584-1 |
2018年9月21日 | B'zザ・クロニクル | 幻冬舎 | ISBN 978-4-344-03335-1 |
樂譜
[编辑]發售日 | 標題 | 出版社 | ISBN | 備考 |
---|---|---|---|---|
1992年5月 | B'z Break through + Bad communication | Rittor Music | ISBN 4-8456-0631-3 | |
1992年8月 | B'z IN THE LIFE | Rittor Music | ISBN 4-8456-0160-5 | |
1998年2月20日 | B'z SURVIVE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-04-0 | |
1998年8月1日 | B'z The Best Pleasure | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-05-9 | |
1998年9月20日 | B'z The Best Treasure | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-07-5 | |
1999年8月10日 | B'z Brotherhood official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-13-X | |
2000年2月23日 | B'z The Mixture official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-15-6 | |
2000年12月6日 | B'z ELEVEN official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-22-9 | |
2002年7月3日 | B'z GREEN official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-32-6 | |
2002年12月11日 | B'z The Ballads 〜Love&B'z〜 official piano&vocal score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-34-2 | |
2003年9月18日 | B'z BIG MACHINE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-37-7 | |
2005年5月28日 | B'z THE CIRCLE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-42-3 | |
2005年11月30日 | B'z The Best Pleasure II | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-43-1 | |
2006年6月28日 | B'z MONSTER official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-44-X | |
2007年12月12日 | B'z ACTION official band score | BGV.JP(現在的Musing) | 電子書籍 | 結束販售 |
寫真集
[编辑]發售日 | 標題 | 出版社 | ISBN |
---|---|---|---|
2003年9月10日 | LIVE-ON- 1988-2003 | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-36-9 |
2008年9月19日 | B'z8808 | 朝日新聞出版 | ISBN 978-4-02-258689-6 |
海外販售作品
[编辑]發售日 | 標題 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|
2001年 | RISKY ~ Brotherhood | CD | 伴隨著在臺灣與香港舉辦「LIVE-GYM」成為了B'z首次的海外公演,Rooms RECORDS與當地唱片公司協作,在日本國內已發售的原創專輯7作中,追加演唱會音源各2曲作為Bonus Track發售。此外,在當時的最新專輯『ELEVEN』裡,無收錄Bonus Track。 |
2002年4月23日 | DEVIL | CD | 由Being Music Korea在韓國限定發售的迷你專輯。規格編號是BMCR-0000 (DBKED-0132)。未記載於官方網站的「DISCOGRAPHY」中。 |
2007年4月3日 | FRICTION | 數位下載 | 在日本國外的iTunes Store數位下載。未記載於官方網站的「DISCOGRAPHY」中。收錄於44th單曲『SUPER LOVE SONG』。 |
