2023年馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽
外观
此條目包含過多僅特定讀者會感興趣的過度細節內容。 (2023年6月8日) |
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2023年6月5日-6月10日 |
屆次 | 第7屆 |
級別 | 國際挑戰賽 |
總獎金 | 1.5萬美元 |
舉辦地點 | 馬爾地夫馬累 |
比賽場地 | Male' Kulhivaru Ekuveni |
← 上一屆 下一屆 → |
2023年馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽為第7屆馬爾代夫羽毛球國際賽,屬於世界羽聯國際挑戰賽級別。本屆賽事於2023年6月5日至6月10日在馬爾代夫馬累的Male' Kulhivaru Ekuveni舉行,總獎金為1.5萬美元[1]。
優勝者
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | Ravi Ravi | 宋侞纹 |
女子單打(詳細) | 阿什米塔·查利哈 | Tasnim Mir |
男子雙打(詳細) | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
刘航益 吴永昌 |
女子雙打(詳細) | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
混合雙打(詳細) | 许邦荣 张湄鑫 |
邱恺翔 珍妮·盖 |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[2]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
1 | 米通·曼朱纳特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Chua Kim Sheng | 18 | 14 | 1 | 米通·曼朱纳特 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q13 | Velasco Mark Anthony | 21 | 21 | Q13 | Velasco Mark Anthony | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
補 | Kavin Thangam Kavin | 19 | 14 | 1 | 米通·曼朱纳特 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 奇拉格·森 | 21 | 21 | 拉辛杜·亨达赫瓦 | 21 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
Q14 | Tan Mun Dick | 8 | 10 | 15 | 奇拉格·森 | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
拉辛杜·亨达赫瓦 | 21 | 13 | 24 | 拉辛杜·亨达赫瓦 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
塔伦·曼内帕利 | 19 | 21 | 22 | 1 | 米通·曼朱纳特 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Meiraba Luwang Maisnam | 7 | 19 | Ravi Ravi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
補 | Bhargav Somasundara | 21 | 21 | 補 | Bhargav Somasundara | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
王振宇 | 21 | 21 | 王振宇 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q8 | Tan Kean Wei | 10 | 11 | 王振宇 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
16 | 阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里 | 21 | 21 | Ravi Ravi | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Siddhanth Gupta | 10 | 19 | 16 | 阿努奥卢瓦波·朱翁·奥佩约里 | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
Q12 | Aditya Chouhan | 18 | 12 | Ravi Ravi | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Ravi Ravi | 21 | 21 |
- 第二區[2]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
補 | Arya Bhivpathaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q16 | Ibrahim Ali Haisham | 5 | 10 | 補 | Arya Bhivpathaki | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
小本翔太 | 21 | 21 | 小本翔太 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Abhyansh Singh | 6 | 16 | 小本翔太 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9 | 卡勒·科利约宁 | 8 | 21 | 15 | M Atef Haikal Taufik | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
M Atef Haikal Taufik | 21 | 19 | 21 | M Atef Haikal Taufik | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
Q7 | 簡家杰 | 11 | 11 | Ansal Yadav | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
Ansal Yadav | 21 | 21 | 小本翔太 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | 卡伊·舍费尔 | 21 | 21 | 6 | 卡伊·舍费尔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
罗汉·米达 | 16 | 14 | 6 | 卡伊·舍费尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
阿尼鲁德·贾纳达南 | 21 | 14 | 22 | 阿尼鲁德·贾纳达南 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
Q3 | Abhinav Thakur | 16 | 21 | 20 | 6 | 卡伊·舍费尔 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
11 | S·K·卡魯納卡蘭 | 21 | 21 | 11 | S·K·卡魯納卡蘭 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
杜明杜·阿贝维克拉玛 | 18 | 11 | 11 | S·K·卡魯納卡蘭 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q4 | 亚什·约吉 | 17 | 16 | 郭景宏 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
郭景宏 | 21 | 21 |
- 下半部
- 第三區[2]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
维伦·内塔辛格 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q10 | Mohammed Munawar | 10 | 9 | 维伦·内塔辛格 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
補 | Pranay Katta | 21 | 18 | 4 | 13 | 卡蒂基·鼓山·库马尔 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
13 | 卡蒂基·鼓山·库马尔 | 17 | 21 | 21 | 维伦·内塔辛格 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
德鲁夫·库马尔 | 21 | 21 | 7 | 宋侞纹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
侯赛因·扎扬·沙希德 | 16 | 14 | 德鲁夫·库马尔 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Charan Naik Kelavathu | 14 | 15 | 7 | 宋侞纹 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | 宋侞纹 | 21 | 21 | 7 | 宋侞纹 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Kuswanto Kuswanto | 16 | 18 | 阿鲁内什·哈里 | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
阿鲁内什·哈里 | 21 | 21 | 阿鲁内什·哈里 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
Ming Yap Too | 13 | 8 | 12 | 贝尔纳多·阿提拉诺 | 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | 贝尔纳多·阿提拉诺 | 21 | 21 | 阿鲁内什·哈里 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Hemanth M.Gowda | 21 | 15 | 21 | Hemanth M.Gowda | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
朱尔·安吉洛·阿尔博 | 16 | 21 | 18 | Hemanth M.Gowda | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
Q15 | Mehad Shaikh | 15 | 14 | 3 | 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 | 21 | 21 |
- 第四區[2]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
谢征宏 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Q9 | Daniil Dubovenko | 21 | 14 | 21 | Q9 | Daniil Dubovenko | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
補 | 斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 21 | 21 | 補 | 斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 12 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||
補 | 艾哈迈德·尼巴尔 | 19 | 15 | Q9 | Daniil Dubovenko | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
Alap Mishra | 11 | 21 | 21 | 5 | 基兰·乔治 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
路易斯·拉蒙·加里多 | 21 | 14 | 19 | Alap Mishra | 15 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
Q11 | Tukum Laa | 21 | 10 | 7 | 5 | 基兰·乔治 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 基兰·乔治 | 15 | 21 | 21 | 5 | 基兰·乔治 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Q6 | Somi Romdhani | 19 | 16 | 瓦伦·卡普尔 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
黎德发 | 21 | 21 | ' 黎德发 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
牧野桂大 | 21 | 24 | 牧野桂大 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
補 | 赛·查兰·科亚 | 13 | 22 | 黎德发 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
瓦伦·卡普尔 | 20 | 21 | 21 | 瓦伦·卡普尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q5 | Lance Gabriel Vargas | 22 | 16 | 17 | 瓦伦·卡普尔 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
拉古·马里斯瓦米 | 21 | 15 | 15 | 2 | 布万尼卡·古尼特希尔卡 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||
2 | 布万尼卡·古尼特希尔卡 | 10 | 21 | 21 |
- 準決賽至決賽[2]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
Ravi Ravi | 21 | 21 | ||||||||||
6 | 卡伊·舍费尔 | 11 | 14 | |||||||||
Ravi Ravi | 21 | 21 | ||||||||||
7 | 宋侞纹 | 19 | 18 | |||||||||
7 | 宋侞纹 | 13 | 21 | 21 | ||||||||
5 | 基兰·乔治 | 21 | 17 | 16 |
女子單打
[编辑]- 第一區[3]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
1 | 玛尔薇卡·班索德 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | 林乐 | 21 | 21 | Q3 | 林乐 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
凯特·甫·库内 | 15 | 17 | 希蒂·诺苏海妮 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
希蒂·诺苏海妮 | 21 | 21 | Q3 | 林乐 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | Y·Y·苏珊托 | 21 | 19 | 21 | 13 | Y·Y·苏珊托 | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
S R Kannareddy | 19 | 21 | 18 | 13 | Y·Y·苏珊托 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q12 | M S Shuba | Q12 | M S Shuba | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
维杰塔·哈里什(退) | Q3 | 林乐 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | 吉苏娜 | 21 | 21 | 10 | 内斯里汉·伊吉特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q7 | P V Mudunuri | 11 | 18 | 6 | 吉苏娜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
胡西娜·科布加贝 | 14 | 10 | S·U·R·楚卡 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
S·U·R·楚卡 | 21 | 21 | 6 | 吉苏娜 | 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 内斯里汉·伊吉特 | 21 | 21 | 10 | 内斯里汉·伊吉特 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
Q16 | M A Shahurunaz | 4 | 5 | 10 | 内斯里汉·伊吉特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
尼拉·纳吉布 | 21 | 9 | 10 | Hrissha Dubey | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||
Hrissha Dubey | 18 | 21 | 21 |
- 第二區[3]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
4 | 碧查梦·欧帕妮普 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q13 | Won Quin Teh | 9 | 11 | 4 | 碧查梦·欧帕妮普 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
F·N·阿卜杜勒·拉扎克 | 16 | 15 | 萨克希·加拉瓦特 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
薩克希·加拉瓦特 | 21 | 21 | 4 | 碧查梦·欧帕妮普 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | V M Garcia Contreras | 21 | 21 | 12 | V M Garcia Contreras | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
特蕾西·纳鲁沃扎 | 6 | 8 | 12 | V M Garcia Contreras | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
補 | 扎伊纳巴·里姆·西拉吉 | 22 | 16 | 21 | 補 | 扎伊纳巴·里姆·西拉吉 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Q14 | Ojal Rajak | 20 | 21 | 19 | 4 | 碧查梦·欧帕妮普 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | Tasnim Mir | 23 | 21 | 21 | 5 | Tasnim Mir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
赛菲·里兹卡·努希达亚 | 25 | 18 | 11 | 5 | Tasnim Mir | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
德古兹曼·米凯拉·乔伊 | 21 | 21 | 德古兹曼·米凯拉·乔伊 | 21 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q5 | Haya Almudarra | 6 | 3 | 5 | Tasnim Mir | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
15 | 齋藤栞 | 21 | 21 | K Radhakrishnan | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
特丽莎·赫格德 | 18 | 13 | 15 | 齋藤栞 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
K Radhakrishnan | 21 | 21 | K Radhakrishnan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q11 | 萨尼卡·达万·古拉夫 | 9 | 11 |
- 下半部
- 第三區[3]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | S D Gurav | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Drithi Yatheesh | 21 | 21 | Drithi Yatheesh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Smit Toshniwal | 19 | 10 | 11 | 珍妮·盖 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 珍妮·盖 | 21 | 21 | Drithi Yatheesh | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
Akshaya Arumugam | 13 | 14 | 7 | 德·塔·图萨 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
A·N·阿卜杜勒·拉扎克 | 21 | 21 | A·N·阿卜杜勒·拉扎克 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
娜约妮卡·拉杰什 | 17 | 4 | 7 | 德·塔·图萨 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | 德·塔·图萨 | 21 | 21 | 7 | 德·塔·图萨 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||
海老原诗织 | 21 | 21 | 3 | 阿什米塔·查利哈 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q6 | 阿坎沙·拉贾 | 9 | 10 | 海老原诗织 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
梅加娜·雷迪·马雷迪 | 16 | 21 | 16 | 9 | L Karupathevan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | L Karupathevan | 21 | 18 | 21 | 9 | L Karupathevan | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Gladys Mbabazi | 11 | 9 | 3 | 阿什米塔·查利哈 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
G·M·莫宁卡 | 21 | 21 | G·M·莫宁卡 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
Q2 | 拉尼思玛·利亚纳奇 | 23 | 21 | 8 | 3 | 阿什米塔·查利哈 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | 阿什米塔·查利哈 | 25 | 14 | 21 |
- 第四區[3]
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | |||||||||||||||||||||||
库西·塔卡尔 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | Aishath Zoya Hussain | 6 | 5 | 库西·塔卡尔 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
Aisyah Sativa Fatetani | 15 | 21 | 21 | Aisyah Sativa Fatetani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
14 | 克谢尼娅·波利卡波娃 | 21 | 18 | 14 | Aisyah Sativa Fatetani | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
余善資 | 19 | 21 | 21 | 余善資(退) | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
法迪拉赫·穆罕默德·拉菲 | 21 | 18 | 11 | 余善資 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q8 | Sreeyuktha Sreejith Parol | 7 | 16 | 8 | 艾拉·夏尔马 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
8 | 艾拉·夏尔马 | 21 | 21 | Aisyah Sativa Fatetani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q10 | Nurani Ratu Azzahra | 21 | 21 | 伊沙尼·巴鲁阿 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
魯查·萨旺特 | 15 | 15 | Q10 | Nurani Ratu Azzahra | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
伊沙尼·巴鲁阿 | 21 | 18 | 21 | 伊沙尼·巴鲁阿 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
16 | 黃玲青 | 16 | 21 | 15 | 伊沙尼·巴鲁阿 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Saad Dharmadhikari | 14 | 12 | 久湊菜々 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
久湊菜々 | 21 | 21 | 久湊菜々 | 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||
Kadeeja Latheef | 13 | 16 | 2 | 克拉拉·阿苏尔门迪 | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
2 | 克拉拉·阿苏尔门迪 | 21 | 21 |
- 準決賽至決賽[3]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
10 | 内斯里汉·伊吉特 | 11 | 10 | |||||||||
5 | Tasnim Mir | 21 | 21 | |||||||||
5 | Tasnim Mir | 21 | 17 | 11 | ||||||||
3 | 阿什米塔·查利哈 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
3 | 阿什米塔·查利哈 | 21 | 21 | |||||||||
Aisyah Sativa Fatetani | 16 | 18 |
男子雙打
[编辑]- 上半區[4]
- 第一小區
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
1 | 凯文·李 泰·亚历山大·林德曼 |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
塔伦·科纳 斯瓦姆·夏尔马 |
17 | 21 | 16 | 1 | 凯文·李 泰·亚历山大·林德曼 |
15 | 21 | 21 | ||||||||||
Solomon Jr. Padiz Julius Villabrille |
21 | 15 | 17 | Q2 | Suraj Goala P Krishnamurthy Roy |
21 | 15 | 19 | ||||||||||
Q2 | Suraj Goala P Krishnamurthy Roy |
17 | 21 | 21 | 1 | 凯文·李 泰·亚历山大·林德曼 |
18 | 17 | ||||||||||
7 | 托尤斯·弗拉滕 维加德·里克海姆 |
19 | 19 | B·古尼特希尔卡 维伦·内塔辛格 |
21 | 21 | ||||||||||||
蓬萨科恩·通康 旺萨顿·通康 |
21 | 21 | 蓬萨科恩·通康 旺萨顿·通康 |
19 | 21 | 19 | ||||||||||||
B·古尼特希尔卡 维伦·内塔辛格 |
21 | 13 | 21 | B·古尼特希尔卡 维伦·内塔辛格 |
21 | 17 | 21 | |||||||||||
Q1 | 迪普·兰比亚 阿克山·谢提 |
15 | 21 | 17 |
- 第二小區[4]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
4 | 塔纳东·庞帕尼奇 瓦切拉维·索吞 |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
P.S Ravikrishna S P Udayakumar |
16 | 21 | 17 | 4 | 塔纳东·庞帕尼奇 瓦切拉维·索吞 |
22 | 20 | 17 | ||||||||||
Q8 | 普瓦纳特·霍尔班卢基特 塔纳孔·米猜 |
10 | 13 | 刘航益 吴永昌 |
20 | 22 | 21 | |||||||||||
刘航益 吴永昌 |
21 | 21 | 刘航益 吴永昌 |
21 | 21 | |||||||||||||
8 | 野村拓海 霜上雄一 |
21 | 21 | 8 | 野村拓海 霜上雄一 |
15 | 19 | |||||||||||
A M Ayyoob A L G Liyah |
5 | 1 | 8 | 野村拓海 霜上雄一 |
22 | 21 | ||||||||||||
Q3 | A Oonwattananukool Phuttimeth Semkunta |
17 | 21 | 14 | 尼廷·库马尔 亚什·雷克瓦尔 |
20 | 18 | |||||||||||
尼廷·库马尔 亚什·雷克瓦尔 |
21 | 19 | 21 |
- 下半區
- 第三小區[4]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
岩野滉也 玉手胜辉 |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
Q4 | 井上诚也 川边悠阳 |
12 | 21 | 19 | 岩野滉也 玉手胜辉 |
10 | 19 | |||||||||||
德鲁夫·拉瓦特 奇拉格·森 |
21 | 17 | 18 | 6 | 克里斯蒂安·贝尔纳多 阿尔文·莫拉达 |
21 | 21 | |||||||||||
6 | 克里斯蒂安·贝尔纳多 阿尔文·莫拉达 |
17 | 21 | 21 | 6 | 克里斯蒂安·贝尔纳多 阿尔文·莫拉达 |
21 | 21 | ||||||||||
皮拉查·苏克丰 帕卡邦·泰拉拉萨库尔(退) |
H·阿姆萨卡鲁南 R·K·雷蒂纳萨巴蒂 |
11 | 14 | |||||||||||||||
H·阿姆萨卡鲁南 R·K·雷蒂纳萨巴蒂 |
H·阿姆萨卡鲁南 R·K·雷蒂纳萨巴蒂 |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
Q5 | 穆罕默德·穆阿尼斯 Mohammed Munawar |
21 | 17 | 21 | Q5 | 穆罕默德·穆阿尼斯 Mohammed Munawar |
13 | 21 | 18 | |||||||||
3 | 邱恺翔 Joshua Yuan |
18 | 21 | 18 |
- 第四小區[4]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
Q7 | Chayanit Joshi Abhinav Thakur |
21 | 21 | |||||||||||||||
補 | 阿卜杜拉·阿尔达瓦利 亚赞·赛格 |
4 | 14 | Q7 | 查亚尼特·乔希 Abhinav Thakur |
15 | 21 | 22 | ||||||||||
M·S·赫瓦伊拉克帕姆 D·S·孔图贾姆 |
21 | 21 | 21 | M·S·赫瓦伊拉克帕姆 D·S·孔图贾姆 |
21 | 19 | 24 | |||||||||||
5 | 乔舒亚·马吉 保罗·雷诺斯 |
14 | 23 | 14 | M·S·赫瓦伊拉克帕姆 D·S·孔图贾姆 |
21 | 8 | 15 | ||||||||||
A·R·多达瓦拉普 V·H·V·R·维拉姆雷迪 |
21 | 22 | 2 | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
19 | 21 | 21 | |||||||||||
Q6 | 雷聲豪 黃顯維 |
17 | 20 | A·R·多达瓦拉普 V·H·V·R·维拉姆雷迪 |
17 | 15 | ||||||||||||
T·A·穆罕默德 H·Z·沙希德 |
12 | 9 | 2 | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
21 | 21 | ||||||||||||
2 | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
21 | 21 |
- 準決賽至決賽[4]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
B·古尼特希尔卡 维伦·内塔辛格 |
11 | 10 | ||||||||||
刘航益 吴永昌 |
21 | 21 | ||||||||||
刘航益 吴永昌 |
19 | 16 | ||||||||||
2 | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
21 | 21 | |||||||||
6 | 克里斯蒂安·贝尔纳多 阿尔文·莫拉达 |
10 | 16 | |||||||||
2 | 法兰尤·考萨马昂 Worrapol Thongsa-Nga |
21 | 21 |
女子雙打
[编辑]- 上半區[5]
- 第一小區
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
1 | 阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
|||||||||||||||||
輪空 | 1 | 阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
21 | 21 | ||||||||||||||
Haya Almudarra Kadeeja Latheef |
21 | 21 | Haya Almudarra Kadeeja Latheef |
6 | 7 | |||||||||||||
Aminath Eamaan M S Shaiba |
9 | 10 | 1 | 阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
21 | 17 | 21 | |||||||||||
普琳达·帕塔纳瓦里蒂潘 阿蒂塔亚·波瓦农 |
舟橋佳步 山口萌 |
18 | 21 | 14 | ||||||||||||||
輪空 | 普琳达·帕塔纳瓦里蒂潘 阿蒂塔亚·波瓦农 |
16 | 12 | |||||||||||||||
阿普尔瓦·加拉瓦特 萨克希·加拉瓦特 |
13 | 14 | 舟橋佳步 山口萌 |
21 | 21 | |||||||||||||
舟橋佳步 山口萌 |
21 | 21 |
- 第二小區[5]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
4 | A·N·阿卜杜勒·拉扎克 F·N·阿卜杜勒·拉扎克 |
|||||||||||||||||
輪空 | 4 | A·N·阿卜杜勒·拉扎克 F·N·阿卜杜勒·拉扎克 |
18 | 8 | ||||||||||||||
阿纳加·阿拉文达·派伊 里迪·考尔·图尔 |
21 | 21 | 阿纳加·阿拉文达·派伊 里迪·考尔·图尔 |
21 | 21 | |||||||||||||
萨尼卡·达万·古拉夫 扎伊纳巴·里姆·西拉吉 |
13 | 19 | 阿纳加·阿拉文达·派伊 里迪·考尔·图尔 |
15 | 13 | |||||||||||||
F S Mohamed Rafi Tracy Naluwooza |
丰发·科普塔玛基特 帕提达·斯里萨瓦特 |
21 | 21 | |||||||||||||||
輪空 | F S Mohamed Rafi Tracy Naluwooza |
3 | 12 | |||||||||||||||
丰发·科普塔玛基特 帕提达·斯里萨瓦特 |
21 | 13 | 21 | 丰发·科普塔玛基特 帕提达·斯里萨瓦特 |
21 | 21 | ||||||||||||
室屋奏乃 杉山未来 |
16 | 21 | 11 |
- 下半部
- 第三小區[5]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
Aleena Qathun Nayonika Rajesh |
15 | 8 | ||||||||||||||||
桶田彩乃 種岡遥 |
21 | 21 | 桶田彩乃 種岡遥 |
21 | 21 | |||||||||||||
M·F·伊斯梅尔 A·A·拉希德 |
5 | 16 | 特丽莎·赫格德 库西·塔卡尔 |
12 | 13 | |||||||||||||
特丽莎·赫格德 库西·塔卡尔 |
21 | 21 | 桶田彩乃 種岡遥 |
11 | 17 | |||||||||||||
阿帕娜·巴兰 D R.Balasubramanian |
3 | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
21 | 21 | ||||||||||||||
拉尼思玛·利亚纳奇 K·I·西丽万内奇(退) |
阿帕娜·巴兰 D R.Balasubramanian |
12 | 8 | |||||||||||||||
輪空 | 3 | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
21 | 21 | ||||||||||||||
3 | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
- 第四小區[5]
首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
尼基·拉普里亚 尼素·拉普里亚 |
21 | 22 | ||||||||||||||||
胡西娜·科布加贝 Gladys Mbabazi |
16 | 20 | 尼基·拉普里亚 尼素·拉普里亚 |
21 | 21 | |||||||||||||
輪空 | M S Shuba A Zoya Hussain |
9 | 10 | |||||||||||||||
M S Shuba A Zoya Hussain |
尼基·拉普里亚 尼素·拉普里亚 |
5 | 4 | |||||||||||||||
A·Y·利奥纳多 西娅·玛丽·波马尔 |
16 | 22 | 21 | A·Y·利奥纳多 西娅·玛丽·波马尔 |
21 | 21 | ||||||||||||
A·B·拉德哈克里希南 V·维斯瓦纳特·斯里 |
21 | 20 | 10 | A·Y·利奥纳多 西娅·玛丽·波马尔 |
21 | 21 | ||||||||||||
輪空 | 2 | 戴德雷·劳伦斯·乔丹 艾米·阿克曼 |
12 | 9 | ||||||||||||||
2 | 戴德雷·劳伦斯·乔丹 艾米·阿克曼 |
- 準決賽至決賽[5]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
21 | 21 | |||||||||
丰发·科普塔玛基特 帕提达·斯里萨瓦特 |
16 | 19 | ||||||||||
1 | 阿什維尼·巴特 希卡·高塔姆 |
22 | 15 | |||||||||
3 | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
24 | 21 | |||||||||
3 | Laksika Kanlaha 帕泰玛斯·门翁 |
21 | 21 | |||||||||
A·Y·利奥纳多 西娅·玛丽·波马尔 |
15 | 13 |
混合雙打
[编辑]- 上半區[6]
- 第一小區
