2023年东南亚运动会足球比赛
外观
2023年东南亚运动会 足球比赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 金邊國家奧林匹克體育場 王子体育场 RSN体育场 军人体育场 | ||||||
日期 | 2023年4月29日至5月16日 | ||||||
國家/地區 | 10 | ||||||
奖牌获得者 | |||||||
| |||||||
2023年东南亚运动会足球比赛,是2023年东南亚运动会的其中一个比赛项目,于2023年4月29日至5月16日在柬埔寨金边进行。[1][2]男子小项仅允许出生于2001年1月1日及之后的选手参赛,女子小项则无年龄限制[3]。
比赛日程
[编辑]以下是足球项目的赛程安排:
G | 小组赛 | ½ | 半决赛 | B | 铜牌赛 | F | 决赛 |
日期 项目 |
周六 4/29 |
周日 4/30 |
周一 5/1 |
周二 5/2 |
周三 5/3 |
周四 5/4 |
周五 5/5 |
周六 5/6 |
周日 5/7 |
周一 5/8 |
周二 5/9 |
周三 5/10 |
周四 5/11 |
周五 5/12 |
周六 5/13 |
周日 5/14 |
周一 5/15 |
周二 5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男足 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ½ | B | F | |||||||
女足 | G | G | G | ½ | B | F |
场地
[编辑]共有4个场地用于举办足球比赛。
2023年东南亚运动会足球比赛 (柬埔寨) | |||
---|---|---|---|
金邊國家奧林匹克體育場 | 王子体育场 | 军人体育场 | RSN体育场 |
容纳人数:50,000 | 容纳人数:15,000 | 容纳人数:8,000 | 容纳人数:5,000 |
男子足球
[编辑]小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 | 晋级半决赛 |
2 | 緬甸 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | |
3 | 柬埔寨 (H) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
4 | 东帝汶 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
5 | 菲律賓 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 1 |
資料來源:FIFA
(H) 東道主
(H) 東道主
B组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | 晋级半决赛 |
2 | 越南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
3 | 马来西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 6 | |
4 | 老挝 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | −9 | 1 | |
5 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | −11 | 1 |
資料來源:FIFA
淘汰赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
5月13日 – 金边 | ||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||
5月16日 – 金边 | ||||||
越南 | 2 | |||||
印度尼西亞 (加时) | 5 | |||||
5月13日 – 金边 | ||||||
泰國 | 2 | |||||
泰國 | 3 | |||||
緬甸 | 0 | |||||
铜牌赛 | ||||||
5月16日 – 金边 | ||||||
越南 | 3 | |||||
緬甸 | 1 |
冠军
[编辑]2023年东南亚运动会男子足球项目 |
---|
印度尼西亚 第3次奪冠 |
女子足球
[编辑]小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | 晋级半决赛 |
2 | 緬甸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | 菲律賓 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
4 | 马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
5 | 印度尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退赛 |
資料來源:FIFA
B组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | 晋级半决赛 |
2 | 柬埔寨 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 新加坡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
4 | 老挝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
資料來源:FIFA
(H) 東道主
(H) 東道主
淘汰赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
5月12日 – 金边 | ||||||
越南 | 4 | |||||
5月15日 – 金边 | ||||||
柬埔寨 | 0 | |||||
越南 | 2 | |||||
5月12日 – 金边 | ||||||
緬甸 | 0 | |||||
泰國 | 2 | |||||
緬甸 | 4 | |||||
铜牌赛 | ||||||
5月15日 – 金边 | ||||||
柬埔寨 | 0 | |||||
泰國 | 6 |
冠军
[编辑]2023东南亚运动会女子足球项目 |
---|
越南 |
第 8 次奪冠 |
参赛国家
[编辑]国家 | 男足 | 女足 |
---|---|---|
柬埔寨 | ||
印度尼西亚 | ||
老挝 | ||
马来西亚 | ||
缅甸 | ||
菲律宾 | ||
新加坡 | ||
泰国 | ||
东帝汶 | ||
越南 | ||
总计:10个国家 | 10 | 8 |
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(柬埔寨)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 泰国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 缅甸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计(共4个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 |
奖牌得主
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ SEA GAMES SCHEDULE (PDF). Cambodia 2023. [2023-05-18]. (原始内容 (PDF)存档于2023-05-18).
- ^ Southeast Asian Games 2023: Full schedule, day-by-day competitions and how to watch live. Olympics. 2023-04-21 [2023-05-23]. (原始内容存档于2023-05-23).
- ^ Hieu, Luong. SEA Games to stop allowing overage players in men's football. VnExpress International. 2023-02-17 [2023-04-06]. (原始内容存档于2023-05-21).