2022年世界男子排球錦標賽入圍資格
外观
2022年世界男子排球錦標賽總共有24支參賽隊伍,其中兩支隊伍透過主辦國、衛冕冠軍而自動取得參賽資格,分別為主辦國俄羅斯,以及衛冕冠軍波蘭。除去上述兩支球隊,另有十支球隊以各州錦標賽冠亞軍取得參賽資格。剩餘12個名額則依據國際排球總會世界排名取得參賽資格。[1]
參賽資格統整
[编辑]參賽隊伍
[编辑]國家 | 聯合會 | 取得資格條件 | 取得資格日期 | 過往參賽次數 | 過往最佳成績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 首次 | 最近 | |||||
|
主辦國 | |
|||||
波蘭 | CEV | 衛冕冠軍 | 2018.9.30 | 17 | 1949 | 2018 | 冠軍(1974、2014、2018) |
波多黎各 | NORCECA | 2021年NORCECA排球錦標賽冠軍 | 2021.8.22 | 5 | 1974 | 2018 | 第12名(2006) |
加拿大 | NORCECA | 2021年NORCECA排球錦標賽亞軍 | 2021.8.22 | 11 | 1974 | 2018 | 第7名(2014) |
巴西 | CSV | 2021年南美洲排球錦標賽冠軍 | 2021.9.4 | 17 | 1956 | 2018 | 冠軍(2002、2006、2010) |
阿根廷 | CSV | 2021年南美洲排球錦標賽亞軍 | 2021.9.4 | 12 | 1960 | 2018 | 季軍(1982) |
突尼西亞 | CAVB | 2021年非洲錦標賽冠軍 | 2021.9.13 | 10 | 1962 | 2018 | 第15名(2006) |
喀麦隆 | CAVB | 2021年非洲錦標賽亞軍 | 2021.9.13 | 4 | 1990 | 2018 | 第13名(2010) |
伊朗 | AVC | 2021年亞洲錦標賽冠軍 | 2021.9.18 | 6 | 1970 | 2018 | 第6名(2014) |
日本 | AVC | 2021年亞洲錦標賽亞軍 | 2021.9.18 | 15 | 1960 | 2018 | 季軍(1970、1974) |
義大利 | CEV | 2021年歐洲錦標賽冠軍 | 2021.9.18 | 17 | 1949 | 2018 | 冠軍 (1990、1994、1998) |
斯洛維尼亞 | CEV | 2021年歐洲錦標賽亞軍 | 2021.9.18 | 1 | 2018 | 第12名(2018) | |
法國 | CEV | 世界排名順位第1 | 2021.9.20 | 16 | 1949 | 2018 | 季軍(2002) |
美国 | NORCECA | 世界排名順位第2 | 2021.9.20 | 16 | 1956 | 2018 | 冠軍(1986) |
塞爾維亞 | CEV | 世界排名順位第3 | 2021.9.20 | 10b | 1956 | 2018 | 亞軍(1998) |
古巴 | NORCECA | 世界排名順位第4 | 2021.9.20 | 15 | 1956 | 2018 | 亞軍(1990、2010) |
荷蘭 | CEV | 世界排名順位第5 | 2021.9.20 | 12 | 1949 | 2018 | 亞軍(1994) |
德国 | CEV | 世界排名順位第6 | 2021.9.20 | 11c | 1956 | 2014 | 冠軍(1970) |
墨西哥 | NORCECA | 世界排名順位第7 | 2021.9.20 | 5 | 1974 | 2014 | 第10名(1974) |
土耳其 | CEV | 世界排名順位第8 | 2021.9.20 | 3 | 1956 | 1998 | 第15名(1966) |
埃及 | CAVB | 世界排名順位第9 | 2021.9.20 | 9 | 1974 | 2018 | 第13名(2010) |
卡塔尔 | AVC | 世界排名順位第10 | 2021.9.20 | 0 | 不適用 | 不適用 | |
保加利亚 | CEV | 世界排名順位第11 | 2021.9.20 | 18 | 1949 | 2018 | 亞軍(1970) |
中國 | AVC | 世界排名順位第12 | 2021.9.20 | 14 | 1956 | 2018 | 第7名(1978、1982) |
烏克蘭 | CEV | 重新分配 | 2022.4.15 | 1 | 1998 | 第10名(1998) |
- 註解
- a 1949年至1990年代表蘇聯參賽(12次);作為俄羅斯出場7次。由於違反WADA的規定,俄羅斯被禁止以國家名義代表出場。其後又因2022年俄羅斯入侵烏克蘭而被FIVB取消所有國際賽參賽資格。
- b 1956年至1970年以南斯拉夫聯邦共和國的身份參加比賽(4次),1998年至2006年以塞爾維亞與蒙特內哥羅的身份參加比賽(3次);代表塞爾維亞出場3次。
- c 1956年至1982年以東德身份參加比賽(7次),1956年至1966年以西德身份參加比賽(2次);代表德國出場4次。
時間線
[编辑]聯合會 | 賽事名稱 | 日期 | 比賽地點 | 隊伍數 | |
---|---|---|---|---|---|
AVC(亞洲及大洋洲) | 2019年亞洲排球錦標賽 | 2019.9.13–21 | 德黑蘭 | 16 | |
2021年亞洲排球錦標賽 | 2021.9.12–19 | 千葉和船橋 | 16 | ||
CAVB(非洲) | 2021年非洲排球錦標賽 | 2021.9.7–14 | 吉佳利 | 16 | |
CEV(歐洲) | 2019年歐洲排球錦標賽 | 2019.9.12–29 | 比利时、 法國、 荷蘭及 斯洛維尼亞 | 22+2 | |
2021年歐洲排球錦標賽 資格賽 |
A組 | 2021.5.7–16 | 扎達爾及 鹿特丹 | 3 | |
B組 | 2021.1.12–17 | 哈代拉 | 3 | ||
C組 | 2021.1.11–16 | 史高比耶 | 3 | ||
D組 | 2020.8.30–9.6 | 尼古西亞 | 4 | ||
E組 | 2021.5.6–16 | 普洛耶什蒂及 尼特拉 | 4 | ||
F組 | 2021.5.7–16 | 提比里斯及 波德里查 | 4 | ||
G組 | 2021.5.7–16 | 布達佩斯及 馬托西紐什 | 4 | ||
2021年歐洲排球錦標賽 | 2021.9.1–19 | 捷克、 爱沙尼亚、 芬兰及 波蘭 | 22+2 | ||
CSV(南美洲) | 2021年南美洲排球錦標賽 | 2021.9.1–5 | 巴西利亞 | 5 | |
NORCECA(中北美洲及加勒比地區) | 2021年NORCECA排球錦標賽 | 2021.8.18–23 | 杜蘭戈 | 8 |
主辦國
[编辑]FIVB自動保留2022年世界男子排球錦標賽主辦國的參賽資格。
-
VFR原先作為主辦國自動獲得參賽資格,然而因2022年俄羅斯入侵烏克蘭遭取消資格。[2] - 烏克蘭以世界排名作為遞補,代替俄羅斯參與本屆賽事。[3]
FIVB於2022年4月15日宣布由 波蘭與 斯洛維尼亞共同主辦2022年世界男子排球錦標賽。[3]
衛冕冠軍
[编辑]FIVB自動保留2018年世界男子排球錦標賽冠軍得主的參賽資格。
AVC(亞洲及大洋洲)
[编辑]最終排名(2021年亞洲排球錦標賽)
[编辑]- 預賽
晉級至排名賽
資料來源:AVC
|
資料來源:AVC
|
資料來源:AVC
|
資料來源:AVC
|
- 排名賽
晉級至四強淘汰賽
資料來源:AVC
|
資料來源:AVC
|
- 四強淘汰賽
勝者獲得2022年世界男子排球錦標賽參賽資格。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日 | 15:05 | 中國 | 1–3 | 伊朗 | 22–25 | 25–17 | 22–25 | 17–25 | 86–92 | P2 | |
9月18日 | 18:00 | 日本 | 3–1 | 中華臺北 | 25–16 | 22–25 | 25–21 | 25–20 | 97–82 | P2 |
CAVB(非洲)
[编辑]最終排名(2021年非洲排球錦標賽)
[编辑]- 預賽
晉級至八強賽
資料來源:Flashscore
|
資料來源:Flashscore
|
資料來源:Flashscore
|
資料來源:Flashscore
|
- 八強淘汰賽
勝者晉級至四強淘汰賽。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 11:00 | 喀麦隆 | 3–1 | 奈及利亞 | 25–19 | 25–27 | 25–19 | 25–20 | 100–85 | ||
9月11日 | 13:00 | 突尼西亞 | 3–0 | 刚果民主共和国 | 25–22 | 25–17 | 25–21 | 75–60 | |||
9月11日 | 15:00 | 埃及 | 3–1 | 乌干达 | 28–30 | 25–18 | 25–16 | 25–21 | 103–85 | ||
9月11日 | 17:00 | 卢旺达 | 0–3 | 摩洛哥 | 17–25 | 23–25 | 17–25 | 57–75 |
- 四強淘汰賽
勝者獲得2022年世界男子排球錦標賽參賽資格。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 14:00 | 摩洛哥 | 2–3 | 喀麦隆 | 25–15 | 22–25 | 25–21 | 17–25 | 13–15 | 102–101 | |
9月13日 | 16:00 | 埃及 | 1–3 | 突尼西亞 | 19–25 | 25–16 | 14–25 | 21–25 | 79–91 |
CEV(歐洲)
[编辑]最終排名(2021年歐洲排球錦標賽)
[编辑]- 預賽
晉級至決賽輪
資料來源:CEV
|
資料來源:CEV
|
資料來源:CEV
|
資料來源:CEV
|
- 16強淘汰賽
勝者晉級至八強淘汰賽。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 17:30 | 俄羅斯 | 3–1 | 烏克蘭 | 22–25 | 25–16 | 25–22 | 25–22 | 97–85 | 報告 | |
9月11日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 芬兰 | 25–16 | 25–16 | 25–14 | 75–46 | 報告 | ||
9月12日 | 16:00 | 義大利 | 3–0 | 拉脫維亞 | 25–14 | 25–13 | 25–16 | 75–43 | 報告 | ||
9月12日 | 17:30 | 荷蘭 | 3–2 | 葡萄牙 | 22–25 | 25–22 | 26–24 | 20–25 | 15–13 | 108–109 | 報告 |
9月12日 | 19:00 | 德国 | 3–1 | 保加利亚 | 25–14 | 18–25 | 25–19 | 25–22 | 93–80 | 報告 | |
9月12日 | 20:30 | 塞爾維亞 | 3–2 | 土耳其 | 25–18 | 22–25 | 22–25 | 25–23 | 15–12 | 109–103 | 報告 |
9月13日 | 16:00 | 斯洛維尼亞 | 3–1 | 克罗地亚 | 25–20 | 25–18 | 19–25 | 25–12 | 94–75 | 報告 | |
9月13日 | 19:00 | 法國 | 0–3 | 捷克 | 22–25 | 19–25 | 32–34 | 73–84 | 報告 |
- 八強淘汰賽
勝者晉級至四強淘汰賽。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月14日 | 17:30 | 荷蘭 | 0–3 | 塞爾維亞 | 23–25 | 20–25 | 25–27 | 68–77 | 報告 | ||
9月14日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–14 | 26–24 | 25–19 | 76–57 | 報告 | ||
9月15日 | 16:00 | 義大利 | 3–0 | 德国 | 25–13 | 25–18 | 25–19 | 75–50 | 報告 | ||
9月15日 | 19:00 | 捷克 | 0–3 | 斯洛維尼亞 | 21–25 | 19–25 | 25–27 | 65–77 | 報告 |
- 四強淘汰賽
勝者獲得2022年世界男子排球錦標賽參賽資格。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日 | 17:30 | 波蘭 | 1–3 | 斯洛維尼亞 | 25–17 | 30–32 | 16–25 | 35–37 | 106–111 | 報告 | |
9月18日 | 21:00 | 塞爾維亞 | 1–3 | 義大利 | 27–29 | 22–25 | 25–23 | 18–25 | 92–102 | 報告 |
CSV(南美洲)
[编辑]最終排名(2021年南美洲排球錦標賽)
[编辑]- 循環賽
取得2022年世界男子排球錦標賽參賽資格
排名 | 隊伍 | 賽 | 分 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 4 | 12 |
2 | 阿根廷 | 4 | 9 |
3 | 智利 | 4 | 6 |
4 | 哥伦比亚 | 4 | 3 |
5 | 秘魯 | 4 | 0 |
資料來源:Flashscore
NORCECA(中北美洲和加勒比地區)
[编辑]最終排名(2021年中北美洲排球錦標賽)
[编辑]- 預賽
晉級至四強淘汰賽
晉級至八強淘汰賽
A組[编辑]
|
B組[编辑]
|
- 八強淘汰賽
勝者晉級至四強淘汰賽。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日 | 18:00 | 美国 | 2–3 | 加拿大 | 25–22 | 22–25 | 15–25 | 25–22 | 10–15 | 97–109 | P2 P3 |
8月21日 | 20:00 | 波多黎各 | 3–1 | 多米尼加 | 25–22 | 22–25 | 25–16 | 25–23 | 97–86 | P2 P3 |
- 四強淘汰賽
勝者獲得2022年世界男子排球錦標賽參賽資格。
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月22日 | 18:00 | 古巴 | 1–3 | 波多黎各 | 16–25 | 25–19 | 24–26 | 29–31 | 94–101 | P2 P3 | |
8月22日 | 20:00 | 墨西哥 | 0–3 | 加拿大 | 22–25 | 17–25 | 18–25 | 57–75 | P2 P3 |
參考文獻
[编辑]- ^ Qualification system for FIVB Volleyball World Championships 2022 revealed. FIVB. 1 December 2020 [14 December 2020]. (原始内容存档于2021-10-10).
- ^ FIVB Volleyball Men's World Championship 2022 to be removed from Russia. FIVB. 1 March 2022 [1 March 2022]. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ 3.0 3.1 Poland and Slovenia to host relocated FIVB Volleyball Men's World Championship 2022. FIVB. 15 April 2022 [15 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-04).