2021年香港立法會選舉功能界別選舉
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法會功能界別 全部30席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 219,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 32.15%(▼42.18百分點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年香港立法會選舉功能界別選舉[1],是2021年香港立法會選舉的一部分,改選功能界別議席。
候選人名單
[编辑]下列是有本屆立法會選舉功能界別選舉的候選人名單。
- 註解
- 「*」現任立法會議員,爭取連任的立法會議員
- 「@」曾任立法會或立法局議員,爭取重返立法會的候選人
- 「△」現任區議員(鄉議局界別不作標註)[# 1]
- 「▼」曾參選2019年區議會選舉但落選
- 「※」曾參選2016年立法會選舉或2018年立法會補選但落選(於所屬參選名單中排行第二或較後名次者不作標註)
- 「&」曾報名參選已取消的2020年立法會選舉(於所屬參選名單中排行第二或較後名次者不作標註)
- (括號)內為未有申報的實際政黨
界別 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
鄉議局 | HYK1 | 經民聯 | 劉業強*& | 港區全國政協委員,鄉議局主席,屯門鄉事委員會主席,經民聯副主席 | |
HYK2 | 經民聯 | 莫錦貴 | 鄉議局副主席,沙田鄉事委員會主席 | ||
漁農界 | AF1 | 民建聯 | 何俊賢*& | ||
AF2 | 獨立 | 楊上進 | |||
保險界 | IN1 | 獨立 | 陳照男 | ||
IN2 | 獨立 | 陳健波*& | |||
航運交通界 | TR1 | 獨立 | 陳宗彝 | 中港通集團董事總經理 | |
TR2 | 自由黨 | 易志明*& | 港區全國政協委員 | ||
教育界 | A1 | 獨立 | 文詩詠 | 保良局林文燦英文小學校長 | |
A2 | 教評會 | 林日豐 | 獅子會中學退休校長 | ||
A3 | 香港幼教會 | 丁健華▼ | 香港幼稚園教育專業交流協會主席、奧福兒童國際教育機構總監 | ||
A4 | 獨立 | 林泳施 | 瑪利灣學校校長 | ||
A5 | 教聯會 | 朱國強 | 北區小學校長會主席,香港教育工作者聯會副主席 | ||
法律界 | B1 | 獨立 | 林新強 | 前香港律師會會長,香港執業律師 | |
B2 | 獨立 | 陳曉鋒 | 香港法學交流基金會秘書長 | ||
會計界 | C1 | 香港島各界聯合會 | 黃宏泰&△ | 香港非執業會計師,灣仔區議會主席 | |
C2 | 獨立 | 翁健 | |||
C3 | 獨立 | 潘文思怡 | 香港執業會計師 | ||
C4 | 民建聯 | 黃俊碩 | 香港執業會計師,前香港華人會計師公會會長 | ||
醫療衛生界 | DE1 | 獨立 | 陳子中 | ||
DE2 | 民建聯 | 陳永光 | 香港註冊中醫學會會長 | ||
DE3 | 獨立 | 何崇漢 | 香港護士協會中央委員,愛護理服務集團董事 | ||
DE4 | 新論壇 | 龐愛蘭▼ | 香港藥學會會長 | ||
DE5 | 獨立 | 林哲玄& | 醫護誠信同行主席 | ||
工程界 | F1 | 獨立 | 黃偉信& | ||
F2 | 經民聯 | 盧偉國*& | 港區全國政協委員,經民聯主席 | ||
建築、測量、都市規劃及園境界 | G1 | 獨立(思籌知路) | 謝偉銓*&※ | 港區全國政協委員 | |
G2 | 獨立 | 陳澤斌 | 前建築署助理署長,現建築師註冊管理局主席 | ||
勞工界 (3席) |
H1 | 工聯會 | 梁子穎&▼ | ||
H2 | 勞聯 | 周小松 | 勞聯秘書長 | ||
H3 | 獨立 | 李廣宇 | 香港公共事業工會聯合會副主席 | ||
H4 | 工聯會 | 郭偉强*&△ | |||
社會福利界 | K1 | 民建聯 | 朱麗玲▼ | 民建聯葵青支部主席 | |
K2 | 獨立 | 葉湛溪 | 香港復康力量會長 | ||
K3 | 新思維 | 狄志遠@※ | 新思維主席 | ||
地產及建造界 | L1 | 獨立 | 趙式浩 | ||
L2 | 獨立 | 龍漢標 | 地產建設商會秘書長 | ||
旅遊界 | M1 | 九龍社團聯會 | 馬軼超▼ | ||
M2 | 創建力量 | 姚柏良&▼ | 香港中旅社副社長 | ||
商界(第一) | N1 | 獨立 | 姚逸明 | ||
N2 | 經民聯 | 林健鋒*& | 港區全國政協委員,經民聯副主席 | ||
商界(第二) | P1 | 獨立 | 廖長江*& | 港區全國人大代表 | |
P2 | 香港島各界聯合會 | 葉永成▼ | 香港中華總商會選任會董,香港道教聯合會副主席 | ||
商界(第三) | Q1 | 獨立 | 嚴 剛 | 招商局港口董事總經理 | |
Q2 | 獨立 | 游偉光 | 中國海外地產董事總經理 | ||
工業界(第一) | R1 | 經民聯 | 梁君彥*& | 大紫荊勳賢,港區全國政協委員,經民聯榮譽主席 | |
R2 | 自由黨 | 梁日昌 | |||
工業界(第二) | S1 | 經民聯 | 吳永嘉*& | 經民聯副主席 | |
S2 | 獨立 | 羅程剛 | |||
金融界 | T1 | 獨立 | 陳振英*& | ||
T2 | 獨立 | 陳志輝 | |||
金融服務界 | U1 | 獨立 | 李惟宏 | 香港證券業協會副主席,香港中華總商會常務會董 | |
U2 | 經民聯 | 張華峰*& | 港區全國政協委員,經民聯副主席 | ||
體育、演藝、文化及出版界 | V1 | 獨立 | 蘇惠良 | 明報出版社總經理 | |
V2 | 獨立 | 霍啟剛& | 港區全國政協委員,港協暨奧委會副會長 | ||
進出口界 | W1 | 獨立 | 李志峰 | 香港中華出入口商會副秘書長 | |
W2 | 民建聯 | 黃英豪@& | 港區全國政協委員 | ||
紡織及製衣界 | X1 | 獨立 | 陳祖恒 | 聯泰控股執行副總裁 | |
X2 | 自由黨 | 鍾國斌* | 自由黨黨魁 | ||
批發及零售界 | Y1 | 獨立 | 林至頴 | 廣東省政協委員 | |
Y2 | 自由黨 | 邵家輝*& | 自由黨副主席 | ||
科技創新界 | Z1 | 獨立 | 吳池力 | ||
Z2 | 獨立 | 邱達根 | 香港資訊科技聯會會長,創科未來召集人,香港數碼港管理有限公司董事 | ||
飲食界 | CA1 | 獨立 | 徐汶緯 | 金記冰室老闆 | |
CA2 | 自由黨 | 張宇人*& | 自由黨主席 | ||
港區人大政協及有關 全國性團體代表界 |
ZN1 | 民建聯/新界社團聯會 | 陳 勇 | 港區全國人大代表,民建聯副主席 | |
ZN2 | 西九新動力 | 謝曉虹 |
結果
[编辑]議席比較
[编辑]政黨 | 功能界別議席 | ||
---|---|---|---|
會期中止 | 選舉結果 | ||
經民聯 | 7 | 5 | |
民建聯 | 5 | 4 | |
自由黨 | 4 | 3 | |
工聯會 | 1 | 2 | |
勞聯 | 1 | 1 | |
新論壇 | 1 | 0 | |
教聯會 | 0 | 1 | |
獨立建制派 | 5 | 12 | |
創建力量 | 0 | 1 | |
新思維 | 0 | 1 | |
獨立中間派 | 1 | 0 | |
空缺 | 10 | 0 | |
總計 | 35 | 30 |
政黨詳列
[编辑]政黨 | 參選人 | 議席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
數量 | 得票 | % | ± | ||||
經民聯 | 7 | 5 | 5,341 | 7.89 | |||
民建聯 | 6 | 4 | 8,150 | 12.04 | |||
自由黨 | 5 | 3 | 1,513 | 2.24 | |||
工聯會 | 2 | 2 | 771 | 1.14 | |||
勞聯 | 1 | 1 | 371 | 0.55 | |||
創建力量 | 1 | 1 | 160 | 0.24 | |||
香港島各界聯合會 | 2 | 0 | 2,052 | 3.03 | |||
新論壇 | 1 | 0 | 2,719 | 4.02 | |||
西九新動力 | 1 | 0 | 177 | 0.26 | |||
九龍社團聯會 | 1 | 0 | 13 | 0.02 | |||
獨立建制派 | 33 | 13 | 35,692 | 52.74 | |||
建制派總計 | 60 | 29 | 56,959 | 84.16 | |||
新思維 | 1 | 1 | 1,400 | 2.07 | |||
獨立身份 | 6 | 9,321 | 13.78 | ||||
中間派或其他總計 | 6 | 1 | 10,721 | 15.84 |
各界別得票
[编辑]界別 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
票數 | % | ||||||
鄉議局 | HYK1 | 經民聯 | 劉業強 | 119 | 77.27% | 連任成功 | |
HYK2 | 經民聯 | 莫錦貴 | 35 | 22.73% | |||
漁農界 | AF1 | 民建聯 | 何俊賢 | 117 | 68.82% | 連任成功 | |
AF2 | 獨立 | 楊上進 | 53 | 31.18% | |||
保險界 | IN1 | 獨立 | 陳照男 | 24 | 26.97% | ||
IN2 | 獨立 | 陳健波 | 65 | 73.03% | 連任成功 | ||
航運交通界 | TR1 | 獨立 | 陳宗彝 | 56 | 27.59% | ||
TR2 | 自由黨 | 易志明 | 147 | 72.41% | 連任成功 | ||
教育界 | A1 | 獨立 | 文詩詠 | 2,054 | 8.91% | ||
A2 | 教評會 | 林日豐 | 4,544 | 19.71% | |||
A3 | 香港幼教會 | 丁健華 | 2,533 | 10.99% | |||
A4 | 獨立 | 林泳施 | 3,280 | 14.23% | |||
A5 | 教聯會 | 朱國強 | 10,641 | 46.16% | |||
法律界 | B1 | 獨立 | 林新強 | 1,637 | 70.84% | ||
B2 | 獨立 | 陳曉鋒 | 674 | 29.16% | |||
會計界 | C1 | 香港島各界聯合會 | 黃宏泰 | 1,981 | 24.90% | ||
C2 | 獨立 | 翁 健 | 1,065 | 13.39% | |||
C3 | 獨立 | 文思怡 | 1,734 | 21.80% | |||
C4 | 民建聯 | 黃俊碩 | 3,175 | 39.91% | |||
醫療衞生界 | DE1 | 獨立 | 陳子中 | 2,585 | 16.27% | ||
DE2 | 民建聯 | 陳永光 | 3,446 | 21.68% | |||
DE3 | 獨立 | 何崇漢 | 1,631 | 10.26% | |||
DE4 | 新論壇 | 龐愛蘭 | 2,719 | 17.11% | |||
DE5 | 獨立 | 林哲玄 | 5,511 | 34.68% | |||
工程界 | F1 | 獨立 | 黃偉信 | 1,243 | 24.41% | ||
F2 | 經民聯 | 盧偉國 | 3,849 | 75.59% | 連任成功 | ||
建築、測量、都市規劃及園境界 | G1 | 獨立(思籌知路) | 謝偉銓 | 2,266 | 68.07% | 連任成功 | |
G2 | 獨立 | 陳澤斌 | 1,063 | 31.93% | |||
勞工界 (3席) |
H1 | 工聯會 | 梁子穎 | 373 | 29.65% | ||
H2 | 勞聯 | 周小松 | 371 | 29.49% | |||
H3 | 獨立 | 李廣宇 | 116 | 9.22% | |||
H4 | 工聯會 | 郭偉强 | 398 | 31.64% | 重返議席成功 | ||
社會福利界 | K1 | 民建聯 | 朱麗玲 | 872 | 35.33% | ||
K2 | 獨立 | 葉湛溪 | 196 | 7.94% | |||
K3 | 新思維 | 狄志遠 | 1,400 | 56.73% | |||
地產及建造界 | L1 | 獨立 | 趙式浩 | 138 | 36.32% | ||
L2 | 獨立 | 龍漢標 | 242 | 63.68% | |||
旅遊界 | M1 | 九龍社團聯會 | 馬軼超 | 13 | 7.51% | ||
M2 | 創建力量 | 姚柏良 | 160 | 92.49% | |||
商界(第一) | N1 | 獨立 | 姚逸明 | 101 | 13.85% | ||
N2 | 經民聯 | 林健鋒 | 628 | 86.15% | 連任成功 | ||
商界(第二) | P1 | 獨立 | 廖長江 | 176 | 71.26% | 連任成功 | |
P2 | 香港島各界聯合會 | 葉永成 | 71 | 28.74% | |||
商界(第三) | Q1 | 獨立 | 嚴 剛 | 174 | 61.27% | ||
Q2 | 獨立 | 游偉光 | 110 | 38.73% | |||
工業界(第一) | R1 | 經民聯 | 梁君彥 | 235 | 77.81% | 連任成功 | |
R2 | 自由黨 | 梁日昌 | 67 | 22.19% | |||
工業界(第二) | S1 | 經民聯 | 吳永嘉 | 306 | 82.48% | 連任成功 | |
S2 | 獨立 | 羅程剛 | 65 | 17.52% | |||
金融界 | T1 | 獨立 | 陳振英 | 51 | 75% | 連任成功 | |
T2 | 獨立 | 陳志輝 | 17 | 25% | |||
金融服務界 | U1 | 獨立 | 李惟宏 | 314 | 65.01% | ||
U2 | 經民聯 | 張華峰 | 169 | 34.99% | 連任失敗 | ||
體育、演藝、文化及出版界 | V1 | 獨立 | 蘇惠良 | 29 | 12.95% | ||
V2 | 獨立 | 霍啟剛 | 195 | 87.05% | |||
進出口界 | W1 | 獨立 | 李志峰 | 48 | 30.77% | ||
W2 | 民建聯 | 黃英豪 | 108 | 69.23% | |||
紡織及製衣界 | X1 | 獨立 | 陳祖恒 | 172 | 67.72% | ||
X2 | 自由黨 | 鍾國斌 | 82 | 32.28% | 連任失敗 | ||
批發及零售界 | Y1 | 獨立 | 林至頴 | 112 | 9.12% | ||
Y2 | 自由黨 | 邵家輝 | 1,116 | 90.88% | 連任成功 | ||
科技創新界 | Z1 | 獨立 | 吳池力 | 12 | 16.90% | ||
Z2 | 獨立 | 邱達根 | 59 | 83.10% | |||
飲食界 | CA1 | 獨立 | 徐汶緯 | 27 | 21.09% | ||
CA2 | 自由黨 | 張宇人 | 101 | 78.91% | 連任成功 | ||
港區人大政協及有關 全國性團體代表界 |
ZN1 | 民建聯、新界社團聯會 | 陳 勇 | 432 | 70.94% | ||
ZN2 | 西九新動力 | 謝曉虹 | 177 | 29.06% |
註釋
[编辑]- ^ 因鄉議局界別同為區議會當然議員。
參考資料
[编辑]- ^ 第二部分:功能界別選舉. 香港特別行政區完善選舉制度. 香港特別行政區政府. [2021-05-08]. (原始内容存档于2021-05-08).