2020年夏季奧林匹克運動會男子81公斤級柔道比賽
外观
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子81公斤級柔道比賽 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 日本武道館 | ||||||||||||||||
日期 | 2021年7月27日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 35(含未上场1人)位選手,來自35(含未上场1队)個國家和地區 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 柔道比赛 | ||
---|---|---|
个人 | ||
男子 | 女子 | |
60公斤级 | 48公斤级 | |
66公斤级 | 52公斤级 | |
73公斤级 | 57公斤级 | |
81公斤级 | 63公斤级 | |
90公斤级 | 70公斤级 | |
100公斤级 | 78公斤级 | |
100公斤以上级 | 78公斤以上级 | |
团体 | ||
混合 | ||
2020年夏季奧林匹克運動會男子81公斤級柔道比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月27日在日本武道館舉行[1]。共有來自35個代表團的35名運動員獲得參賽資格[2]。
日本选手永瀨貴規在决赛中对战代表蒙古国参赛的赛义德·莫拉埃,双方在常规时间均未决出胜负,最终永瀨在加赛中以一个技有击败对手,获得个人首枚奥运金牌及第二枚奥运奖牌,并成为21年来首位获得该小项奥运金牌的日本选手[3]。铜牌由代表奥地利参赛的沙米爾·博爾查什維利和比利时选手馬蒂亞斯·卡斯获得,其中博爾查什維利成为13年来首位为奥地利带来奥运柔道奖牌的选手[4][5]。
時間表
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月27日[1] | 11:00 17:00 |
六十四強賽 三十二強賽 十六強賽 半準決賽 復活賽 準決賽 銅牌賽 金牌賽 |
比賽結果
[编辑]在四分之一决赛之前的阶段及复活赛中落败的选手直接出局,四分之一决赛中落败的选手进入复活赛,复活赛中获胜的选手及半决赛中落败的选手进入铜牌赛。[6]
決賽
[编辑]半决赛 | 金牌賽 | |||||
1 馬蒂亞斯·卡斯(比利时) | 00 | |||||
01 | ||||||
01 | ||||||
6 赛义德·莫拉埃(蒙古) | 00 | |||||
00 | ||||||
6 赛义德·莫拉埃(蒙古) | 10 | |||||
復活賽
[编辑]復活賽 | 銅牌賽 | |||||
8 Alan Khubetsov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 00 | |||||
10 | ||||||
10 | ||||||
00 | ||||||
復活賽 | 銅牌賽 | |||||
7 Sharofiddin Boltaboev(乌兹别克斯坦) | 00 | |||||
3 塔托·格里加拉什维利(格鲁吉亚) | 01 | |||||
1 馬蒂亞斯·卡斯(比利时) | 10 | |||||
3 塔托·格里加拉什维利(格鲁吉亚) | 00 | |||||
A組
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||
1 馬蒂亞斯·卡斯(比利时) | 11 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
1 馬蒂亞斯·卡斯(比利时) | 11 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
1 馬蒂亞斯·卡斯(比利时) | 10 | |||||||||||||
8 Alan Khubetsov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 00 | |||||||||||||
8 Alan Khubetsov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
8 Alan Khubetsov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
B組
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||
4 韦达特·阿尔巴伊拉克(土耳其) | 00 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
5 弗兰克·德威特(荷兰) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
5 弗兰克·德威特(荷兰) | 00 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
C組
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||
2 萨吉·穆基(以色列) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
2 萨吉·穆基(以色列) | 00 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
7 Sharofiddin Boltaboev(乌兹别克斯坦) | 00 | |||||||||||||
7 Sharofiddin Boltaboev(乌兹别克斯坦) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
7 Sharofiddin Boltaboev(乌兹别克斯坦) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
D組
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | |||||||||||
3 塔托·格里加拉什维利(格鲁吉亚) | 11 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
3 塔托·格里加拉什维利(格鲁吉亚) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
3 塔托·格里加拉什维利(格鲁吉亚) | 01 | |||||||||||||
6 赛义德·莫拉埃(蒙古) | 10 | |||||||||||||
6 赛义德·莫拉埃(蒙古) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
6 赛义德·莫拉埃(蒙古) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
W/O | ||||||||||||||
備註
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Judo - Men -81 kg Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-22]. (原始内容存档于2021-09-25).
- ^ Olympic Games Tokyo 2020 - Judoka. IJF. [2022-09-19]. (原始内容存档于2022-02-20).
- ^ オリンピック 柔道 永瀬貴規が金メダル 男子81キロ級. NHK. 2021-07-28 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-09-22).
- ^ Shamil Borchashvili den Tränen nahe: "Heute kann ich bestimmt nicht schlafen". Kleine Zeitung. 2021-07-27 [2022-09-22]. (原始内容存档于2021-10-16).
- ^ Matthias Casse in tranen na bronzen medaille: "Was moeilijk om me op te laden na die halve finale, maar het is me gelukt". Het Nieuwsblad. 2021-07-27 [2022-09-22]. (原始内容存档于2021-09-20).
- ^ Judo - Men -81 kg - Draw Sheet (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2022-09-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-08).
- ^ Official Communication - Judo weigh-in Men -81 kg (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-26 [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-27).