跳转到内容

2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉民意調查

维基百科,自由的百科全书

2018年中華民國直轄市長選舉2018年中華民國縣市長選舉,是2018年中華民國地方公職人員選舉(又稱「107年九合一選舉」)的一部份,於2018年11月24日舉行,包含直轄市自治法施行以來的第7屆直轄市長選舉,以及地方自治實施以來的第18屆長選舉。本条目列举是次选举的各次民意调查结果,也包括可能的选举结果预估。

全國民意調查

[编辑]
2018年直轄市長市長選舉全國民意調查
民調來源 完成日期 中國國民黨 中國國民黨 民主進步黨 民主進步黨 其他政黨 無黨籍
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月28日 29.5% 38.6% 0.4% 10.5%
趨勢页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月6日 36.4% 25.9% 0.8% 15.2%

中華民國直轄市

[编辑]

2018年臺北市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 無黨 柯文哲 國民 丁守中 民進 姚文智 未表態
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年5月4日 40% 39% 9% 12%
三立 2017年7月17日 32.1% 31.8% 15.7% 20.4%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月12日 43.1% 28.2% 11.4% 17.3%
台灣指標1页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月14日 36.6% 15.7% 6.8% 22%
全國公信力页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月9日 44.2% 26.6% 16.1% 13.1%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月12日 39.8% 30.3% 13.9% 16%
山水页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月25日 47.6% 25.6% 15.2% 11.6%
大社會页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月7日 42.4% 30.9% 13.5% 13.2%
循證页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月25日 35.0% 25.6% 21.5% 17.9%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月3日 48.5% 32.1% 4.0% 15.4%
民進黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月3日 35% 30% 25% 10%
綠黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月3日 31% 35% 25% 9%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月14日 35.2% 33.1% 15.0% 16.7%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月17日 36.4% 37.5% 13.4% 12.7%
聯合報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月21日 38% 39% 8% 16%
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 39.4% 33.6% 13.8% 13.2%
世新大學页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月28日 29.0% 29.1% 13.5% 28.4%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月1日 31% 33% 13% 23%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月4日 34.7% 40.2% 12.2% 12.9%
信傳媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月11日 38.9% 27.5% 11.0% 22.6%
美麗島2页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月12日 36.7% 27.7% 13.8% 6.2%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月12日 40% 30% 11% 19%
趨勢3页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月16日 42.8% 25.6% 7.7% 15.9%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月30日 42.4% 30.9% 5.4% 21.3%
自由時報4 2018年9月1日 33.43% 24.71% 14.9% 21.3%
東森5页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月9日 41.7% 29.9% 8.4% 13.3%
世新大學6页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月12日 34.9% 30.8% 10.4% 21.9%
TVBS7页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 37% 32% 11% 20%
美麗島8页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月18日 34.6% 23.5% 11.1% 23.6%
聯合報9页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月19日 37% 29% 8% 25%
三立10页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月29日 36.1% 25.8% 11.1% 25.2%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月5日 41.6% 27.2% 15.2% 16%
美麗島11页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月12日 37.5% 25.0% 11.3% 14.7%
臺灣民意基金會12页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月16日 42.1% 28.5% 11.6% 15.2%
TVBS13页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月25日 40% 33% 12% 13%
TVBS14页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月25日 34% 29% 11% 12%
大社會15页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月29日 36.6% 34.3% 12.7% 15.7%
聯合報16页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月30日 38% 35% 8% 18%
世新大學17页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月7日 34.1% 31.4% 7.1% 25.9%
旺旺中時媒體集團页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月12日 33.6% 32.8% - -
:* 民意調查包含其他候選人。

1 李錫錕(1.4%) 2 李錫錕(1.5%) 3 李錫錕(2.8%) 4 李錫錕(2.35%) 5 李錫錕(1.1%)
6 李錫錕(1.9%); 吳萼洋(0.1%) 7 李錫錕(1%); 吳萼洋(0.1%) 8 李錫錕(1.3%); 吳萼洋(0.1%)
9 李錫錕(1%); 吳萼洋(1%) 10 李錫錕(1.5%); 吳萼洋(0.3%) 11 李錫錕(1.9%); 吳萼洋(0.7%)
12 李錫錕(2.4%); 吳萼洋(0.2%) 13 李錫錕(1.0%); 吳萼洋(0.0%) 14 李錫錕(1.0%); 吳萼洋(0.0%)
15 李錫錕(0.6%); 吳萼洋(0.1%) 16 李錫錕(1.0%); 吳萼洋(0.1%) 17 李錫錕(1.4%); 吳萼洋(0.1%)

選舉結果預估

2018年臺北市市長選舉預估
預估來源 完成日期 投票率 無黨 柯文哲 國民 丁守中 民進 姚文智 無黨 李錫錕
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月18日 >70% 47.4% ~ 49.6% 30.7% ~ 33.1% 16.9% ~ 19.0% 1.3% ~ 1.7%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月25日 71% 44% 40% 15%

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年臺北市市長選舉結果
無黨 吳蕚洋 國民 丁守中 民進 姚文智 無黨 柯文哲 無黨 李錫錕
0.39% 40.81% 17.28% 41.06% 0.43%
2018年新北市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 國民 侯友宜 民進 蘇貞昌 未表態
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月6日 48% 39% 13%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月12日 41.5% 41.7% 17.8%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月26日 53.8% 33.6% 12.6%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月1日 51.4% 27.4% 21.2%
民進黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月24日 39.1% 39.0% 21.9%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月1日 54.3% 26.4% 19.3%
蘋果日報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月7日 61.37% 27.54% 11.09%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月11日 41.7% 42.6% 15.7%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月11日 46.4% 22.7% 30.9%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月12日 40% 32% 28%
聯合報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月1日 45% 26% 29%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月1日 50.6% 27.1% 22.3%
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 44.3% 30.7% 25%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月15日 41.7% 23.6% 34.7%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月25日 48% 31% 21%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月29日 41.0% 38.3% 20.7%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月17日 48% 29% 23%
信傳媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月26日 46.3% 31.1% 22.6%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月27日 42.6% 40.6% 16.8%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月10日 45% 24% 31%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月31日 43.9% 43.2% 12.9%
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月7日 39.86% 30.89% 29.25%
世新大學页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月14日 40.2% 29.4% 30.4%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月14日 41.7% 28.2% 18.1%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 48% 32% 20%
聯合報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月17日 48% 24% 28%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月22日 44.3% 40.9% 14.8%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月7日 49.4% 32.8% 15.6%
民進黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月14日 39.3% 39.1% 21.6%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月16日 49.1% 31% 19%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月18日 50% 30% 21%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月26日 44.4% 22.5% 19%
聯合報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月2日 54% 26% 20%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月3日 40.2% 39.2% 20.6%
世新大學页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月8日 36.4% 30.7% 32.9%

選舉結果預估

2018年新北市市長選舉預估
預估來源 完成日期 投票率 國民 侯友宜 民進 蘇貞昌
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月20日 82.3% 51.5% ~ 53% 47% ~ 48.5%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月19日 62% 56% 44%

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年新北市市長選舉結果
國民 侯友宜 民進 蘇貞昌
57.14% 42.85%
2018年桃園市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 鄭文燦 國民 陳學聖 無黨 楊麗環 未表態
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年6月24日 61% 21% 18%
蕃新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年10月24日 48.82% 51.18% - 0%
大社會民調页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月1日 54.3% 25.1% 20.6%
台灣指標页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月13日 53.6% 20.2% 26.2%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月2日 46.7% 31.7% 21.6%
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 61.4% 17.8% 20.8%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月12日 51.5% 24.9% 21.5%
我是台灣人页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月23日 59.3% 29.6% 11.1%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月20日 56% 20% 24%
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月10日 56.19% 16.06% 27.75%
東森1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月20日 50.7% 23.8% 25.5%
TVBS2页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 56% 17% 6% 25.5%
世新大學3页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月20日 42.3% 18.5% 5.4% 33.7%
聯合報系4页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月25日 51% 16% 6% 26%
世新大學5页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月4日 36.9% 26.8% 2.4% 32.9%
三立6页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月7日 58.1% 16.9% 4.5% 18.0%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 朱梅雪(1.9%) 2 朱梅雪(0.1%); 吳富彤(0%) 3 朱梅雪(0.0%); 吳富彤(0.1%)
4 朱梅雪(0.3%); 吳富彤(0.1%) 5 朱梅雪(0.9%); 吳富彤(0.1%) 6 朱梅雪(2.4%); 吳富彤(0.1%)

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年桃園市市長選舉結果
無黨 朱梅雪 國民 陳學聖 無黨 楊麗環 無黨 吳富彤 民進 鄭文燦
1.76% 39.41% 4.98 0.37% 53.46%
2018年臺中市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 林佳龍 國民 盧秀燕 未表態
台灣指標页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年7月20日 40.1% 28.8% 31.1%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年8月3日 44.2% 32.2% 23.4%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年8月29日 52% 32% 16%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年9月5日 49.5% 23.8% 26.7%
蕃新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年9月5日 56.59% 43.41% 0%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月1日 44.4% 29.3% 26.3%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月3日 37.0% 34.1% 28.9%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月7日 37.4% 33.1% 29.5%
大社會民調页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月28日 52.1% 28% 19.9%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月6日 47.7% 25.3% 27%
台灣指標页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月6日 40.1% 17.2% 28.3%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月28日 36.13% 35.12% 28.75%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月9日 35.8% 37.6% 26.6%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月13日 36.4% 30.6% 33.0%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月5日 32.6% 32.0% 35.4%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月14日 47.1% 33.7% 19.2%
台灣指標页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年4月21日 31.9% 23.7% 44.4%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月3日 33.0% 35.7% 31.3%
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 43.0% 32.2% 24.8%
聯合報系页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月28日 32.0% 39.0% 29.0%
國民黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月29日 33.0% 39.7% 27%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月20日 33% 39% 28%
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月31日 37.8% 35.6% 26.6%
信傳媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月31日 43.9% 31.1% 25.0%
兩岸政策協會页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月31日 43.2% 24.4% 32.4%
全國公信力页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月10日 35.8% 38.0% 26.2%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月14日 31.0% 35.6% 23.7%
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月24日 38.52% 32.41% 29.07%
台灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月27日 42% 33.5% 24.5%
聯合報系1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月12日 33.0% 34.0% 32.0%
台湾指标2页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月15日 26.8% 28.6% 44.6%
世新大學3页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月15日 30.3% 30.9% 38.7%
TVBS4页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 35% 38% 27%
旺旺中時5页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月26日 38.1% 40.2% 15.9%
國民黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月30日 33.6% 40.1% 24.6%
信傳媒6页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月4日 40% 34.6% 22.3%
臺灣世代智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月14日 41.4% 31.1% 27.5%
美麗島7页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月17日 25.6% 31% 29.3%
TVBS8页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月22日 36% 44% 19%
全國公信力9 2018年10月27日 27.1% 34.4% 30.3%
美麗島10页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月1日 28.7% 35.7% 21.7%
信傳媒11页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月3日 39.2% 33.4% 23%
東森新聞12页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月4日 31.8% 42.6% 19.6%
聯合報系13页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月5日 30% 43% 25%
三立14页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月6日 45.1% 34% 18.3%
世新大學15页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月10日 32% 34.4% 32.8%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 宋原通(0.1%) 2 宋原通(2.3%) 3 宋原通(1.1%) 4 宋原通(3%) 5 宋原通(4.6%)
6 宋原通(1.6%) 7 宋原通(3.3%) 8 宋原通(1%) 9 宋原通(2.4%) 10 宋原通(2.4%)
11 宋原通(2.7%) 12 宋原通(1.4%) 13 宋原通(2.0%) 14 宋原通(2.5%) 15 宋原通(0.8%)

選舉結果預估

2018年臺中市市長選舉預估
預估來源 完成日期 投票率 國民 盧秀燕 民進 林佳龍 無黨 宋原通
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月22日 71% 50% 49% 1%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月26日 83.9% 49% ~ 51.4% 45% ~ 47.2% 2.9% ~ 4.3%

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年臺中市市長選舉結果
無黨 宋原通 民進 林佳龍 國民 盧秀燕
1.08% 42.34% 56.56%
2018年台南市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 黃偉哲 國民 高思博 無黨 林義豐 無黨 蘇煥智 無黨 許忠信 無黨 陳子敬 未表態
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 42.3% 18.7% 8.4% 30.6%
東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月24日 31.2% 18.5% 2.9% 4.5% 30.2%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月11日 40.3% 17.3% 5.9% 6.5% 29.7%
循證页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月23日 37.8% 8.0% 4.7% 3.4% 3.8% 41.7%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月6日 41% 15% 7% 8% 3% 4% 20%
台灣競爭力页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月13日 31.7% 16.1% 6.6% 6.2% 3.7% 3.4% 32.3%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月14日 36.66% 13.09% 8.21% 7.35% 3.25% 2.45% 28.99%
循證页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月3日 40.0% 12.1% 11.9% 3.5% 3.7% 2.4% 25.6%
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月17日 40.6% 11.6% 9.7% 2.0% 2.7% 0.9% 32%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月3日 33% 14% 13% 6% 3% - 31%
蘋果民調页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月5日 43% 9.3% 4% 1.7% 0.6% - 41.3%

選舉結果預估

2018年臺南市市長選舉預估
預估來源 完成日期 投票率 民進 黃偉哲 國民 高思博 無黨 林義豐 無黨 蘇煥智+許忠信+陳永和
台灣競爭力論壇页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月5日 80% 30.4% 31.6% 10.4% 8.6%

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年臺南市市長選舉結果
民進 黃偉哲 國民 高思搏 無黨 林義豐 無黨 許忠信 無黨 陳永和 無黨 蘇煥智
38.01% 32.36% 8.70% 4.67% 12.12% 4.11%
2018年高雄市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 陳其邁 國民 韓國瑜 未表態
新台灣國策智庫页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月22日 52% 21% 27%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月29日 39.5% 33.1% 27.4%
吳益政團隊页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月20日 37.6% 26.2% 36.2%
大社會民調页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月27日 46.9% 23.9% 29.2%
東森新聞1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月27日 32.0% 30.4% 24.7%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月4日 40% 32% 28%
大社會民調页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月27日 45.7% 27.3% 21.7%
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月3日 38.46% 26.42% 35.22%
美麗島页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月13日 38.9% 27.8% 17.4%
吳益政團隊页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月17日 33.5% 25.7% 34%
全國公信力页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月21日 33.6% 31% 35.4%
東森新聞2页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月3日 36.7% 31% 32.3%
TVBS3页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 39% 35% 26%
世新大學4页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月16日 33.8% 31.2% 35%
信傳媒页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月18日 41.2% 35.5% 22.9%
台灣智庫5页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月19日 41% 30.2% 25.9%
聯合報系6页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月20日 34% 32% 31%
全國公信力7页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月3日 33.5% 30.8% 33.3%
TVBS8页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月16日 35% 42% 21%
台灣世代智庫9页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月19日 39.8% 32.5% 24.7%
全國公信力10 2018年10月22日 32.7% 39% 26.3%
全國公信力11页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月31日 32.3% 43.1% 22.7%
艾普羅12页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月2日 36.2% 45.3% 14.6%
三立13页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月4日 44.3% 43.2% 11.1%
TVBS14页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月6日 38% 48% 14%
艾普羅15页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月7日 37.6% 40.4% 10%
信傳媒16页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月8日 39.1% 39.3% 20.3%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月8日 36.6% 42.6% 20.8%
全國公信力17 2018年11月9日 27.1% 44.1% 23.8%
聯合報系18页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月10日 32% 49% 16%
世新大學19页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月11日 32.6% 35.4% 29.9%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月12日 38.9% 42.5% 14.9%
三立20页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月12日 43.6% 40.5% 13.9%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 吳益政(3.0%)、 璩美鳳(1.1%)
2 蘇盈貴(2%)、 璩美鳳(1%)

選舉結果页面存档备份,存于互联网档案馆

2018年高雄市市長選舉結果
國民 韓國瑜 民進 陳其邁 無黨 璩美鳳 無黨 蘇盈貴
53.86% 44.79% 0.48% 0.85%

根據目前的媒體民調顯示,現任市長林右昌以穩定幅度的差距領先。

2018年基隆市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 林右昌 國民 謝立功 未表態
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月16日 58% 15.2% 26.8%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月30日 44.1% 24.0% 31.9%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月5日 50% 15.9% 34.1%
詢證民調有限公司页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月21日 54.1% 19.8% -
全國公信力民意調查股份有限公司页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月29日 42.4% 29.7% 20.6%
2018年宜蘭縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 國民 林姿妙 民進 陳歐珀 無黨 林信華 未表態
艾普羅 2017年4月14日 28.6% 18.2% - 53.2%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年7月21日 57% 23% 7% 13%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年12月27日 45.89% 23.37% - 30.74%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月11日 41.2% 15.8% 3.9% 39.1%
2018年新竹縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民國 徐欣瑩 國民 楊文科 民進 鄭朝方 未表態
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月4日 32.18% 23.59% - 24.85%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月16日 20.1% 27% 4.7% 39.8%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月21日 18.3% 21.3% 4.5% 38.4%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月22日 40.2% 23.3% 8.82% 18.39%
TVBS页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月29日 31% 27% 9% 32%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月11日 19.7% 26.3% 9.7% 44.2%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月27日 27.5% 23.6% 6.5% 17.1%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月1日 30.5% 25.9% 7.2% 19.2%
網路溫度計页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月19日 34.8% 24.47% 21.74% -
山水页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月24日 37.2% 26.7% 12.0% 23.1%
艾普羅页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年8月25日 20.4% 16.9% 6.2% 31.1%
台灣競爭力論壇1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月9日 25.4% 31.7% 11.7% 26.3%
:該民調包含林為洲退選前的調查。

1 葉芳棟(1.4%)

2018年新竹市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 林智堅 國民 許明財 無黨 謝文進 未表態
自由時報页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年11月14日 59.9% 19.8% - 20.3%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月26日 56.4% 23.4% - 20.2%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月27日 51.4% 12.0% - 36.6%
遠見雜誌页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月30日 59.7% 23.3% - 20%
民主進步黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月19日 55.8% 14.5% 7.7% 22%
台灣綠黨页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月20日 40.9% 15.9% 26.8% 16.4%
三立页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月20日 51.1% 13.6% 10.4% 24.9%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月7日 48.4% 15.3% 9.5% 26.8%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月16日 38.5% 16.9% 6.2% 27.1%
風傳媒1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月6日 40.6% 17.6% 13% 27.1%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 黃源甫(1.2%); 郭榮睿(0.3%); 李驥羣(0.2%)

2018年苗栗縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 國民 徐耀昌 無黨 徐定禎 未表態
大社會页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月26日 46.5% 21.1% 32.4%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月13日 56.9% 17.6% 25.5%
ET東森页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年7月2日 35.9% 16.5% 29.7%
中國時報1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月9日 47.6% 13.2% 37.7%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 朱泰平(0.5%); 黃玉燕(0.1%)

2018年彰化縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 魏明谷 國民 王惠美 未表態
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2017年4月10日 39.9% 25.7% 34.4%
年代页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年1月8日 26.3% 35.9% 33.06%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年2月13日 33.6% 28% 38.4%
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月13日 31.9% 28.3% 39.8%
大社會页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月24日 25.1% 35.0% 39.9%
聯合報页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月1日 24% 34% 38%
2018年南投縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 國民 林明溱 民進 洪國浩 未表態
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月13日 59.4% 11.7% 28.9%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年3月23日 37.9% 8.9% 53.2%
旺旺中時页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年10月29日 48.4% 13.0% 37.6%
2018年雲林縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 李進勇 國民 張麗善 未表態
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年5月21日 32.8% 19.6% 47.6%
台灣競爭力論壇页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年11月2日 30.3% 28% -
2018年嘉義縣縣長選舉民意調查
民調來源 完成日期 民進 翁章梁 國民 吳育仁 未表態
東森新聞页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年6月4日 34.3% 15.3% 50.4%
ETtoday新聞雲 1页面存档备份,存于互联网档案馆 2018年9月24日 29.3% 22.8% 32.4%
:* 民意調查包含其他候選人。

1 吳芳銘(5.0%); 林國隆(2.6%)

2018年嘉義市市長選舉民意調查
民調來源 完成日期 國民 黃敏惠 民進 涂醒哲 無黨 蕭淑麗 未表態
