2016年至2017年南華足球隊賽季
外观
踏入AET主席張廣勇接管南華足球隊第三年,由列卡度續任看守教練一職。然而南華在借將黎耀昌倒戈並交出亮麗表現下,於聯賽賽事中以2-4不敵理文流浪,列卡度隨後被降職,並由狄恩頂替主教練一職。最終南華於聯賽只能取得第4名,在足總盃決賽亦不敵傑志,連續三年四大皆空。賽季完結後,南華管理層以培育青年球員為由,宣布降落甲組作賽。亞洲賽方面,南華在季初的2016年亞洲足協盃八強賽事以總比數2-3不敵馬來西亞球隊柔佛,連續兩年八強止步。
原有班底
[编辑]號碼 | 位置 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 梁興傑(Leung Hing Kit) | 1989年10月22日 | 2014年 | |
2 | DF | 科夫(Wisdom Fofo Agbo) | 1979年6月25日 | 2016年 | |
4 | DF | 謝家強(Sean Tse Ka Keung) | 1992年5月3日 | 2012年 | |
5 | DF | 翟廷峯(Chak Ting Fung) | 1989年11月27日 | 2013年 | |
6 | DF | 羅素(Andrew James Russell) | 1987年11月21日 | 2014年 | |
7 | FW | 陳肇麒(Chan Siu Ki) | 1985年7月14日 | 2013年 | |
8 | FW | 艾華(Mahama Awal) | 1991年6月10日 | 2015年 | |
10 | MF | 卡路士(Luiz Carlos) | 1982年7月27日 | 2015年 | |
12 | GK | 摩拉(Cristian Mora) | 1979年8月26日 | 2014年 | |
15 | DF | 陳偉豪(Chan Wai Ho) | 1982年4月24日 | 2011年 | |
16 | MF | 陳肇鈞(Chan Siu Kwan) | 1992年8月1日 | 2013年 | |
19 | MF | 陳文輝(Chan Man Fai) | 1988年6月19日 | 2015年 | |
20 | MF | 劉卓軒(Lau Cheuk Hin) | 1992年4月26日 | 2015年 | |
21 | MF | 羅曉聰(Law Hiu Chung) | 1995年6月10日 | 2014年 | |
22 | DF | 保贊(Bojan Malisic) | 1985年1月14日 | 2014年 | |
23 | DF | 車潤秋(Che Runqiu) | 1990年10月23日 | 2014年 | |
25 | GK | 田文豪(Tin Man Ho) | 1990年3月5日 | 2012年 | |
30 | MF | 朱兆基(Chu Siu Kei) | 1980年1月11日 | 2016年 | |
38 | FW | 賴恩格菲斯(Ryan Alan Griffiths) | 1981年8月21 日 | 2016年 | |
90 | FW | 林學曦(Lam Hok Hei) | 1991年9月18日 | 2015年 | |
99 | GK | 曾文輝(Tsang Man Fai) | 1991年8月2日 | 2013年 |
球員轉會
[编辑]加盟
[编辑]日期 | 號碼 | 位置 | 國籍 | 姓名 | 前屬球會 |
---|---|---|---|---|---|
季前 | |||||
2016/07 | 9 | FW | 高美斯(Nikola Komazec) | 巴統戴拿模 | |
2016/07 | 32 | DF | 梁冠聰(Leung Kwun Chung) | 香港飛馬 | |
2016/07 | 33 | DF | 梁諾恆(Leung Nok Hang) | 香港飛馬 | |
2016/07 | 24 | MF | 羅港威(Lo Kong Wai) | 香港飛馬 | |
季中 | |||||
2016/11 | 18 | MF | 勞域捷(Srđan Lopičić) | 自由身 | |
2017/01 | 23 | DF | 車潤秋(Che Runqiu) | 和富大埔(外借回收) | |
2017/01 | 29 | MF | 麥高派路域(Marko Perović) | 自由身 | |
2017/02 | 28 | MF | 加藤友介(Yusuke Kato) | 自由身 |
外借
[编辑]外借期間 | 號碼 | 位置 | 國籍 | 姓名 | 轉投球會 |
---|---|---|---|---|---|
季前 | |||||
2016/09-2017/06 | 13 | DF | 張健峰 (Cheung Kin Fung) | 理文流浪 | |
2016/09-2017/06 | 27 | MF | 黎耀昌(Lai Yiu Cheong) | 理文流浪 | |
2016/09-2017/01 | 23 | DF | 車潤秋(Che Runqiu) | 和富大埔 |
離隊
[编辑]日期 | 號碼 | 位置 | 國籍 | 姓名 | 轉投球會 |
---|---|---|---|---|---|
季前 | |||||
2016/06 | 26 | DF | 摩西斯(Moses Mensah) | 公民 | |
2016/06 | 33 | FW | 菲力斯保耶 (Félix Borja) | 自由身 | |
2016/07 | 14 | FW | 中村祐人(Nakamura Yuto) | 和富大埔 | |
2016/07 | 17 | MF | 梁振邦(Leung Chun Pong) | 東方龍獅 | |
2016/07 | 28 | MF | 梁子成(Liang Zicheng) | 冠忠南區 | |
2016/07 | 76 | DF | 張志勇(Cheung Chi Yung) | 香港飛馬 | |
季中 | |||||
2016/10 | 12 | GK | 摩拉(Cristian Mora) | 退役 | |
2016/12 | 18 | MF | 勞域捷(Srđan Lopičić) | 自由身 | |
2017/01 | 6 | DF | 羅素(Andrew James Russell) | 彭亨 | |
2017/01 | 38 | FW | 賴恩格菲斯(Ryan Alan Griffiths) | 西悉尼流浪者 | |
2017/01 | 7 | FW | 陳肇麒(Chan Siu Ki) | 香港飛馬 |
賽程
[编辑]中銀集團人壽香港超級聯賽
[编辑]2016年10月24日 第六輪 | 南華 | 2 – 4 | 理文流浪 | 旺角大球場 |
20:00 | 高美斯 4', 29' | 報告 | 黎耀昌 12', 90+5' 許嘉樂 70' 羅俊仁 90' |
入場人數: 991 裁判: 吳超覺 |
2017年3月18日 第十八輪 | 東方龍獅 | 4 – 3 | 南華 | 旺角大球場 |
17:30 | 白鶴 38', 90+1' 基奧雲尼 60' 勞高 85' |
報告 | 曾錦濤 64'(烏龍球) 麥高派路域 70' 保贊 87' |
入場人數: 2,774 裁判: 廖國文 |
2017年4月1日 第十九輪 | 港會 | 1 – 6 | 南華 | 香港足球會球場 |
20:00 | 湯密士 75' | 報告 | 加藤友介 17' 陳肇鈞 21' 高美斯 42', 62' 朱兆基 46' 羅港威 61' |
入場人數: 297 裁判: 陸建燊 |
2017年4月8日 第二十輪 | 南華 | 1 – 4 | 和富大埔 | 旺角大球場 |
17:30 | 高美斯 54' | 報告 | 杜度 27' 盧卡斯 31' 黃威 35' 大衛拉菲爾 45+1' |
入場人數: 1,261 裁判: 鄧慶富 |
香港高級組銀牌
[编辑]香港足總盃
[编辑]2016年12月17日 第一圈 | 和富大埔 | 1 – 5 | 南華 | 深水埗運動場 |
14:30 | 魯卡斯 85' | 報告 | 羅港威 7' 艾華 29' 高美斯 48'(十二碼) 梁諾恆 53' 陳肇鈞 69' |
入場人數: 1,006 裁判: 廖國文 |
2017年4月15日 半準決賽 | 理文流浪 | 1 – 1 (加時) (3 – 4 点球大战) | 南華 | 旺角大球場 |
17:30 | 利馬 45+1' | 報告 | 高美斯 74'(十二碼) | 入場人數: 1,073 裁判: 湯巨森 |
点球大战 | ||||
基頓 謝朗軒 羅俊仁 黃駿軒 黎耀昌 |
高美斯 卡路士 朱兆基 陳偉豪 麥高派路域 |
香港菁英盃
[编辑]2017年2月11日 半準決賽 | 南華 | 1 – 4 | 和富大埔 | 旺角大球場 |
14:30 | 謝家強 18' | 報告 | 盧卡斯 10' 杜度 25' 伊達 66' 陳俊樂 85' |
入場人數: 1,192 裁判: 湯巨森 |
季後附加賽
[编辑]2017年5月20日 準決賽 | 南華 | 1 – 6 | 東方龍獅 | 旺角大球場 |
15:00 | 加藤友介 70' | 報告 | 勞高 6' 迪高 30', 54' 麥基 38' 米曹 45+3' 鄭少偉 89'(十二碼) |
入場人數: 2,106 裁判: 湯巨森 |
2016亞洲足協盃
[编辑]2016年9月13日 半準決賽首回合 | 南華 | 1 – 1 | 柔佛DT | 香港,旺角大球場 |
20:00 UTC+8 | 尼古拉·高美斯 90+3' | 报告 | 佩雷拉·迪亚斯 22' | 入場人數: 3,938 裁判: Ali Sabah (伊拉克) |
2016年9月20日 半準決賽次回合 | 柔佛DT | 2 – 1 | 南華 | 新山,拉庆体育场 |
20:45 UTC+8 | 马丁·鲁谢罗 58' 佩雷拉·迪亚斯 88' |
报告 | 尼古拉·高美斯 90+5' | 入場人數: 17,350 裁判: 伊利吉斯·坦塔舍夫 (烏茲別克) |
統計
[编辑]比賽統計
[编辑]賽事 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016亞協盃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -- |
超級聯賽 | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 26 | +8 | 35 |
高級銀牌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -- |
菁英盃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | -- |
足總盃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | -- |
季後附加賽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | -- |
總計 | 29 | 14 | 3 | 12 | 46 | 44 | +2 | -- |
球員統計
[编辑]號碼 | 位置 | 球員 | 超級聯賽 | 高級銀牌 | 足總盃 | 菁英盃 | 季後附加賽 | 2016亞協盃 | 總計 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | 上陣 | 入球 | |||||||||||||||||
1 | GK | 梁興傑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 科夫 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 0 |
4 | DF | 謝家強 | 12(1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 16(2) | 2 | 7 | 0 |
5 | DF | 翟廷峯 | 10(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13(1) | 0 | 4 | 0 |
6 | DF | 羅素 | 3(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 0 | 2 | 0 |
7 | FW | 陳肇麒 | 5(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 7(4) | 1 | 1 | 0 |
8 | FW | 艾華 | 16(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21(5) | 3 | 2 | 0 |
9 | FW | 高美斯 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | 5 | 0 |
10 | MF | 卡路士 | 6(6) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8(8) | 0 | 2 | 0 |
13 | DF | 張健峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | 陳偉豪 | 13(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21(1) | 0 | 2 | 0 |
16 | MF | 陳肇鈞 | 12(6) | 2 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18(7) | 3 | 0 | 0 |
18 | MF | 勞域捷 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | MF | 劉卓軒 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(6) | 0 | 0 | 0 |
21 | MF | 羅曉聰 | 8(4) | 0 | 5 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 10(10) | 0 | 6 | 0 |
22 | DF | 保贊 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 |
23 | DF | 車潤秋 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
24 | MF | 羅港威 | 13(3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 19(5) | 3 | 1 | 0 |
28 | MF | 加藤友介 | 4(4) | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8(4) | 3 | 2 | 0 |
29 | MF | 麥高派路域 | 9 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 14 | 5 | 5 | 0 |
30 | MF | 朱兆基 | 8(4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(1) | 1 | 1 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12(6) | 2 | 3 | 0 |
32 | DF | 梁冠聰 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 |
33 | DF | 梁諾恆 | 13(3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19(4) | 4 | 5 | 0 |
38 | MF | 賴恩格菲斯 | 2(4) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 3(6) | 0 | 0 | 0 |
90 | FW | 林學曦 | 3(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 4(12) | 0 | 0 | 0 |
99 | GK | 曾文輝 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
隊長擔任統計
[编辑]號碼 | 位置 | 球員 | 超級聯賽 | 高級銀牌 | 足總盃 | 菁英盃 | 季後附加賽 | 亞協盃 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DF | 保贊 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
15 | DF | 陳偉豪 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
30 | MF | 朱兆基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |