2016年夏季奧林匹克運動會男子50公尺自由式比賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子50公尺自由泳比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 奧林匹克水上運動中心 | ||||||||||||
日期 | 8月11日至12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 85位選手,來自72個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 21.40 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
自由式 | ||||
50公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | |||
仰式 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙式 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶式 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
個人混合式 | ||||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
自由式接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合式接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
馬拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會男子50公尺自由泳比賽在8月11日至12日於奧林匹克水上運動中心舉行。
世界紀錄
[编辑]世界紀錄 | 塞薩爾·西埃洛(巴西) | 20.91 | 巴西聖保羅 | 2009年12月18日 |
奧運會紀錄 | 塞薩爾·西埃洛(巴西) | 21.30 | 中國北京 | 2008年8月16日 |
比賽結果
[编辑]預賽
[编辑]預賽時間最快的16名運動員將晉級準決賽。
第一組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 希德尼·霍克斯哈 | 阿尔巴尼亚 | 22.80 | 破全國紀錄 |
2 | 7 | 亞當·維克托拉 | 塞舌尔 | 24.32 | |
3 | 5 | Maël Ambonguilat | 加蓬 | 27.21 | |
4 | 4 | 布瑞福·利法 | 马拉维 | 28.54 | |
5 | 2 | 克里斯蒂安·納西夫 | 中非共和国 | 30.00 | |
6 | 6 | 弗朗茨·多聖維爾 | 海地 | 30.86 |
第二組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolas Sylvester | 圣文森特和格林纳丁斯 | 25.64 | 破全國紀錄 |
2 | 7 | Tindwende Sawadogo | 布基纳法索 | 26.38 | |
3 | 4 | Albachir Mouctar | 尼日尔 | 26.56 | 破全國紀錄 |
4 | 5 | 奧斯曼·卡馬拉 | 塞拉利昂 | 26.90 | |
5 | 2 | Bourhan Abro | 吉布提 | 27.13 | |
6 | 6 | Eméric Kpegba | 多哥 | 27.67 | |
7 | 3 | 阿卜德拉齊茲·穆罕默德·艾哈邁德 | 苏丹 | 27.71 | |
8 | 8 | Dienov Andres Koka | 刚果共和国 | 28.00 |
第三組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 迪奧尼斯奧·奧古斯汀二世 | 密克罗尼西亚 | 26.17 | |
2 | 8 | Santisouk Inthavong | 老挝 | 26.54 | 破全國紀錄 |
3 | 4 | 易卜拉欣·尼許宛 | 马尔代夫 | 26.72 | |
4 | 6 | 肖恩·丁吉留斯-華萊士 | 帕劳 | 26.78 | |
5 | 1 | Athoumane Solihi | 科摩罗 | 27.31 | |
6 | 2 | 朱爾斯·貝桑 | 贝宁 | 27.32 | |
7 | 3 | 阿馬杜·卡馬拉 | 几内亚 | 27.35 | |
8 | 7 | Pap Jonga | 冈比亚 | 27.48 |
第四組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 希拉勒·赫梅德·希拉勒 | 坦桑尼亚 | 23.70 | |
2 | 5 | 法爾漢·法爾漢 | 巴林 | 24.61 | |
3 | 3 | 薩姆森·奧普阿克波 | 尼日利亚 | 24.85 | |
4 | 8 | Olim Qurbonov | 塔吉克斯坦 | 25.77 | |
5 | 7 | Giordan Harris | 马绍尔群岛 | 25.81 | |
6 | 6 | Joshua Tibatemwa | 乌干达 | 25.98 | |
7 | 1 | Billy-Scott Irakose | 布隆迪 | 26.36 | |
8 | 2 | Eloi Imaniraguha | 卢旺达 | 26.43 |
第五組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Abdoul Niane | 塞内加尔 | 23.66 | |
2 | 4 | Meli Malani | 斐济 | 23.88 | |
2 | 5 | Maksim Inić | 黑山 | 23.88 | |
4 | 3 | Ahmad Attellesey | 利比亚 | 23.89 | |
5 | 7 | Mahfizur Rahman Sagor | 孟加拉国 | 23.92 | |
6 | 8 | Abeiku Jackson | 加纳 | 24.30 | |
7 | 1 | Lum Zhaveli | 科索沃 | 24.53 | |
8 | 2 | Batsaikhany Dulguun | 蒙古 | 24.90 |
第六組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 謝旻樹 | 中国香港 | 22.46 | |
2 | 5 | Mario Todorović | 克罗地亚 | 22.65 | |
3 | 6 | 沙恩·瑞安 | 爱尔兰 | 22.88 | |
4 | 3 | Cristian Quintero | 委内瑞拉 | 22.92 | |
5 | 2 | Jordan Augier | 圣卢西亚 | 23.28 | |
6 | 7 | José Alberto Quintanilla | 玻利维亚 | 23.35 | |
7 | 1 | Vahan Mkhitaryan | 亚美尼亚 | 23.50 | |
8 | 8 | Anthony Barbar | 黎巴嫩 | 23.77 |
第七組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Renzo Tjon-A-Joe | 苏里南 | 22.23 | 破全國紀錄 |
2 | 2 | Ali Khalafalla | 埃及 | 22.25 | 平全國紀錄 |
3 | 1 | Oussama Sahnoune | 阿尔及利亚 | 22.27 | |
4 | 7 | 道格拉斯·伊拉斯莫斯 | 南非 | 22.37 | |
5 | 6 | 費德里柯·格拉畢克 | 阿根廷 | 22.44 | |
6 | 3 | 尤里·基斯爾 | 加拿大 | 22.50 | |
7 | 4 | Jasper Aerents | 比利时 | 22.61 |
第八組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 余賀新 | 中国 | 22.20 | |
2 | 4 | Filip Wypych | 波兰 | 22.23 | |
3 | 7 | 喬治·博弗爾 | 特立尼达和多巴哥 | 22.30 | |
4 | 3 | 阿列克谢·布良斯基 | 俄罗斯 | 22.33 | |
5 | 8 | 寧澤濤 | 中国 | 22.38 | |
6 | 5 | Odysseus Meladinis | 希腊 | 22.47 | |
7 | 1 | François Heersbrandt | 比利时 | 22.58 | |
8 | 6 | Ziv Kalontarov | 以色列 | 22.47 |
第九組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 卡梅倫·麥克沃伊 | 澳大利亚 | 21.80 | 晉級 |
2 | 5 | 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 21.81 | 晉級 |
3 | 2 | 盧卡·多托 | 意大利 | 21.87 | 晉級 |
4 | 6 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.94 | 晉級 |
5 | 7 | 鹽浦慎理 | 日本 | 22.01 | 晉級 |
6 | 3 | 达米安·维尔林 | 德国 | 22.18 | |
7 | 1 | 弗雷德里克·布斯凱 | 法国 | 22.27 | |
8 | 8 | Paweł Juraszek | 波兰 | 22.50 |
第十組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 倪家駿 | 美国 | 21.61 | 晉級 |
2 | 5 | 安東尼·歐文 | 美国 | 21.63 | 晉級 |
3 | 3 | 班·普羅德 | 英国 | 21.83 | 晉級 |
3 | 7 | 桑托·孔多雷利 | 加拿大 | 21.83 | 晉級 |
5 | 6 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 | 希腊 | 21.93 | 晉級 |
6 | 8 | Norbert Trandafir | 罗马尼亚 | 22.10 | 晉級 |
7 | 2 | 中村克 | 日本 | 22.13 | |
8 | 1 | 马修·阿布德 | 澳大利亚 | 22.47 |
第十一組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.49 | 晉級、破全國紀錄 |
2 | 4 | 弗洛朗·馬納杜 | 法国 | 21.72 | 晉級 |
3 | 5 | 布魯諾·富拉圖斯 | 巴西 | 21.93 | 晉級 |
4 | 6 | Ítalo Duarte | 巴西 | 21.96 | 晉級 |
5 | 8 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 22.01 | 晉級、破全國紀錄 |
6 | 2 | 克里斯蒂安·塔卡克斯 | 匈牙利 | 22.12 | |
7 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | 芬兰 | 22.25 | |
8 | 1 | Federico Bocchia | 意大利 | 22.54 |
準決賽
[编辑]準決賽時間最快的8名運動員將晉級決賽。
第一組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 弗洛朗·馬納杜 | 法国 | 21.32 | 晉級 |
2 | 4 | 倪家駿 | 美国 | 21.47 | 晉級 |
3 | 7 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.80 | 晉級 |
4 | 3 | 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 俄罗斯 | 21.88 | |
5 | 6 | 桑托·孔多雷利 | 加拿大 | 21.97 | |
6 | 2 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 | 希腊 | 21.98 | |
7 | 8 | Norbert Trandafir | 罗马尼亚 | 21.99 | |
8 | 1 | 鹽浦慎理 | 日本 | 22.18 |
第二組
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.46 | 晉級、破全國紀錄 |
1 | 5 | 安東尼·歐文 | 美国 | 21.46 | 晉級 |
3 | 6 | 班·普羅德 | 英国 | 21.54 | 晉級、破全國紀錄 |
4 | 7 | 布魯諾·富拉圖斯 | 巴西 | 21.71 | 晉級 |
4 | 8 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 21.71 | 晉級、破全國紀錄 |
6 | 2 | 盧卡·多托 | 意大利 | 21.84 | |
7 | 3 | 卡梅倫·麥克沃伊 | 澳大利亚 | 21.89 | |
8 | 1 | Ítalo Duarte | 巴西 | 22.05 |
決賽
[编辑]排名 | 賽道 | 運動員 | 國家及地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 安東尼·歐文 | 美国 | 21.40 | ||
4 | 弗洛朗·馬納杜 | 法国 | 21.41 | ||
6 | 倪家駿 | 美国 | 21.49 | ||
4 | 2 | 班·普羅德 | 英国 | 21.68 | |
5 | 5 | 安德烈·戈沃罗夫 | 乌克兰 | 21.74 | |
6 | 7 | 布魯諾·富拉圖斯 | 巴西 | 21.79 | |
6 | 8 | 布拉德·坦迪 | 南非 | 21.79 | |
8 | 1 | 西蒙纳斯·比利斯 | 立陶宛 | 22.08 |
參考資料
[编辑]- ^ FINA 50m-pool WORLD RECORDS (PDF). 國際游泳聯合會. [2016-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-09-20) (英语).
- ^ OLYMPIC RECORDS (PDF). 國際游泳聯合會. [2016-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2016-04-03) (英语).